プロ野球選手 全選手(歴代)通算安打ランキング

最終更新日: 2026年8月24日

NPB名鑑に収録されているプロ野球選手の通算成績データから、全選手(歴代)の安打ランキングを上位300名まで掲載しています。

「2026年現役選手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: セ・リーグパ・リーグ

順位 選手名 出身地 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1位 イチロー 愛知県 3604 13553 4367 235 1309 708 0.322
2位 張本 勲 広島県 2752 9666 3085 504 1676 319 0.319
3位 野村 克也 京都府 3017 10472 2901 657 1988 117 0.277
4位 王 貞治 東京都 2831 9250 2786 868 2170 84 0.301
5位 青木 宣親 宮崎県 2483 8960 2730 178 886 275 0.305
6位 松井 稼頭央 大阪府 2543 9492 2705 233 1048 465 0.285
7位 松井 秀喜 石川県 2504 9014 2643 507 1649 59 0.293
8位 門田 博光 奈良県 2571 8868 2566 567 1678 51 0.289
9位 衣笠 祥雄 京都府 2677 9404 2543 504 1448 266 0.27
10位 福本 豊 大阪府 2401 8745 2543 208 884 1065 0.291
11位 金本 知憲 広島県 2578 8915 2539 476 1521 167 0.285
12位 立浪 和義 大阪府 2586 8716 2480 171 1037 135 0.285
13位 長嶋 茂雄 千葉県 2186 8094 2471 444 1522 190 0.305
14位 坂本 勇人 兵庫県 2322 8642 2465 303 1075 163 0.285
15位 土井 正博 大阪府 2449 8694 2452 465 1400 78 0.282
16位 福留 孝介 鹿児島県 2619 8751 2450 327 1273 105 0.28
17位 石井 琢朗 栃木県 2413 8638 2432 102 670 358 0.282
18位 落合 博満 秋田県 2236 7627 2371 510 1564 65 0.311
19位 山本 浩二 広島県 2284 8052 2339 536 1475 231 0.29
20位 榎本 喜八 東京都 2222 7763 2314 246 979 153 0.298
21位 川上 哲治 熊本県 1917 7332 2309 178 1293 218 0.315
22位 高木 守道 岐阜県 2282 8367 2274 236 813 369 0.272
23位 山内 一弘 愛知県 2235 7702 2271 396 1286 118 0.295
24位 井口 資仁 東京都 2408 8353 2254 295 1222 224 0.27
25位 大杉 勝男 岡山県 2235 7763 2228 486 1507 32 0.287
26位 大島 康徳 大分県 2638 8105 2204 382 1234 88 0.272
27位 新井 貴浩 広島県 2383 7934 2203 319 1303 43 0.278
28位 内川 聖一 大分県 2022 7230 2186 196 960 41 0.302
29位 若松 勉 北海道 2062 6808 2173 220 884 151 0.319
30位 稲葉 篤紀 愛知県 2213 7578 2167 261 1050 74 0.286
31位 秋山 幸二 熊本県 2189 7997 2157 437 1312 303 0.27
32位 広瀬 叔功 広島県 2190 7637 2157 131 705 596 0.282
33位 栗山 巧 兵庫県 2322 7761 2151 128 914 85 0.277
34位 宮本 慎也 大阪府 2162 7557 2133 62 578 111 0.282
35位 阿部 慎之助 千葉県 2282 7514 2132 406 1285 13 0.284
36位 清原 和博 大阪府 2338 7814 2122 525 1530 59 0.272
37位 小笠原 道大 千葉県 1992 6828 2120 378 1169 63 0.31
38位 前田 智徳 熊本県 2188 7008 2119 295 1112 68 0.302
39位 谷繁 元信 広島県 3021 8774 2108 229 1040 32 0.24
40位 中村 紀洋 大阪府 2284 7929 2106 404 1351 22 0.266
41位 浅村 栄斗 大阪府 2131 7685 2105 315 1201 80 0.274
42位 鳥谷 敬 東京都 2243 7537 2099 138 830 131 0.278
43位 古田 敦也 兵庫県 2008 7141 2097 217 1009 70 0.294
44位 松原 誠 埼玉県 2190 7579 2095 331 1180 82 0.276
45位 山崎 裕之 埼玉県 2251 7845 2081 270 985 137 0.265
46位 大島 洋平 愛知県 1966 7228 2079 34 406 272 0.288
47位 藤田 平 和歌山県 2010 7217 2064 207 802 85 0.286
48位 谷沢 健一 千葉県 1931 6818 2062 273 969 42 0.302
49位 江藤 慎一 熊本県 2084 7156 2057 367 1189 78 0.287
50位 有藤 道世 高知県 2063 7303 2057 348 1061 282 0.282
51位 加藤 英司 静岡県 2028 6914 2055 347 1268 136 0.297
52位 和田 一浩 岐阜県 1968 6766 2050 319 1081 76 0.303
53位 荒木 雅博 熊本県 2220 7639 2045 34 468 378 0.268
54位 小久保 裕紀 和歌山県 2057 7474 2041 413 1304 58 0.273
55位 新井 宏昌 大阪府 2076 7011 2038 88 680 165 0.291
56位 野村 謙二郎 大分県 1927 7095 2020 169 765 250 0.285
57位 柴田 勲 神奈川県 2208 7570 2018 194 708 579 0.267
58位 A.ラミレス ベネズエラ 1744 6708 2017 380 1272 20 0.301
59位 田中 幸雄 宮崎県 2464 7673 2012 287 1026 40 0.262
60位 駒田 徳広 奈良県 2063 6941 2006 195 953 35 0.289
61位 福浦 和也 千葉県 2235 7039 2000 118 935 10 0.284
62位 飯田 徳治 神奈川県 1965 6970 1978 183 969 390 0.284
63位 毒島 章一 群馬県 2056 7148 1977 122 688 191 0.277
64位 小玉 明利 兵庫県 1946 6875 1963 130 788 135 0.286
65位 丸 佳浩 千葉県 2013 7042 1942 291 959 188 0.276
66位 谷 佳知 大阪府 1888 6492 1928 133 741 167 0.297
67位 中島 宏之 兵庫県 1948 6593 1928 209 995 144 0.292
68位 井端 弘和 神奈川県 1896 6803 1912 56 510 149 0.281
69位 松永 浩美 福岡県 1816 6490 1904 203 855 239 0.293
70位 真弓 明信 福岡県 2051 6624 1888 292 886 200 0.285
71位 秋山 翔吾 神奈川県 1769 6434 1880 133 646 135 0.292
72位 木俣 達彦 愛知県 2142 6762 1876 285 872 20 0.277
73位 菊池 涼介 東京都 1875 7041 1869 142 644 130 0.265
74位 村田 修一 福岡県 1953 6925 1865 360 1123 14 0.269
75位 大村 直之 兵庫県 1789 6566 1865 78 568 203 0.284
76位 吉田 義男 京都府 2007 6980 1864 66 434 350 0.267
77位 中村 剛也 大阪府 2157 7295 1838 482 1371 28 0.252
78位 城島 健司 長崎県 1785 6365 1837 292 1006 79 0.289
79位 山﨑 武司 愛知県 2249 7148 1834 403 1205 14 0.257
80位 石毛 宏典 千葉県 1796 6472 1833 236 847 243 0.283
81位 松田 宣浩 滋賀県 1922 6919 1832 301 991 135 0.265
82位 白 仁天 大韓民国 1969 6579 1831 209 776 212 0.278
83位 堀 幸一 長崎県 2064 6788 1827 183 810 133 0.269
84位 青田 昇 兵庫県 1709 6566 1827 265 1034 155 0.278
85位 高橋 慶彦 北海道 1722 6510 1826 163 604 477 0.28
86位 大石 大二郎 静岡県 1892 6664 1824 148 654 415 0.274
87位 中 暁生 群馬県 1877 6581 1820 139 541 347 0.277
88位 T.ローズ アメリカ合衆国 1674 6274 1792 464 1269 87 0.286
89位 松中 信彦 熊本県 1780 5964 1767 352 1168 28 0.296
90位 糸井 嘉男 京都府 1727 5919 1755 171 765 300 0.297
91位 高橋 由伸 千葉県 1819 6028 1753 321 986 29 0.291
92位 葛城 隆雄 大分県 1787 6268 1745 174 860 108 0.278
93位 和田 豊 千葉県 1713 5972 1739 29 403 93 0.291
94位 伊東 勤 熊本県 2379 7050 1738 156 811 134 0.247
95位 広澤 克実 茨城県 1893 6311 1736 306 985 78 0.275
96位 近藤 和彦 大阪府 1789 6081 1736 109 483 159 0.285
97位 基 満男 兵庫県 1914 6349 1734 189 672 217 0.273
98位 柳田 悠岐 広島県 1570 5538 1720 281 950 162 0.311
99位 小鶴 誠 福岡県 1655 6141 1717 230 923 241 0.28
100位 高木 豊 山口県 1628 5782 1716 88 545 321 0.297
101位 西沢 道夫 東京都 1673 5947 1705 212 934 56 0.287
102位 豊田 泰光 茨城県 1814 6137 1699 263 888 215 0.277
103位 篠塚 和典 千葉県 1651 5572 1696 92 628 55 0.304
104位 今江 年晶 京都府 1704 5948 1682 108 726 32 0.283
105位 原 辰徳 神奈川県 1697 6012 1675 382 1093 82 0.279
106位 大下 弘 兵庫県 1547 5500 1667 201 861 146 0.303
107位 掛布 雅之 新潟県 1625 5673 1656 349 1019 49 0.292
108位 金城 龍彦 大阪府 1892 5927 1648 104 592 40 0.278
109位 山田 哲人 兵庫県 1650 5952 1643 311 917 198 0.276
110位 小川 亨 宮崎県 1908 5762 1634 162 633 141 0.284
111位 金子 誠 千葉県 1996 6344 1627 84 620 113 0.256
112位 宇野 勝 千葉県 1802 6188 1620 338 936 78 0.262
113位 鈴木 大地 静岡県 1800 5964 1616 84 621 39 0.271
114位 高倉 照幸 熊本県 1793 5831 1611 168 641 178 0.276
115位 田口 壮 兵庫県 1894 5780 1601 89 592 126 0.277
116位 佐々木 誠 岡山県 1581 5775 1599 170 638 242 0.277
117位 佐伯 貴弘 大阪府 1895 5772 1597 156 795 42 0.277
118位 仁志 敏久 茨城県 1587 5933 1591 154 541 135 0.268
119位 岩村 明憲 愛媛県 1602 5583 1585 209 732 99 0.284
120位 森野 将彦 神奈川県 1801 5707 1581 165 782 18 0.277
121位 L.リー アメリカ合衆国 1315 4934 1579 283 912 33 0.32
122位 中田 翔 広島県 1784 6370 1579 309 1087 14 0.248
123位 田尾 安志 大阪府 1683 5414 1560 149 574 58 0.288
124位 江藤 智 東京都 1834 5819 1559 364 1020 82 0.268
125位 平野 謙 愛知県 1683 5676 1551 53 479 230 0.273
126位 正田 耕三 和歌山県 1565 5392 1546 44 391 146 0.287
127位 千葉 茂 愛媛県 1438 5379 1537 94 656 147 0.286
128位 田淵 幸一 東京都 1739 5881 1532 474 1135 18 0.26
129位 金田 正泰 京都府 1476 5354 1527 55 568 187 0.285
130位 川﨑 宗則 鹿児島県 1463 5343 1526 28 424 279 0.286
131位 坂口 智隆 兵庫県 1545 5483 1526 38 418 85 0.278
132位 初芝 清 東京都 1732 5762 1525 232 879 11 0.265
133位 新庄 剛志 福岡県 1714 6039 1524 225 816 82 0.252
134位 水谷 実雄 宮崎県 1729 5349 1522 244 809 44 0.285
135位 池山 隆寛 兵庫県 1784 5811 1521 304 898 108 0.262
136位 中村 晃 埼玉県 1655 5551 1520 69 555 44 0.274
137位 岡田 彰布 大阪府 1639 5496 1520 247 836 76 0.277
138位 島谷 金二 香川県 1682 5630 1514 229 781 72 0.269
139位 藤村 富美男 広島県 1365 5018 1513 221 1023 89 0.302
140位 堀井 数男 大阪府 1557 5569 1513 80 785 177 0.272
141位 長野 久義 佐賀県 1651 5405 1512 163 623 99 0.28
142位 田中 賢介 福岡県 1634 5349 1507 48 488 205 0.282
143位 弘田 澄男 高知県 1592 5466 1506 76 487 294 0.276
144位 緒方 孝市 佐賀県 1808 5342 1506 241 725 268 0.282
145位 島田 誠 福岡県 1576 5387 1504 76 439 352 0.279
146位 羽田 耕一 兵庫県 1874 5939 1504 225 812 98 0.253
147位 近藤 健介 千葉県 1470 4879 1497 132 736 60 0.307
148位 鈴木 誠也 東京都 1434 4971 1473 269 858 118 0.296
149位 辻 発彦 佐賀県 1562 5187 1462 56 510 242 0.282
150位 鈴木尚(鈴木 尚典) 静岡県 1517 4798 1456 146 700 62 0.303
151位 鈴木 健 埼玉県 1710 5216 1446 189 797 15 0.277
152位 今宮 健太 大分県 1711 5730 1441 101 560 79 0.251
153位 中塚 政幸 香川県 1643 5189 1440 61 387 164 0.278
154位 柏原 純一 熊本県 1642 5353 1437 232 818 140 0.268
155位 レオン アメリカ合衆国 1255 4667 1436 268 884 28 0.308
156位 遠井 吾郎 大阪府 1919 5281 1436 137 688 22 0.272
157位 杉浦 享 愛知県 1782 5056 1434 224 753 109 0.284
158位 西川 遥輝 和歌山県 1550 5301 1434 64 456 344 0.271
159位 清水 崇行 東京都 1485 4942 1428 131 488 90 0.289
160位 田宮 謙次郎 茨城県 1488 4807 1427 106 597 190 0.297
161位 片岡 篤史 京都府 1569 5272 1425 164 717 35 0.27
162位 宮﨑 敏郎 佐賀県 1386 4772 1421 166 607 2 0.298
163位 石嶺 和彦 沖縄県 1566 5189 1419 269 875 13 0.273
164位 古川 清蔵 鹿児島県 1698 5715 1419 97 617 370 0.248
165位 B.マルカーノ ベネズエラ 1313 4938 1418 232 817 60 0.287
166位 ブーマー アメリカ合衆国 1148 4451 1413 277 901 18 0.317
167位 白石 勝巳 広島県 1467 5420 1407 81 498 180 0.26
168位 小川 博文 千葉県 1720 5276 1406 100 597 64 0.266
169位 古屋 英夫 千葉県 1521 5143 1406 180 686 122 0.273
170位 山崎 隆造 広島県 1531 4946 1404 88 477 228 0.284
171位 山本 和範 福岡県 1618 4949 1400 175 669 102 0.283
172位 長池 徳士 徳島県 1449 4872 1390 338 969 98 0.285
173位 河埜 敬幸 愛媛県 1552 5160 1384 85 463 141 0.268
174位 高田 繁 大阪府 1512 5064 1384 139 499 200 0.273
175位 柴原 洋 福岡県 1452 4898 1382 54 463 85 0.282
176位 中村 武志 京都府 1955 5705 1380 137 604 29 0.242
177位 村松 有人 石川県 1673 4981 1380 18 393 270 0.277
178位 山下 大輔 静岡県 1609 5259 1378 129 455 95 0.262
179位 池辺 豪則 長崎県 1732 5208 1377 156 564 108 0.264
180位 古葉 竹識 熊本県 1501 5427 1369 44 334 263 0.252
181位 A.カブレラ ベネズエラ 1239 4510 1368 357 949 14 0.303
182位 東出 輝裕 福井県 1492 5094 1366 12 262 143 0.268
183位 サブロー 岡山県 1782 5143 1363 127 655 78 0.265
184位 土井垣 武 鳥取県 1413 4783 1351 79 654 87 0.282
185位 矢野 燿大 大阪府 1669 4921 1347 112 570 16 0.274
186位 大谷 翔平 岩手県 1421 4765 1346 328 835 178 0.282
187位 角中 勝也 石川県 1513 4812 1345 70 564 67 0.28
188位 藤井 栄治 大阪府 1650 5173 1344 73 545 38 0.26
189位 森 昌彦 三重県 1884 5686 1341 81 582 29 0.236
190位 与那嶺 要 アメリカ合衆国 1219 4298 1337 82 482 163 0.311
191位 藤原 満 愛媛県 1354 4797 1334 65 413 195 0.278
192位 井上 登 愛知県 1506 4980 1322 111 570 151 0.265
193位 田代 富雄 神奈川県 1526 4961 1321 278 867 29 0.266
194位 佐野 仙好 群馬県 1549 4826 1316 144 564 45 0.273
195位 二岡 智宏 広島県 1457 4666 1314 173 622 48 0.282
196位 山本 一義 広島県 1594 4846 1308 171 655 22 0.27
197位 杉山 光平 静岡県 1485 4680 1305 88 675 67 0.279
198位 阪本 敏三 京都府 1447 4796 1303 97 449 243 0.272
199位 栗橋 茂 東京都 1550 4674 1301 215 701 105 0.278
200位 西村 徳文 宮崎県 1433 4777 1298 33 326 363 0.272
201位 安居 玉一 静岡県 1392 4854 1298 70 569 116 0.267
202位 関口 清治 台湾 1532 4916 1298 166 731 73 0.264
203位 中畑 清 福島県 1248 4458 1294 171 621 70 0.29
204位 坪内 道典 愛媛県 1221 4856 1291 29 400 303 0.266
205位 本多 雄一 福岡県 1313 4673 1289 15 347 342 0.276
206位 J.フェルナンデス ドミニカ共和国 1283 4585 1287 206 772 39 0.281
207位 簑田 浩二 広島県 1420 4604 1286 204 678 250 0.279
208位 大沢 伸夫 神奈川県 1291 4726 1286 45 586 98 0.272
209位 今岡 誠 兵庫県 1309 4607 1284 122 594 17 0.279
210位 玉造 陽二 茨城県 1645 4873 1282 39 367 158 0.263
211位 船田 和英 静岡県 1730 5094 1281 105 446 175 0.251
212位 金山 次郎 福岡県 1366 5265 1281 45 338 456 0.243
213位 赤星 憲広 愛知県 1127 4330 1276 3 215 381 0.295
214位 R.ローズ アメリカ合衆国 1039 3929 1275 167 808 16 0.325
215位 土井 正三 兵庫県 1586 4853 1275 65 425 135 0.263
216位 藤井 勇 鳥取県 1276 4627 1266 144 661 49 0.274
217位 後藤 光尊 秋田県 1361 4703 1265 95 476 83 0.269
218位 桧山 進次郎 京都府 1959 4863 1263 159 707 41 0.26
219位 中西 太 香川県 1388 4116 1262 244 785 142 0.307
220位 小谷野 栄一 東京都 1394 4765 1260 71 566 31 0.264
221位 江尻 亮 茨城県 1485 4603 1249 116 436 82 0.271
222位 飯田 哲也 東京都 1505 4564 1248 48 363 234 0.273
223位 三村 敏之 広島県 1567 4890 1245 149 490 49 0.255
224位 西岡 剛 大阪府 1235 4381 1241 61 403 198 0.283
225位 銀次(赤見内 銀次) 岩手県 1240 4274 1239 28 471 30 0.29
226位 大下 剛史 広島県 1310 4742 1233 50 322 295 0.26
227位 呉 昌征 台湾 1589 4526 1232 21 359 350 0.272
228位 筒香 嘉智 和歌山県 1352 4593 1228 264 790 5 0.267
229位 鈴木 貴久 北海道 1501 4777 1226 192 657 33 0.257
230位 礒部 公一 広島県 1311 4353 1225 97 517 55 0.281
231位 森 友哉 大阪府 1269 4313 1221 137 597 35 0.283
232位 木塚 忠助 佐賀県 1288 4647 1216 42 360 479 0.262
233位 水口 栄二 愛媛県 1561 4510 1213 53 417 43 0.269
234位 河野 旭輝 和歌山県 1491 4783 1213 93 480 293 0.254
235位 原田 督三 愛知県 1234 4508 1212 64 485 203 0.269
236位 藤井 康雄 広島県 1641 4787 1207 282 861 20 0.252
237位 前田 益穂 熊本県 1799 4835 1205 117 492 106 0.249
238位 西川 龍馬 大阪府 1169 4083 1201 86 472 49 0.294
239位 川相 昌弘 岡山県 1909 4512 1199 43 322 47 0.266
240位 角 富士夫 福岡県 1521 4565 1196 128 489 19 0.262
241位 吉田 正尚 福井県 1065 3806 1195 162 621 34 0.314
242位 T-岡田(岡田 貴弘) 大阪府 1363 4651 1193 204 715 32 0.257
243位 森下 整鎮 福岡県 1573 4642 1188 50 453 315 0.256
244位 杉山 悟 愛知県 1391 4762 1184 209 698 105 0.249
245位 平野 恵一 神奈川県 1260 4239 1184 18 263 60 0.279
246位 近藤 昭仁 香川県 1619 4862 1183 65 360 148 0.243
247位 片平 晋作 大阪府 1503 4309 1181 176 601 10 0.274
248位 源田 壮亮 大分県 1209 4500 1180 18 308 180 0.262
249位 本堂 保弥 大阪府 1265 4462 1175 57 557 137 0.263
250位 島内 宏明 石川県 1268 4317 1174 104 553 63 0.272
251位 片岡 治大 千葉県 1208 4413 1174 66 389 320 0.266
252位 長崎 啓二 大阪府 1474 4182 1168 146 508 122 0.279
253位 陽 岱鋼 台湾 1322 4307 1164 105 482 141 0.27
254位 多村 仁志 神奈川県 1342 4140 1162 195 643 43 0.281
255位 近本 光司 兵庫県 1002 4030 1157 50 313 208 0.287
256位 大山 悠輔 茨城県 1227 4297 1154 164 689 22 0.269
257位 相川 亮二 千葉県 1508 4429 1150 69 475 12 0.26
258位 八田 正 徳島県 1549 4373 1148 56 360 117 0.263
259位 屋鋪 要 兵庫県 1628 4263 1146 58 375 327 0.269
260位 西園寺 昭夫 熊本県 1413 4518 1144 117 445 153 0.253
261位 大矢 明彦 東京都 1552 4665 1144 93 479 41 0.245
262位 荻野 貴司 奈良県 1146 4039 1143 49 320 260 0.283
263位 愛甲 猛 神奈川県 1532 4244 1142 108 513 52 0.269
264位 関根 潤三 東京都 1417 4078 1137 59 424 30 0.279
265位 大和田 明 茨城県 1349 4441 1133 147 486 69 0.255
266位 醍醐 猛夫 東京都 1775 4843 1132 81 472 50 0.234
267位 関川 浩一 東京都 1408 3953 1129 24 324 91 0.286
268位 J.シピン アメリカ合衆国 1036 3779 1124 218 625 29 0.297
269位 R.バルボン キューバ 1353 4666 1123 33 260 308 0.241
270位 田村 藤夫 千葉県 1552 4452 1123 110 486 35 0.252
271位 森本 潔 愛媛県 1450 4516 1122 146 572 63 0.248
272位 真中 満 栃木県 1368 3918 1122 54 335 64 0.286
273位 土橋 勝征 千葉県 1464 4208 1121 79 427 35 0.266
274位 木村 勉 和歌山県 1219 4233 1118 9 332 171 0.264
275位 福良 淳一 宮崎県 1240 3999 1116 50 372 106 0.279
276位 桑田 武 神奈川県 1194 4214 1112 223 674 89 0.264
277位 長谷川 勇也 山形県 1233 3850 1108 76 434 78 0.288
278位 和田 博実 大分県 1565 4295 1104 100 486 121 0.257
279位 種田 仁 大阪府 1434 4176 1102 71 401 76 0.264
280位 桑原 将志 大阪府 1293 4142 1101 77 337 101 0.266
281位 川端 慎吾 大阪府 1328 3754 1100 40 409 17 0.293
282位 山本 八郎 大阪府 1204 4120 1100 113 474 163 0.267
283位 野口 明 愛知県 1202 4321 1099 60 531 27 0.254
284位 坂本 文次郎 和歌山県 1233 4313 1097 66 375 154 0.254
285位 小早川 毅彦 広島県 1431 3997 1093 171 626 34 0.273
286位 長嶋 清幸 静岡県 1477 4031 1091 107 448 94 0.271
287位 大豊 泰昭 台湾 1324 4097 1089 277 722 15 0.266
288位 岡本 和真 奈良県 1074 3934 1089 248 717 13 0.277
289位 大島 公一 東京都 1375 4170 1088 24 334 71 0.261
290位 富田 勝 大阪府 1303 4028 1087 107 451 126 0.27
291位 竹之内 雅史 神奈川県 1371 4357 1085 216 606 63 0.249
292位 栗原 健太 山形県 1026 3695 1082 153 586 17 0.293
293位 広岡 達朗 広島県 1327 4513 1081 117 465 115 0.24
294位 佐野 恵太 岡山県 1083 3808 1080 110 496 3 0.284
295位 福富 邦夫 広島県 1616 4217 1076 89 425 70 0.255
296位 北川 博敏 兵庫県 1264 3902 1076 102 536 29 0.276
297位 淡口 憲治 兵庫県 1639 3915 1076 118 474 58 0.275
298位 大熊 忠義 大阪府 1423 4124 1073 101 412 63 0.26
299位 小坂 誠 宮城県 1371 4261 1069 19 303 279 0.251
300位 亀井 善行 奈良県 1413 4157 1069 101 462 61 0.257

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。