【2026年最新版】柴田勲の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説

柴田勲のプロフィール

氏名 柴田勲
生年月日 1944年2月8日
出身地 神奈川県
身長 175cm
体重 74kg
投打 右投両打
経歴 法政二高
所属 読売

柴田勲の打撃通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

試合 2208
打席 8619
打数 7570
得点 1223
安打 2018
二塁打 305
三塁打 62
本塁打 194
塁打 3029
打点 708
盗塁 579
盗塁刺 193
犠打 59
犠飛 36
四球 906
死球 48
三振 1087
併殺打 78
打率 0.267
長打率 0.4
出塁率 0.347
OPS 0.747

柴田勲の打撃年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS
1962 読売 8 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.25 0.25 0.25
1963 読売 126 466 415 72 107 9 3 7 143 27 43 1 2 44 4 71 2 0.258 0.345 0.345
1964 読売 134 566 495 86 125 20 6 15 202 40 50 2 0 68 1 77 4 0.253 0.408 0.408
1965 読売 92 356 309 47 74 8 0 8 106 26 26 6 4 37 0 48 2 0.239 0.343 0.343
1966 読売 114 481 406 72 102 14 3 7 143 25 46 5 1 65 4 66 4 0.251 0.352 0.352
1967 読売 126 541 470 88 135 15 2 18 208 50 70 1 3 64 3 70 3 0.287 0.443 0.443
1968 読売 130 523 473 79 122 28 6 26 240 86 37 5 5 40 0 106 7 0.258 0.507 0.507
1969 読売 111 394 349 44 80 15 1 9 124 32 35 4 0 36 5 67 7 0.229 0.355 0.355
1970 読売 128 387 355 34 91 11 2 9 133 40 22 8 0 23 1 60 6 0.256 0.375 0.375
1971 読売 119 490 436 55 123 23 3 3 161 32 35 4 2 46 2 43 8 0.282 0.369 0.369
1972 読売 128 538 454 88 133 12 8 6 179 28 45 6 2 73 3 48 4 0.293 0.394 0.394
1973 読売 125 552 495 81 137 17 6 6 184 34 24 2 3 51 1 68 2 0.277 0.372 0.372
1974 読売 128 500 448 67 123 14 2 12 177 50 13 5 2 44 1 64 9 0.275 0.395 0.395
1975 読売 126 517 450 73 118 13 4 10 169 45 24 0 2 59 6 48 3 0.262 0.376 0.376
1976 読売 121 454 395 69 112 24 1 10 168 36 20 3 3 47 6 45 1 0.284 0.425 0.425
1977 読売 127 565 506 94 145 24 7 18 237 52 34 2 3 51 3 50 5 0.287 0.468 0.468
1978 読売 125 542 459 90 134 32 6 13 217 50 34 1 2 76 4 59 5 0.292 0.473 0.473
1979 読売 114 449 395 53 95 18 1 9 142 33 10 4 0 47 3 59 3 0.241 0.359 0.359
1980 読売 86 247 213 28 53 7 1 7 83 18 10 0 1 32 1 27 2 0.249 0.39 0.39
1981 読売 40 47 43 3 8 1 0 1 12 4 1 0 1 3 0 8 1 0.186 0.279 0.279

柴田勲の投手通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

登板 6
勝利 0
敗北 2
セーブ 0
H 0
HP 0
完投 0
完封勝 0
無四球 0
打者 53
安打 16
本塁打 5
四球 4
死球 1
三振 9
暴投 0
ボーク 0
投球回 11
自責点 12
失点 12
防御率 9.82
勝率 0

柴田勲の投手年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 登板 勝利 敗北 セーブ H HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1962 読売 6 0 2 0 0 0 0 53 11 16 5 4 1 9 0 0 12 12 9.82

柴田勲の年俸推移

年度 年俸
1980 1880万円
1981 1800万円

柴田勲と同年代の選手一覧

柴田勲は1943年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は83人おり、 柴田勲と同学年には多くの有名選手が存在します。

柴田勲と同じ高校出身の選手一覧

柴田勲は法政二高出身です。 同校出身のプロ野球選手は14人います。

柴田勲と同じ苗字の選手一覧

柴田勲と同じ苗字のプロ野球選手は15人います。