2026年 大躍進打者ランキング

最終更新日: 2026年8月19日

2025年から2026年にかけて、 OPS(出塁率+長打率)が最も上昇した打者 をランキングしています。両年とも100打席以上の選手が対象です。

「投手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: セ・リーグパ・リーグ

順位選手名球団 2025OPS2026OPS上昇幅
1位 吉田 賢吾 北海道日本ハムファイターズ 0.665 0.915 +0.25
2位 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ 0.611 0.833 +0.222
3位 村松 開人 中日ドラゴンズ 0.496 0.71 +0.214
4位 佐々木 俊輔 読売ジャイアンツ 0.589 0.763 +0.174
5位 板山 祐太郎 中日ドラゴンズ 0.542 0.712 +0.17
6位 滝澤 夏央 埼玉西武ライオンズ 0.533 0.682 +0.149
7位 山口 航輝 千葉ロッテマリーンズ 0.758 0.905 +0.147
8位 来田 涼斗 オリックス・バファローズ 0.601 0.743 +0.142
9位 奈良間 大己 北海道日本ハムファイターズ 0.565 0.704 +0.139
10位 森下 翔太 阪神タイガース 0.813 0.951 +0.138
11位 安田 尚憲 千葉ロッテマリーンズ 0.593 0.731 +0.138
12位 松本 剛 読売ジャイアンツ 0.507 0.644 +0.137
13位 佐藤 都志也 千葉ロッテマリーンズ 0.593 0.723 +0.13
14位 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス 0.763 0.892 +0.129
15位 牧 秀悟 横浜DeNAベイスターズ 0.8 0.928 +0.128
16位 石伊 雄太 中日ドラゴンズ 0.57 0.697 +0.127
17位 前川 右京 阪神タイガース 0.62 0.746 +0.126
18位 武岡 龍世 東京ヤクルトスワローズ 0.492 0.618 +0.126
19位 古賀 悠斗 埼玉西武ライオンズ 0.634 0.759 +0.125
20位 長岡 秀樹 東京ヤクルトスワローズ 0.583 0.699 +0.116
21位 宗山 塁 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.629 0.743 +0.114
22位 増田 珠 東京ヤクルトスワローズ 0.643 0.754 +0.111
23位 中島 大輔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.645 0.752 +0.107
24位 佐藤 輝明 阪神タイガース 0.924 1.028 +0.104
25位 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス 0.902 1.003 +0.101
26位 森 友哉 オリックス・バファローズ 0.598 0.697 +0.099
27位 D.サンタナ 東京ヤクルトスワローズ 0.726 0.821 +0.095
28位 藤原 恭大 千葉ロッテマリーンズ 0.694 0.787 +0.093
29位 阿部 寿樹 中日ドラゴンズ 0.723 0.812 +0.089
30位 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.666 0.754 +0.088
31位 太田 椋 オリックス・バファローズ 0.71 0.794 +0.084
32位 F.レイエス 北海道日本ハムファイターズ 0.862 0.943 +0.081
33位 秋山 翔吾 広島東洋カープ 0.638 0.716 +0.078
34位 宗 佑磨 オリックス・バファローズ 0.631 0.709 +0.078
35位 T.ネビン 埼玉西武ライオンズ 0.794 0.871 +0.077
36位 西川 史礁 千葉ロッテマリーンズ 0.699 0.775 +0.076
37位 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ 0.704 0.776 +0.072
38位 度会 隆輝 横浜DeNAベイスターズ 0.662 0.733 +0.071
39位 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ 0.717 0.784 +0.067
40位 赤羽 由紘 東京ヤクルトスワローズ 0.542 0.608 +0.066
41位 佐々木 泰 広島東洋カープ 0.587 0.652 +0.065
42位 菊池 涼介 広島東洋カープ 0.618 0.681 +0.063
43位 坂倉 将吾 広島東洋カープ 0.689 0.751 +0.062
44位 上田 希由翔 千葉ロッテマリーンズ 0.61 0.671 +0.061
45位 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ 0.733 0.786 +0.053
46位 木浪 聖也 阪神タイガース 0.515 0.567 +0.052
47位 高橋 周平 中日ドラゴンズ 0.574 0.62 +0.046
48位 渡邊 佳明 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.627 0.668 +0.041
49位 大山 悠輔 阪神タイガース 0.759 0.799 +0.04
50位 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.646 0.686 +0.04
51位 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ 0.544 0.583 +0.039
52位 N.ソト 千葉ロッテマリーンズ 0.693 0.722 +0.029
53位 松尾 汐恩 横浜DeNAベイスターズ 0.64 0.669 +0.029
54位 京田 陽太 横浜DeNAベイスターズ 0.532 0.557 +0.025
55位 太田 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.531 0.553 +0.022
56位 増田 陸 読売ジャイアンツ 0.598 0.62 +0.022
57位 林 琢真 横浜DeNAベイスターズ 0.615 0.636 +0.021
58位 G.ポランコ 千葉ロッテマリーンズ 0.604 0.623 +0.019
59位 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.517 0.535 +0.018
60位 野村 佑希 北海道日本ハムファイターズ 0.723 0.74 +0.017
61位 小川 龍成 千葉ロッテマリーンズ 0.595 0.61 +0.015
62位 三森 大貴 横浜DeNAベイスターズ 0.556 0.568 +0.012
63位 宮﨑 敏郎 横浜DeNAベイスターズ 0.724 0.735 +0.011
64位 佐藤 直樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.701 0.71 +0.009
65位 清宮 幸太郎 北海道日本ハムファイターズ 0.721 0.727 +0.006
66位 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ 0.65 0.654 +0.004
67位 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス 0.533 0.535 +0.002
68位 髙寺 望夢 阪神タイガース 0.631 0.633 +0.002

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。