プロ野球選手 全選手(歴代)(パ・リーグ)通算安打ランキング

最終更新日: 2026年8月24日

NPB名鑑に収録されているプロ野球選手の通算成績データから、全選手(歴代)(パ・リーグ)の安打ランキングを上位300名まで掲載しています。

「2026年現役選手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: 全球団セ・リーグ

順位 選手名 出身地 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1位 張本 勲 広島県 2752 9666 3085 504 1676 319 0.319
2位 野村 克也 京都府 3017 10472 2901 657 1988 117 0.277
3位 松井 稼頭央 大阪府 2543 9492 2705 233 1048 465 0.285
4位 門田 博光 奈良県 2571 8868 2566 567 1678 51 0.289
5位 福本 豊 大阪府 2401 8745 2543 208 884 1065 0.291
6位 土井 正博 大阪府 2449 8694 2452 465 1400 78 0.282
7位 落合 博満 秋田県 2236 7627 2371 510 1564 65 0.311
8位 榎本 喜八 東京都 2222 7763 2314 246 979 153 0.298
9位 井口 資仁 東京都 2408 8353 2254 295 1222 224 0.27
10位 大島 康徳 大分県 2638 8105 2204 382 1234 88 0.272
11位 稲葉 篤紀 愛知県 2213 7578 2167 261 1050 74 0.286
12位 秋山 幸二 熊本県 2189 7997 2157 437 1312 303 0.27
13位 広瀬 叔功 広島県 2190 7637 2157 131 705 596 0.282
14位 栗山 巧 兵庫県 2322 7761 2151 128 914 85 0.277
15位 清原 和博 大阪府 2338 7814 2122 525 1530 59 0.272
16位 浅村 栄斗 大阪府 2131 7685 2105 315 1201 80 0.274
17位 鳥谷 敬 東京都 2243 7537 2099 138 830 131 0.278
18位 山崎 裕之 埼玉県 2251 7845 2081 270 985 137 0.265
19位 江藤 慎一 熊本県 2084 7156 2057 367 1189 78 0.287
20位 有藤 道世 高知県 2063 7303 2057 348 1061 282 0.282
21位 加藤 英司 静岡県 2028 6914 2055 347 1268 136 0.297
22位 小久保 裕紀 和歌山県 2057 7474 2041 413 1304 58 0.273
23位 新井 宏昌 大阪府 2076 7011 2038 88 680 165 0.291
24位 田中 幸雄 宮崎県 2464 7673 2012 287 1026 40 0.262
25位 福浦 和也 千葉県 2235 7039 2000 118 935 10 0.284
26位 毒島 章一 群馬県 2056 7148 1977 122 688 191 0.277
27位 松永 浩美 福岡県 1816 6490 1904 203 855 239 0.293
28位 大村 直之 兵庫県 1789 6566 1865 78 568 203 0.284
29位 中村 剛也 大阪府 2157 7295 1838 482 1371 28 0.252
30位 山﨑 武司 愛知県 2249 7148 1834 403 1205 14 0.257
31位 石毛 宏典 千葉県 1796 6472 1833 236 847 243 0.283
32位 白 仁天 大韓民国 1969 6579 1831 209 776 212 0.278
33位 堀 幸一 長崎県 2064 6788 1827 183 810 133 0.269
34位 大石 大二郎 静岡県 1892 6664 1824 148 654 415 0.274
35位 T.ローズ アメリカ合衆国 1674 6274 1792 464 1269 87 0.286
36位 松中 信彦 熊本県 1780 5964 1767 352 1168 28 0.296
37位 伊東 勤 熊本県 2379 7050 1738 156 811 134 0.247
38位 近藤 和彦 大阪府 1789 6081 1736 109 483 159 0.285
39位 柳田 悠岐 広島県 1570 5538 1720 281 950 162 0.311
40位 高木 豊 山口県 1628 5782 1716 88 545 321 0.297
41位 今江 年晶 京都府 1704 5948 1682 108 726 32 0.283
42位 大下 弘 兵庫県 1547 5500 1667 201 861 146 0.303
43位 小川 亨 宮崎県 1908 5762 1634 162 633 141 0.284
44位 金子 誠 千葉県 1996 6344 1627 84 620 113 0.256
45位 宇野 勝 千葉県 1802 6188 1620 338 936 78 0.262
46位 鈴木 大地 静岡県 1800 5964 1616 84 621 39 0.271
47位 岩村 明憲 愛媛県 1602 5583 1585 209 732 99 0.284
48位 L.リー アメリカ合衆国 1315 4934 1579 283 912 33 0.32
49位 江藤 智 東京都 1834 5819 1559 364 1020 82 0.268
50位 平野 謙 愛知県 1683 5676 1551 53 479 230 0.273
51位 田淵 幸一 東京都 1739 5881 1532 474 1135 18 0.26
52位 初芝 清 東京都 1732 5762 1525 232 879 11 0.265
53位 新庄 剛志 福岡県 1714 6039 1524 225 816 82 0.252
54位 水谷 実雄 宮崎県 1729 5349 1522 244 809 44 0.285
55位 中村 晃 埼玉県 1655 5551 1520 69 555 44 0.274
56位 岡田 彰布 大阪府 1639 5496 1520 247 836 76 0.277
57位 島谷 金二 香川県 1682 5630 1514 229 781 72 0.269
58位 島田 誠 福岡県 1576 5387 1504 76 439 352 0.279
59位 羽田 耕一 兵庫県 1874 5939 1504 225 812 98 0.253
60位 近藤 健介 千葉県 1470 4879 1497 132 736 60 0.307
61位 今宮 健太 大分県 1711 5730 1441 101 560 79 0.251
62位 清水 崇行 東京都 1485 4942 1428 131 488 90 0.289
63位 田宮 謙次郎 茨城県 1488 4807 1427 106 597 190 0.297
64位 古川 清蔵 鹿児島県 1698 5715 1419 97 617 370 0.248
65位 ブーマー アメリカ合衆国 1148 4451 1413 277 901 18 0.317
66位 山本 和範 福岡県 1618 4949 1400 175 669 102 0.283
67位 長池 徳士 徳島県 1449 4872 1390 338 969 98 0.285
68位 河埜 敬幸 愛媛県 1552 5160 1384 85 463 141 0.268
69位 柴原 洋 福岡県 1452 4898 1382 54 463 85 0.282
70位 中村 武志 京都府 1955 5705 1380 137 604 29 0.242
71位 村松 有人 石川県 1673 4981 1380 18 393 270 0.277
72位 池辺 豪則 長崎県 1732 5208 1377 156 564 108 0.264
73位 古葉 竹識 熊本県 1501 5427 1369 44 334 263 0.252
74位 A.カブレラ ベネズエラ 1239 4510 1368 357 949 14 0.303
75位 土井垣 武 鳥取県 1413 4783 1351 79 654 87 0.282
76位 角中 勝也 石川県 1513 4812 1345 70 564 67 0.28
77位 藤井 栄治 大阪府 1650 5173 1344 73 545 38 0.26
78位 藤原 満 愛媛県 1354 4797 1334 65 413 195 0.278
79位 井上 登 愛知県 1506 4980 1322 111 570 151 0.265
80位 二岡 智宏 広島県 1457 4666 1314 173 622 48 0.282
81位 杉山 光平 静岡県 1485 4680 1305 88 675 67 0.279
82位 阪本 敏三 京都府 1447 4796 1303 97 449 243 0.272
83位 栗橋 茂 東京都 1550 4674 1301 215 701 105 0.278
84位 西村 徳文 宮崎県 1433 4777 1298 33 326 363 0.272
85位 安居 玉一 静岡県 1392 4854 1298 70 569 116 0.267
86位 関口 清治 台湾 1532 4916 1298 166 731 73 0.264
87位 本多 雄一 福岡県 1313 4673 1289 15 347 342 0.276
88位 J.フェルナンデス ドミニカ共和国 1283 4585 1287 206 772 39 0.281
89位 今岡 誠 兵庫県 1309 4607 1284 122 594 17 0.279
90位 玉造 陽二 茨城県 1645 4873 1282 39 367 158 0.263
91位 後藤 光尊 秋田県 1361 4703 1265 95 476 83 0.269
92位 中西 太 香川県 1388 4116 1262 244 785 142 0.307
93位 小谷野 栄一 東京都 1394 4765 1260 71 566 31 0.264
94位 飯田 哲也 東京都 1505 4564 1248 48 363 234 0.273
95位 銀次(赤見内 銀次) 岩手県 1240 4274 1239 28 471 30 0.29
96位 呉 昌征 台湾 1589 4526 1232 21 359 350 0.272
97位 鈴木 貴久 北海道 1501 4777 1226 192 657 33 0.257
98位 礒部 公一 広島県 1311 4353 1225 97 517 55 0.281
99位 森 友哉 大阪府 1269 4313 1221 137 597 35 0.283
100位 木塚 忠助 佐賀県 1288 4647 1216 42 360 479 0.262
101位 水口 栄二 愛媛県 1561 4510 1213 53 417 43 0.269
102位 河野 旭輝 和歌山県 1491 4783 1213 93 480 293 0.254
103位 藤井 康雄 広島県 1641 4787 1207 282 861 20 0.252
104位 前田 益穂 熊本県 1799 4835 1205 117 492 106 0.249
105位 西川 龍馬 大阪府 1169 4083 1201 86 472 49 0.294
106位 T-岡田(岡田 貴弘) 大阪府 1363 4651 1193 204 715 32 0.257
107位 森下 整鎮 福岡県 1573 4642 1188 50 453 315 0.256
108位 杉山 悟 愛知県 1391 4762 1184 209 698 105 0.249
109位 源田 壮亮 大分県 1209 4500 1180 18 308 180 0.262
110位 本堂 保弥 大阪府 1265 4462 1175 57 557 137 0.263
111位 島内 宏明 石川県 1268 4317 1174 104 553 63 0.272
112位 八田 正 徳島県 1549 4373 1148 56 360 117 0.263
113位 荻野 貴司 奈良県 1146 4039 1143 49 320 260 0.283
114位 大和田 明 茨城県 1349 4441 1133 147 486 69 0.255
115位 醍醐 猛夫 東京都 1775 4843 1132 81 472 50 0.234
116位 関川 浩一 東京都 1408 3953 1129 24 324 91 0.286
117位 R.バルボン キューバ 1353 4666 1123 33 260 308 0.241
118位 田村 藤夫 千葉県 1552 4452 1123 110 486 35 0.252
119位 木村 勉 和歌山県 1219 4233 1118 9 332 171 0.264
120位 福良 淳一 宮崎県 1240 3999 1116 50 372 106 0.279
121位 長谷川 勇也 山形県 1233 3850 1108 76 434 78 0.288
122位 和田 博実 大分県 1565 4295 1104 100 486 121 0.257
123位 桑原 将志 大阪府 1293 4142 1101 77 337 101 0.266
124位 坂本 文次郎 和歌山県 1233 4313 1097 66 375 154 0.254
125位 大島 公一 東京都 1375 4170 1088 24 334 71 0.261
126位 福富 邦夫 広島県 1616 4217 1076 89 425 70 0.255
127位 北川 博敏 兵庫県 1264 3902 1076 102 536 29 0.276
128位 淡口 憲治 兵庫県 1639 3915 1076 118 474 58 0.275
129位 大熊 忠義 大阪府 1423 4124 1073 101 412 63 0.26
130位 小坂 誠 宮城県 1371 4261 1069 19 303 279 0.251
131位 中谷 準志 和歌山県 1198 4045 1060 93 570 144 0.262
132位 井上 弘昭 大阪府 1531 4081 1058 155 517 74 0.259
133位 中村 奨吾 兵庫県 1268 4260 1058 90 456 108 0.248
134位 平野 光泰 大阪府 1183 4000 1055 107 423 106 0.264
135位 伊藤 勲 宮城県 1771 4572 1054 152 495 16 0.231
136位 吉田 勝豊 佐賀県 1303 4047 1049 105 502 94 0.259
137位 日比野 武 愛知県 1530 4419 1048 56 506 19 0.237
138位 岡嶋 博治 京都府 1450 4358 1042 89 365 220 0.239
139位 鎌田 実 兵庫県 1482 4451 1041 24 264 84 0.234
140位 若菜 嘉晴 福岡県 1387 3878 1037 54 340 27 0.267
141位 藤田 一也 徳島県 1463 3861 1034 24 327 37 0.268
142位 川合 幸三 愛知県 1160 3875 1027 17 359 284 0.265
143位 岡本 伊三美 大阪府 1289 3961 1018 125 513 182 0.257
144位 水上 善雄 神奈川県 1546 4145 1011 105 450 115 0.244
145位 外崎 修汰 青森県 1203 4097 1006 107 457 169 0.246
146位 小池 兼司 静岡県 1536 4431 1003 104 473 113 0.226
147位 W.バレンティン オランダ・キュラソー 1104 3759 1001 301 794 7 0.266
148位 武智 修 愛媛県 1142 3868 987 26 432 138 0.255
149位 中田 昌宏 兵庫県 1430 4200 985 154 526 45 0.235
150位 国貞 泰汎 広島県 1252 3743 977 57 347 52 0.261
151位 坪井 智哉 東京都 1036 3348 976 32 265 50 0.292
152位 別当 薫 兵庫県 891 3191 965 155 549 186 0.302
153位 永淵 洋三 佐賀県 1150 3461 962 109 409 134 0.278
154位 田川 豊 広島県 981 3571 954 25 324 128 0.267
155位 J.ライトル アメリカ合衆国 876 3319 945 166 529 30 0.285
156位 山川 穂高 沖縄県 1105 3800 942 284 761 1 0.248
157位 金村 義明 兵庫県 1262 3643 939 127 487 34 0.258
158位 高沢 秀昭 北海道 1005 3278 932 95 399 107 0.284
159位 N.ソト プエルトリコ 1042 3609 929 210 616 0 0.257
160位 得津 高宏 和歌山県 1305 3222 927 41 368 24 0.288
161位 高須 洋介 佐賀県 1134 3452 925 19 331 67 0.268
162位 大田 卓司 大分県 1314 3459 923 171 564 25 0.267
163位 伊勢川 真澄 和歌山県 1229 3985 919 37 445 44 0.231
164位 進藤 達哉 富山県 1348 3843 917 104 412 42 0.239
165位 村上 嵩幸 福岡県 1380 3552 916 147 464 68 0.258
166位 安達 了一 群馬県 1176 3704 906 36 325 127 0.245
167位 森本 稀哲 東京都 1272 3497 904 33 267 106 0.259
168位 飯島 滋弥 千葉県 953 3196 901 115 484 48 0.282
169位 渡辺 博之 大阪府 1019 3278 896 54 453 76 0.273
170位 戸倉 勝城 山口県 907 3166 895 75 507 115 0.283
171位 浜田 義雄 東京都 1027 3635 892 20 217 142 0.245
172位 里崎 智也 徳島県 1089 3476 890 108 458 6 0.256
173位 白井 一幸 香川県 1187 3615 889 49 334 168 0.246
174位 吉岡 雄二 東京都 1012 3233 883 131 463 28 0.273
175位 佐々木 恭介 兵庫県 1036 3119 883 105 412 94 0.283
176位 R.ペタジーニ ベネズエラ 837 2830 882 233 635 24 0.312
177位 蔭山 和夫 大阪府 1044 3334 881 53 302 214 0.264
178位 鉄平 大分県 1002 3159 878 42 340 68 0.278
179位 梨田 昌孝 島根県 1323 3444 874 113 439 41 0.254
180位 波留 敏夫 京都府 913 3138 872 44 266 76 0.278
181位 上川 誠二 和歌山県 1170 3214 872 51 282 59 0.271
182位 L.ロペス アメリカ合衆国 827 2960 870 141 559 3 0.294
183位 嶋 重宣 埼玉県 1034 3116 868 126 421 22 0.279
184位 T.クルーズ プエルトリコ 712 2780 863 120 466 9 0.31
185位 炭谷 銀仁朗 京都府 1630 4011 860 47 357 8 0.214
186位 岩本 義行 広島県 856 3121 859 123 487 140 0.275
187位 渡辺 直人 茨城県 1135 3301 855 7 229 115 0.259
188位 湯上谷 竑志 富山県 1242 3317 855 42 269 141 0.258
189位 桜井 輝秀 兵庫県 1041 3331 849 29 232 89 0.255
190位 岡村 浩司 香川県 1370 3793 848 85 395 14 0.224
191位 牧原 大成 福岡県 986 3062 846 30 264 89 0.276
192位 野口 二郎 愛知県 1098 3348 830 9 368 94 0.248
193位 井出 竜也 山梨県 1108 3279 828 79 336 105 0.253
194位 森下 重好 兵庫県 1006 3237 828 99 432 45 0.256
195位 B.レアード アメリカ合衆国 969 3468 827 213 596 1 0.238
196位 聖澤 諒 長野県 1034 3004 823 19 249 197 0.274
197位 平井 光親 福岡県 1067 3027 822 39 294 20 0.272
198位 塩崎 真 熊本県 1232 3184 820 35 261 47 0.258
199位 仁村 徹 埼玉県 1068 3001 820 67 344 25 0.273
200位 穴吹 義雄 香川県 1166 3079 814 89 404 25 0.264
201位 岡島 豪郎 群馬県 1011 3166 813 41 311 41 0.257
202位 浜名 千広 京都府 1160 3314 811 32 271 112 0.245
203位 弓岡 敬二郎 兵庫県 1152 3144 807 37 273 132 0.257
204位 中嶋 聡 秋田県 1550 3473 804 55 349 27 0.232
205位 樋口 正蔵 大阪府 1036 2847 800 15 212 41 0.281
206位 仰木 彬 福岡県 1328 3501 800 70 326 116 0.229
207位 辰己 涼介 兵庫県 977 3099 794 66 289 101 0.256
208位 高橋 博士 宮崎県 1288 3109 790 60 314 37 0.254
209位 A.デスパイネ キューバ 878 3028 789 184 545 3 0.261
210位 青野 修三 愛媛県 1055 3014 785 45 262 31 0.26
211位 定岡 智秋 鹿児島県 1216 3386 785 88 370 27 0.232
212位 安井 智規 兵庫県 1288 3394 782 20 199 200 0.23
213位 石井 晶 東京都 1262 3117 780 51 316 29 0.25
214位 R.ブライアント アメリカ合衆国 773 2980 778 259 641 23 0.261
215位 J.オーティズ ドミニカ共和国 821 2845 772 135 433 14 0.271
216位 衆樹 資宏 神奈川県 991 3087 772 51 313 81 0.25
217位 スティーブ アメリカ合衆国 694 2458 768 82 390 6 0.312
218位 髙橋 信二 岡山県 917 2888 768 82 416 22 0.266
219位 D.ロバーツ パナマ 814 2774 764 183 492 22 0.275
220位 有田 修三 山口県 1313 3091 763 128 430 16 0.247
221位 C.ジョーンズ アメリカ合衆国 961 3182 762 246 562 26 0.239
222位 山田 潔 愛媛県 1262 3765 762 8 239 105 0.202
223位 吉村 裕基 福岡県 968 3001 759 131 419 35 0.253
224位 ブルーム アメリカ合衆国 710 2404 757 61 323 27 0.315
225位 酒沢 成治 兵庫県 992 3380 757 15 247 109 0.224
226位 坂崎 一彦 大阪府 1207 3037 755 74 387 34 0.249
227位 加藤 正二 香川県 799 2773 752 57 364 62 0.271
228位 宗 佑磨 東京都 906 3012 748 42 253 38 0.248
229位 笠原 和夫 大阪府 892 2612 746 27 325 68 0.286
230位 阿南 準郎 大分県 1415 3426 746 34 254 43 0.218
231位 常見 昇 群馬県 884 2884 742 43 276 91 0.257
232位 山村 善則 大阪府 1153 2886 739 70 318 20 0.256
233位 大橋 穣 東京都 1372 3512 739 96 311 87 0.21
234位 種茂 雅之 静岡県 1190 3024 736 29 247 21 0.243
235位 高木 喬 大阪府 1074 2767 736 41 271 15 0.266
236位 中島 卓也 福岡県 1313 3104 736 2 181 206 0.237
237位 秦 真司 徳島県 1182 2790 732 97 341 31 0.262
238位 藤井 道夫 香川県 876 2799 730 16 260 187 0.261
239位 金子 侑司 京都府 1020 3023 729 21 223 225 0.241
240位 戸口 天従 奈良県 1225 2825 729 32 321 65 0.258
241位 K.ハドリ アメリカ合衆国 781 2795 727 131 396 15 0.26
242位 横田 真之 高知県 917 2609 727 38 239 108 0.279
243位 T.ブランコ ドミニカ共和国 750 2668 725 181 542 4 0.272
244位 F.セギノール パナマ 767 2656 724 172 483 3 0.273
245位 T.ロイ アメリカ合衆国 779 2829 721 126 418 29 0.255
246位 清田 育宏 千葉県 919 2770 716 58 333 36 0.258
247位 藤本 博史 大阪府 1103 3039 715 105 419 10 0.235
248位 安井 直史 和歌山県 937 3151 711 14 225 170 0.226
249位 吉沢 岳男 長野県 1355 3544 710 41 279 19 0.2
250位 山田 伝 アメリカ合衆国 780 2788 708 8 170 221 0.254
251位 本西 厚博 長崎県 1389 2715 700 22 240 75 0.258
252位 山本 功児 大阪府 1217 2523 699 64 369 13 0.277
253位 中尾 孝義 兵庫県 980 2653 699 109 335 45 0.263
254位 岡持 和彦 東京都 1218 2688 698 78 332 21 0.26
255位 小森 光生 長野県 1060 2994 691 49 240 76 0.231
256位 諸積 兼司 福島県 1110 2628 691 7 153 103 0.263
257位 李 承燁 大韓民国 797 2668 686 159 439 18 0.257
258位 筒井 敬三 和歌山県 1052 2903 685 28 276 60 0.236
259位 栗原 陵矢 福井県 739 2621 682 116 429 15 0.26
260位 細川 亨 青森県 1428 3354 680 84 367 8 0.203
261位 岩下 光一 宮崎県 922 2678 679 20 186 52 0.254
262位 中川 圭太 大阪府 744 2601 675 46 259 44 0.26
263位 山本 静雄 兵庫県 932 2929 669 9 240 66 0.228
264位 高井 保弘 愛媛県 1135 2476 665 130 446 11 0.269
265位 柳田 俊郎 熊本県 1079 2302 649 99 344 48 0.282
266位 中沢 伸二 山梨県 1359 2885 648 61 296 11 0.225
267位 明石 健志 北海道 1008 2567 648 17 213 93 0.252
268位 荒川 昇治 滋賀県 841 2580 647 14 241 122 0.251
269位 鶴岡 慎也 鹿児島県 1220 2713 646 20 267 12 0.238
270位 C.マニエル アメリカ合衆国 621 2127 644 189 491 6 0.303
271位 紅林 弘太郎 静岡県 757 2588 644 49 250 10 0.249
272位 高木 浩之 愛知県 1002 2510 643 10 186 27 0.256
273位 赤田 将吾 鹿児島県 913 2525 643 30 211 75 0.255
274位 上田 藤夫 アメリカ合衆国 758 2673 642 6 235 106 0.24
275位 高橋 眞裕 愛知県 1101 2642 642 14 168 100 0.243
276位 寺田 陽介 福岡県 1027 2677 640 68 319 14 0.239
277位 伊藤 光 愛知県 1085 2727 638 31 264 15 0.234
278位 J.バーマ アメリカ合衆国 690 2526 635 82 267 20 0.251
279位 藤岡 裕大 岡山県 789 2563 634 24 211 43 0.247
280位 小深田 大翔 兵庫県 807 2533 632 17 160 143 0.25
281位 柳田 利夫 福島県 1031 2696 630 68 287 83 0.234
282位 東条 文博 鹿児島県 983 2628 624 10 138 108 0.237
283位 李 大浩 大韓民国 570 2122 622 98 348 0 0.293
284位 清宮 幸太郎 東京都 793 2566 620 89 331 19 0.242
285位 佐藤 兼伊知 北海道 1041 2433 619 65 280 36 0.254
286位 リック アメリカ合衆国 546 1966 617 35 229 18 0.314
287位 千藤 三樹男 岐阜県 810 2280 617 42 252 16 0.271
288位 D.スペンサー アメリカ合衆国 731 2233 615 152 391 6 0.275
289位 C.ブラゼル アメリカ合衆国 670 2278 613 133 412 1 0.269
290位 ベニー アメリカ合衆国 660 2166 613 90 360 23 0.283
291位 M.ウインタース アメリカ合衆国 637 2292 612 160 428 12 0.267
292位 西野 真弘 東京都 743 2319 611 16 175 44 0.263
293位 小田 義人 静岡県 887 2384 610 67 274 28 0.256
294位 若月 健矢 埼玉県 1056 2660 609 31 216 13 0.229
295位 周東 佑京 群馬県 795 2321 608 19 161 256 0.262
296位 B.ウイリアムス アメリカ合衆国 718 2344 604 96 294 77 0.258
297位 河内 卓司 広島県 688 2254 604 11 204 72 0.268
298位 久保寺 雄二 静岡県 770 2337 602 44 239 52 0.258
299位 C.ポンセ アメリカ合衆国 572 2029 601 119 389 44 0.296
300位 皆川 定之 群馬県 841 2950 601 21 199 91 0.204

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。