【2026年最新版】田中幸雄の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
田中幸雄のプロフィール
| 氏名 | 田中幸雄 |
|---|---|
| 生年月日 | 1959年2月27日 |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 90kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1981年ドラフト1位 |
| 経歴 | 都城高 |
| 所属 | 日本ハム → 北海道日本ハム |
田中幸雄の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 2464 |
|---|---|
| 打席 | 8465 |
| 打数 | 7673 |
| 得点 | 974 |
| 安打 | 2012 |
| 二塁打 | 394 |
| 三塁打 | 33 |
| 本塁打 | 287 |
| 塁打 | 3333 |
| 打点 | 1026 |
| 盗塁 | 40 |
| 盗塁刺 | 43 |
| 犠打 | 47 |
| 犠飛 | 59 |
| 四球 | 631 |
| 死球 | 55 |
| 三振 | 1416 |
| 併殺打 | 191 |
| 打率 | 0.262 |
| 長打率 | 0.434 |
| 出塁率 | 0.321 |
| OPS | 0.755 |
田中幸雄の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 日本ハム | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 日本ハム | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 日本ハム | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 日本ハム | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 日本ハム | 14 | 29 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.148 | 0.296 | 0.172 | 0.468 |
| 1986 | 日本ハム | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 日本ハム | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 日本ハム | 112 | 351 | 325 | 36 | 66 | 11 | 0 | 9 | 104 | 33 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 80 | 10 | 0.203 | 0.32 | 0.25 | 0.57 |
| 1988 | 日本ハム | 130 | 543 | 509 | 68 | 141 | 21 | 2 | 16 | 214 | 57 | 1 | 3 | 7 | 21 | 3 | 60 | 13 | 0.277 | 0.42 | 0.306 | 0.726 |
| 1988 | 日本ハム | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 日本ハム | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 日本ハム | 130 | 465 | 429 | 41 | 106 | 16 | 3 | 7 | 149 | 43 | 7 | 8 | 4 | 21 | 3 | 50 | 5 | 0.247 | 0.347 | 0.284 | 0.631 |
| 1990 | 日本ハム | 130 | 495 | 450 | 63 | 129 | 30 | 2 | 18 | 217 | 52 | 4 | 5 | 2 | 38 | 0 | 61 | 7 | 0.287 | 0.482 | 0.341 | 0.823 |
| 1991 | 日本ハム | 130 | 494 | 453 | 46 | 109 | 15 | 6 | 13 | 175 | 62 | 3 | 7 | 3 | 30 | 1 | 44 | 12 | 0.241 | 0.386 | 0.287 | 0.673 |
| 1992 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 日本ハム | 128 | 509 | 474 | 63 | 120 | 32 | 1 | 12 | 190 | 63 | 5 | 2 | 4 | 27 | 2 | 72 | 17 | 0.253 | 0.401 | 0.294 | 0.695 |
| 1994 | 日本ハム | 130 | 566 | 518 | 76 | 148 | 29 | 2 | 27 | 262 | 87 | 2 | 1 | 4 | 40 | 3 | 88 | 13 | 0.286 | 0.506 | 0.338 | 0.844 |
| 1995 | 日本ハム | 130 | 555 | 488 | 76 | 142 | 28 | 1 | 25 | 247 | 80 | 1 | 0 | 5 | 58 | 4 | 77 | 10 | 0.291 | 0.506 | 0.368 | 0.874 |
| 1996 | 日本ハム | 130 | 575 | 513 | 73 | 142 | 29 | 3 | 22 | 243 | 82 | 3 | 0 | 6 | 52 | 4 | 90 | 12 | 0.277 | 0.474 | 0.344 | 0.818 |
| 1997 | 日本ハム | 133 | 599 | 539 | 72 | 137 | 29 | 3 | 19 | 229 | 63 | 1 | 0 | 5 | 51 | 4 | 96 | 17 | 0.254 | 0.425 | 0.321 | 0.746 |
| 1998 | 日本ハム | 107 | 482 | 420 | 62 | 115 | 28 | 0 | 24 | 215 | 63 | 2 | 0 | 3 | 53 | 6 | 102 | 8 | 0.274 | 0.512 | 0.361 | 0.873 |
| 1999 | 日本ハム | 131 | 556 | 508 | 73 | 137 | 23 | 2 | 23 | 233 | 74 | 2 | 0 | 3 | 39 | 6 | 132 | 14 | 0.27 | 0.459 | 0.327 | 0.786 |
| 2000 | 日本ハム | 97 | 373 | 328 | 45 | 84 | 16 | 1 | 15 | 147 | 46 | 1 | 5 | 2 | 30 | 8 | 85 | 4 | 0.256 | 0.448 | 0.332 | 0.78 |
| 2001 | 日本ハム | 139 | 556 | 491 | 46 | 125 | 22 | 0 | 20 | 207 | 77 | 2 | 4 | 2 | 57 | 2 | 109 | 12 | 0.255 | 0.422 | 0.333 | 0.755 |
| 2002 | 日本ハム | 132 | 514 | 467 | 57 | 130 | 31 | 4 | 17 | 220 | 53 | 0 | 5 | 2 | 37 | 3 | 102 | 13 | 0.278 | 0.471 | 0.334 | 0.805 |
| 2003 | 日本ハム | 78 | 264 | 240 | 31 | 66 | 11 | 1 | 9 | 106 | 32 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 50 | 8 | 0.275 | 0.442 | 0.338 | 0.78 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 35 | 91 | 79 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 3 | 0.253 | 0.316 | 0.352 | 0.668 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 98 | 211 | 194 | 17 | 46 | 11 | 2 | 5 | 76 | 22 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 46 | 5 | 0.237 | 0.392 | 0.281 | 0.673 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 58 | 96 | 86 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 | 3 | 0.174 | 0.198 | 0.242 | 0.44 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 65 | 141 | 135 | 16 | 30 | 4 | 0 | 5 | 49 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 4 | 0.222 | 0.363 | 0.25 | 0.613 |
田中幸雄の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 214 |
|---|---|
| 勝利 | 25 |
| 敗北 | 36 |
| セーブ | 16 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 4 |
| 完封勝 | 1 |
| 無四球 | 0 |
| 打者 | 2384 |
| 安打 | 531 |
| 本塁打 | 51 |
| 四球 | 265 |
| 死球 | 19 |
| 三振 | 334 |
| 暴投 | 19 |
| ボーク | 0 |
| 投球回 | 546.1 |
| 自責点 | 257 |
| 失点 | 292 |
| 防御率 | 4.23 |
| 勝率 | 0.41 |
田中幸雄の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 日本ハム | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 337 | 74.2 | 67 | 6 | 49 | 2 | 40 | 1 | 0 | 37 | 31 | 3.72 | ||
| 1983 | 日本ハム | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 348 | 85 | 66 | 4 | 34 | 2 | 39 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2.22 | ||
| 1984 | 日本ハム | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 300 | 63.1 | 72 | 5 | 40 | 4 | 25 | 1 | 0 | 51 | 47 | 6.68 | ||
| 1985 | 日本ハム | 47 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 597 | 138.1 | 121 | 18 | 76 | 5 | 101 | 1 | 0 | 77 | 68 | 4.42 | ||
| 1986 | 日本ハム | 47 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 369 | 87.2 | 88 | 7 | 25 | 4 | 68 | 5 | 0 | 40 | 32 | 3.29 | ||
| 1987 | 日本ハム | 28 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 149 | 34 | 45 | 3 | 7 | 1 | 23 | 5 | 0 | 21 | 17 | 4.5 | ||
| 1988 | 日本ハム | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 92 | 20.2 | 26 | 3 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 6.53 | ||
| 1989 | 日本ハム | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 42.2 | 46 | 5 | 26 | 1 | 25 | 3 | 0 | 28 | 26 | 5.48 |
田中幸雄の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1982 | 480万円 |
| 1983 | 660万円 |
| 1984 | 770万円 |
| 1985 | 720万円 |
| 1986 | 300万円 |
| 1986 | 1600万円 |
| 1987 | 1980万円 |
| 1987 | 400万円 |
| 1988 | 1000万円 |
| 1988 | 1700万円 |
| 1989 | 1360万円 |
| 1989 | 2200万円 |
| 1990 | 2640万円 |
| 1991 | 4000万円 |
| 1992 | 4500万円 |
| 1993 | 4000万円 |
| 1994 | 5800万円 |
| 1995 | 9000万円 |
| 1996 | 1億3000万円 |
| 1997 | 1億5000万円 |
| 1998 | 1億5000万円 |
| 1999 | 1億5000万円 |
| 2000 | 1億5000万円 |
| 2001 | 1億4000万円 |
| 2002 | 1億4000万円 |
| 2003 | 1億3500万円 |
| 2004 | 1億1000万円 |
| 2005 | 7700万円 |
| 2006 | 6000万円 |
| 2007 | 2000万円 |
田中幸雄と同年代の選手一覧
田中幸雄は1958年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は49人おり、 田中幸雄と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
P.ブラッドリー(アメリカ合衆国出身)
読売
-
G.ライト(アメリカ合衆国出身)
南海 → 福岡ダイエー
-
C.ポンセ(アメリカ合衆国出身)
横浜大洋 → 北海道日本ハム → 東北楽天
-
D.ローマン(アメリカ合衆国出身)
横浜大洋
-
アニマル(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
B.ガリクソン(アメリカ合衆国出身)
読売
-
J.フランコ(ドミニカ共和国出身)
千葉ロッテ
-
市川 和正(愛知県出身)
横浜大洋
-
森 厚三(愛媛県出身)
広島東洋 → 阪急 → オリックス
-
金澤 次男(茨城県出身)
横浜大洋 → 日本ハム → ヤクルト → 千葉ロッテ
-
赤嶺 賢勇(沖縄県出身)
読売
-
山田 勉(岐阜県出身)
南海 → ヤクルト → 広島東洋 → 福岡ダイエー
-
堀井 幹夫(京都府出身)
横浜大洋 → ロッテ
-
津末 英明(熊本県出身)
日本ハム → 読売
-
谷 良治(群馬県出身)
阪急 → オリックス
-
山崎 隆造(広島県出身)
広島東洋
-
小川 達明(広島県出身)
広島東洋 → 福岡ダイエー
-
黒田 真二(広島県出身)
ヤクルト
-
高元 勝彦(広島県出身)
中日
-
辻 発彦(佐賀県出身)
西武 → ヤクルト
-
橋本 敬司(埼玉県出身)
読売 → 南海 → 福岡ダイエー
-
君波 威嘉(埼玉県出身)
ヤクルト
-
高木 豊(山口県出身)
横浜大洋 → 横浜 → 日本ハム
-
西本 和美(山口県出身)
読売 → 日本ハム
-
都 裕次郎(滋賀県出身)
中日
-
武藤 一邦(秋田県出身)
ロッテ
-
青島 健太(新潟県出身)
ヤクルト
-
原 辰徳(神奈川県出身)
読売
-
久保寺 雄二(静岡県出身)
南海
-
大石 大二郎(静岡県出身)
近鉄
-
宇野 勝(千葉県出身)
中日 → 千葉ロッテ
-
石原 修治(千葉県出身)
近鉄
-
三宅 宗源(台湾出身)
ロッテ
-
荘 勝雄(台湾出身)
ロッテ → 千葉ロッテ
-
柳沢 高雄(大阪府出身)
中日
-
木村 孝(大阪府出身)
日本ハム
-
山口 忠良(大阪府出身)
横浜大洋
-
山田 和英(大阪府出身)
阪神
-
酒井 圭一(長崎県出身)
ヤクルト
-
岡部 憲章(東京都出身)
日本ハム → 阪神
-
長村 裕之(徳島県出身)
阪急
-
中原 勇一(福岡県出身)
中日
-
立花 義家(福岡県出身)
クラウン → 西武 → 阪神
-
大久保 弘司(福岡県出身)
横浜大洋
-
久保 康生(福岡県出身)
近鉄 → 阪神
-
上野 克二(兵庫県出身)
南海
-
弓岡 敬二郎(兵庫県出身)
阪急 → オリックス
-
高沢 秀昭(北海道出身)
ロッテ → 広島東洋 → 千葉ロッテ
-
西村 博巳(和歌山県出身)
横浜大洋
田中幸雄と同じ高校出身の選手一覧
田中幸雄は都城高出身です。 同校出身のプロ野球選手は7人います。
田中幸雄と同じ苗字の選手一覧
田中幸雄と同じ苗字のプロ野球選手は63人います。
- 田中 義雄
- 田中 健二朗
- 田中 富生
- 田中 毅彦
- 田中 照雄
- 田中 和男
- 田中 敏昭
- 田中 充
- 田中 貴也
- 田中 浩康
- 田中 雅興
- 田中 資昭
- 田中 彰
- 田中 金太郎
- 田中 春雄
- 田中 大輔
- 田中 昭夫
- 田中 尊
- 田中 調
- 田中 豊樹
- 田中 久寿男
- 田中 法彦
- 田中 晴也
- 田中 幹也
- 田中 正義
- 田中 広輔
- 田中 俊太
- 田中 大二郎
- 田中 良平
- 田中 靖洋
- 田中 章
- 田中 辰次
- 田中 千晴
- 田中 末一
- 田中 実
- 田中 雅彦
- 田中 由基
- 田中 瑛斗
- 田中 喜八郎
- 田中 敬人
- 田中 達夫
- 田中 由郎
- 田中 陽翔
- 田中 淳二
- 田中 宣顕
- 田中 昌宏
- 田中 平八郎
- 田中 和博
- 田中 勉
- 田中 賢介
- 田中 和基
- 田中 学
- 田中 裕康
- 田中 将大
- 田中 総司
- 田中 力
- 田中 守
- 田中 英祐
- 田中 一徳
- 田中 成豪
- 田中 一郎
- 田中 一朗
- 田中 雅治