【2026年最新版】久保康生の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
久保康生のプロフィール
| 氏名 | 久保康生 |
|---|---|
| 生年月日 | 1958年4月8日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 83kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1976年ドラフト1位 |
| 経歴 | 柳川商 |
| 所属 | 近鉄 → 阪神 |
久保康生の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 582 |
|---|---|
| 打席 | 77 |
| 打数 | 61 |
| 得点 | 4 |
| 安打 | 16 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 塁打 | 23 |
| 打点 | 3 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 11 |
| 犠飛 | 1 |
| 四球 | 4 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 17 |
| 併殺打 | 2 |
| 打率 | 0.262 |
| 長打率 | 0.377 |
| 出塁率 | 0.303 |
| OPS | 0.68 |
久保康生の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 近鉄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 近鉄 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 近鉄 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 近鉄 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 近鉄 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 近鉄 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 近鉄 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 近鉄 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 近鉄 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 近鉄 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 阪神 | 28 | 23 | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.389 | 0.556 | 0.4 | 0.956 |
| 1988 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 阪神 | 15 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 1 |
| 1990 | 阪神 | 56 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 1991 | 阪神 | 37 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.2 | 0.311 |
| 1992 | 阪神 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 1993 | 阪神 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 阪神 | 50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.65 |
| 1995 | 阪神 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 近鉄 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 近鉄 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保康生の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 550 |
|---|---|
| 勝利 | 71 |
| 敗北 | 62 |
| セーブ | 30 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 35 |
| 完封勝 | 5 |
| 無四球 | 1 |
| 打者 | 6099 |
| 安打 | 1391 |
| 本塁打 | 227 |
| 四球 | 564 |
| 死球 | 50 |
| 三振 | 847 |
| 暴投 | 28 |
| ボーク | 0 |
| 投球回 | 1422 |
| 自責点 | 683 |
| 失点 | 735 |
| 防御率 | 4.32 |
| 勝率 | 0.534 |
久保康生の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 近鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15.2 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.63 | ||
| 1979 | 近鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.2 | ||
| 1980 | 近鉄 | 34 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.615 | 555 | 130.1 | 130 | 24 | 45 | 3 | 69 | 4 | 0 | 61 | 58 | 4.02 | ||
| 1981 | 近鉄 | 42 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.45 | 713 | 165.1 | 166 | 23 | 71 | 4 | 78 | 1 | 0 | 78 | 75 | 4.09 | ||
| 1982 | 近鉄 | 26 | 12 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0.571 | 748 | 176.2 | 165 | 27 | 68 | 2 | 75 | 3 | 0 | 81 | 76 | 3.86 | ||
| 1983 | 近鉄 | 29 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 598 | 142.1 | 134 | 26 | 52 | 4 | 46 | 0 | 0 | 83 | 72 | 4.55 | ||
| 1984 | 近鉄 | 36 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 546 | 124.2 | 125 | 20 | 52 | 7 | 51 | 2 | 0 | 73 | 66 | 4.76 | ||
| 1985 | 近鉄 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 256 | 54.1 | 63 | 9 | 30 | 7 | 26 | 2 | 0 | 49 | 46 | 7.62 | ||
| 1986 | 近鉄 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 288 | 69.2 | 62 | 13 | 27 | 2 | 41 | 3 | 0 | 31 | 27 | 3.49 | ||
| 1987 | 近鉄 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 21.2 | 27 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5.4 | ||
| 1988 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
| 1988 | 阪神 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 295 | 68.1 | 74 | 9 | 25 | 2 | 36 | 1 | 0 | 31 | 31 | 4.08 | ||
| 1989 | 阪神 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 223 | 49.1 | 54 | 9 | 25 | 1 | 55 | 1 | 0 | 30 | 28 | 5.11 | ||
| 1990 | 阪神 | 55 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 334 | 84 | 71 | 13 | 29 | 0 | 89 | 3 | 0 | 38 | 38 | 4.07 | ||
| 1991 | 阪神 | 37 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 252 | 59.2 | 51 | 8 | 25 | 1 | 39 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.17 | ||
| 1992 | 阪神 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 14 | 12 | 3 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | ||
| 1993 | 阪神 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 53 | 43 | 5 | 23 | 1 | 53 | 1 | 0 | 23 | 20 | 3.4 | ||
| 1994 | 阪神 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 298 | 69.2 | 63 | 7 | 26 | 5 | 56 | 0 | 0 | 26 | 24 | 3.1 | ||
| 1995 | 阪神 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 272 | 60 | 66 | 13 | 27 | 6 | 55 | 3 | 0 | 42 | 39 | 5.85 | ||
| 1996 | 近鉄 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 31 | 30 | 3 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.32 | ||
| 1997 | 近鉄 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 19.1 | 19 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 | 13 | 11 | 5.12 |
久保康生の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1980 | 270万円 |
| 1981 | 600万円 |
| 1982 | 920万円 |
| 1983 | 1500万円 |
| 1984 | 1350万円 |
| 1985 | 1350万円 |
| 1986 | 1150万円 |
| 1987 | 1320万円 |
| 1988 | 1220万円 |
| 1988 | 1220万円 |
| 1989 | 1400万円 |
| 1990 | 1400万円 |
| 1991 | 2040万円 |
| 1992 | 2700万円 |
| 1993 | 2500万円 |
| 1994 | 3800万円 |
| 1995 | 5000万円 |
| 1996 | 4900万円 |
| 1997 | 4600万円 |
久保康生と同年代の選手一覧
久保康生は1958年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は49人おり、 久保康生と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
P.ブラッドリー(アメリカ合衆国出身)
読売
-
G.ライト(アメリカ合衆国出身)
南海 → 福岡ダイエー
-
C.ポンセ(アメリカ合衆国出身)
横浜大洋 → 北海道日本ハム → 東北楽天
-
D.ローマン(アメリカ合衆国出身)
横浜大洋
-
アニマル(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
B.ガリクソン(アメリカ合衆国出身)
読売
-
J.フランコ(ドミニカ共和国出身)
千葉ロッテ
-
市川 和正(愛知県出身)
横浜大洋
-
森 厚三(愛媛県出身)
広島東洋 → 阪急 → オリックス
-
金澤 次男(茨城県出身)
横浜大洋 → 日本ハム → ヤクルト → 千葉ロッテ
-
赤嶺 賢勇(沖縄県出身)
読売
-
山田 勉(岐阜県出身)
南海 → ヤクルト → 広島東洋 → 福岡ダイエー
-
田中 幸雄(宮崎県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム
-
堀井 幹夫(京都府出身)
横浜大洋 → ロッテ
-
津末 英明(熊本県出身)
日本ハム → 読売
-
谷 良治(群馬県出身)
阪急 → オリックス
-
山崎 隆造(広島県出身)
広島東洋
-
小川 達明(広島県出身)
広島東洋 → 福岡ダイエー
-
黒田 真二(広島県出身)
ヤクルト
-
高元 勝彦(広島県出身)
中日
-
辻 発彦(佐賀県出身)
西武 → ヤクルト
-
橋本 敬司(埼玉県出身)
読売 → 南海 → 福岡ダイエー
-
君波 威嘉(埼玉県出身)
ヤクルト
-
高木 豊(山口県出身)
横浜大洋 → 横浜 → 日本ハム
-
西本 和美(山口県出身)
読売 → 日本ハム
-
都 裕次郎(滋賀県出身)
中日
-
武藤 一邦(秋田県出身)
ロッテ
-
青島 健太(新潟県出身)
ヤクルト
-
原 辰徳(神奈川県出身)
読売
-
久保寺 雄二(静岡県出身)
南海
-
大石 大二郎(静岡県出身)
近鉄
-
宇野 勝(千葉県出身)
中日 → 千葉ロッテ
-
石原 修治(千葉県出身)
近鉄
-
三宅 宗源(台湾出身)
ロッテ
-
荘 勝雄(台湾出身)
ロッテ → 千葉ロッテ
-
柳沢 高雄(大阪府出身)
中日
-
木村 孝(大阪府出身)
日本ハム
-
山口 忠良(大阪府出身)
横浜大洋
-
山田 和英(大阪府出身)
阪神
-
酒井 圭一(長崎県出身)
ヤクルト
-
岡部 憲章(東京都出身)
日本ハム → 阪神
-
長村 裕之(徳島県出身)
阪急
-
中原 勇一(福岡県出身)
中日
-
立花 義家(福岡県出身)
クラウン → 西武 → 阪神
-
大久保 弘司(福岡県出身)
横浜大洋
-
上野 克二(兵庫県出身)
南海
-
弓岡 敬二郎(兵庫県出身)
阪急 → オリックス
-
高沢 秀昭(北海道出身)
ロッテ → 広島東洋 → 千葉ロッテ
-
西村 博巳(和歌山県出身)
横浜大洋
久保康生と同じ高校出身の選手一覧
久保康生は柳川商出身です。 同校出身のプロ野球選手は7人います。
久保康生と同じ苗字の選手一覧
久保康生と同じ苗字のプロ野球選手は12人います。