プロ野球選手 全選手(歴代)(セ・リーグ)通算安打ランキング

最終更新日: 2026年8月24日

NPB名鑑に収録されているプロ野球選手の通算成績データから、全選手(歴代)(セ・リーグ)の安打ランキングを上位300名まで掲載しています。

「2026年現役選手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: 全球団パ・リーグ

順位 選手名 出身地 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1位 王 貞治 東京都 2831 9250 2786 868 2170 84 0.301
2位 衣笠 祥雄 京都府 2677 9404 2543 504 1448 266 0.27
3位 金本 知憲 広島県 2578 8915 2539 476 1521 167 0.285
4位 立浪 和義 大阪府 2586 8716 2480 171 1037 135 0.285
5位 長嶋 茂雄 千葉県 2186 8094 2471 444 1522 190 0.305
6位 坂本 勇人 兵庫県 2322 8642 2465 303 1075 163 0.285
7位 福留 孝介 鹿児島県 2619 8751 2450 327 1273 105 0.28
8位 石井 琢朗 栃木県 2413 8638 2432 102 670 358 0.282
9位 山本 浩二 広島県 2284 8052 2339 536 1475 231 0.29
10位 川上 哲治 熊本県 1917 7332 2309 178 1293 218 0.315
11位 高木 守道 岐阜県 2282 8367 2274 236 813 369 0.272
12位 山内 一弘 愛知県 2235 7702 2271 396 1286 118 0.295
13位 大杉 勝男 岡山県 2235 7763 2228 486 1507 32 0.287
14位 新井 貴浩 広島県 2383 7934 2203 319 1303 43 0.278
15位 内川 聖一 大分県 2022 7230 2186 196 960 41 0.302
16位 若松 勉 北海道 2062 6808 2173 220 884 151 0.319
17位 宮本 慎也 大阪府 2162 7557 2133 62 578 111 0.282
18位 阿部 慎之助 千葉県 2282 7514 2132 406 1285 13 0.284
19位 小笠原 道大 千葉県 1992 6828 2120 378 1169 63 0.31
20位 前田 智徳 熊本県 2188 7008 2119 295 1112 68 0.302
21位 谷繁 元信 広島県 3021 8774 2108 229 1040 32 0.24
22位 中村 紀洋 大阪府 2284 7929 2106 404 1351 22 0.266
23位 古田 敦也 兵庫県 2008 7141 2097 217 1009 70 0.294
24位 松原 誠 埼玉県 2190 7579 2095 331 1180 82 0.276
25位 大島 洋平 愛知県 1966 7228 2079 34 406 272 0.288
26位 藤田 平 和歌山県 2010 7217 2064 207 802 85 0.286
27位 谷沢 健一 千葉県 1931 6818 2062 273 969 42 0.302
28位 和田 一浩 岐阜県 1968 6766 2050 319 1081 76 0.303
29位 荒木 雅博 熊本県 2220 7639 2045 34 468 378 0.268
30位 野村 謙二郎 大分県 1927 7095 2020 169 765 250 0.285
31位 柴田 勲 神奈川県 2208 7570 2018 194 708 579 0.267
32位 A.ラミレス ベネズエラ 1744 6708 2017 380 1272 20 0.301
33位 駒田 徳広 奈良県 2063 6941 2006 195 953 35 0.289
34位 飯田 徳治 神奈川県 1965 6970 1978 183 969 390 0.284
35位 小玉 明利 兵庫県 1946 6875 1963 130 788 135 0.286
36位 丸 佳浩 千葉県 2013 7042 1942 291 959 188 0.276
37位 谷 佳知 大阪府 1888 6492 1928 133 741 167 0.297
38位 中島 宏之 兵庫県 1948 6593 1928 209 995 144 0.292
39位 井端 弘和 神奈川県 1896 6803 1912 56 510 149 0.281
40位 真弓 明信 福岡県 2051 6624 1888 292 886 200 0.285
41位 秋山 翔吾 神奈川県 1769 6434 1880 133 646 135 0.292
42位 木俣 達彦 愛知県 2142 6762 1876 285 872 20 0.277
43位 菊池 涼介 東京都 1875 7041 1869 142 644 130 0.265
44位 村田 修一 福岡県 1953 6925 1865 360 1123 14 0.269
45位 吉田 義男 京都府 2007 6980 1864 66 434 350 0.267
46位 城島 健司 長崎県 1785 6365 1837 292 1006 79 0.289
47位 松田 宣浩 滋賀県 1922 6919 1832 301 991 135 0.265
48位 青田 昇 兵庫県 1709 6566 1827 265 1034 155 0.278
49位 高橋 慶彦 北海道 1722 6510 1826 163 604 477 0.28
50位 中 暁生 群馬県 1877 6581 1820 139 541 347 0.277
51位 糸井 嘉男 京都府 1727 5919 1755 171 765 300 0.297
52位 高橋 由伸 千葉県 1819 6028 1753 321 986 29 0.291
53位 葛城 隆雄 大分県 1787 6268 1745 174 860 108 0.278
54位 和田 豊 千葉県 1713 5972 1739 29 403 93 0.291
55位 広澤 克実 茨城県 1893 6311 1736 306 985 78 0.275
56位 基 満男 兵庫県 1914 6349 1734 189 672 217 0.273
57位 小鶴 誠 福岡県 1655 6141 1717 230 923 241 0.28
58位 西沢 道夫 東京都 1673 5947 1705 212 934 56 0.287
59位 豊田 泰光 茨城県 1814 6137 1699 263 888 215 0.277
60位 篠塚 和典 千葉県 1651 5572 1696 92 628 55 0.304
61位 原 辰徳 神奈川県 1697 6012 1675 382 1093 82 0.279
62位 掛布 雅之 新潟県 1625 5673 1656 349 1019 49 0.292
63位 金城 龍彦 大阪府 1892 5927 1648 104 592 40 0.278
64位 山田 哲人 兵庫県 1650 5952 1643 311 917 198 0.276
65位 高倉 照幸 熊本県 1793 5831 1611 168 641 178 0.276
66位 佐々木 誠 岡山県 1581 5775 1599 170 638 242 0.277
67位 佐伯 貴弘 大阪府 1895 5772 1597 156 795 42 0.277
68位 仁志 敏久 茨城県 1587 5933 1591 154 541 135 0.268
69位 森野 将彦 神奈川県 1801 5707 1581 165 782 18 0.277
70位 中田 翔 広島県 1784 6370 1579 309 1087 14 0.248
71位 田尾 安志 大阪府 1683 5414 1560 149 574 58 0.288
72位 正田 耕三 和歌山県 1565 5392 1546 44 391 146 0.287
73位 千葉 茂 愛媛県 1438 5379 1537 94 656 147 0.286
74位 金田 正泰 京都府 1476 5354 1527 55 568 187 0.285
75位 坂口 智隆 兵庫県 1545 5483 1526 38 418 85 0.278
76位 池山 隆寛 兵庫県 1784 5811 1521 304 898 108 0.262
77位 藤村 富美男 広島県 1365 5018 1513 221 1023 89 0.302
78位 長野 久義 佐賀県 1651 5405 1512 163 623 99 0.28
79位 弘田 澄男 高知県 1592 5466 1506 76 487 294 0.276
80位 緒方 孝市 佐賀県 1808 5342 1506 241 725 268 0.282
81位 辻 発彦 佐賀県 1562 5187 1462 56 510 242 0.282
82位 鈴木尚(鈴木 尚典) 静岡県 1517 4798 1456 146 700 62 0.303
83位 鈴木 健 埼玉県 1710 5216 1446 189 797 15 0.277
84位 中塚 政幸 香川県 1643 5189 1440 61 387 164 0.278
85位 柏原 純一 熊本県 1642 5353 1437 232 818 140 0.268
86位 レオン アメリカ合衆国 1255 4667 1436 268 884 28 0.308
87位 遠井 吾郎 大阪府 1919 5281 1436 137 688 22 0.272
88位 杉浦 享 愛知県 1782 5056 1434 224 753 109 0.284
89位 西川 遥輝 和歌山県 1550 5301 1434 64 456 344 0.271
90位 片岡 篤史 京都府 1569 5272 1425 164 717 35 0.27
91位 宮﨑 敏郎 佐賀県 1386 4772 1421 166 607 2 0.298
92位 石嶺 和彦 沖縄県 1566 5189 1419 269 875 13 0.273
93位 B.マルカーノ ベネズエラ 1313 4938 1418 232 817 60 0.287
94位 白石 勝巳 広島県 1467 5420 1407 81 498 180 0.26
95位 小川 博文 千葉県 1720 5276 1406 100 597 64 0.266
96位 古屋 英夫 千葉県 1521 5143 1406 180 686 122 0.273
97位 山崎 隆造 広島県 1531 4946 1404 88 477 228 0.284
98位 高田 繁 大阪府 1512 5064 1384 139 499 200 0.273
99位 山下 大輔 静岡県 1609 5259 1378 129 455 95 0.262
100位 東出 輝裕 福井県 1492 5094 1366 12 262 143 0.268
101位 サブロー 岡山県 1782 5143 1363 127 655 78 0.265
102位 矢野 燿大 大阪府 1669 4921 1347 112 570 16 0.274
103位 森 昌彦 三重県 1884 5686 1341 81 582 29 0.236
104位 与那嶺 要 アメリカ合衆国 1219 4298 1337 82 482 163 0.311
105位 田代 富雄 神奈川県 1526 4961 1321 278 867 29 0.266
106位 佐野 仙好 群馬県 1549 4826 1316 144 564 45 0.273
107位 山本 一義 広島県 1594 4846 1308 171 655 22 0.27
108位 中畑 清 福島県 1248 4458 1294 171 621 70 0.29
109位 簑田 浩二 広島県 1420 4604 1286 204 678 250 0.279
110位 大沢 伸夫 神奈川県 1291 4726 1286 45 586 98 0.272
111位 船田 和英 静岡県 1730 5094 1281 105 446 175 0.251
112位 金山 次郎 福岡県 1366 5265 1281 45 338 456 0.243
113位 赤星 憲広 愛知県 1127 4330 1276 3 215 381 0.295
114位 R.ローズ アメリカ合衆国 1039 3929 1275 167 808 16 0.325
115位 土井 正三 兵庫県 1586 4853 1275 65 425 135 0.263
116位 藤井 勇 鳥取県 1276 4627 1266 144 661 49 0.274
117位 桧山 進次郎 京都府 1959 4863 1263 159 707 41 0.26
118位 江尻 亮 茨城県 1485 4603 1249 116 436 82 0.271
119位 三村 敏之 広島県 1567 4890 1245 149 490 49 0.255
120位 西岡 剛 大阪府 1235 4381 1241 61 403 198 0.283
121位 大下 剛史 広島県 1310 4742 1233 50 322 295 0.26
122位 川相 昌弘 岡山県 1909 4512 1199 43 322 47 0.266
123位 角 富士夫 福岡県 1521 4565 1196 128 489 19 0.262
124位 平野 恵一 神奈川県 1260 4239 1184 18 263 60 0.279
125位 近藤 昭仁 香川県 1619 4862 1183 65 360 148 0.243
126位 片平 晋作 大阪府 1503 4309 1181 176 601 10 0.274
127位 片岡 治大 千葉県 1208 4413 1174 66 389 320 0.266
128位 長崎 啓二 大阪府 1474 4182 1168 146 508 122 0.279
129位 陽 岱鋼 台湾 1322 4307 1164 105 482 141 0.27
130位 多村 仁志 神奈川県 1342 4140 1162 195 643 43 0.281
131位 近本 光司 兵庫県 1002 4030 1157 50 313 208 0.287
132位 大山 悠輔 茨城県 1227 4297 1154 164 689 22 0.269
133位 相川 亮二 千葉県 1508 4429 1150 69 475 12 0.26
134位 屋鋪 要 兵庫県 1628 4263 1146 58 375 327 0.269
135位 西園寺 昭夫 熊本県 1413 4518 1144 117 445 153 0.253
136位 大矢 明彦 東京都 1552 4665 1144 93 479 41 0.245
137位 愛甲 猛 神奈川県 1532 4244 1142 108 513 52 0.269
138位 関根 潤三 東京都 1417 4078 1137 59 424 30 0.279
139位 J.シピン アメリカ合衆国 1036 3779 1124 218 625 29 0.297
140位 森本 潔 愛媛県 1450 4516 1122 146 572 63 0.248
141位 真中 満 栃木県 1368 3918 1122 54 335 64 0.286
142位 土橋 勝征 千葉県 1464 4208 1121 79 427 35 0.266
143位 桑田 武 神奈川県 1194 4214 1112 223 674 89 0.264
144位 種田 仁 大阪府 1434 4176 1102 71 401 76 0.264
145位 川端 慎吾 大阪府 1328 3754 1100 40 409 17 0.293
146位 山本 八郎 大阪府 1204 4120 1100 113 474 163 0.267
147位 小早川 毅彦 広島県 1431 3997 1093 171 626 34 0.273
148位 長嶋 清幸 静岡県 1477 4031 1091 107 448 94 0.271
149位 大豊 泰昭 台湾 1324 4097 1089 277 722 15 0.266
150位 岡本 和真 奈良県 1074 3934 1089 248 717 13 0.277
151位 富田 勝 大阪府 1303 4028 1087 107 451 126 0.27
152位 竹之内 雅史 神奈川県 1371 4357 1085 216 606 63 0.249
153位 栗原 健太 山形県 1026 3695 1082 153 586 17 0.293
154位 広岡 達朗 広島県 1327 4513 1081 117 465 115 0.24
155位 佐野 恵太 岡山県 1083 3808 1080 110 496 3 0.284
156位 亀井 善行 奈良県 1413 4157 1069 101 462 61 0.257
157位 城戸 則文 福岡県 1766 4482 1065 66 393 65 0.238
158位 吉永 幸一郎 大阪府 1250 3797 1057 153 505 4 0.278
159位 河埜 和正 愛媛県 1430 4195 1051 115 416 153 0.251
160位 木村 拓也 宮崎県 1523 4000 1049 53 280 103 0.262
161位 平田 良介 大阪府 1227 3900 1046 105 484 41 0.268
162位 藤井 弘 広島県 1504 4343 1035 177 603 34 0.238
163位 D.ビシエド キューバ 1001 3605 1033 141 555 15 0.287
164位 中村 悠平 福井県 1459 4253 1028 41 382 13 0.242
165位 石原 慶幸 岐阜県 1620 4335 1022 66 378 25 0.236
166位 M.マートン アメリカ合衆国 832 3287 1020 77 417 27 0.31
167位 田中 浩康 京都府 1292 3823 1018 31 351 33 0.266
168位 大引 啓次 大阪府 1288 3999 1004 48 356 67 0.251
169位 石川 雄洋 静岡県 1169 3922 1003 23 224 118 0.256
170位 J.ロペス ベネズエラ 993 3657 1001 198 588 3 0.274
171位 興津 立雄 静岡県 1227 3871 998 145 495 29 0.258
172位 箱田 淳 広島県 1279 3807 993 80 364 95 0.261
173位 滝田 政治 秋田県 1314 3863 991 42 404 74 0.257
174位 梵 英心 広島県 1096 3754 990 74 357 135 0.264
175位 平井 三郎 徳島県 1009 3566 988 51 408 168 0.277
176位 G.アルトマン アメリカ合衆国 935 3183 985 205 656 31 0.309
177位 三宅 伸和 愛知県 1219 3894 983 100 376 199 0.252
178位 梶谷 隆幸 島根県 1064 3633 980 126 441 162 0.27
179位 国松 彰 京都府 1378 4025 979 93 427 125 0.243
180位 佐藤 孝夫 宮城県 1275 4078 970 150 432 219 0.238
181位 田中 広輔 神奈川県 1203 3775 965 69 348 131 0.256
182位 吉村 禎章 奈良県 1349 3253 964 149 535 40 0.296
183位 森永 勝也 山口県 1306 3569 963 81 421 45 0.27
184位 加藤 俊夫 宮城県 1507 3895 962 116 431 73 0.247
185位 大和(前田 大和) 鹿児島県 1524 3814 957 12 282 93 0.251
186位 高木 由一 神奈川県 1147 3247 957 102 463 24 0.295
187位 日高 剛 福岡県 1517 4031 956 79 434 11 0.237
188位 W.クロマティ アメリカ合衆国 779 2961 951 171 558 26 0.321
189位 宮崎 剛 台湾 1049 4051 949 28 287 221 0.234
190位 長持 栄吉 静岡県 1196 3719 942 43 446 72 0.253
191位 松山 竜平 鹿児島県 1304 3385 940 83 535 6 0.278
192位 畠山 和洋 岩手県 1106 3529 937 128 567 7 0.266
193位 嶋 基宏 岐阜県 1441 3899 936 26 315 50 0.24
194位 田辺 路朗 山梨県 1229 3461 926 87 442 60 0.268
195位 後藤 次男 熊本県 949 3260 923 51 355 113 0.283
196位 黒江 透修 鹿児島県 1135 3478 923 57 371 127 0.265
197位 町田 行彦 長野県 1415 3922 913 129 459 133 0.233
198位 大道 典嘉 三重県 1356 3187 906 60 415 9 0.284
199位 岡崎 郁 大分県 1156 3490 906 63 384 23 0.26
200位 徳武 定之 東京都 1063 3491 903 91 396 35 0.259
201位 松本 匡史 兵庫県 1016 3250 902 29 195 342 0.278
202位 末次 利光 熊本県 1214 3324 895 107 456 42 0.269
203位 達川 光男 広島県 1334 3636 895 51 358 17 0.246
204位 石井 浩郎 秋田県 974 3091 894 162 536 7 0.289
205位 高橋 周平 神奈川県 1141 3467 893 57 378 9 0.258
206位 武上 四郎 宮崎県 977 3352 891 71 301 57 0.266
207位 元木 大介 大阪府 1205 3397 891 66 378 21 0.262
208位 重松 省三 愛媛県 1398 3519 882 95 317 67 0.251
209位 雄平(高井 雄平) 神奈川県 969 3030 882 66 386 41 0.291
210位 鈴木 武 兵庫県 1131 3607 875 9 214 246 0.243
211位 平山 菊二 山口県 969 3374 867 40 412 157 0.257
212位 井上 一樹 鹿児島県 1215 3134 863 79 349 13 0.275
213位 水谷 新太郎 三重県 1297 3419 854 23 240 146 0.25
214位 タイロン・ウッズ アメリカ合衆国 824 2940 851 240 616 11 0.289
215位 アレックス アメリカ合衆国 765 2933 847 97 416 17 0.289
216位 杉浦 清 愛知県 899 3316 846 125 493 78 0.255
217位 矢ノ浦 国満 福岡県 913 3399 846 57 264 55 0.249
218位 山川 武範 長崎県 1001 3351 844 26 316 105 0.252
219位 村上 宗隆 熊本県 892 3117 843 246 647 59 0.27
220位 J.パチョレック アメリカ合衆国 698 2676 842 86 431 12 0.315
221位 辻井 弘 京都府 909 3191 837 29 321 79 0.262
222位 中野 拓夢 山形県 810 3077 835 10 181 105 0.271
223位 山倉 和博 愛知県 1262 3608 832 113 426 27 0.231
224位 吉川 尚輝 岐阜県 882 3049 831 40 241 77 0.273
225位 土屋 正孝 長野県 1097 3452 826 54 299 154 0.239
226位 京田 陽太 石川県 1028 3407 825 26 242 83 0.242
227位 門前 真佐人 広島県 1079 3444 823 76 475 47 0.239
228位 T.オマリー アメリカ合衆国 742 2603 820 123 488 15 0.315
229位 A.パウエル アメリカ合衆国 710 2609 817 116 397 13 0.313
230位 八木 裕 岡山県 1368 3303 817 126 479 33 0.247
231位 久慈 照嘉 山梨県 1199 3155 811 6 153 51 0.257
232位 関本 賢太郎 奈良県 1272 2905 807 48 312 16 0.278
233位 小関 竜也 栃木県 982 2924 806 18 259 83 0.276
234位 田中 久寿男 佐賀県 1108 3138 805 76 331 77 0.257
235位 牧 秀悟 長野県 718 2736 805 136 438 23 0.294
236位 長田 幸雄 山梨県 1323 3016 802 78 355 20 0.266
237位 A.ロペス プエルトリコ 750 2760 801 116 401 33 0.29
238位 立花 義家 福岡県 1149 3053 801 51 318 33 0.262
239位 石渡 茂 神奈川県 1176 3209 800 53 280 84 0.249
240位 A.バルディリス ベネズエラ 918 2956 793 93 387 6 0.268
241位 小園 海斗 兵庫県 763 2836 790 28 251 44 0.279
242位 白坂 長栄 岩手県 1020 3313 789 59 360 102 0.238
243位 茂木 栄五郎 東京都 857 2935 789 80 309 51 0.269
244位 本屋敷 錦吾 兵庫県 1195 3453 785 13 179 154 0.227
245位 荒井 幸雄 神奈川県 1042 2893 782 55 276 34 0.27
246位 児玉 利一 大分県 868 2811 781 51 352 32 0.278
247位 引地 信之 山口県 942 3401 779 35 249 69 0.229
248位 A.シーツ アメリカ合衆国 682 2694 778 95 374 6 0.289
249位 八重樫 幸雄 宮城県 1348 3207 773 103 401 6 0.241
250位 佐藤 輝明 兵庫県 771 2852 773 154 494 40 0.271
251位 高代 延博 奈良県 917 3011 772 57 346 54 0.256
252位 川又 米利 東京都 1415 2897 771 74 364 23 0.266
253位 坂倉 将吾 千葉県 869 2788 766 73 351 17 0.275
254位 一枝 修平 大阪府 1033 3136 766 52 255 30 0.244
255位 東田 正義 奈良県 953 3030 763 123 351 28 0.252
256位 藤本 勝巳 和歌山県 1033 2979 756 113 420 22 0.254
257位 佐野 嘉幸 山梨県 1189 3149 747 56 285 65 0.237
258位 R.バース アメリカ合衆国 614 2208 743 202 486 5 0.337
259位 小林 章良 兵庫県 1009 3074 742 28 240 33 0.241
260位 Z.ウィーラー アメリカ合衆国 845 2815 740 135 442 22 0.263
261位 南村 侑広 大阪府 774 2616 740 39 357 128 0.283
262位 梅野 隆太郎 福岡県 1129 3242 739 46 308 42 0.228
263位 高橋 智 神奈川県 945 2777 737 124 408 24 0.265
264位 島野 育夫 栃木県 1466 3029 733 24 211 251 0.242
265位 丸山 完二 兵庫県 1032 3134 733 34 187 61 0.234
266位 宮本 敏雄 アメリカ合衆国 1007 2917 726 90 359 49 0.249
267位 山口 富士雄 香川県 1230 3201 724 30 224 104 0.226
268位 佐竹 一雄 大阪府 1032 3039 720 19 206 36 0.237
269位 大田 泰示 広島県 907 2768 718 84 343 29 0.259
270位 中根 仁 宮城県 1092 2714 717 78 351 52 0.264
271位 西山 秀二 大阪府 1216 2958 716 50 282 36 0.242
272位 三村 勇夫 福岡県 901 3008 712 61 306 52 0.237
273位 平山 智 アメリカ合衆国 996 3102 711 45 251 160 0.229
274位 J.オスナ ベネズエラ 734 2740 708 92 366 11 0.258
275位 谷本 稔 愛媛県 1099 2759 708 46 360 16 0.257
276位 會澤 翼 茨城県 1086 2853 708 72 356 5 0.248
277位 水沼 四郎 兵庫県 1333 3064 706 41 273 64 0.23
278位 塚本 博睦 広島県 841 2799 704 17 219 166 0.252
279位 野間 峻祥 兵庫県 1063 2597 702 11 177 87 0.27
280位 福嶋 久晃 和歌山県 1254 2932 702 107 370 4 0.239
281位 G.マーチン アメリカ合衆国 746 2562 698 189 498 6 0.272
282位 松本 剛 埼玉県 874 2598 691 17 178 85 0.266
283位 L.ゴメス アメリカ合衆国 660 2355 690 153 449 8 0.293
284位 池田 純一 熊本県 1092 2842 686 80 295 23 0.241
285位 糸原 健斗 島根県 902 2551 681 12 208 23 0.267
286位 岩本 堯 和歌山県 1006 2882 679 49 295 78 0.236
287位 岡林 勇希 三重県 647 2453 677 10 130 66 0.276
288位 渡辺 進 千葉県 1058 2761 677 93 328 24 0.245
289位 奈良原 浩 埼玉県 1508 2848 674 13 212 198 0.237
290位 村田 真一 兵庫県 1134 2881 673 98 367 2 0.234
291位 彦野 利勝 愛知県 965 2537 669 85 340 30 0.264
292位 堂林 翔太 愛知県 1070 2759 667 67 284 41 0.242
293位 河西 俊雄 兵庫県 771 2524 652 11 183 233 0.258
294位 福地 寿樹 佐賀県 1009 2389 650 20 184 251 0.272
295位 大松 尚逸 石川県 905 2654 650 84 367 3 0.245
296位 中村 勝広 千葉県 939 2635 648 76 219 74 0.246
297位 大城 卓三 沖縄県 893 2483 647 73 292 2 0.261
298位 石井 義人 埼玉県 939 2224 645 30 212 22 0.29
299位 甲斐 拓也 大分県 1098 2863 645 66 310 30 0.225
300位 中島 治康 長野県 676 2508 644 36 349 62 0.257

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。