【2026年最新版】イチローの成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
イチローのプロフィール
| 氏名 | イチロー |
|---|---|
| 生年月日 | 1973年10月22日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 71kg |
| 投打 | 右投左打 |
| プロ入り | 1991年ドラフト4位 |
| 経歴 | 愛工大名電高 |
| 所属 | オリックス → シアトル・マリナーズ → 2球団小計 → ニューヨーク・ヤンキース → マイアミ・マーリンズ |
イチローの打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 3604 |
|---|---|
| 打席 | 14832 |
| 打数 | 13553 |
| 得点 | 2078 |
| 安打 | 4367 |
| 二塁打 | 573 |
| 三塁打 | 119 |
| 本塁打 | 235 |
| 塁打 | 5883 |
| 打点 | 1309 |
| 盗塁 | 708 |
| 盗塁刺 | 150 |
| 犠打 | 59 |
| 犠飛 | 75 |
| 四球 | 1031 |
| 死球 | 114 |
| 三振 | 1413 |
| 併殺打 | 151 |
| 打率 | 0.322 |
| 長打率 | 0.434 |
| 出塁率 | 0.373 |
| OPS | 0.807 |
イチローの打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | オリックス | 40 | 99 | 95 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.253 | 0.305 | 0.276 | 0.581 |
| 1993 | オリックス | 43 | 67 | 64 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0.188 | 0.266 | 0.212 | 0.478 |
| 1994 | オリックス | 130 | 616 | 546 | 111 | 210 | 41 | 5 | 13 | 300 | 54 | 29 | 7 | 2 | 51 | 10 | 53 | 3 | 0.385 | 0.549 | 0.445 | 0.994 |
| 1995 | オリックス | 130 | 613 | 524 | 104 | 179 | 23 | 4 | 25 | 285 | 80 | 49 | 0 | 3 | 68 | 18 | 52 | 7 | 0.342 | 0.544 | 0.432 | 0.976 |
| 1996 | オリックス | 130 | 611 | 542 | 104 | 193 | 24 | 4 | 16 | 273 | 84 | 35 | 0 | 4 | 56 | 9 | 57 | 8 | 0.356 | 0.504 | 0.422 | 0.926 |
| 1997 | オリックス | 135 | 607 | 536 | 94 | 185 | 31 | 4 | 17 | 275 | 91 | 39 | 0 | 5 | 62 | 4 | 36 | 10 | 0.345 | 0.513 | 0.414 | 0.927 |
| 1998 | オリックス | 135 | 558 | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 71 | 11 | 0 | 2 | 43 | 7 | 35 | 21 | 0.358 | 0.518 | 0.414 | 0.932 |
| 1999 | オリックス | 103 | 468 | 411 | 80 | 141 | 27 | 2 | 21 | 235 | 68 | 12 | 0 | 5 | 45 | 7 | 46 | 5 | 0.343 | 0.572 | 0.412 | 0.984 |
| 2000 | オリックス | 105 | 459 | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | 21 | 0 | 6 | 54 | 4 | 36 | 3 | 0.387 | 0.539 | 0.46 | 0.999 |
| 2001 | シアトル・マリナーズ | 157 | 738 | 692 | 127 | 242 | 34 | 8 | 8 | 316 | 69 | 56 | 4 | 4 | 30 | 8 | 53 | 3 | 0.35 | 0.457 | 0.381 | 0.838 |
| 2002 | シアトル・マリナーズ | 157 | 728 | 647 | 111 | 208 | 27 | 8 | 8 | 275 | 51 | 31 | 3 | 5 | 68 | 5 | 62 | 8 | 0.321 | 0.425 | 0.388 | 0.813 |
| 2003 | シアトル・マリナーズ | 159 | 725 | 679 | 111 | 212 | 29 | 8 | 13 | 296 | 62 | 34 | 3 | 1 | 36 | 6 | 69 | 3 | 0.312 | 0.436 | 0.352 | 0.788 |
| 2004 | シアトル・マリナーズ | 161 | 762 | 704 | 101 | 262 | 24 | 5 | 8 | 320 | 60 | 36 | 2 | 3 | 49 | 4 | 63 | 6 | 0.372 | 0.455 | 0.414 | 0.869 |
| 2005 | シアトル・マリナーズ | 162 | 739 | 679 | 111 | 206 | 21 | 12 | 15 | 296 | 68 | 33 | 2 | 6 | 48 | 4 | 66 | 5 | 0.303 | 0.436 | 0.35 | 0.786 |
| 2006 | シアトル・マリナーズ | 161 | 752 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 289 | 49 | 45 | 1 | 2 | 49 | 5 | 71 | 2 | 0.322 | 0.416 | 0.37 | 0.786 |
| 2007 | シアトル・マリナーズ | 161 | 736 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 292 | 68 | 37 | 4 | 2 | 49 | 3 | 77 | 7 | 0.351 | 0.431 | 0.396 | 0.827 |
| 2008 | シアトル・マリナーズ | 162 | 749 | 686 | 103 | 213 | 20 | 7 | 6 | 265 | 42 | 43 | 3 | 4 | 51 | 5 | 65 | 8 | 0.31 | 0.386 | 0.361 | 0.747 |
| 2009 | シアトル・マリナーズ | 146 | 678 | 639 | 88 | 225 | 31 | 4 | 11 | 297 | 46 | 26 | 2 | 1 | 32 | 4 | 71 | 1 | 0.352 | 0.465 | 0.386 | 0.851 |
| 2010 | シアトル・マリナーズ | 162 | 732 | 680 | 74 | 214 | 30 | 3 | 6 | 268 | 43 | 42 | 3 | 1 | 45 | 3 | 86 | 3 | 0.315 | 0.394 | 0.359 | 0.753 |
| 2011 | シアトル・マリナーズ | 161 | 721 | 677 | 80 | 184 | 22 | 3 | 5 | 227 | 47 | 40 | 1 | 4 | 39 | 0 | 69 | 11 | 0.272 | 0.335 | 0.31 | 0.645 |
| 2012 | 2球団小計 | 162 | 663 | 629 | 77 | 178 | 28 | 6 | 9 | 245 | 55 | 29 | 5 | 5 | 22 | 2 | 61 | 12 | 0.283 | 0.39 | 0.307 | 0.697 |
| 2013 | ニューヨーク・ヤンキース | 150 | 555 | 520 | 57 | 136 | 15 | 3 | 7 | 178 | 35 | 20 | 6 | 2 | 26 | 1 | 63 | 6 | 0.262 | 0.342 | 0.287 | 0.629 |
| 2014 | ニューヨーク・ヤンキース | 143 | 385 | 359 | 42 | 102 | 13 | 2 | 1 | 122 | 22 | 15 | 2 | 2 | 21 | 1 | 68 | 3 | 0.284 | 0.34 | 0.324 | 0.664 |
| 2015 | マイアミ・マーリンズ | 153 | 438 | 398 | 45 | 91 | 5 | 6 | 1 | 111 | 21 | 11 | 5 | 4 | 31 | 0 | 51 | 8 | 0.229 | 0.279 | 0.282 | 0.561 |
| 2016 | マイアミ・マーリンズ | 143 | 365 | 327 | 48 | 95 | 15 | 5 | 1 | 123 | 22 | 10 | 3 | 2 | 30 | 3 | 42 | 4 | 0.291 | 0.376 | 0.354 | 0.73 |
| 2017 | マイアミ・マーリンズ | 136 | 215 | 196 | 19 | 50 | 6 | 0 | 3 | 65 | 20 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 35 | 2 | 0.255 | 0.332 | 0.318 | 0.65 |
| 2018 | シアトル・マリナーズ | 15 | 47 | 44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0.255 | 0.46 |
| 2019 | シアトル・マリナーズ | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
イチローの投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 1 |
|---|---|
| 勝利 | 0 |
| 敗北 | 0 |
| セーブ | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 0 |
| 完封勝 | 0 |
| 無四球 | 0 |
| 打者 | 5 |
| 安打 | 2 |
| 本塁打 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 投球回 | 1 |
| 自責点 | 1 |
| 失点 | 1 |
| 防御率 | 9 |
| 勝率 | 0 |
イチローの投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
イチローの年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1992 | 430万円 |
| 1993 | 800万円 |
| 1994 | 800万円 |
| 1995 | 8000万円 |
| 1996 | 1億6000万円 |
| 1997 | 2億6000万円 |
| 1998 | 4億3000万円 |
| 1999 | 5億円 |
| 2000 | 5億3000万円 |
| 2001 | 5億6667万円 |
| 2002 | 3億6960万円 |
| 2003 | 4億6970万円 |
| 2004 | 6億5280万円 |
| 2005 | 12億5290万円 |
| 2006 | 12億5300万円 |
| 2007 | 12億5310万円 |
| 2008 | 17億1021万円 |
| 2009 | 18億円 |
| 2010 | 18億円 |
| 2011 | 18億円 |
| 2012 | 17億円 |
| 2013 | 6億5000万円 |
| 2014 | 6億5000万円 |
| 2015 | 2億円 |
| 2016 | 2億円 |
| 2017 | 2億円 |
| 2018 | 7500万円 |
| 2019 | 1000万円 |
イチローと同年代の選手一覧
イチローは1973年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は101人おり、 イチローと同学年には多くの有名選手が存在します。
-
B.ネルソン(アメリカ合衆国出身)
福岡ダイエー
-
C.レイサム(アメリカ合衆国出身)
読売
-
B.コーリー(アメリカ合衆国出身)
読売 → 千葉ロッテ
-
A.サンダース(アメリカ合衆国出身)
横浜
-
J.ベバリン(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト → 横浜
-
A.トレーシー(アメリカ合衆国出身)
東北楽天
-
デイモン(アメリカ合衆国出身)
東北楽天
-
T.ベッツ(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
D.セラフィニ(アメリカ合衆国出身)
千葉ロッテ → オリックス
-
J.ジョンソン(アメリカ合衆国出身)
西武
-
M.ワトソン(アメリカ合衆国出身)
広島東洋 → 千葉ロッテ
-
K.ホッジス(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト → 東北楽天
-
K.バーン(アメリカ合衆国出身)
大阪近鉄 → オリックス → 千葉ロッテ
-
C.ミラバル(アメリカ合衆国出身)
日本ハム → 北海道日本ハム
-
M.クルーン(アメリカ合衆国出身)
横浜 → 読売
-
B.ブキャナン(アメリカ合衆国出身)
福岡ソフトバンク
-
J.フィリップス(アメリカ合衆国出身)
オリックス
-
D.ランドクィスト(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
M.キンケード(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
T.デイビー(アメリカ合衆国出身)
広島東洋 → オリックス
-
T.ヤング(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
A.ポゾ(ドミニカ共和国出身)
横浜
-
J.サンタナ(ドミニカ共和国出身)
読売 → 広島東洋
-
R.オルティズ(ドミニカ共和国出身)
オリックス
-
F.ペルドモ(ドミニカ共和国出身)
広島東洋
-
T.バティスタ(ドミニカ共和国出身)
福岡ソフトバンク
-
P.バルデス(プエルトリコ出身)
福岡ダイエー
-
R.オレラーノ(プエルトリコ出身)
日本ハム
-
E.アルフォンゾ(ベネズエラ出身)
読売
-
B.ウォルコット(アメリカ合衆国出身)
大阪近鉄
-
平松 一宏(岡山県出身)
読売 → 中日
-
大野 倫(沖縄県出身)
読売 → 福岡ダイエー
-
趙 成珉(大韓民国出身)
読売
-
朴 贊浩(大韓民国出身)
オリックス
-
山田 博士(岐阜県出身)
中日 → 横浜
-
黒木 知宏(宮崎県出身)
千葉ロッテ
-
羽根川 竜(宮城県出身)
千葉ロッテ
-
小坂 誠(宮城県出身)
千葉ロッテ → 読売 → 東北楽天
-
川中 基嗣(京都府出身)
読売
-
細見 和史(京都府出身)
横浜 → 西武
-
佐藤 貞治(熊本県出身)
広島東洋
-
寺本 比呂文(熊本県出身)
西武
-
塩崎 真(熊本県出身)
オリックス
-
松中 信彦(熊本県出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク
-
富岡 久貴(群馬県出身)
西武 → 広島東洋 → 横浜
-
舩木 聖士(広島県出身)
阪神 → 千葉ロッテ
-
礒部 公一(広島県出身)
近鉄 → 大阪近鉄 → 東北楽天
-
若林 隆信(佐賀県出身)
中日 → 広島東洋
-
品田 操士(埼玉県出身)
近鉄 → 大阪近鉄
-
城石 憲之(埼玉県出身)
日本ハム → ヤクルト → 東京ヤクルト
-
広池 浩司(埼玉県出身)
広島東洋
-
杉本 友(埼玉県出身)
オリックス → 横浜 → ヤクルト
-
小畑 幸司(埼玉県出身)
広島東洋
-
門倉 健(埼玉県出身)
中日 → 大阪近鉄 → 横浜 → 読売
-
井手元 健一朗(三重県出身)
中日 → 西武
-
杉田 勇(山梨県出身)
広島東洋 → 福岡ダイエー
-
小林 幹英(新潟県出身)
広島東洋
-
代田 建紀(神奈川県出身)
近鉄 → 大阪近鉄 → ヤクルト → 千葉ロッテ
-
武藤 孝司(神奈川県出身)
近鉄 → 大阪近鉄
-
川越 英隆(神奈川県出身)
オリックス → 千葉ロッテ
-
早川 健一郎(神奈川県出身)
千葉ロッテ → 阪神
-
岩下 修壱(静岡県出身)
オリックス → 北海道日本ハム
-
藤井 優志(石川県出身)
中日
-
荒井 修光(千葉県出身)
日本ハム
-
石井 一久(千葉県出身)
ヤクルト → 東京ヤクルト → 埼玉西武
-
小笠原 道大(千葉県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → 読売 → 中日
-
陳 文賓(台湾出身)
福岡ダイエー
-
薮田 安彦(大阪府出身)
千葉ロッテ
-
大塔 正明(大阪府出身)
中日
-
谷中 真二(大阪府出身)
西武 → 阪神 → オリックス → 東北楽天 → 埼玉西武
-
沼田 浩(大阪府出身)
日本ハム
-
中村 豊(大阪府出身)
日本ハム → 阪神
-
谷口 功一(大阪府出身)
読売 → 大阪近鉄
-
岡本 劼能(大阪府出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク
-
背尾 伊洋(大阪府出身)
近鉄
-
鮫島 秀旗(大阪府出身)
ヤクルト
-
中村 紀洋(大阪府出身)
近鉄 → 大阪近鉄 → ロサンゼルス・ドジャース → オリックス → 中日 → 東北楽天 → 横浜 → 横浜DeNA
-
萩原 誠(大阪府出身)
阪神 → 近鉄 → 大阪近鉄
-
水田 章雄(大阪府出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク
-
市原 圭(大阪府出身)
中日 → 大阪近鉄
-
上田 佳範(長野県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → 中日
-
森山 一人(島根県出身)
近鉄 → 福岡ダイエー
-
北川 哲也(東京都出身)
ヤクルト
-
坪井 智哉(東京都出身)
阪神 → 日本ハム → 北海道日本ハム → オリックス
-
萩原 淳(東京都出身)
オリックス → 北海道日本ハム → 東京ヤクルト
-
清水 崇行(東京都出身)
読売 → 埼玉西武
-
津川 力(東京都出身)
ヤクルト
-
鷹野 史寿(東京都出身)
大阪近鉄 → 東北楽天
-
髙木 大成(東京都出身)
西武
-
野村 克則(東京都出身)
ヤクルト → 阪神 → 読売 → 東北楽天
-
佐々木 健一(徳島県出身)
中日
-
根本 隆輝(徳島県出身)
日本ハム → 阪神
-
三浦 大輔(奈良県出身)
横浜大洋 → 横浜 → 横浜DeNA
-
永池 恭男(福岡県出身)
横浜 → 読売 → 大阪近鉄 → 東北楽天
-
岡本 晃(兵庫県出身)
近鉄 → 大阪近鉄
-
益田 大介(兵庫県出身)
中日 → 大阪近鉄 → 東北楽天
-
三井 浩二(北海道出身)
西武 → 埼玉西武
-
高梨 利洋(北海道出身)
ヤクルト
-
渡邉 孝男(北海道出身)
西武
-
南 真一郎(和歌山県出身)
近鉄 → 読売
-
林 孝哉(和歌山県出身)
福岡ダイエー → 日本ハム → 北海道日本ハム → 千葉ロッテ
イチローと同じ高校出身の選手一覧
イチローは愛工大名電高出身です。 同校出身のプロ野球選手は12人います。