プロ野球選手 2026年現役選手通算安打ランキング

最終更新日: 2026年8月24日

NPB名鑑に収録されているプロ野球選手の通算成績データから、2026年現役選手の安打ランキングを上位300名まで掲載しています。 2026年シーズンに出場実績のある選手のみが対象です。

「全選手(歴代)」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: セ・リーグパ・リーグ

順位 選手名 出身地 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1位 F.レイエス ドミニカ共和国 112 417 132 27 70 0 0.317
2位 西川 龍馬 大阪府 114 454 132 10 45 1 0.291
3位 佐藤 輝明 兵庫県 111 412 131 30 82 6 0.318
4位 森下 翔太 神奈川県 111 418 125 31 70 3 0.299
5位 西川 史礁 和歌山県 104 408 123 7 42 2 0.301
6位 近藤 健介 千葉県 109 385 118 25 90 5 0.306
7位 水野 達稀 香川県 110 415 115 11 48 12 0.277
8位 周東 佑京 群馬県 107 406 112 2 29 26 0.276
9位 辰己 涼介 兵庫県 109 413 111 10 36 6 0.269
10位 中野 拓夢 山形県 111 389 110 0 18 7 0.283
11位 栗原 陵矢 福井県 111 418 109 34 91 0 0.261
12位 牧原 大成 福岡県 108 379 109 4 36 10 0.288
13位 大山 悠輔 茨城県 109 387 107 14 63 0 0.276
14位 村林 一輝 大阪府 108 393 106 4 46 3 0.27
15位 柳田 悠岐 広島県 100 351 104 13 51 0 0.296
16位 太田 椋 大阪府 96 350 101 8 44 0 0.289
17位 渡部 聖弥 広島県 102 389 100 7 38 3 0.257
18位 浦田 俊輔 長崎県 101 353 99 0 23 32 0.28
19位 佐野 恵太 岡山県 103 379 97 5 38 0 0.256
20位 小川 龍成 群馬県 108 361 97 2 22 7 0.269
21位 万波 中正 東京都 107 375 97 20 50 0 0.259
22位 紅林 弘太郎 静岡県 107 365 96 14 48 1 0.263
23位 坂倉 将吾 千葉県 105 378 96 12 54 3 0.254
24位 度会 隆輝 千葉県 103 337 96 7 38 4 0.285
25位 長岡 秀樹 千葉県 96 364 96 6 29 3 0.264
26位 小園 海斗 兵庫県 101 369 95 1 23 4 0.257
27位 滝澤 夏央 新潟県 99 328 93 1 28 11 0.284
28位 細川 成也 神奈川県 115 396 92 21 58 1 0.232
29位 村松 開人 静岡県 105 362 92 5 38 4 0.254
30位 勝又 温史 東京都 93 308 91 4 33 3 0.295
31位 清宮 幸太郎 東京都 108 353 88 13 46 2 0.249
32位 宗 佑磨 東京都 107 374 88 11 51 4 0.235
33位 中川 圭太 大阪府 103 358 87 6 32 2 0.243
34位 牧 秀悟 長野県 77 300 87 22 54 2 0.29
35位 黒川 史陽 奈良県 106 360 87 3 20 1 0.242
36位 岩田 幸宏 兵庫県 100 342 86 1 21 30 0.251
37位 藤原 恭大 大阪府 75 286 85 7 35 10 0.297
38位 増田 珠 長崎県 94 296 85 7 32 4 0.287
39位 松本 剛 埼玉県 101 301 83 3 21 14 0.276
40位 正木 智也 東京都 74 298 83 21 48 0 0.279
41位 泉口 友汰 和歌山県 99 347 83 6 31 7 0.239
42位 野村 佑希 アメリカ合衆国 93 313 80 15 53 1 0.256
43位 菊池 涼介 東京都 98 336 80 7 26 3 0.238
44位 中島 大輔 和歌山県 93 288 80 5 22 9 0.278
45位 T.ネビン アメリカ合衆国 77 281 77 17 39 0 0.274
46位 福永 裕基 滋賀県 86 280 77 3 17 12 0.275
47位 山口 航輝 大阪府 79 273 77 23 54 0 0.282
48位 D.サンタナ ドミニカ共和国 103 315 76 15 36 0 0.241
49位 T.キャベッジ アメリカ合衆国 96 325 75 13 29 4 0.231
50位 佐々木 泰 岐阜県 87 268 71 4 13 2 0.265
51位 石伊 雄太 三重県 87 285 71 7 28 0 0.249
52位 山中 稜真 神奈川県 70 252 71 2 21 2 0.282
53位 佐々木 俊輔 東京都 93 261 70 8 30 7 0.268
54位 古賀 優大 福岡県 74 254 70 1 30 2 0.276
55位 N.ソト プエルトリコ 97 296 68 15 42 0 0.23
56位 石川 昂弥 愛知県 76 255 68 8 35 0 0.267
57位 宮﨑 敏郎 佐賀県 85 268 68 8 32 0 0.254
58位 郡司 裕也 千葉県 89 269 68 5 23 0 0.253
59位 大城 卓三 沖縄県 82 239 66 8 32 0 0.276
60位 佐藤 都志也 福島県 99 289 65 13 45 1 0.225
61位 近本 光司 兵庫県 58 240 64 2 9 8 0.267
62位 A.カナリオ アレクサンダー・カナリオ 68 245 64 8 32 7 0.261
63位 西川 愛也 大阪府 88 279 63 3 26 5 0.226
64位 浅村 栄斗 大阪府 87 286 62 9 35 1 0.217
65位 筒香 嘉智 和歌山県 70 237 62 14 36 0 0.262
66位 蝦名 達夫 青森県 77 255 61 4 21 5 0.239
67位 B.ダルベック ボビー・ダルベック 66 237 61 11 35 0 0.257
68位 長谷川 信哉 京都府 68 210 60 9 30 6 0.286
69位 田宮 裕涼 千葉県 81 227 60 3 16 4 0.264
70位 友杉 篤輝 大阪府 87 254 60 0 16 3 0.236
71位 岡林 勇希 三重県 66 247 59 2 16 1 0.239
72位 大盛 穂 大阪府 96 265 59 5 17 12 0.223
73位 髙寺 望夢 長野県 100 262 59 2 20 11 0.225
74位 来田 涼斗 兵庫県 74 214 59 7 35 1 0.276
75位 平沢 大河 宮城県 71 228 58 2 17 1 0.254
76位 内山 壮真 富山県 70 241 58 5 21 3 0.241
77位 松尾 汐恩 京都府 74 234 57 4 14 1 0.244
78位 武岡 龍世 徳島県 91 250 56 4 26 0 0.224
79位 平良 竜哉 沖縄県 85 227 55 9 20 11 0.242
80位 森 友哉 大阪府 66 226 55 7 24 0 0.243
81位 古賀 悠斗 福岡県 83 183 53 4 27 2 0.29
82位 佐藤 直樹 兵庫県 64 205 52 6 19 3 0.254
83位 田中 幹也 神奈川県 73 213 50 0 11 8 0.235
84位 赤羽 由紘 長野県 80 210 49 4 18 7 0.233
85位 若月 健矢 埼玉県 90 237 48 1 15 0 0.203
86位 秋山 翔吾 神奈川県 59 162 48 3 13 0 0.296
87位 奈良間 大己 静岡県 95 188 48 4 22 6 0.255
88位 桑原 将志 大阪府 54 203 48 3 15 2 0.236
89位 石井 一成 栃木県 67 213 48 6 18 0 0.225
90位 J.オスナ ベネズエラ 60 207 46 5 22 0 0.222
91位 柳町 達 茨城県 63 197 46 0 34 0 0.234
92位 源田 壮亮 大分県 94 219 46 1 23 0 0.21
93位 渡部 遼人 東京都 78 192 45 3 11 17 0.234
94位 坂本 誠志郎 兵庫県 74 206 45 8 30 2 0.218
95位 J.ボスラー アメリカ合衆国 77 231 44 7 19 0 0.19
96位 太田 光 岡山県 78 204 44 3 12 0 0.216
97位 庄子 雄大 神奈川県 80 180 44 0 16 16 0.244
98位 寺地 隆成 東京都 72 237 43 3 15 0 0.181
99位 岸田 行倫 兵庫県 58 180 43 4 15 0 0.239
100位 海野 隆司 岡山県 78 204 42 1 14 0 0.206
101位 板山 祐太郎 神奈川県 73 176 41 6 24 1 0.233
102位 持丸 泰輝 北海道 76 187 40 6 17 0 0.214
103位 小島 大河 こじまたいが 44 155 40 2 9 0 0.258
104位 鵜飼 航丞 愛知県 54 166 39 5 22 1 0.235
105位 安田 尚憲 大阪府 52 150 37 5 21 0 0.247
106位 丸山 和郁 群馬県 39 106 36 2 11 5 0.34
107位 吉田 賢吾 神奈川県 44 123 36 8 16 1 0.293
108位 安田 悠馬 兵庫県 40 122 36 4 17 0 0.295
109位 渡邊 佳明 神奈川県 60 134 35 1 17 0 0.261
110位 E.モンテロ エレフリス・モンテロ 58 158 35 6 23 0 0.222
111位 名原 典彦 なばらのりひこ 27 115 35 3 11 4 0.304
112位 前川 右京 三重県 54 139 34 5 17 0 0.245
113位 水谷 瞬 愛知県 42 142 33 5 17 0 0.232
114位 吉川 尚輝 岐阜県 40 136 33 1 7 6 0.243
115位 熊谷 敬宥 宮城県 66 149 33 0 13 5 0.221
116位 宗山 塁 広島県 37 124 33 4 12 3 0.266
117位 岸 潤一郎 兵庫県 84 143 32 1 11 3 0.224
118位 三森 大貴 埼玉県 58 125 30 0 9 13 0.24
119位 R.カストロ ロドルフォ・カストロ 44 131 30 7 18 2 0.229
120位 上田 希由翔 愛知県 47 131 29 6 12 0 0.221
121位 阿部 寿樹 岩手県 64 105 29 3 23 0 0.276
122位 木浪 聖也 青森県 49 126 29 1 14 1 0.23
123位 増田 陸 大阪府 39 113 29 3 12 1 0.257
124位 今宮 健太 大分県 52 134 29 1 12 0 0.216
125位 野村 勇 兵庫県 66 124 29 5 10 3 0.234
126位 C.ヒュンメル クーパー・ヒュンメル 59 129 27 5 18 0 0.209
127位 C.マッカスカー カーソン・マッカスカー 32 105 27 5 23 0 0.257
128位 髙部 瑛斗 神奈川県 44 122 26 0 2 3 0.213
129位 京田 陽太 石川県 51 118 26 1 11 1 0.22
130位 福島 圭音 ふくしまけいん 40 106 26 0 4 5 0.245
131位 G.ポランコ ドミニカ共和国 52 133 25 5 14 0 0.188
132位 中山 礼都 愛知県 45 117 25 2 15 2 0.214
133位 山川 穂高 沖縄県 46 143 25 9 25 0 0.175
134位 S.ファビアン サンドロ・ファビアン 38 129 25 5 12 0 0.194
135位 林 琢真 愛知県 50 107 24 1 16 4 0.224
136位 小郷 裕哉 岡山県 37 104 24 0 6 5 0.231
137位 高橋 周平 神奈川県 51 95 24 0 5 0 0.253
138位 日隈モンテル 沖縄県 49 85 24 3 8 6 0.282
139位 川瀬 晃 大分県 54 113 24 0 13 0 0.212
140位 野口 智哉 奈良県 64 111 23 3 16 1 0.207
141位 伏見 寅威 北海道 40 102 23 0 12 0 0.225
142位 平山 功太 ひらやまこうた 25 79 23 2 9 3 0.291
143位 林 安可 りんあんこー 38 115 23 2 10 0 0.2
144位 鈴木 叶 静岡県 30 109 22 2 13 2 0.202
145位 有薗 直輝 千葉県 21 72 22 1 10 2 0.306
146位 小深田 大翔 兵庫県 64 114 22 0 5 7 0.193
147位 B.シーモア ボブ・シーモア 37 130 22 3 15 0 0.169
148位 細川 凌平 京都府 62 96 21 2 11 5 0.219
149位 五十幡 亮汰 埼玉県 84 88 20 0 2 10 0.227
150位 杉澤 龍 秋田県 30 66 20 2 7 1 0.303
151位 山本 祐大 大阪府 28 88 20 1 8 0 0.227
152位 元山 飛優 大阪府 30 77 20 0 3 1 0.26
153位 小幡 竜平 大分県 36 94 20 0 4 1 0.213
154位 笹原 操希 長野県 37 89 20 2 15 1 0.225
155位 西野 真弘 東京都 36 98 20 0 1 0 0.204
156位 矢澤 宏太 東京都 69 101 20 3 5 5 0.198
157位 山﨑 剛 福岡県 34 85 20 1 3 2 0.235
158位 M.サノー ミゲル・サノー 28 90 20 7 15 0 0.222
159位 池田 来翔 千葉県 68 76 19 0 1 4 0.25
160位 山本 大斗 鳥取県 59 100 19 2 7 0 0.19
161位 進藤 勇也 福岡県 49 102 19 3 10 0 0.186
162位 平川 蓮 ひらかわれん 29 102 19 1 11 0 0.186
163位 蛭間 拓哉 群馬県 27 64 18 0 6 0 0.281
164位 愛斗(武田 愛斗) 大阪府 37 85 18 1 9 2 0.212
165位 坂本 勇人 兵庫県 50 110 18 5 15 0 0.164
166位 勝田 成 かつだなる 42 98 18 0 2 4 0.184
167位 伊藤 琉偉 群馬県 65 108 17 2 7 2 0.157
168位 木下 拓哉 高知県 23 64 17 0 3 0 0.266
169位 石塚 裕惺 千葉県 26 78 17 0 6 0 0.218
170位 松川 虎生 大阪府 41 89 17 0 6 0 0.191
171位 宮本 丈 大阪府 37 52 17 1 8 1 0.327
172位 野間 峻祥 兵庫県 39 77 17 0 4 4 0.221
173位 石原 貴規 兵庫県 51 97 17 1 5 0 0.175
174位 立石 正広 たていしまさひろ 22 84 17 2 9 1 0.202
175位 大塚 瑠晏 おおつかるあん 32 69 17 4 9 0 0.246
176位 山村 崇嘉 東京都 29 80 16 1 6 0 0.2
177位 廣瀨 隆太 東京都 25 67 16 1 7 0 0.239
178位 石上 泰輝 徳島県 33 82 16 0 4 1 0.195
179位 堀内 謙伍 静岡県 32 75 15 1 4 0 0.2
180位 山本 恵大 東京都 18 56 15 3 7 0 0.268
181位 西村 瑠伊斗 京都府 14 40 14 0 5 0 0.35
182位 柘植 世那 群馬県 26 44 14 1 2 0 0.318
183位 中村 奨成 広島県 32 72 13 0 0 0 0.181
184位 塩見 泰隆 神奈川県 37 77 13 2 5 1 0.169
185位 丸 佳浩 千葉県 51 77 13 2 15 0 0.169
186位 梶原 昂希 大分県 28 64 13 1 5 2 0.203
187位 宮下 朝陽 みやしたはるひ 21 64 13 2 7 1 0.203
188位 O.カリステ ドミニカ共和国 26 61 12 1 3 1 0.197
189位 大島 洋平 愛知県 21 62 12 0 2 1 0.194
190位 並木 秀尊 埼玉県 21 48 12 1 2 8 0.25
191位 戸柱 恭孝 鹿児島県 30 66 12 0 5 0 0.182
192位 梅野 隆太郎 福岡県 24 66 12 1 3 1 0.182
193位 成瀬 脩人 なるせしゅうと 20 49 12 0 5 0 0.245
194位 花田 旭 はなだあさひ 19 53 12 1 5 0 0.226
195位 佐藤 啓介 愛知県 42 59 11 0 6 0 0.186
196位 谷川原 健太 愛知県 70 52 11 0 3 0 0.212
197位 上川畑 大悟 岡山県 23 50 11 0 4 0 0.22
198位 土田 龍空 滋賀県 46 59 11 2 6 0 0.186
199位 二俣 翔一 静岡県 37 56 11 1 5 0 0.196
200位 山本 泰寛 東京都 30 59 11 1 4 0 0.186
201位 中村 悠平 福井県 32 58 11 0 1 0 0.19
202位 外崎 修汰 青森県 23 62 10 1 5 1 0.161
203位 山縣 秀 東京都 41 55 10 0 4 0 0.182
204位 伊藤 裕季也 三重県 19 48 9 3 8 0 0.188
205位 廣岡 大志 大阪府 13 47 9 0 3 0 0.191
206位 井上 広大 大阪府 32 69 9 3 6 0 0.13
207位 田中 陽翔 東京都 22 43 9 0 3 0 0.209
208位 松下 歩叶 まつしたあゆと 15 40 9 1 4 0 0.225
209位 L.ボイト アメリカ合衆国 20 67 8 0 3 0 0.119
210位 渡邉 陸 熊本県 15 35 8 1 2 0 0.229
211位 加藤 匠馬 三重県 29 55 8 0 2 1 0.145
212位 鈴木 大地 静岡県 34 49 8 0 3 0 0.163
213位 矢野 雅哉 大阪府 44 48 8 1 5 2 0.167
214位 中村 剛也 大阪府 13 35 8 1 5 0 0.229
215位 淺間 大基 東京都 18 45 8 2 3 1 0.178
216位 門脇 誠 奈良県 58 50 8 0 5 3 0.16
217位 平沼 翔太 福井県 26 36 8 0 2 0 0.222
218位 西川 遥輝 和歌山県 18 43 8 1 4 1 0.186
219位 嶋村 麟士朗 しまむらりんしろう 26 37 8 1 5 0 0.216
220位 澤井 廉 愛知県 19 43 7 1 2 0 0.163
221位 宜保 翔 沖縄県 28 43 7 0 0 2 0.163
222位 茂木 栄五郎 東京都 23 30 7 0 2 0 0.233
223位 今川 優馬 北海道 7 18 7 2 5 0 0.389
224位 岡 大海 岡山県 26 45 6 0 0 2 0.133
225位 大城 滉二 沖縄県 13 25 6 0 4 0 0.24
226位 麦谷 祐介 宮城県 38 45 6 1 4 2 0.133
227位 古市 尊 香川県 10 26 6 0 0 0 0.231
228位 佐藤 太陽 静岡県 14 26 6 1 2 0 0.231
229位 山野辺 翔 東京都 21 26 6 0 3 0 0.231
230位 小濱 佑斗 こはまゆうと 11 28 6 0 5 0 0.214
231位 A.マルティネス キューバ 21 36 5 2 4 0 0.139
232位 L.セデーニョ ベネズエラ 10 27 5 0 2 0 0.185
233位 浅野 翔吾 香川県 9 27 5 1 1 0 0.185
234位 和田 康士朗 埼玉県 30 23 5 0 1 4 0.217
235位 石塚 綜一郎 秋田県 7 20 5 0 3 0 0.25
236位 森下 暢仁 大分県 17 24 5 0 2 0 0.208
237位 杉本 裕太郎 徳島県 15 39 5 0 5 0 0.128
238位 床田 寛樹 兵庫県 17 30 5 0 2 0 0.167
239位 若林 楽人 北海道 21 28 5 0 0 0 0.179
240位 K.マラー アメリカ合衆国 15 31 5 1 6 0 0.161
241位 岡城 快生 おかしろかいせい 12 27 5 0 1 0 0.185
242位 伊藤 光 愛知県 22 30 4 1 2 0 0.133
243位 関根 大気 愛知県 7 21 4 0 2 0 0.19
244位 髙橋 宏斗 愛知県 14 22 4 0 3 0 0.182
245位 上林 誠知 埼玉県 8 20 4 1 1 0 0.2
246位 中村 晃 埼玉県 24 32 4 0 2 0 0.125
247位 山野 太一 山口県 19 36 4 0 3 0 0.111
248位 清水 優心 山口県 21 32 4 1 4 0 0.125
249位 笹川 吉康 神奈川県 10 24 4 0 2 0 0.167
250位 福永 奨 神奈川県 28 32 4 1 2 0 0.125
251位 髙橋 遥人 静岡県 18 39 4 0 0 0 0.103
252位 山瀬 慎之助 石川県 10 20 4 1 2 0 0.2
253位 入江 大樹 大阪府 15 21 4 0 0 0 0.19
254位 石川 慎吾 大阪府 16 33 4 1 7 0 0.121
255位 増田 大輝 徳島県 34 16 4 0 0 2 0.25
256位 宮崎 竜成 徳島県 34 28 4 1 1 0 0.143
257位 仲三河 優太 栃木県 11 31 4 1 3 0 0.129
258位 武藤 敦貴 福岡県 24 21 4 0 2 2 0.19
259位 濱田 太貴 福岡県 19 25 4 1 2 0 0.16
260位 藤岡 裕大 岡山県 9 22 3 0 1 0 0.136
261位 柳 裕也 宮崎県 21 33 3 0 0 0 0.091
262位 戸郷 翔征 宮崎県 9 12 3 0 1 0 0.25
263位 大竹 耕太郎 熊本県 14 22 3 0 0 0 0.136
264位 篠木 健太郎 群馬県 12 22 3 0 0 0 0.136
265位 小笠原 慎之介 神奈川県 6 13 3 0 0 0 0.231
266位 森 敬斗 静岡県 3 12 3 0 2 0 0.25
267位 松本 健吾 東京都 17 28 3 0 2 0 0.107
268位 伊原 陵人 奈良県 8 12 3 0 1 0 0.25
269位 仲田 慶介 福岡県 18 17 3 0 0 0 0.176
270位 辰見 鴻之介 福岡県 52 18 3 0 2 21 0.167
271位 辻本 倫太郎 北海道 15 17 3 0 0 0 0.176
272位 石井 巧 いしいたくみ 8 23 3 0 1 0 0.13
273位 J.ティマ フリアン・ティマ 10 21 3 0 0 0 0.143
274位 小川 泰弘 愛知県 7 13 2 0 1 0 0.154
275位 内藤 鵬 愛知県 1 4 2 0 0 0 0.5
276位 神里 和毅 沖縄県 54 16 2 0 1 1 0.125
277位 前川 誠太 京都府 25 21 2 0 2 0 0.095
278位 石原 彪 京都府 7 9 2 0 1 0 0.222
279位 大野 雄大 京都府 17 30 2 0 2 0 0.067
280位 井上 温大 群馬県 18 29 2 0 2 0 0.069
281位 松本 直樹 香川県 5 10 2 0 1 0 0.2
282位 樋口 正修 埼玉県 17 9 2 0 1 5 0.222
283位 東 克樹 三重県 19 43 2 0 0 0 0.047
284位 石田 裕太郎 神奈川県 16 25 2 0 1 0 0.08
285位 吉野 創士 千葉県 13 21 2 0 0 0 0.095
286位 高梨 裕稔 千葉県 10 20 2 0 3 0 0.1
287位 九鬼 隆平 大阪府 9 9 2 0 0 0 0.222
288位 立松 由宇 長野県 3 6 2 0 0 0 0.333
289位 横山 聖哉 長野県 6 13 2 0 0 0 0.154
290位 吉村 貢司郎 東京都 16 29 2 0 0 0 0.069
291位 福元 悠真 奈良県 5 4 2 0 2 0 0.5
292位 小野寺 暖 奈良県 21 16 2 0 1 0 0.125
293位 橋本 星哉 兵庫県 13 14 2 0 1 0 0.143
294位 才木 浩人 兵庫県 20 30 2 0 1 0 0.067
295位 金丸 夢斗 兵庫県 20 39 2 0 0 0 0.051
296位 村上 頌樹 兵庫県 21 40 2 0 0 0 0.05
297位 川越 誠司 北海道 4 4 2 0 1 0 0.5
298位 川村 友斗 北海道 82 27 2 0 1 2 0.074
299位 竹丸 和幸 広島県 18 25 2 0 2 0 0.08
300位 F.ターノック アメリカ合衆国 9 7 2 0 0 0 0.286

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。