プロ野球選手 全選手(歴代)通算打点ランキング

最終更新日: 2026年8月26日

NPB名鑑に収録されているプロ野球選手の通算成績データから、全選手(歴代)の打点ランキングを上位300名まで掲載しています。

「2026年現役選手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: セ・リーグパ・リーグ

順位 選手名 出身地 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1位 王 貞治 東京都 2831 9250 2786 868 2170 84 0.301
2位 野村 克也 京都府 3017 10472 2901 657 1988 117 0.277
3位 門田 博光 奈良県 2571 8868 2566 567 1678 51 0.289
4位 張本 勲 広島県 2752 9666 3085 504 1676 319 0.319
5位 松井 秀喜 石川県 2504 9014 2643 507 1649 59 0.293
6位 落合 博満 秋田県 2236 7627 2371 510 1564 65 0.311
7位 清原 和博 大阪府 2338 7814 2122 525 1530 59 0.272
8位 長嶋 茂雄 千葉県 2186 8094 2471 444 1522 190 0.305
9位 金本 知憲 広島県 2578 8915 2539 476 1521 167 0.285
10位 大杉 勝男 岡山県 2235 7763 2228 486 1507 32 0.287
11位 山本 浩二 広島県 2284 8052 2339 536 1475 231 0.29
12位 衣笠 祥雄 京都府 2677 9404 2543 504 1448 266 0.27
13位 土井 正博 大阪府 2449 8694 2452 465 1400 78 0.282
14位 中村 剛也 大阪府 2158 7296 1838 482 1371 28 0.252
15位 中村 紀洋 大阪府 2284 7929 2106 404 1351 22 0.266
16位 秋山 幸二 熊本県 2189 7997 2157 437 1312 303 0.27
17位 イチロー 愛知県 3604 13553 4367 235 1309 708 0.322
18位 小久保 裕紀 和歌山県 2057 7474 2041 413 1304 58 0.273
19位 新井 貴浩 広島県 2383 7934 2203 319 1303 43 0.278
20位 川上 哲治 熊本県 1917 7332 2309 178 1293 218 0.315
21位 山内 一弘 愛知県 2235 7702 2271 396 1286 118 0.295
22位 阿部 慎之助 千葉県 2282 7514 2132 406 1285 13 0.284
23位 福留 孝介 鹿児島県 2619 8751 2450 327 1273 105 0.28
24位 A.ラミレス ベネズエラ 1744 6708 2017 380 1272 20 0.301
25位 T.ローズ アメリカ合衆国 1674 6274 1792 464 1269 87 0.286
26位 加藤 英司 静岡県 2028 6914 2055 347 1268 136 0.297
27位 大島 康徳 大分県 2638 8105 2204 382 1234 88 0.272
28位 井口 資仁 東京都 2408 8353 2254 295 1222 224 0.27
29位 山﨑 武司 愛知県 2249 7148 1834 403 1205 14 0.257
30位 浅村 栄斗 大阪府 2131 7685 2105 315 1201 80 0.274
31位 江藤 慎一 熊本県 2084 7156 2057 367 1189 78 0.287
32位 松原 誠 埼玉県 2190 7579 2095 331 1180 82 0.276
33位 小笠原 道大 千葉県 1992 6828 2120 378 1169 63 0.31
34位 松中 信彦 熊本県 1780 5964 1767 352 1168 28 0.296
35位 田淵 幸一 東京都 1739 5881 1532 474 1135 18 0.26
36位 村田 修一 福岡県 1953 6925 1865 360 1123 14 0.269
37位 前田 智徳 熊本県 2188 7008 2119 295 1112 68 0.302
38位 原 辰徳 神奈川県 1697 6012 1675 382 1093 82 0.279
39位 中田 翔 広島県 1784 6370 1579 309 1087 14 0.248
40位 和田 一浩 岐阜県 1968 6766 2050 319 1081 76 0.303
41位 坂本 勇人 兵庫県 2322 8642 2465 303 1075 163 0.285
42位 有藤 道世 高知県 2063 7303 2057 348 1061 282 0.282
43位 稲葉 篤紀 愛知県 2213 7578 2167 261 1050 74 0.286
44位 松井 稼頭央 大阪府 2543 9492 2705 233 1048 465 0.285
45位 谷繁 元信 広島県 3021 8774 2108 229 1040 32 0.24
46位 立浪 和義 大阪府 2586 8716 2480 171 1037 135 0.285
47位 青田 昇 兵庫県 1709 6566 1827 265 1034 155 0.278
48位 田中 幸雄 宮崎県 2464 7673 2012 287 1026 40 0.262
49位 藤村 富美男 広島県 1365 5018 1513 221 1023 89 0.302
50位 江藤 智 東京都 1834 5819 1559 364 1020 82 0.268
51位 掛布 雅之 新潟県 1625 5673 1656 349 1019 49 0.292
52位 古田 敦也 兵庫県 2008 7141 2097 217 1009 70 0.294
53位 城島 健司 長崎県 1785 6365 1837 292 1006 79 0.289
54位 中島 宏之 兵庫県 1948 6593 1928 209 995 144 0.292
55位 松田 宣浩 滋賀県 1922 6919 1832 301 991 135 0.265
56位 高橋 由伸 千葉県 1819 6028 1753 321 986 29 0.291
57位 広澤 克実 茨城県 1893 6311 1736 306 985 78 0.275
58位 山崎 裕之 埼玉県 2251 7845 2081 270 985 137 0.265
59位 榎本 喜八 東京都 2222 7763 2314 246 979 153 0.298
60位 飯田 徳治 神奈川県 1965 6970 1978 183 969 390 0.284
61位 谷沢 健一 千葉県 1931 6818 2062 273 969 42 0.302
62位 長池 徳士 徳島県 1449 4872 1390 338 969 98 0.285
63位 内川 聖一 大分県 2022 7230 2186 196 960 41 0.302
64位 丸 佳浩 千葉県 2014 7042 1942 291 959 188 0.276
65位 駒田 徳広 奈良県 2063 6941 2006 195 953 35 0.289
66位 柳田 悠岐 広島県 1571 5540 1720 281 951 162 0.31
67位 A.カブレラ ベネズエラ 1239 4510 1368 357 949 14 0.303
68位 宇野 勝 千葉県 1802 6188 1620 338 936 78 0.262
69位 福浦 和也 千葉県 2235 7039 2000 118 935 10 0.284
70位 西沢 道夫 東京都 1673 5947 1705 212 934 56 0.287
71位 小鶴 誠 福岡県 1655 6141 1717 230 923 241 0.28
72位 山田 哲人 兵庫県 1651 5956 1646 311 917 198 0.276
73位 栗山 巧 兵庫県 2322 7761 2151 128 914 85 0.277
74位 L.リー アメリカ合衆国 1315 4934 1579 283 912 33 0.32
75位 ブーマー アメリカ合衆国 1148 4451 1413 277 901 18 0.317
76位 池山 隆寛 兵庫県 1784 5811 1521 304 898 108 0.262
77位 豊田 泰光 茨城県 1814 6137 1699 263 888 215 0.277
78位 青木 宣親 宮崎県 2483 8960 2730 178 886 275 0.305
79位 真弓 明信 福岡県 2051 6624 1888 292 886 200 0.285
80位 レオン アメリカ合衆国 1255 4667 1436 268 884 28 0.308
81位 福本 豊 大阪府 2401 8745 2543 208 884 1065 0.291
82位 若松 勉 北海道 2062 6808 2173 220 884 151 0.319
83位 初芝 清 東京都 1732 5762 1525 232 879 11 0.265
84位 石嶺 和彦 沖縄県 1566 5189 1419 269 875 13 0.273
85位 木俣 達彦 愛知県 2142 6762 1876 285 872 20 0.277
86位 田代 富雄 神奈川県 1526 4961 1321 278 867 29 0.266
87位 藤井 康雄 広島県 1641 4787 1207 282 861 20 0.252
88位 大下 弘 兵庫県 1547 5500 1667 201 861 146 0.303
89位 葛城 隆雄 大分県 1787 6268 1745 174 860 108 0.278
90位 鈴木 誠也 東京都 1434 4971 1473 269 858 118 0.296
91位 松永 浩美 福岡県 1816 6490 1904 203 855 239 0.293
92位 石毛 宏典 千葉県 1796 6472 1833 236 847 243 0.283
93位 岡田 彰布 大阪府 1639 5496 1520 247 836 76 0.277
94位 大谷 翔平 岩手県 1421 4765 1346 328 835 178 0.282
95位 鳥谷 敬 東京都 2243 7537 2099 138 830 131 0.278
96位 柏原 純一 熊本県 1642 5353 1437 232 818 140 0.268
97位 B.マルカーノ ベネズエラ 1313 4938 1418 232 817 60 0.287
98位 新庄 剛志 福岡県 1714 6039 1524 225 816 82 0.252
99位 高木 守道 岐阜県 2282 8367 2274 236 813 369 0.272
100位 羽田 耕一 兵庫県 1874 5939 1504 225 812 98 0.253
101位 伊東 勤 熊本県 2379 7050 1738 156 811 134 0.247
102位 堀 幸一 長崎県 2064 6788 1827 183 810 133 0.269
103位 水谷 実雄 宮崎県 1729 5349 1522 244 809 44 0.285
104位 R.ローズ アメリカ合衆国 1039 3929 1275 167 808 16 0.325
105位 藤田 平 和歌山県 2010 7217 2064 207 802 85 0.286
106位 鈴木 健 埼玉県 1710 5216 1446 189 797 15 0.277
107位 佐伯 貴弘 大阪府 1895 5772 1597 156 795 42 0.277
108位 W.バレンティン オランダ・キュラソー 1104 3759 1001 301 794 7 0.266
109位 筒香 嘉智 和歌山県 1353 4598 1229 264 791 5 0.267
110位 小玉 明利 兵庫県 1946 6875 1963 130 788 135 0.286
111位 中西 太 香川県 1388 4116 1262 244 785 142 0.307
112位 堀井 数男 大阪府 1557 5569 1513 80 785 177 0.272
113位 森野 将彦 神奈川県 1801 5707 1581 165 782 18 0.277
114位 島谷 金二 香川県 1682 5630 1514 229 781 72 0.269
115位 白 仁天 大韓民国 1969 6579 1831 209 776 212 0.278
116位 J.フェルナンデス ドミニカ共和国 1283 4585 1287 206 772 39 0.281
117位 糸井 嘉男 京都府 1727 5919 1755 171 765 300 0.297
118位 野村 謙二郎 大分県 1927 7095 2020 169 765 250 0.285
119位 山川 穂高 沖縄県 1105 3800 942 284 761 1 0.248
120位 杉浦 享 愛知県 1782 5056 1434 224 753 109 0.284
121位 谷 佳知 大阪府 1888 6492 1928 133 741 167 0.297
122位 近藤 健介 千葉県 1471 4883 1498 132 737 60 0.307
123位 岩村 明憲 愛媛県 1602 5583 1585 209 732 99 0.284
124位 関口 清治 台湾 1532 4916 1298 166 731 73 0.264
125位 今江 年晶 京都府 1704 5948 1682 108 726 32 0.283
126位 緒方 孝市 佐賀県 1808 5342 1506 241 725 268 0.282
127位 大豊 泰昭 台湾 1324 4097 1089 277 722 15 0.266
128位 片岡 篤史 京都府 1569 5272 1425 164 717 35 0.27
129位 岡本 和真 奈良県 1074 3934 1089 248 717 13 0.277
130位 T-岡田(岡田 貴弘) 大阪府 1363 4651 1193 204 715 32 0.257
131位 柴田 勲 神奈川県 2208 7570 2018 194 708 579 0.267
132位 桧山 進次郎 京都府 1959 4863 1263 159 707 41 0.26
133位 広瀬 叔功 広島県 2190 7637 2157 131 705 596 0.282
134位 栗橋 茂 東京都 1550 4674 1301 215 701 105 0.278
135位 鈴木尚(鈴木 尚典) 静岡県 1517 4798 1456 146 700 62 0.303
136位 杉山 悟 愛知県 1391 4762 1184 209 698 105 0.249
137位 大山 悠輔 茨城県 1228 4300 1155 165 690 22 0.269
138位 毒島 章一 群馬県 2056 7148 1977 122 688 191 0.277
139位 遠井 吾郎 大阪府 1919 5281 1436 137 688 22 0.272
140位 古屋 英夫 千葉県 1521 5143 1406 180 686 122 0.273
141位 新井 宏昌 大阪府 2076 7011 2038 88 680 165 0.291
142位 簑田 浩二 広島県 1420 4604 1286 204 678 250 0.279
143位 杉山 光平 静岡県 1485 4680 1305 88 675 67 0.279
144位 桑田 武 神奈川県 1194 4214 1112 223 674 89 0.264
145位 基 満男 兵庫県 1914 6349 1734 189 672 217 0.273
146位 石井 琢朗 栃木県 2413 8638 2432 102 670 358 0.282
147位 山本 和範 福岡県 1618 4949 1400 175 669 102 0.283
148位 藤井 勇 鳥取県 1276 4627 1266 144 661 49 0.274
149位 鈴木 貴久 北海道 1501 4777 1226 192 657 33 0.257
150位 G.アルトマン アメリカ合衆国 935 3183 985 205 656 31 0.309
151位 千葉 茂 愛媛県 1438 5379 1537 94 656 147 0.286
152位 サブロー 岡山県 1782 5143 1363 127 655 78 0.265
153位 山本 一義 広島県 1594 4846 1308 171 655 22 0.27
154位 大石 大二郎 静岡県 1892 6664 1824 148 654 415 0.274
155位 土井垣 武 鳥取県 1413 4783 1351 79 654 87 0.282
156位 村上 宗隆 熊本県 892 3117 843 246 647 59 0.27
157位 秋山 翔吾 神奈川県 1770 6438 1881 133 647 135 0.292
158位 菊池 涼介 東京都 1876 7044 1871 142 644 130 0.266
159位 多村 仁志 神奈川県 1342 4140 1162 195 643 43 0.281
160位 R.ブライアント アメリカ合衆国 773 2980 778 259 641 23 0.261
161位 高倉 照幸 熊本県 1793 5831 1611 168 641 178 0.276
162位 佐々木 誠 岡山県 1581 5775 1599 170 638 242 0.277
163位 R.ペタジーニ ベネズエラ 837 2830 882 233 635 24 0.312
164位 小川 亨 宮崎県 1908 5762 1634 162 633 141 0.284
165位 篠塚 和典 千葉県 1651 5572 1696 92 628 55 0.304
166位 小早川 毅彦 広島県 1431 3997 1093 171 626 34 0.273
167位 J.シピン アメリカ合衆国 1036 3779 1124 218 625 29 0.297
168位 長野 久義 佐賀県 1651 5405 1512 163 623 99 0.28
169位 二岡 智宏 広島県 1457 4666 1314 173 622 48 0.282
170位 鈴木 大地 静岡県 1800 5964 1616 84 621 39 0.271
171位 吉田 正尚 福井県 1065 3806 1195 162 621 34 0.314
172位 中畑 清 福島県 1248 4458 1294 171 621 70 0.29
173位 金子 誠 千葉県 1996 6344 1627 84 620 113 0.256
174位 古川 清蔵 鹿児島県 1698 5715 1419 97 617 370 0.248
175位 タイロン・ウッズ アメリカ合衆国 824 2940 851 240 616 11 0.289
176位 N.ソト プエルトリコ 1043 3609 929 210 616 0 0.257
177位 宮﨑 敏郎 佐賀県 1386 4772 1421 166 607 2 0.298
178位 竹之内 雅史 神奈川県 1371 4357 1085 216 606 63 0.249
179位 中村 武志 京都府 1955 5705 1380 137 604 29 0.242
180位 高橋 慶彦 北海道 1722 6510 1826 163 604 477 0.28
181位 藤井 弘 広島県 1504 4343 1035 177 603 34 0.238
182位 片平 晋作 大阪府 1503 4309 1181 176 601 10 0.274
183位 田宮 謙次郎 茨城県 1488 4807 1427 106 597 190 0.297
184位 小川 博文 千葉県 1720 5276 1406 100 597 64 0.266
185位 森 友哉 大阪府 1269 4313 1221 137 597 35 0.283
186位 B.レアード アメリカ合衆国 969 3468 827 213 596 1 0.238
187位 今岡 誠 兵庫県 1309 4607 1284 122 594 17 0.279
188位 金城 龍彦 大阪府 1892 5927 1648 104 592 40 0.278
189位 田口 壮 兵庫県 1894 5780 1601 89 592 126 0.277
190位 J.ロペス ベネズエラ 993 3657 1001 198 588 3 0.274
191位 栗原 健太 山形県 1026 3695 1082 153 586 17 0.293
192位 大沢 伸夫 神奈川県 1291 4726 1286 45 586 98 0.272
193位 森 徹 北海道 1177 3868 971 189 585 56 0.251
194位 森 昌彦 三重県 1884 5686 1341 81 582 29 0.236
195位 宮本 慎也 大阪府 2162 7557 2133 62 578 111 0.282
196位 田尾 安志 大阪府 1683 5414 1560 149 574 58 0.288
197位 森本 潔 愛媛県 1450 4516 1122 146 572 63 0.248
198位 井上 登 愛知県 1506 4980 1322 111 570 151 0.265
199位 矢野 燿大 大阪府 1669 4921 1347 112 570 16 0.274
200位 中谷 準志 和歌山県 1198 4045 1060 93 570 144 0.262
201位 安居 玉一 静岡県 1392 4854 1298 70 569 116 0.267
202位 金田 正泰 京都府 1476 5354 1527 55 568 187 0.285
203位 大村 直之 兵庫県 1789 6566 1865 78 568 203 0.284
204位 畠山 和洋 岩手県 1106 3529 937 128 567 7 0.266
205位 小谷野 栄一 東京都 1394 4765 1260 71 566 31 0.264
206位 佐野 仙好 群馬県 1549 4826 1316 144 564 45 0.273
207位 角中 勝也 石川県 1513 4812 1345 70 564 67 0.28
208位 大田 卓司 大分県 1314 3459 923 171 564 25 0.267
209位 池辺 豪則 長崎県 1732 5208 1377 156 564 108 0.264
210位 C.ジョーンズ アメリカ合衆国 961 3182 762 246 562 26 0.239
211位 今宮 健太 大分県 1711 5730 1441 101 560 79 0.251
212位 L.ロペス アメリカ合衆国 827 2960 870 141 559 3 0.294
213位 W.クロマティ アメリカ合衆国 779 2961 951 171 558 26 0.321
214位 本堂 保弥 大阪府 1265 4462 1175 57 557 137 0.263
215位 中村 晃 埼玉県 1656 5552 1520 69 556 44 0.274
216位 D.ビシエド キューバ 1001 3605 1033 141 555 15 0.287
217位 島内 宏明 石川県 1268 4317 1174 104 553 63 0.272
218位 別当 薫 兵庫県 891 3191 965 155 549 186 0.302
219位 A.デスパイネ キューバ 878 3028 789 184 545 3 0.261
220位 高木 豊 山口県 1628 5782 1716 88 545 321 0.297
221位 藤井 栄治 大阪府 1650 5173 1344 73 545 38 0.26
222位 T.ブランコ ドミニカ共和国 750 2668 725 181 542 4 0.272
223位 仁志 敏久 茨城県 1587 5933 1591 154 541 135 0.268
224位 中 暁生 群馬県 1877 6581 1820 139 541 347 0.277
225位 石井 浩郎 秋田県 974 3091 894 162 536 7 0.289
226位 北川 博敏 兵庫県 1264 3902 1076 102 536 29 0.276
227位 松山 竜平 鹿児島県 1304 3385 940 83 535 6 0.278
228位 吉村 禎章 奈良県 1349 3253 964 149 535 40 0.296
229位 野口 明 愛知県 1202 4321 1099 60 531 27 0.254
230位 J.ライトル アメリカ合衆国 876 3319 945 166 529 30 0.285
231位 中田 昌宏 兵庫県 1430 4200 985 154 526 45 0.235
232位 礒部 公一 広島県 1311 4353 1225 97 517 55 0.281
233位 井上 弘昭 大阪府 1531 4081 1058 155 517 74 0.259
234位 愛甲 猛 神奈川県 1532 4244 1142 108 513 52 0.269
235位 岡本 伊三美 大阪府 1289 3961 1018 125 513 182 0.257
236位 辻 発彦 佐賀県 1562 5187 1462 56 510 242 0.282
237位 井端 弘和 神奈川県 1896 6803 1912 56 510 149 0.281
238位 長崎 啓二 大阪府 1474 4182 1168 146 508 122 0.279
239位 戸倉 勝城 山口県 907 3166 895 75 507 115 0.283
240位 日比野 武 愛知県 1530 4419 1048 56 506 19 0.237
241位 吉永 幸一郎 大阪府 1250 3797 1057 153 505 4 0.278
242位 吉田 勝豊 佐賀県 1303 4047 1049 105 502 94 0.259
243位 高田 繁 大阪府 1512 5064 1384 139 499 200 0.273
244位 白石 勝巳 広島県 1467 5420 1407 81 498 180 0.26
245位 G.マーチン アメリカ合衆国 746 2562 698 189 498 6 0.272
246位 佐野 恵太 岡山県 1084 3812 1081 110 496 3 0.284
247位 伊藤 勲 宮城県 1771 4572 1054 152 495 16 0.231
248位 興津 立雄 静岡県 1227 3871 998 145 495 29 0.258
249位 佐藤 輝明 兵庫県 772 2856 775 154 494 40 0.271
250位 杉浦 清 愛知県 899 3316 846 125 493 78 0.255
251位 D.ロバーツ パナマ 814 2774 764 183 492 22 0.275
252位 前田 益穂 熊本県 1799 4835 1205 117 492 106 0.249
253位 C.マニエル アメリカ合衆国 621 2127 644 189 491 6 0.303
254位 三村 敏之 広島県 1567 4890 1245 149 490 49 0.255
255位 角 富士夫 福岡県 1521 4565 1196 128 489 19 0.262
256位 T.オマリー アメリカ合衆国 742 2603 820 123 488 15 0.315
257位 清水 崇行 東京都 1485 4942 1428 131 488 90 0.289
258位 田中 賢介 福岡県 1634 5349 1507 48 488 205 0.282
259位 岩本 義行 広島県 856 3121 859 123 487 140 0.275
260位 弘田 澄男 高知県 1592 5466 1506 76 487 294 0.276
261位 金村 義明 兵庫県 1262 3643 939 127 487 34 0.258
262位 R.バース アメリカ合衆国 614 2208 743 202 486 5 0.337
263位 大和田 明 茨城県 1349 4441 1133 147 486 69 0.255
264位 田村 藤夫 千葉県 1552 4452 1123 110 486 35 0.252
265位 和田 博実 大分県 1565 4295 1104 100 486 121 0.257
266位 原田 督三 愛知県 1234 4508 1212 64 485 203 0.269
267位 飯島 滋弥 千葉県 953 3196 901 115 484 48 0.282
268位 平田 良介 大阪府 1227 3900 1046 105 484 41 0.268
269位 F.セギノール パナマ 767 2656 724 172 483 3 0.273
270位 近藤 和彦 大阪府 1789 6081 1736 109 483 159 0.285
271位 与那嶺 要 アメリカ合衆国 1219 4298 1337 82 482 163 0.311
272位 陽 岱鋼 台湾 1322 4307 1164 105 482 141 0.27
273位 河野 旭輝 和歌山県 1491 4783 1213 93 480 293 0.254
274位 平野 謙 愛知県 1683 5676 1551 53 479 230 0.273
275位 八木 裕 岡山県 1368 3303 817 126 479 33 0.247
276位 大矢 明彦 東京都 1552 4665 1144 93 479 41 0.245
277位 山崎 隆造 広島県 1531 4946 1404 88 477 228 0.284
278位 後藤 光尊 秋田県 1361 4703 1265 95 476 83 0.269
279位 門前 真佐人 広島県 1079 3444 823 76 475 47 0.239
280位 相川 亮二 千葉県 1508 4429 1150 69 475 12 0.26
281位 山本 八郎 大阪府 1204 4120 1100 113 474 163 0.267
282位 淡口 憲治 兵庫県 1639 3915 1076 118 474 58 0.275
283位 小池 兼司 静岡県 1536 4431 1003 104 473 113 0.226
284位 西川 龍馬 大阪府 1170 4086 1201 86 472 49 0.294
285位 醍醐 猛夫 東京都 1775 4843 1132 81 472 50 0.234
286位 銀次(赤見内 銀次) 岩手県 1240 4274 1239 28 471 30 0.29
287位 荒木 雅博 熊本県 2220 7639 2045 34 468 378 0.268
288位 山本 一人 広島県 754 2681 790 61 467 143 0.295
289位 T.クルーズ プエルトリコ 712 2780 863 120 466 9 0.31
290位 広岡 達朗 広島県 1327 4513 1081 117 465 115 0.24
291位 村上 嵩幸 福岡県 1380 3552 916 147 464 68 0.258
292位 河埜 敬幸 愛媛県 1552 5160 1384 85 463 141 0.268
293位 高木 由一 神奈川県 1147 3247 957 102 463 24 0.295
294位 吉岡 雄二 東京都 1012 3233 883 131 463 28 0.273
295位 柴原 洋 福岡県 1452 4898 1382 54 463 85 0.282
296位 亀井 善行 奈良県 1413 4157 1069 101 462 61 0.257
297位 町田 行彦 長野県 1415 3922 913 129 459 133 0.233
298位 里崎 智也 徳島県 1089 3476 890 108 458 6 0.256
299位 外崎 修汰 青森県 1203 4097 1006 107 457 169 0.246
300位 末次 利光 熊本県 1214 3324 895 107 456 42 0.269

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。