プロ野球選手 全選手(歴代)(セ・リーグ)通算打点ランキング

最終更新日: 2026年10月23日

NPB名鑑に収録されているプロ野球選手の通算成績データから、全選手(歴代)(セ・リーグ)の打点ランキングを上位300名まで掲載しています。

「2026年現役選手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: 全球団 | パ・リーグ

順位 選手名 出身地 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1位 王 貞治 東京都 2831 9250 2786 868 2170 84 0.301
2位 長嶋 茂雄 千葉県 2186 8094 2471 444 1522 190 0.305
3位 金本 知憲 広島県 2578 8915 2539 476 1521 167 0.285
4位 大杉 勝男 岡山県 2235 7763 2228 486 1507 32 0.287
5位 山本 浩二 広島県 2284 8052 2339 536 1475 231 0.29
6位 衣笠 祥雄 京都府 2677 9404 2543 504 1448 266 0.27
7位 中村 紀洋 大阪府 2284 7929 2106 404 1351 22 0.266
8位 新井 貴浩 広島県 2383 7934 2203 319 1303 43 0.278
9位 川上 哲治 熊本県 1917 7332 2309 178 1293 218 0.315
10位 山内 一弘 愛知県 2235 7702 2271 396 1286 118 0.295
11位 阿部 慎之助 千葉県 2282 7514 2132 406 1285 13 0.284
12位 福留 孝介 鹿児島県 2619 8751 2450 327 1273 105 0.28
13位 A.ラミレス ベネズエラ 1744 6708 2017 380 1272 20 0.301
14位 松原 誠 埼玉県 2190 7579 2095 331 1180 82 0.276
15位 小笠原 道大 千葉県 1992 6828 2120 378 1169 63 0.31
16位 村田 修一 福岡県 1953 6925 1865 360 1123 14 0.269
17位 前田 智徳 熊本県 2188 7008 2119 295 1112 68 0.302
18位 原 辰徳 神奈川県 1697 6012 1675 382 1093 82 0.279
19位 中田 翔 広島県 1784 6370 1579 309 1087 14 0.248
20位 和田 一浩 岐阜県 1968 6766 2050 319 1081 76 0.303
21位 坂本 勇人 兵庫県 2339 8686 2474 303 1079 163 0.285
22位 谷繁 元信 広島県 3021 8774 2108 229 1040 32 0.24
23位 立浪 和義 大阪府 2586 8716 2480 171 1037 135 0.285
24位 青田 昇 兵庫県 1709 6566 1827 265 1034 155 0.278
25位 藤村 富美男 広島県 1365 5018 1513 221 1023 89 0.302
26位 掛布 雅之 新潟県 1625 5673 1656 349 1019 49 0.292
27位 古田 敦也 兵庫県 2008 7141 2097 217 1009 70 0.294
28位 城島 健司 長崎県 1785 6365 1837 292 1006 79 0.289
29位 中島 宏之 兵庫県 1948 6593 1928 209 995 144 0.292
30位 松田 宣浩 滋賀県 1922 6919 1832 301 991 135 0.265
31位 高橋 由伸 千葉県 1819 6028 1753 321 986 29 0.291
32位 広澤 克実 茨城県 1893 6311 1736 306 985 78 0.275
33位 飯田 徳治 神奈川県 1965 6970 1978 183 969 390 0.284
34位 谷沢 健一 千葉県 1931 6818 2062 273 969 42 0.302
35位 丸 佳浩 千葉県 2036 7088 1956 292 965 189 0.276
36位 内川 聖一 大分県 2022 7230 2186 196 960 41 0.302
37位 駒田 徳広 奈良県 2063 6941 2006 195 953 35 0.289
38位 西沢 道夫 東京都 1673 5947 1705 212 934 56 0.287
39位 小鶴 誠 福岡県 1655 6141 1717 230 923 241 0.28
40位 山田 哲人 兵庫県 1678 6004 1658 313 923 198 0.276
41位 池山 隆寛 兵庫県 1784 5811 1521 304 898 108 0.262
42位 豊田 泰光 茨城県 1814 6137 1699 263 888 215 0.277
43位 真弓 明信 福岡県 2051 6624 1888 292 886 200 0.285
44位 レオン アメリカ合衆国 1255 4667 1436 268 884 28 0.308
45位 若松 勉 北海道 2062 6808 2173 220 884 151 0.319
46位 石嶺 和彦 沖縄県 1566 5189 1419 269 875 13 0.273
47位 木俣 達彦 愛知県 2142 6762 1876 285 872 20 0.277
48位 田代 富雄 神奈川県 1526 4961 1321 278 867 29 0.266
49位 葛城 隆雄 大分県 1787 6268 1745 174 860 108 0.278
50位 柏原 純一 熊本県 1642 5353 1437 232 818 140 0.268
51位 B.マルカーノ ベネズエラ 1313 4938 1418 232 817 60 0.287
52位 高木 守道 岐阜県 2282 8367 2274 236 813 369 0.272
53位 R.ローズ アメリカ合衆国 1039 3929 1275 167 808 16 0.325
54位 藤田 平 和歌山県 2010 7217 2064 207 802 85 0.286
55位 鈴木 健 埼玉県 1710 5216 1446 189 797 15 0.277
56位 佐伯 貴弘 大阪府 1895 5772 1597 156 795 42 0.277
57位 小玉 明利 兵庫県 1946 6875 1963 130 788 135 0.286
58位 森野 将彦 神奈川県 1801 5707 1581 165 782 18 0.277
59位 糸井 嘉男 京都府 1727 5919 1755 171 765 300 0.297
60位 野村 謙二郎 大分県 1927 7095 2020 169 765 250 0.285
61位 杉浦 享 愛知県 1782 5056 1434 224 753 109 0.284
62位 谷 佳知 大阪府 1888 6492 1928 133 741 167 0.297
63位 緒方 孝市 佐賀県 1808 5342 1506 241 725 268 0.282
64位 大豊 泰昭 台湾 1324 4097 1089 277 722 15 0.266
65位 片岡 篤史 京都府 1569 5272 1425 164 717 35 0.27
66位 岡本 和真 奈良県 1074 3934 1089 248 717 13 0.277
67位 大山 悠輔 茨城県 1259 4422 1193 170 711 22 0.27
68位 柴田 勲 神奈川県 2208 7570 2018 194 708 579 0.267
69位 桧山 進次郎 京都府 1959 4863 1263 159 707 41 0.26
70位 鈴木尚(鈴木 尚典) 静岡県 1517 4798 1456 146 700 62 0.303
71位 遠井 吾郎 大阪府 1919 5281 1436 137 688 22 0.272
72位 古屋 英夫 千葉県 1521 5143 1406 180 686 122 0.273
73位 簑田 浩二 広島県 1420 4604 1286 204 678 250 0.279
74位 桑田 武 神奈川県 1194 4214 1112 223 674 89 0.264
75位 基 満男 兵庫県 1914 6349 1734 189 672 217 0.273
76位 石井 琢朗 栃木県 2413 8638 2432 102 670 358 0.282
77位 藤井 勇 鳥取県 1276 4627 1266 144 661 49 0.274
78位 菊池 涼介 東京都 1910 7171 1898 142 657 130 0.265
79位 G.アルトマン アメリカ合衆国 935 3183 985 205 656 31 0.309
80位 千葉 茂 愛媛県 1438 5379 1537 94 656 147 0.286
81位 サブロー 岡山県 1782 5143 1363 127 655 78 0.265
82位 山本 一義 広島県 1594 4846 1308 171 655 22 0.27
83位 秋山 翔吾 神奈川県 1786 6457 1883 133 649 135 0.292
84位 村上 宗隆 熊本県 892 3117 843 246 647 59 0.27
85位 多村 仁志 神奈川県 1342 4140 1162 195 643 43 0.281
86位 高倉 照幸 熊本県 1793 5831 1611 168 641 178 0.276
87位 佐々木 誠 岡山県 1581 5775 1599 170 638 242 0.277
88位 篠塚 和典 千葉県 1651 5572 1696 92 628 55 0.304
89位 小早川 毅彦 広島県 1431 3997 1093 171 626 34 0.273
90位 J.シピン アメリカ合衆国 1036 3779 1124 218 625 29 0.297
91位 長野 久義 佐賀県 1651 5405 1512 163 623 99 0.28
92位 中畑 清 福島県 1248 4458 1294 171 621 70 0.29
93位 宮﨑 敏郎 佐賀県 1412 4839 1438 169 619 2 0.297
94位 タイロン・ウッズ アメリカ合衆国 824 2940 851 240 616 11 0.289
95位 竹之内 雅史 神奈川県 1371 4357 1085 216 606 63 0.249
96位 高橋 慶彦 北海道 1722 6510 1826 163 604 477 0.28
97位 藤井 弘 広島県 1504 4343 1035 177 603 34 0.238
98位 片平 晋作 大阪府 1503 4309 1181 176 601 10 0.274
99位 小川 博文 千葉県 1720 5276 1406 100 597 64 0.266
100位 金城 龍彦 大阪府 1892 5927 1648 104 592 40 0.278
101位 J.ロペス ベネズエラ 993 3657 1001 198 588 3 0.274
102位 栗原 健太 山形県 1026 3695 1082 153 586 17 0.293
103位 大沢 伸夫 神奈川県 1291 4726 1286 45 586 98 0.272
104位 森 昌彦 三重県 1884 5686 1341 81 582 29 0.236
105位 宮本 慎也 大阪府 2162 7557 2133 62 578 111 0.282
106位 田尾 安志 大阪府 1683 5414 1560 149 574 58 0.288
107位 森本 潔 愛媛県 1450 4516 1122 146 572 63 0.248
108位 矢野 燿大 大阪府 1669 4921 1347 112 570 16 0.274
109位 金田 正泰 京都府 1476 5354 1527 55 568 187 0.285
110位 畠山 和洋 岩手県 1106 3529 937 128 567 7 0.266
111位 佐野 仙好 群馬県 1549 4826 1316 144 564 45 0.273
112位 W.クロマティ アメリカ合衆国 779 2961 951 171 558 26 0.321
113位 D.ビシエド キューバ 1001 3605 1033 141 555 15 0.287
114位 仁志 敏久 茨城県 1587 5933 1591 154 541 135 0.268
115位 中 暁生 群馬県 1877 6581 1820 139 541 347 0.277
116位 石井 浩郎 秋田県 974 3091 894 162 536 7 0.289
117位 松山 竜平 鹿児島県 1304 3385 940 83 535 6 0.278
118位 吉村 禎章 奈良県 1349 3253 964 149 535 40 0.296
119位 佐藤 輝明 兵庫県 803 2979 807 163 518 42 0.271
120位 佐野 恵太 岡山県 1109 3898 1106 113 513 3 0.284
121位 愛甲 猛 神奈川県 1532 4244 1142 108 513 52 0.269
122位 辻 発彦 佐賀県 1562 5187 1462 56 510 242 0.282
123位 井端 弘和 神奈川県 1896 6803 1912 56 510 149 0.281
124位 長崎 啓二 大阪府 1474 4182 1168 146 508 122 0.279
125位 吉永 幸一郎 大阪府 1250 3797 1057 153 505 4 0.278
126位 高田 繁 大阪府 1512 5064 1384 139 499 200 0.273
127位 白石 勝巳 広島県 1467 5420 1407 81 498 180 0.26
128位 G.マーチン アメリカ合衆国 746 2562 698 189 498 6 0.272
129位 興津 立雄 静岡県 1227 3871 998 145 495 29 0.258
130位 杉浦 清 愛知県 899 3316 846 125 493 78 0.255
131位 三村 敏之 広島県 1567 4890 1245 149 490 49 0.255
132位 角 富士夫 福岡県 1521 4565 1196 128 489 19 0.262
133位 T.オマリー アメリカ合衆国 742 2603 820 123 488 15 0.315
134位 弘田 澄男 高知県 1592 5466 1506 76 487 294 0.276
135位 R.バース アメリカ合衆国 614 2208 743 202 486 5 0.337
136位 平田 良介 大阪府 1227 3900 1046 105 484 41 0.268
137位 与那嶺 要 アメリカ合衆国 1219 4298 1337 82 482 163 0.311
138位 陽 岱鋼 台湾 1322 4307 1164 105 482 141 0.27
139位 八木 裕 岡山県 1368 3303 817 126 479 33 0.247
140位 大矢 明彦 東京都 1552 4665 1144 93 479 41 0.245
141位 山崎 隆造 広島県 1531 4946 1404 88 477 228 0.284
142位 門前 真佐人 広島県 1079 3444 823 76 475 47 0.239
143位 相川 亮二 千葉県 1508 4429 1150 69 475 12 0.26
144位 山本 八郎 大阪府 1204 4120 1100 113 474 163 0.267
145位 荒木 雅博 熊本県 2220 7639 2045 34 468 378 0.268
146位 広岡 達朗 広島県 1327 4513 1081 117 465 115 0.24
147位 高木 由一 神奈川県 1147 3247 957 102 463 24 0.295
148位 亀井 善行 奈良県 1413 4157 1069 101 462 61 0.257
149位 牧 秀悟 長野県 749 2856 837 144 459 23 0.293
150位 町田 行彦 長野県 1415 3922 913 129 459 133 0.233
151位 西川 遥輝 和歌山県 1557 5320 1438 64 458 345 0.27
152位 末次 利光 熊本県 1214 3324 895 107 456 42 0.269
153位 山下 大輔 静岡県 1609 5259 1378 129 455 95 0.262
154位 富田 勝 大阪府 1303 4028 1087 107 451 126 0.27
155位 L.ゴメス アメリカ合衆国 660 2355 690 153 449 8 0.293
156位 長嶋 清幸 静岡県 1477 4031 1091 107 448 94 0.271
157位 長持 栄吉 静岡県 1196 3719 942 43 446 72 0.253
158位 船田 和英 静岡県 1730 5094 1281 105 446 175 0.251
159位 西園寺 昭夫 熊本県 1413 4518 1144 117 445 153 0.253
160位 Z.ウィーラー アメリカ合衆国 845 2815 740 135 442 22 0.263
161位 田辺 路朗 山梨県 1229 3461 926 87 442 60 0.268
162位 梶谷 隆幸 島根県 1064 3633 980 126 441 162 0.27
163位 G.アリアス アメリカ合衆国 639 2364 612 161 436 13 0.259
164位 江尻 亮 茨城県 1485 4603 1249 116 436 82 0.271
165位 吉田 義男 京都府 2007 6980 1864 66 434 350 0.267
166位 日高 剛 福岡県 1517 4031 956 79 434 11 0.237
167位 佐藤 孝夫 宮城県 1275 4078 970 150 432 219 0.238
168位 J.パチョレック アメリカ合衆国 698 2676 842 86 431 12 0.315
169位 加藤 俊夫 宮城県 1507 3895 962 116 431 73 0.247
170位 国松 彰 京都府 1378 4025 979 93 427 125 0.243
171位 土橋 勝征 千葉県 1464 4208 1121 79 427 35 0.266
172位 山倉 和博 愛知県 1262 3608 832 113 426 27 0.231
173位 土井 正三 兵庫県 1586 4853 1275 65 425 135 0.263
174位 関根 潤三 東京都 1417 4078 1137 59 424 30 0.279
175位 森永 勝也 山口県 1306 3569 963 81 421 45 0.27
176位 藤本 勝巳 和歌山県 1033 2979 756 113 420 22 0.254
177位 坂口 智隆 兵庫県 1545 5483 1526 38 418 85 0.278
178位 M.マートン アメリカ合衆国 832 3287 1020 77 417 27 0.31
179位 アレックス アメリカ合衆国 765 2933 847 97 416 17 0.289
180位 河埜 和正 愛媛県 1430 4195 1051 115 416 153 0.251
181位 大道 典嘉 三重県 1356 3187 906 60 415 9 0.284
182位 平山 菊二 山口県 969 3374 867 40 412 157 0.257
183位 川端 慎吾 大阪府 1328 3754 1100 40 409 17 0.293
184位 高橋 智 神奈川県 945 2777 737 124 408 24 0.265
185位 平井 三郎 徳島県 1009 3566 988 51 408 168 0.277
186位 大島 洋平 愛知県 1966 7228 2079 34 406 272 0.288
187位 滝田 政治 秋田県 1314 3863 991 42 404 74 0.257
188位 和田 豊 千葉県 1713 5972 1739 29 403 93 0.291
189位 西岡 剛 大阪府 1235 4381 1241 61 403 198 0.283
190位 A.ロペス プエルトリコ 750 2760 801 116 401 33 0.29
191位 八重樫 幸雄 宮城県 1348 3207 773 103 401 6 0.241
192位 種田 仁 大阪府 1434 4176 1102 71 401 76 0.264
193位 A.パウエル アメリカ合衆国 710 2609 817 116 397 13 0.313
194位 徳武 定之 東京都 1063 3491 903 91 396 35 0.259
195位 城戸 則文 福岡県 1766 4482 1065 66 393 65 0.238
196位 正田 耕三 和歌山県 1565 5392 1546 44 391 146 0.287
197位 片岡 治大 千葉県 1208 4413 1174 66 389 320 0.266
198位 A.バルディリス ベネズエラ 918 2956 793 93 387 6 0.268
199位 中塚 政幸 香川県 1643 5189 1440 61 387 164 0.278
200位 雄平(高井 雄平) 神奈川県 969 3030 882 66 386 41 0.291
201位 岡崎 郁 大分県 1156 3490 906 63 384 23 0.26
202位 中村 悠平 福井県 1459 4253 1028 41 382 13 0.242
203位 石原 慶幸 岐阜県 1620 4335 1022 66 378 25 0.236
204位 高橋 周平 神奈川県 1150 3480 896 57 378 9 0.257
205位 元木 大介 大阪府 1205 3397 891 66 378 21 0.262
206位 三宅 伸和 愛知県 1219 3894 983 100 376 199 0.252
207位 屋鋪 要 兵庫県 1628 4263 1146 58 375 327 0.269
208位 A.シーツ アメリカ合衆国 682 2694 778 95 374 6 0.289
209位 J.オスナ ベネズエラ 752 2792 719 95 373 11 0.258
210位 黒江 透修 鹿児島県 1135 3478 923 57 371 127 0.265
211位 坂倉 将吾 千葉県 904 2915 797 76 371 17 0.273
212位 B.エルドレッド アメリカ合衆国 577 1918 496 133 370 7 0.259
213位 福嶋 久晃 和歌山県 1254 2932 702 107 370 4 0.239
214位 大松 尚逸 石川県 905 2654 650 84 367 3 0.245
215位 村田 真一 兵庫県 1134 2881 673 98 367 2 0.234
216位 箱田 淳 広島県 1279 3807 993 80 364 95 0.261
217位 川又 米利 東京都 1415 2897 771 74 364 23 0.266
218位 谷本 稔 愛媛県 1099 2759 708 46 360 16 0.257
219位 白坂 長栄 岩手県 1020 3313 789 59 360 102 0.238
220位 近藤 昭仁 香川県 1619 4862 1183 65 360 148 0.243
221位 長内 孝 青森県 1020 2531 632 104 360 28 0.25
222位 宮本 敏雄 アメリカ合衆国 1007 2917 726 90 359 49 0.249
223位 達川 光男 広島県 1334 3636 895 51 358 17 0.246
224位 梵 英心 広島県 1096 3754 990 74 357 135 0.264
225位 南村 侑広 大阪府 774 2616 740 39 357 128 0.283
226位 會澤 翼 茨城県 1086 2853 708 72 356 5 0.248
227位 大引 啓次 大阪府 1288 3999 1004 48 356 67 0.251
228位 後藤 次男 熊本県 949 3260 923 51 355 113 0.283
229位 長田 幸雄 山梨県 1323 3016 802 78 355 20 0.266
230位 児玉 利一 大分県 868 2811 781 51 352 32 0.278
231位 中根 仁 宮城県 1092 2714 717 78 351 52 0.264
232位 田中 浩康 京都府 1292 3823 1018 31 351 33 0.266
233位 東田 正義 奈良県 953 3030 763 123 351 28 0.252
234位 D.マルティネス アメリカ合衆国 538 1696 497 104 350 9 0.293
235位 井上 一樹 鹿児島県 1215 3134 863 79 349 13 0.275
236位 中島 治康 長野県 676 2508 644 36 349 62 0.257
237位 田中 広輔 神奈川県 1203 3775 965 69 348 131 0.256
238位 高代 延博 奈良県 917 3011 772 57 346 54 0.256
239位 藤尾 茂 兵庫県 868 2475 625 74 346 67 0.253
240位 大田 泰示 広島県 907 2768 718 84 343 29 0.259
241位 彦野 利勝 愛知県 965 2537 669 85 340 30 0.264
242位 金山 次郎 福岡県 1366 5265 1281 45 338 456 0.243
243位 真中 満 栃木県 1368 3918 1122 54 335 64 0.286
244位 田中 久寿男 佐賀県 1108 3138 805 76 331 77 0.257
245位 渡辺 進 千葉県 1058 2761 677 93 328 24 0.245
246位 M.ラインバック アメリカ合衆国 565 2023 598 94 324 28 0.296
247位 R.デービス アメリカ合衆国 497 1706 565 117 322 8 0.331
248位 川相 昌弘 岡山県 1909 4512 1199 43 322 47 0.266
249位 大下 剛史 広島県 1310 4742 1233 50 322 295 0.26
250位 辻井 弘 京都府 909 3191 837 29 321 79 0.262
251位 近本 光司 兵庫県 1034 4162 1207 53 321 212 0.29
252位 立花 義家 福岡県 1149 3053 801 51 318 33 0.262
253位 重松 省三 愛媛県 1398 3519 882 95 317 67 0.251
254位 山川 武範 長崎県 1001 3351 844 26 316 105 0.252
255位 T.スレッジ アメリカ合衆国 501 1759 463 96 315 1 0.263
256位 嶋 基宏 岐阜県 1441 3899 936 26 315 50 0.24
257位 伊勢 孝夫 兵庫県 1042 2325 570 90 313 38 0.245
258位 甲斐 拓也 大分県 1104 2874 647 68 312 30 0.225
259位 関本 賢太郎 奈良県 1272 2905 807 48 312 16 0.278
260位 濱中 治 和歌山県 744 2167 580 85 311 17 0.268
261位 茂木 栄五郎 東京都 858 2936 789 80 309 51 0.269
262位 梅野 隆太郎 福岡県 1132 3249 743 46 309 43 0.229
263位 岸川 勝也 佐賀県 744 1943 476 97 307 26 0.245
264位 小松原 博喜 神奈川県 971 2601 631 30 306 90 0.243
265位 三村 勇夫 福岡県 901 3008 712 61 306 52 0.237
266位 W.カークランド アメリカ合衆国 703 2273 559 126 304 7 0.246
267位 大城 卓三 沖縄県 923 2586 670 75 303 2 0.259
268位 小淵 泰輔 福岡県 1063 2436 605 82 302 80 0.248
269位 武上 四郎 宮崎県 977 3352 891 71 301 57 0.266
270位 土屋 正孝 長野県 1097 3452 826 54 299 154 0.239
271位 福田 永将 神奈川県 826 2125 546 84 298 1 0.257
272位 池田 純一 熊本県 1092 2842 686 80 295 23 0.241
273位 岩本 堯 和歌山県 1006 2882 679 49 295 78 0.236
274位 D.サンタナ ドミニカ共和国 620 2037 585 89 293 7 0.287
275位 細川 成也 神奈川県 657 2115 533 98 293 6 0.252
276位 宇野 光雄 愛知県 633 2155 604 30 292 73 0.28
277位 ロジャー アメリカ合衆国 526 1787 469 122 290 23 0.262
278位 森下 翔太 神奈川県 509 1861 508 84 287 9 0.273
279位 宮崎 剛 台湾 1049 4051 949 28 287 221 0.234
280位 佐野 嘉幸 山梨県 1189 3149 747 56 285 65 0.237
281位 堂林 翔太 愛知県 1070 2759 667 67 284 41 0.242
282位 大和(前田 大和) 鹿児島県 1524 3814 957 12 282 93 0.251
283位 西山 秀二 大阪府 1216 2958 716 50 282 36 0.242
284位 木村 拓也 宮崎県 1523 4000 1049 53 280 103 0.262
285位 石渡 茂 神奈川県 1176 3209 800 53 280 84 0.249
286位 藤田 浩雅 静岡県 725 1865 439 72 279 4 0.235
287位 荒井 幸雄 神奈川県 1042 2893 782 55 276 34 0.27
288位 岩本 章 高知県 948 2837 639 47 274 102 0.225
289位 藤井 淳志 愛知県 1094 2420 634 45 273 46 0.262
290位 水沼 四郎 兵庫県 1333 3064 706 41 273 64 0.23
291位 J.ハウエル アメリカ合衆国 405 1365 397 100 272 11 0.291
292位 町田 公二郎 高知県 955 1946 489 85 272 18 0.251
293位 野口 寿浩 千葉県 911 2332 582 42 272 30 0.25
294位 ゲーリー アメリカ合衆国 573 2063 544 103 271 9 0.264
295位 K.モッカ アメリカ合衆国 473 1699 516 82 268 6 0.304
296位 クレス アメリカ合衆国 506 1675 444 90 265 13 0.265
297位 広野 功 徳島県 689 1844 440 78 264 8 0.239
298位 矢ノ浦 国満 福岡県 913 3399 846 57 264 55 0.249
299位 平野 恵一 神奈川県 1260 4239 1184 18 263 60 0.279
300位 上林 誠知 埼玉県 807 2341 575 77 262 77 0.246

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。