【2026年最新版】小山正明の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
小山正明のプロフィール
| 氏名 | 小山正明 |
|---|---|
| 生年月日 | 1934年7月28日 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 73kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 高砂高 |
| 所属 | 阪神 → 東京 → ロッテ → 大洋 |
小山正明の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 869 |
|---|---|
| 打席 | 1704 |
| 打数 | 1555 |
| 得点 | 75 |
| 安打 | 244 |
| 二塁打 | 30 |
| 三塁打 | 1 |
| 本塁打 | 9 |
| 塁打 | 303 |
| 打点 | 76 |
| 盗塁 | 1 |
| 盗塁刺 | 1 |
| 犠打 | 109 |
| 犠飛 | 2 |
| 四球 | 35 |
| 死球 | 3 |
| 三振 | 372 |
| 併殺打 | 30 |
| 打率 | 0.157 |
| 長打率 | 0.195 |
| 出塁率 | 0.177 |
| OPS | 0.372 |
小山正明の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 阪神 | 16 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||
| 1954 | 阪神 | 40 | 56 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 1955 | 阪神 | 27 | 44 | 40 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.125 | 0.175 | 0.175 | |
| 1956 | 阪神 | 59 | 69 | 66 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.227 | 0.318 | 0.318 | |
| 1957 | 阪神 | 52 | 79 | 74 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0.189 | 0.216 | 0.216 | |
| 1958 | 阪神 | 53 | 110 | 103 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0.165 | 0.223 | 0.223 | |
| 1959 | 阪神 | 52 | 127 | 122 | 8 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0.205 | 0.254 | 0.254 | |
| 1960 | 阪神 | 60 | 133 | 115 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 41 | 3 | 0.139 | 0.148 | 0.148 | |
| 1961 | 阪神 | 46 | 100 | 94 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0.181 | 0.277 | 0.277 | |
| 1962 | 阪神 | 47 | 126 | 115 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0.122 | 0.13 | 0.13 | |
| 1963 | 阪神 | 34 | 81 | 78 | 7 | 20 | 2 | 0 | 3 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.256 | 0.397 | 0.397 | |
| 1964 | 東京 | 53 | 135 | 124 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0.153 | 0.194 | 0.16 | 0.354 |
| 1965 | 東京 | 51 | 107 | 97 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0.134 | 0.155 | 0.152 | 0.307 |
| 1966 | 東京 | 51 | 103 | 89 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.213 | 0.236 | 0.222 | 0.458 |
| 1967 | 東京 | 47 | 79 | 71 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0.183 | 0.197 | 0.216 | 0.413 |
| 1968 | 東京 | 31 | 26 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.174 | 0.13 | 0.304 |
| 1969 | ロッテ | 33 | 63 | 58 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.203 | 0.393 |
| 1970 | ロッテ | 39 | 90 | 80 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0.075 | 0.075 | 0.119 | 0.194 |
| 1971 | ロッテ | 35 | 81 | 70 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0.1 | 0.129 | 0.149 | 0.278 |
| 1972 | ロッテ | 28 | 53 | 51 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0.137 | 0.137 | 0.17 | 0.307 |
| 1973 | 大洋 | 15 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
小山正明の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 856 |
|---|---|
| 勝利 | 320 |
| 敗北 | 232 |
| セーブ | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 290 |
| 完封勝 | 74 |
| 無四球 | 73 |
| 打者 | 19423 |
| 安打 | 4068 |
| 本塁打 | 365 |
| 四球 | 978 |
| 死球 | 109 |
| 三振 | 3159 |
| 暴投 | 30 |
| ボーク | 3 |
| 投球回 | 4899 |
| 自責点 | 1336 |
| 失点 | 1567 |
| 防御率 | 2.45 |
| 勝率 | 0.58 |
小山正明の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 阪神 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.833 | 253 | 60.2 | 60 | 4 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 23 | 3.39 | |||
| 1954 | 阪神 | 40 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.611 | 667 | 166 | 148 | 15 | 44 | 1 | 75 | 1 | 0 | 62 | 56 | 3.04 | |||
| 1955 | 阪神 | 27 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.636 | 515 | 131 | 110 | 4 | 34 | 0 | 75 | 1 | 0 | 37 | 33 | 2.27 | |||
| 1956 | 阪神 | 59 | 17 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0.567 | 858 | 232.1 | 134 | 8 | 40 | 4 | 220 | 3 | 1 | 55 | 43 | 1.66 | |||
| 1957 | 阪神 | 52 | 15 | 17 | 14 | 5 | 6 | 0.469 | 968 | 250 | 192 | 9 | 37 | 7 | 201 | 0 | 0 | 76 | 66 | 2.38 | |||
| 1958 | 阪神 | 53 | 24 | 12 | 24 | 4 | 10 | 0.667 | 1193 | 313.1 | 226 | 15 | 49 | 2 | 252 | 2 | 1 | 77 | 59 | 1.69 | |||
| 1959 | 阪神 | 52 | 20 | 16 | 22 | 8 | 6 | 0.556 | 1310 | 344 | 246 | 24 | 62 | 5 | 254 | 2 | 0 | 82 | 71 | 1.86 | |||
| 1960 | 阪神 | 60 | 25 | 19 | 23 | 7 | 5 | 0.568 | 1423 | 362 | 287 | 20 | 63 | 11 | 273 | 2 | 0 | 106 | 95 | 2.36 | |||
| 1961 | 阪神 | 46 | 11 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0.333 | 1144 | 291.1 | 222 | 20 | 65 | 4 | 204 | 5 | 0 | 91 | 78 | 2.4 | |||
| 1962 | 阪神 | 47 | 27 | 11 | 26 | 13 | 10 | 0.711 | 1354 | 352.2 | 268 | 19 | 59 | 7 | 270 | 1 | 0 | 77 | 65 | 1.66 | |||
| 1963 | 阪神 | 34 | 14 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0.5 | 971 | 233 | 218 | 27 | 66 | 4 | 98 | 0 | 0 | 108 | 93 | 3.59 | |||
| 1964 | 東京 | 53 | 30 | 12 | 25 | 3 | 3 | 0.714 | 1439 | 361.1 | 300 | 26 | 87 | 6 | 193 | 1 | 1 | 112 | 99 | 2.47 | |||
| 1965 | 東京 | 50 | 20 | 20 | 22 | 4 | 3 | 0.5 | 1303 | 322.1 | 270 | 30 | 81 | 9 | 171 | 3 | 0 | 102 | 84 | 2.35 | |||
| 1966 | 東京 | 49 | 20 | 13 | 23 | 7 | 7 | 0.606 | 1191 | 304 | 266 | 24 | 38 | 8 | 187 | 2 | 0 | 85 | 70 | 2.07 | |||
| 1967 | 東京 | 44 | 13 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0.542 | 949 | 225.1 | 223 | 26 | 55 | 7 | 126 | 2 | 0 | 101 | 81 | 3.24 | |||
| 1968 | 東京 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 372 | 87 | 82 | 11 | 27 | 4 | 53 | 0 | 0 | 38 | 32 | 3.31 | |||
| 1969 | ロッテ | 33 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0.611 | 747 | 182.1 | 173 | 15 | 31 | 5 | 136 | 1 | 0 | 70 | 60 | 2.97 | |||
| 1970 | ロッテ | 38 | 16 | 11 | 18 | 4 | 3 | 0.593 | 952 | 242.2 | 199 | 19 | 40 | 8 | 141 | 2 | 0 | 74 | 62 | 2.3 | |||
| 1971 | ロッテ | 35 | 17 | 8 | 16 | 1 | 5 | 0.68 | 877 | 211 | 213 | 22 | 42 | 5 | 111 | 2 | 0 | 92 | 76 | 3.24 | |||
| 1972 | ロッテ | 28 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0.6 | 639 | 152.1 | 167 | 21 | 26 | 8 | 57 | 0 | 0 | 74 | 69 | 4.09 | |||
| 1973 | 大洋 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 298 | 74.1 | 64 | 6 | 15 | 4 | 40 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2.55 |
小山正明と同年代の選手一覧
小山正明は1934年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は130人おり、 小山正明と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
C.ボレス(アメリカ合衆国出身)
近鉄 → 西鉄
-
K.ハドリ(アメリカ合衆国出身)
南海
-
J.ジムタイル(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
ジェンク(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
A.ロジャース(アメリカ合衆国出身)
大洋
-
B.グリヒン(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
F.バレンタイン(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
R.ベルトイア(イタリア出身)
阪神
-
江崎 照雄(愛知県出身)
毎日 → 大毎 → 近鉄 → 中日
-
井上 登(愛知県出身)
名古屋 → 中日 → 南海
-
久保田 治(愛知県出身)
東映 → 読売
-
三宅 伸和(愛知県出身)
阪神
-
伊奈 努(愛知県出身)
名古屋 → 中日 → 阪神
-
石川 緑(愛知県出身)
中日 → 阪神 → 東映
-
足木 敏郎(愛知県出身)
名古屋
-
坂本 木雄(愛知県出身)
名古屋 → 中日 → 高橋 → 大映
-
山本 文哉(愛知県出身)
中日
-
丹羽 一幸(愛知県出身)
名古屋 → 中日
-
鵜飼 昭雪(愛知県出身)
毎日
-
小塚 弘司(愛知県出身)
広島
-
早川 真次(愛知県出身)
名古屋 → 中日
-
佐野 洋右(愛媛県出身)
大映
-
二宮 政昭(愛媛県出身)
大映 → 大洋
-
兵頭 冽(愛媛県出身)
毎日 → トンボ → 高橋 → 近鉄
-
豊田 泰光(茨城県出身)
西鉄 → 国鉄 → サンケイ → アトムズ
-
加倉井 実(茨城県出身)
読売 → 近鉄
-
鈴木 義文(茨城県出身)
中日
-
田代 照勝(岡山県出身)
国鉄
-
古川 啓三(岡山県出身)
阪神
-
佐藤 良一(岩手県出身)
近鉄
-
青木 孝夫(京都府出身)
読売 → 広島
-
国松 彰(京都府出身)
読売
-
畑谷 清司(京都府出身)
大映
-
西田 稔(京都府出身)
阪急
-
平井 嘉明(京都府出身)
毎日 → 大毎 → 国鉄
-
坂上 惇(熊本県出身)
西鉄 → 大映
-
高倉 照幸(熊本県出身)
西鉄 → 読売 → アトムズ → ヤクルト
-
八浪 彬雄(熊本県出身)
大洋
-
坂本 盛明(熊本県出身)
大洋
-
山部 精治(熊本県出身)
中日 → 高橋
-
田島 定(熊本県出身)
西鉄
-
島田 雄二(熊本県出身)
東映 → 読売
-
高野 价司(群馬県出身)
大映 → 大毎
-
川本 徳三(広島県出身)
広島
-
菊地 博仁(広島県出身)
広島
-
望月 重勝(広島県出身)
広島
-
塩村 典司(広島県出身)
近鉄
-
原田 信吉(広島県出身)
広島
-
小畑 正治(広島県出身)
南海
-
瀬野 浄(広島県出身)
国鉄
-
桧垣 忠(広島県出身)
広島
-
大塚 安則(香川県出身)
西鉄 → 大映
-
西村 貞朗(香川県出身)
西鉄
-
神高 義幸(香川県出身)
西鉄
-
北村 親夫(香川県出身)
阪急
-
松井 清(香川県出身)
西鉄
-
畠中 良雄(香川県出身)
阪急
-
山本 哲也(佐賀県出身)
阪神
-
久保山 誠(佐賀県出身)
西鉄 → 阪急
-
権藤 正利(佐賀県出身)
洋松 → 大洋 → 東映 → 阪神
-
吉田 勝豊(佐賀県出身)
東映 → 読売 → 西鉄
-
杉尾 富美雄(佐賀県出身)
毎日
-
服部 茂次(埼玉県出身)
洋松 → 大洋
-
飯山 平一(埼玉県出身)
毎日 → 高橋
-
蓜島 久美(埼玉県出身)
南海 → 大洋
-
森永 勝也(山口県出身)
広島 → 読売
-
釜本 勝義(山口県出身)
洋松
-
増本 一郎(山口県出身)
東急 → 東映
-
矢頭 高雄(山梨県出身)
大映 → 大毎 → 東京
-
深沢 建彦(山梨県出身)
国鉄
-
君野 健一(滋賀県出身)
近鉄
-
人見 武雄(滋賀県出身)
阪急
-
山田 幸造(秋田県出身)
読売
-
衆樹 資宏(神奈川県出身)
毎日 → 大毎 → 阪急 → 南海
-
山根 英彦(神奈川県出身)
西鉄
-
中村 忠男(神奈川県出身)
広島
-
岡本 教平(静岡県出身)
近鉄
-
田所 善治郎(静岡県出身)
国鉄
-
後藤 修(静岡県出身)
東映 → 大映 → 読売 → 近鉄 → 南海 → 西鉄
-
横山 昌弘(静岡県出身)
中日
-
大木 護(静岡県出身)
高橋 → トンボ
-
長坂 衛(静岡県出身)
西鉄
-
長尾 旬(静岡県出身)
阪神 → 近鉄
-
田村 満(静岡県出身)
高橋
-
佐々木 重徳(千葉県出身)
国鉄
-
伊香 輝男(大阪府出身)
近鉄
-
熱田 良一(大阪府出身)
近鉄
-
法元 英明(大阪府出身)
中日
-
堀本 律雄(大阪府出身)
読売 → 大毎 → 東京
-
見本 武次(大阪府出身)
近鉄
-
山名 守彦(大阪府出身)
近鉄
-
伊川 義則(大阪府出身)
近鉄
-
吉川 久一(大阪府出身)
阪急
-
呉山 義雄(大阪府出身)
阪急
-
山本 義司(大阪府出身)
南海 → 大映 → 東映 → 阪急
-
川崎 啓之介(大阪府出身)
中日
-
難波 昭二郎(大阪府出身)
読売 → 西鉄
-
木村 俊一(大阪府出身)
広島
-
木村 保(大阪府出身)
南海
-
本田 正浩(長崎県出身)
大洋
-
山岸 静馬(長野県出身)
高橋 → トンボ
-
高山 邦男(長野県出身)
中日
-
国頭 光仁(鳥取県出身)
阪急
-
重村 武男(鳥取県出身)
近鉄
-
原田 享(東京都出身)
中日
-
斎田 忠利(東京都出身)
大映 → 近鉄
-
若杉 輝明(東京都出身)
近鉄
-
田中 淳二(東京都出身)
高橋
-
関口 一郎(東京都出身)
大洋
-
日野 美澄(徳島県出身)
中日
-
田切 勝之(栃木県出身)
毎日 → 大毎
-
宮崎 晋一(福岡県出身)
中日
-
荻 孝雄(福岡県出身)
西鉄
-
小淵 泰輔(福岡県出身)
西鉄 → 中日 → 国鉄 → サンケイ → アトムズ
-
寺田 陽介(福岡県出身)
南海 → 中日 → 東映
-
石田 泰三(福岡県出身)
中日
-
福岡 常男(福岡県出身)
東映
-
福田 昌久(福島県出身)
南海 → 読売
-
植村 義信(兵庫県出身)
毎日 → 大毎
-
田中 守(兵庫県出身)
阪急
-
中田 昌宏(兵庫県出身)
阪急
-
丁銀 隆(兵庫県出身)
近鉄
-
藤尾 茂(兵庫県出身)
読売
-
緋本 祥男(兵庫県出身)
広島 → 東映
-
山下 登(兵庫県出身)
近鉄 → 南海
-
渡部 久二男(北海道出身)
読売
-
桂本 和夫(北海道出身)
国鉄
-
細溝 久男(和歌山県出身)
近鉄
-
東 実(和歌山県出身)
南海
-
河野 旭輝(和歌山県出身)
阪急 → 中日 → 西鉄
小山正明と同じ高校出身の選手一覧
小山正明は高砂高出身です。 同校出身のプロ野球選手は1人います。
小山正明と同じ苗字の選手一覧
小山正明と同じ苗字のプロ野球選手は7人います。