【2026年最新版】権藤正利の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説

権藤正利のプロフィール

氏名 権藤正利
生年月日 1934年5月1日
出身地 佐賀県
身長 177cm
体重 60kg
投打 左投左打
経歴 柳川商
所属 洋松 → 大洋 → 東映 → 阪神

権藤正利の打撃通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

試合 723
打席 795
打数 732
得点 33
安打 118
二塁打 14
三塁打 1
本塁打 5
塁打 149
打点 42
盗塁 3
盗塁刺 0
犠打 39
犠飛 1
四球 19
死球 4
三振 170
併殺打 8
打率 0.161
長打率 0.204
出塁率 0.187
OPS 0.391

権藤正利の打撃年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS
1953 洋松 35 79 73 4 17 2 0 0 19 3 0 6 0 0 16 1 0.233 0.26 0.26
1954 洋松 38 104 94 3 17 5 0 0 22 7 1 3 1 5 1 21 3 0.181 0.234 0.234
1955 大洋 40 73 71 4 12 1 0 0 13 4 0 1 0 0 1 18 0 0.169 0.183 0.183
1956 大洋 20 28 25 1 2 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 7 0 0.08 0.2 0.2
1957 大洋 40 71 64 2 10 1 0 1 14 4 0 4 0 3 0 20 0 0.156 0.219 0.219
1958 大洋 28 40 38 2 4 1 0 0 5 3 0 2 0 0 0 10 0 0.105 0.132 0.132
1959 大洋 3 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1.333 1.333
1960 大洋 50 55 51 4 16 2 1 0 20 5 0 2 0 2 0 11 0 0.314 0.392 0.392
1961 大洋 51 27 27 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7 0 0.111 0.111 0.111
1962 大洋 69 56 51 2 5 1 0 0 6 2 0 3 0 2 0 11 1 0.098 0.118 0.118
1963 大洋 39 9 8 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0.125 0.5 0.5
1964 東映 26 13 13 1 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0.231 0.231 0.231 0.462
1965 阪神 33 35 29 1 2 0 0 0 2 1 0 5 0 0 1 7 0 0.069 0.069 0.069
1966 阪神 41 41 39 1 7 0 0 1 10 1 0 2 0 0 0 7 1 0.179 0.256 0.256
1967 阪神 40 39 36 2 6 1 0 0 7 3 0 3 0 0 0 6 0 0.167 0.194 0.194
1968 阪神 34 26 23 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 4 1 0.043 0.043 0.043
1969 阪神 29 39 35 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 8 0 0.086 0.086 0.086
1970 阪神 30 29 26 1 5 0 0 0 5 2 1 1 0 2 0 5 0 0.192 0.192 0.192
1971 阪神 22 16 14 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 6 0 0.214 0.214 0.214
1972 阪神 30 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
1973 阪神 25 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

権藤正利の投手通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

登板 719
勝利 117
敗北 154
セーブ 0
H 0
HP 0
完投 84
完封勝 20
無四球 5
打者 10429
安打 2071
本塁打 132
四球 1019
死球 79
三振 1943
暴投 70
ボーク 10
投球回 2513
自責点 775
失点 982
防御率 2.78
勝率 0.432

権藤正利の投手年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 登板 勝利 敗北 セーブ H HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1953 洋松 35 15 12 13 1 0 0.556 940 220.2 179 12 105 11 170 6 3 96 68 2.77
1954 洋松 38 11 20 23 1 0 0.355 1125 263.1 226 7 143 6 222 9 1 103 83 2.83
1955 大洋 40 3 21 9 1 0 0.125 850 198 169 14 103 7 161 9 1 101 82 3.73
1956 大洋 20 0 13 2 0 0 0 410 95.1 87 5 51 4 56 1 0 53 43 4.03
1957 大洋 40 12 17 10 5 1 0.414 901 217 157 14 103 9 184 3 1 93 66 2.74
1958 大洋 28 3 11 3 1 0 0.214 527 126.2 110 6 46 2 100 3 1 62 45 3.19
1959 大洋 3 0 1 0 0 0 0 57 11 16 3 6 1 4 0 0 13 13 10.64
1960 大洋 49 12 5 4 4 0 0.706 629 158 111 5 56 2 140 3 0 35 25 1.42
1961 大洋 51 5 6 0 0 0 0.455 392 94.1 85 5 37 1 76 5 0 42 34 3.22
1962 大洋 68 8 6 2 0 0 0.571 814 195.2 166 5 72 7 180 9 1 66 56 2.57
1963 大洋 39 1 3 0 0 0 0.25 223 46.2 62 4 26 5 36 1 1 26 23 4.4
1964 東映 25 1 1 1 1 1 0.5 184 43.2 35 1 17 3 36 1 0 16 11 2.25
1965 阪神 33 7 6 3 2 0 0.538 480 124 90 6 35 2 79 4 0 30 28 2.03
1966 阪神 41 4 11 2 1 1 0.267 546 136 106 5 37 4 102 1 1 42 34 2.25
1967 阪神 40 9 6 4 1 1 0.6 512 135 90 6 36 3 107 1 0 35 21 1.4
1968 阪神 34 5 4 3 1 0 0.556 437 104 97 11 28 3 79 4 0 44 32 2.77
1969 阪神 28 10 4 3 0 0 0.714 490 123 106 12 31 1 74 0 0 41 37 2.71
1970 阪神 30 6 3 1 0 0 0.667 380 92.1 81 3 32 3 74 2 0 28 25 2.45
1971 阪神 22 3 3 1 1 1 0.5 261 61.1 52 5 23 3 38 4 0 32 27 3.98
1972 阪神 30 2 0 0 0 0 1 150 37 26 1 19 1 13 3 0 13 11 2.68
1973 阪神 25 0 1 0 0 0 0 121 30 20 2 13 1 12 1 0 11 11 3.3

権藤正利と同年代の選手一覧

権藤正利は1934年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は130人おり、 権藤正利と同学年には多くの有名選手が存在します。

権藤正利と同じ高校出身の選手一覧

権藤正利は柳川商出身です。 同校出身のプロ野球選手は7人います。

権藤正利と同じ苗字の選手一覧

権藤正利と同じ苗字のプロ野球選手は1人います。