千葉ロッテマリーンズ 野手成績・投手成績一覧
8月25日時点(最新)
千葉ロッテマリーンズの応援グッズを探す PR
本セクションは広告を含みます。価格・在庫状況は変動する場合があるため、詳細はリンク先でご確認ください。
-
千葉ロッテマリーンズ グッズ ユニフォーム レプリカ ユニホーム ジャージ ミズノ/MIZUNO ホーム ホワイト
¥12,870
MLB.NBAグッズショップ SELECTION
-
藤原恭大 千葉ロッテマリーンズ グッズ ユニフォーム レプリカ ユニホーム ジャージ ミズノ/MIZUNO ホーム ホワイト
¥15,620
MLB.NBAグッズショップ SELECTION
-
千葉ロッテマリーンズ グッズ ユニフォーム ネフタリ・ソト #99 レプリカユニホーム ミズノ/MIZUNO ホーム
¥14,630
MLB.NBAグッズショップ SELECTION
-
千葉ロッテマリーンズ グッズ ユニフォーム グレゴリー・ポランコ #22 レプリカユニホーム ミズノ/MIZUNO ホーム
¥14,630
映画エンタメショップ SELECTION
野手成績
| 選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 史礁 | 104 | 408 | 123 | 7 | 42 | 2 | .301 |
| 小川 龍成 | 108 | 361 | 97 | 2 | 22 | 7 | .269 |
| N.ソト | 97 | 296 | 68 | 15 | 42 | 0 | .230 |
| 佐藤 都志也 | 99 | 289 | 65 | 13 | 45 | 1 | .225 |
| 藤原 恭大 | 75 | 286 | 85 | 7 | 35 | 10 | .297 |
| 山口 航輝 | 79 | 273 | 77 | 23 | 54 | 0 | .282 |
| 友杉 篤輝 | 87 | 254 | 60 | 0 | 16 | 3 | .236 |
| 寺地 隆成 | 72 | 237 | 43 | 3 | 15 | 0 | .181 |
| 安田 尚憲 | 52 | 150 | 37 | 5 | 21 | 0 | .247 |
| G.ポランコ | 52 | 133 | 25 | 5 | 14 | 0 | .188 |
| 上田 希由翔 | 47 | 131 | 29 | 6 | 12 | 0 | .221 |
| 髙部 瑛斗 | 44 | 122 | 26 | 0 | 2 | 3 | .213 |
| 山本 大斗 | 59 | 100 | 19 | 2 | 7 | 0 | .190 |
| 松川 虎生 | 41 | 89 | 17 | 0 | 6 | 0 | .191 |
| 山﨑 剛 | 34 | 85 | 20 | 1 | 3 | 2 | .235 |
| 愛斗 | 37 | 85 | 18 | 1 | 9 | 2 | .212 |
| 池田 来翔 | 68 | 76 | 19 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 井上 広大 | 32 | 69 | 9 | 3 | 6 | 0 | .130 |
| 岡 大海 | 26 | 45 | 6 | 0 | 0 | 2 | .133 |
| 石川 慎吾 | 16 | 33 | 4 | 1 | 7 | 0 | .121 |
| 宮崎 竜成 | 34 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 和田 康士朗 | 30 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | .217 |
| 藤岡 裕大 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | .136 |
| 角中 勝也 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 立松 由宇 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 茶谷 健太 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| A.ジャクソン | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 石垣 勝海 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 小島 和哉 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田村 龍弘 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 毛利 海大 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田中 晴也 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 廣池 康志郎 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S.ロング | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 櫻井 ユウヤ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J.カスティーヨ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 横山 陸人 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 種市 篤暉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 唐川 侑己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 石川 柊太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 東妻 勇輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 菊地 吏玖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西野 勇士 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 廣畑 敦也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 八木 彬 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 高野 脩汰 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 坂本 光士郎 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 小野 郁 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 鈴木 昭汰 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.ルケーシー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 益田 直也 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 木村 優人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 澤田 圭佑 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中森 俊介 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 河村 説人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宮﨑 颯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吉川 悠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 髙橋 快秀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手成績
| 選手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山 陸人 | 44 | 0 | 2 | 30 | 43.1 | 29 | 1.87 |
| 鈴木 昭汰 | 42 | 6 | 1 | 1 | 40.2 | 36 | 2.43 |
| 澤田 圭佑 | 36 | 2 | 1 | 0 | 35.1 | 32 | 4.08 |
| 八木 彬 | 33 | 9 | 0 | 0 | 46.0 | 34 | 1.76 |
| 中森 俊介 | 31 | 4 | 1 | 1 | 30.1 | 24 | 1.78 |
| 小野 郁 | 29 | 2 | 1 | 0 | 33.0 | 31 | 1.64 |
| 益田 直也 | 29 | 1 | 0 | 2 | 29.1 | 17 | 3.68 |
| 高野 脩汰 | 26 | 1 | 3 | 0 | 33.0 | 32 | 4.09 |
| S.ロング | 24 | 1 | 6 | 0 | 60.2 | 44 | 4.75 |
| 坂本 光士郎 | 22 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 31 | 3.95 |
| A.ジャクソン | 21 | 9 | 7 | 0 | 130.0 | 118 | 3.12 |
| 廣池 康志郎 | 16 | 2 | 6 | 0 | 85.1 | 57 | 4.32 |
| 小島 和哉 | 15 | 5 | 7 | 0 | 86.0 | 63 | 3.24 |
| 毛利 海大 | 14 | 3 | 4 | 0 | 65.1 | 40 | 4.82 |
| 田中 晴也 | 12 | 2 | 5 | 0 | 63.1 | 54 | 4.55 |
| 河村 説人 | 8 | 1 | 4 | 0 | 44.1 | 18 | 4.87 |
| J.カスティーヨ | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 1.59 |
| 西野 勇士 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34.2 | 18 | 4.41 |
| 石川 柊太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 5.00 |
| 廣畑 敦也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 9.00 |
| 宮﨑 颯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 7.20 |
| 髙橋 快秀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 9.00 |
| 木村 優人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 11 | 5.62 |
| 種市 篤暉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 0.00 |
| 菊地 吏玖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 6.00 |
| 唐川 侑己 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 7.20 |
| 東妻 勇輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 9.00 |
| J.ルケーシー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4.50 |
| 大聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 18.00 |
| 吉川 悠斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 5.40 |
千葉ロッテマリーンズの対戦カード別 打撃相性
投球コースデータをもとに独自集計した、対戦相手ごとの打撃成績です。