埼玉西武ライオンズ 野手成績・投手成績一覧
8月25日時点(最新)
埼玉西武ライオンズの応援グッズを探す PR
本セクションは広告を含みます。価格・在庫状況は変動する場合があるため、詳細はリンク先でご確認ください。
-
埼玉西武ライオンズ グッズ ユニフォーム ライオンズ75周年レプリカユニフォーム 背番号なし Fanatics JP
¥11,770
MLB.NBAグッズショップ SELECTION
-
【ふるさと納税】埼玉西武ライオンズ・レディースを応援しよう!ユニフォーム
¥34,000
埼玉県加須市
-
埼玉西武ライオンズ スマホケース 手帳型 公認 ライセンス 西武 ライオンズ グッズ 野球 パリーグ iPhone 16 15 14 Plus Pro ProMax 手帳型ケース カバー ユニフォーム ホーム キャップ 帽子 ペットマーク ロゴ 携帯ケース アイフォン 手帳ケース スマホカバー ホワイト 白
¥4,180
case-ya
-
埼玉西武ライオンズ スマホケース 手帳型 公認 ライセンス 西武 ライオンズ 野球 パリーグ iPhone 13 12 11 Pro mini Promax XS X XR XsMax SE2 8 Plus 多機種対応 手帳型ケース ユニフォーム ホーム キャップ 帽子 ペットマーク ロゴ 携帯ケース アイフォン ケース カバー
¥4,180
case-ya
野手成績
| 選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 聖弥 | 102 | 389 | 100 | 7 | 38 | 3 | .257 |
| A.カナリオ | 106 | 384 | 94 | 11 | 42 | 12 | .245 |
| 滝澤 夏央 | 99 | 328 | 93 | 1 | 28 | 11 | .284 |
| T.ネビン | 77 | 281 | 77 | 17 | 39 | 0 | .274 |
| 西川 愛也 | 88 | 279 | 63 | 3 | 26 | 5 | .226 |
| 小島 大河 | 72 | 249 | 65 | 8 | 29 | 0 | .261 |
| 平沢 大河 | 71 | 228 | 58 | 2 | 17 | 1 | .254 |
| 源田 壮亮 | 94 | 219 | 46 | 1 | 23 | 0 | .210 |
| 石井 一成 | 67 | 213 | 48 | 6 | 18 | 0 | .225 |
| 長谷川 信哉 | 68 | 210 | 60 | 9 | 30 | 6 | .286 |
| 桑原 将志 | 54 | 203 | 48 | 3 | 15 | 2 | .236 |
| 林 安可 | 59 | 184 | 42 | 6 | 22 | 0 | .228 |
| 古賀 悠斗 | 83 | 183 | 53 | 4 | 27 | 2 | .290 |
| 岸 潤一郎 | 84 | 143 | 32 | 1 | 11 | 3 | .224 |
| 山村 崇嘉 | 29 | 80 | 16 | 1 | 6 | 0 | .200 |
| 蛭間 拓哉 | 27 | 64 | 18 | 0 | 6 | 0 | .281 |
| 外崎 修汰 | 23 | 62 | 10 | 1 | 5 | 1 | .161 |
| 柘植 世那 | 26 | 44 | 14 | 1 | 2 | 0 | .318 |
| 若林 楽人 | 26 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 中村 剛也 | 13 | 35 | 8 | 1 | 5 | 0 | .229 |
| 仲三 優太 | 11 | 31 | 4 | 1 | 3 | 0 | .129 |
| 佐藤 太陽 | 14 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | .231 |
| 仲田 慶介 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 秋山 俊 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 村田 怜音 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 栗山 巧 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 茶野 篤政 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 平良 海馬 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 渡邉 勇太朗 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 髙橋 光成 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 武内 夏暉 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 児玉 亮涼 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 隅田 知一郎 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| A.ワイナンス | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 髙松 渡 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 上田 大河 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 松本 航 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐藤 隼輔 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 岩城 颯空 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 糸川 亮太 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 森脇 亮介 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 青山 美夏人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 甲斐野 央 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山田 陽翔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堀越 啓太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成田 晴風 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 羽田 慎之介 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T.ウィンゲンター | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杉山 遙希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 篠原 響 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 黒木 優太 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| E.ラミレス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 黒田 将矢 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中村 祐太 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 冨士 大和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 豆田 泰志 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 菅井 信也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐藤 爽 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浜屋 将太 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 是澤 涼輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手成績
| 選手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲斐野 央 | 47 | 2 | 2 | 17 | 44.2 | 48 | 1.81 |
| 篠原 響 | 36 | 2 | 2 | 1 | 35.0 | 37 | 1.80 |
| 岩城 颯空 | 31 | 2 | 1 | 18 | 30.2 | 31 | 3.52 |
| 黒田 将矢 | 29 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 4.07 |
| 佐藤 隼輔 | 27 | 4 | 1 | 1 | 23.2 | 22 | 4.56 |
| T.ウィンゲンター | 24 | 0 | 1 | 0 | 22.0 | 25 | 1.23 |
| 豆田 泰志 | 22 | 1 | 0 | 2 | 27.1 | 23 | 1.98 |
| 浜屋 将太 | 21 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 13 | 2.12 |
| 隅田 知一郎 | 19 | 8 | 6 | 0 | 135.0 | 121 | 2.33 |
| 渡邉 勇太朗 | 18 | 5 | 6 | 0 | 117.1 | 88 | 3.14 |
| 髙橋 光成 | 18 | 8 | 5 | 0 | 118.2 | 94 | 2.35 |
| 武内 夏暉 | 18 | 9 | 6 | 0 | 115.2 | 90 | 2.88 |
| 中村 祐太 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 26 | 2.38 |
| 平良 海馬 | 18 | 9 | 3 | 0 | 110.0 | 100 | 1.55 |
| 森脇 亮介 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 2.57 |
| 上田 大河 | 14 | 2 | 1 | 0 | 19.1 | 16 | 3.72 |
| 糸川 亮太 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 6 | 6.17 |
| A.ワイナンス | 8 | 2 | 4 | 0 | 43.1 | 41 | 5.19 |
| 羽田 慎之介 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 10 | 7.56 |
| E.ラミレス | 8 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 6.00 |
| 山田 陽翔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4.26 |
| 黒木 優太 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 1.50 |
| 菅井 信也 | 7 | 2 | 2 | 0 | 38.1 | 20 | 3.05 |
| 佐藤 爽 | 7 | 1 | 1 | 0 | 38.0 | 24 | 3.79 |
| 松本 航 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 0.00 |
| 青山 美夏人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 9.00 |
| 堀越 啓太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 4.50 |
| 成田 晴風 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 13.50 |
| 冨士 大和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 22.50 |
| 杉山 遙希 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1.80 |
埼玉西武ライオンズの対戦カード別 打撃相性
投球コースデータをもとに独自集計した、対戦相手ごとの打撃成績です。