東北楽天ゴールデンイーグルス 野手成績・投手成績一覧
8月25日時点(最新)
東北楽天ゴールデンイーグルスの応援グッズを探す PR
本セクションは広告を含みます。価格・在庫状況は変動する場合があるため、詳細はリンク先でご確認ください。
-
【8月末迄限定★ポイント10倍】大人用 半天 楽天イーグルス 公認 半天 はっぴ 応援ユニフォームとしてもお仕事着としても最適です。東北楽天ゴールデンイーグルス プロ野球 ユニフォーム 応援グッズ 送料無料 大人用 はんてん 楽天 応援団kimono529
¥4,800
kimono5298
-
【クーポン配布中!】在庫あり!!【メール便送料無料】スヌーピー プロ野球コラボ マスコット 東北楽天ゴールデンイーグルス 182158 18cm 吉徳 PEANUTS SNOOPY 野球 baseball イーグルス ユニフォーム キーホルダー 野球観戦 応援 ロゴ入りタオル キャラクター 12球団
¥2,245
キングベア楽天市場店
-
【8月末迄限定★ポイント10倍】【3990円→1650円】子供用 楽天イーグルス 公認 半天 はっぴ 応援ユニフォームとして 東北楽天ゴールデンイーグルス公認 プロ野球楽天イーグルスス ファンクラブ ユニフォーム 応援グッズ 送料無料 大人用 はんてん 楽天 応援団
¥824
kimono5298
-
Majestic マジェスティック 東北楽天ゴールデンイーグルス RAKUTEN EAGLES 岡島豪郎 背番号27 HOME プレイヤー レプリカ ユニフォーム Tシャツ 野球 JM08-WHT1-RKT-0034 ホワイト S▲010▼30113m21
¥2,200
FASHION SELECT SHOP クローラー
野手成績
| 選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰己 涼介 | 109 | 413 | 111 | 10 | 36 | 6 | .269 |
| 村林 一輝 | 108 | 393 | 106 | 4 | 46 | 3 | .270 |
| 黒川 史陽 | 106 | 360 | 87 | 3 | 20 | 1 | .242 |
| 中島 大輔 | 93 | 288 | 80 | 5 | 22 | 9 | .278 |
| 浅村 栄斗 | 87 | 286 | 62 | 9 | 35 | 1 | .217 |
| C.マッカスカー | 72 | 251 | 66 | 19 | 52 | 0 | .263 |
| 平良 竜哉 | 85 | 227 | 55 | 9 | 20 | 11 | .242 |
| 佐藤 直樹 | 64 | 205 | 52 | 6 | 19 | 3 | .254 |
| 太田 光 | 78 | 204 | 44 | 3 | 12 | 0 | .216 |
| 渡邊 佳明 | 60 | 134 | 35 | 1 | 17 | 0 | .261 |
| 宗山 塁 | 37 | 124 | 33 | 4 | 12 | 3 | .266 |
| YG安田 | 40 | 122 | 36 | 4 | 17 | 0 | .295 |
| 小深田 大翔 | 64 | 114 | 22 | 0 | 5 | 7 | .193 |
| 小郷 裕哉 | 37 | 104 | 24 | 0 | 6 | 5 | .231 |
| 堀内 謙伍 | 32 | 75 | 15 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| L.ボイト | 20 | 67 | 8 | 0 | 3 | 0 | .119 |
| 鈴木 大地 | 34 | 49 | 8 | 0 | 3 | 0 | .163 |
| 伊藤 裕季也 | 19 | 48 | 9 | 3 | 8 | 0 | .188 |
| 繁永 晟 | 16 | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 | .158 |
| 伊藤 光 | 22 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | .133 |
| 入江 大樹 | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 武藤 敦貴 | 24 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | .190 |
| 吉野 創士 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| ワォーターズ | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 金子 京介 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 石原 彪 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 小森 航大郎 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 阪上 翔也 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 古謝 樹 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 荘司 康誠 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瀧中 瞭太 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岸 孝之 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 前田 健太 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 早川 隆久 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 陽 柏翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤原 聡大 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R.コントレラス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 伊藤 樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.ウレーニャ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Y.マルテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中込 陽翔 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 田中 千晴 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 渡辺 翔太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 江原 雅裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 加治屋 蓮 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宋 家豪 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 九谷 瑠 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 藤平 尚真 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 藤井 聖 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西垣 雅矢 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 津留﨑 大成 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 日當 直喜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 鈴木 翔天 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 泰 勝利 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 古賀 康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 内 星龍 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 柴田 大地 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手成績
| 選手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加治屋 蓮 | 40 | 2 | 2 | 0 | 37.1 | 35 | 3.13 |
| 藤平 尚真 | 39 | 0 | 2 | 23 | 37.0 | 41 | 2.43 |
| 西垣 雅矢 | 33 | 3 | 4 | 0 | 28.1 | 30 | 5.72 |
| 九谷 瑠 | 30 | 1 | 1 | 0 | 33.1 | 29 | 2.16 |
| 柴田 大地 | 29 | 2 | 1 | 1 | 20.2 | 19 | 7.40 |
| 鈴木 翔天 | 27 | 0 | 3 | 0 | 23.2 | 26 | 6.08 |
| 内 星龍 | 25 | 0 | 2 | 0 | 31.1 | 25 | 6.32 |
| 津留﨑 大成 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 24 | 3.38 |
| 荘司 康誠 | 19 | 6 | 9 | 0 | 117.0 | 121 | 4.08 |
| 田中 千晴 | 18 | 1 | 2 | 1 | 15.2 | 18 | 3.45 |
| 宋 家豪 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 3.07 |
| 早川 隆久 | 17 | 6 | 5 | 0 | 114.0 | 112 | 2.61 |
| 泰 勝利 | 17 | 2 | 2 | 0 | 16.0 | 20 | 2.81 |
| 古謝 樹 | 16 | 1 | 9 | 0 | 91.0 | 79 | 3.46 |
| 中込 陽翔 | 16 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 8 | 7.42 |
| 瀧中 瞭太 | 16 | 5 | 6 | 0 | 90.2 | 54 | 2.98 |
| 藤原 聡大 | 12 | 0 | 2 | 0 | 23.1 | 16 | 5.40 |
| 前田 健太 | 11 | 3 | 4 | 0 | 59.1 | 43 | 2.73 |
| J.ウレーニャ | 11 | 2 | 4 | 0 | 53.2 | 37 | 4.36 |
| Y.マルテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 3.12 |
| 藤井 聖 | 9 | 2 | 3 | 0 | 44.2 | 27 | 3.43 |
| 岸 孝之 | 8 | 4 | 3 | 0 | 49.0 | 35 | 2.39 |
| 渡辺 翔太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 10.50 |
| R.コントレラス | 5 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 5 | 6.92 |
| 日當 直喜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3.00 |
| 江原 雅裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4.50 |
| 伊藤 樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 18.00 |
| 古賀 康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 18.00 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの対戦カード別 打撃相性
投球コースデータをもとに独自集計した、対戦相手ごとの打撃成績です。