広島東洋カープ 野手成績・投手成績一覧

8月25日時点(最新)

広島東洋カープの応援グッズを探す PR

本セクションは広告を含みます。価格・在庫状況は変動する場合があるため、詳細はリンク先でご確認ください。

野手成績

選手名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
坂倉 将吾 105 378 96 12 54 3 .254
小園 海斗 101 369 95 1 23 4 .257
菊池 涼介 98 336 80 7 26 3 .238
S.ファビアン 76 272 63 16 36 0 .232
佐々木 泰 87 268 71 4 13 2 .265
大盛 穂 96 265 59 5 17 12 .223
E.モンテロ 97 250 61 11 38 0 .244
名原 典彦 58 226 57 3 15 6 .252
持丸 泰輝 76 187 40 6 17 0 .214
秋山 翔吾 59 162 48 3 13 0 .296
勝田 成 74 143 24 0 4 5 .168
平川 蓮 29 102 19 1 11 0 .186
石原 貴規 51 97 17 1 5 0 .175
野間 峻祥 39 77 17 0 4 4 .221
中村 奨成 32 72 13 0 0 0 .181
佐藤 啓介 42 59 11 0 6 0 .186
二俣 翔一 37 56 11 1 5 0 .196
矢野 雅哉 44 48 8 1 5 2 .167
床田 寛樹 17 30 5 0 2 0 .167
森下 暢仁 17 24 5 0 2 0 .208
栗林 良吏 13 23 1 0 0 0 .043
前川 誠太 25 21 2 0 2 0 .095
岡本 駿 20 20 1 0 1 0 .050
森 翔平 12 19 1 0 0 0 .053
辰見 鴻之介 52 18 3 0 2 21 .167
田村 俊介 4 12 1 0 1 0 .083
林 晃汰 8 11 0 0 0 0 .000
玉村 昇悟 10 9 0 0 0 0 .000
斉藤 優汰 6 8 1 0 0 0 .125
鈴木 健矢 27 7 1 0 1 0 .143
F.ターノック 9 7 2 0 0 0 .286
西川 篤夢 4 5 1 0 0 0 .200
渡邉 悠斗 4 4 0 0 0 0 .000
久保 修 13 4 1 0 0 1 .250
アドゥワ 誠 6 3 1 0 0 0 .333
大瀬良 大地 2 2 1 0 0 0 .500
齊藤 汰直 10 0 0 0 0 0 -
森浦 大輔 46 0 0 0 0 0 -
常廣 羽也斗 7 0 0 0 0 0 -
中﨑 翔太 27 0 0 0 0 0 -
髙 太一 44 0 0 0 0 0 -
黒原 拓未 10 0 0 0 0 0 -
益田 武尚 16 0 0 0 0 0 -
塹江 敦哉 22 0 0 0 0 0 -
赤木 晴哉 8 0 0 0 0 0 -
島内 颯太郎 12 0 0 0 0 0 -
松本 竜也 1 0 0 0 0 0 -
遠藤 淳志 44 0 0 0 0 0 -
菊地 ハルン 13 0 0 0 0 0 -
T.ハーン 37 0 0 0 0 0 -
辻 大雅 34 0 0 0 0 0 -

投手成績

選手名 登板 勝利 敗北 セーブ 投球回 奪三振 防御率
森浦 大輔 46 5 2 16 44.2 56 2.22
髙 太一 44 2 2 0 41.0 39 1.76
遠藤 淳志 44 4 2 0 44.1 44 2.23
T.ハーン 37 2 2 1 35.1 45 1.53
辻 大雅 34 2 2 0 31.1 32 4.88
中﨑 翔太 27 1 4 6 25.1 21 3.20
鈴木 健矢 27 1 2 0 46.1 23 2.14
塹江 敦哉 22 1 2 0 25.1 27 3.20
岡本 駿 20 7 6 0 95.1 76 3.97
森下 暢仁 17 6 8 0 100.2 85 3.84
床田 寛樹 17 4 4 0 103.1 68 2.70
益田 武尚 16 0 0 0 17.2 12 5.09
栗林 良吏 13 5 4 0 84.0 70 2.04
菊地 ハルン 13 0 1 0 10.2 11 4.22
森 翔平 12 1 3 0 68.1 54 3.16
島内 颯太郎 12 0 1 0 11.0 11 4.09
齊藤 汰直 10 0 1 0 9.2 5 9.31
黒原 拓未 10 0 0 0 9.1 9 9.64
玉村 昇悟 10 1 4 0 54.0 34 2.67
F.ターノック 9 0 4 0 42.2 42 4.01
赤木 晴哉 8 0 0 0 8.0 3 5.62
常廣 羽也斗 7 0 0 0 8.0 6 4.50
斉藤 優汰 6 2 2 0 28.2 24 4.08
アドゥワ 誠 6 0 2 0 17.2 17 6.62
大瀬良 大地 2 0 2 0 7.1 4 9.82
松本 竜也 1 0 0 0 0.1 1 54.00

広島東洋カープの対戦カード別 打撃相性

投球コースデータをもとに独自集計した、対戦相手ごとの打撃成績です。

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。