横浜DeNAベイスターズ 野手成績・投手成績一覧
8月26日時点(最新)
横浜DeNAベイスターズの応援グッズを探す PR
本セクションは広告を含みます。価格・在庫状況は変動する場合があるため、詳細はリンク先でご確認ください。
-
納期注意【横浜DeNAベイスターズ 刺繍ワッペン 筒香 サイン付シルエット3】筒香嘉智/ユニフォーム/プロ野球/刺繍/刺しゅう/ワッペン/クリスマス/
¥2,999
la conquete
-
納期注意【横浜DeNAベイスターズ 刺繍ワッペン オースティン #23 ナンバー】タイラー/応援歌/ユニフォーム/プロ野球/刺繍/刺しゅう/クリスマス/
¥700
la conquete
-
納期注意【横浜DeNAベイスターズ 刺繍ワッペン 三浦 名前 毛筆】三浦大輔/応援歌/ユニフォーム/優勝/プロ野球/刺繍/刺しゅう/クリスマス/
¥2,599
la conquete
-
納期注意【横浜DeNAベイスターズ 刺繍ワッペン 牧 サイン付シルエット1】牧秀悟/クリスマスプレゼント/横浜ファン/カスタマイズ/カスタム/派手/ユニフォーム/プロ野球/刺繍/刺しゅう/ワッペン/クリスマス/
¥2,299
la conquete
野手成績
| 選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野 恵太 | 104 | 383 | 98 | 5 | 38 | 0 | .256 |
| 度会 隆輝 | 104 | 341 | 98 | 7 | 39 | 4 | .287 |
| 勝又 温史 | 94 | 312 | 91 | 4 | 33 | 3 | .292 |
| 牧 秀悟 | 78 | 304 | 89 | 22 | 54 | 2 | .293 |
| 宮﨑 敏郎 | 85 | 268 | 68 | 8 | 32 | 0 | .254 |
| 蝦名 達夫 | 77 | 255 | 61 | 4 | 21 | 5 | .239 |
| 筒香 嘉智 | 71 | 242 | 63 | 14 | 37 | 0 | .260 |
| 松尾 汐恩 | 75 | 238 | 59 | 4 | 17 | 1 | .248 |
| 宮下 朝陽 | 57 | 173 | 43 | 7 | 21 | 2 | .249 |
| J.エンカーナシオン | 40 | 162 | 48 | 10 | 35 | 1 | .296 |
| C.ヒュンメル | 59 | 129 | 27 | 5 | 18 | 0 | .209 |
| 三森 大貴 | 59 | 125 | 30 | 0 | 9 | 13 | .240 |
| 京田 陽太 | 51 | 118 | 26 | 1 | 11 | 1 | .220 |
| 林 琢真 | 50 | 107 | 24 | 1 | 16 | 4 | .224 |
| 石上 泰輝 | 33 | 82 | 16 | 0 | 4 | 1 | .195 |
| 戸柱 恭孝 | 30 | 66 | 12 | 0 | 5 | 0 | .182 |
| 梶原 昂希 | 28 | 64 | 13 | 1 | 5 | 2 | .203 |
| 成瀬 脩人 | 20 | 49 | 12 | 0 | 5 | 0 | .245 |
| 東 克樹 | 19 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | .047 |
| 古市 尊 | 10 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 石田 裕太郎 | 16 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | .080 |
| 篠木 健太郎 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 関根 大気 | 7 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | .190 |
| 平良 拳太郎 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 神里 和毅 | 54 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 尾形 崇斗 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 深沢 鳳介 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 森 敬斗 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 竹田 祐 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 柴田 竜拓 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 九鬼 隆平 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 小田 康一郎 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井上 朋也 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 入江 大生 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 島田 舜也 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 片山 皓心 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中川 颯 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 若松 尚輝 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| O.ビド | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 加藤 響 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高見澤 郁魅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 伊勢 大夢 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 石田 健大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山﨑 康晃 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 坂本 裕哉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吉野 光樹 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 武田 陸玖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橋本 達弥 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 松本 凌人 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.ルイーズ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浜地 真澄 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S.レイノルズ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中川 虎大 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宮城 滝太 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 岩田 将貴 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堀岡 隼人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 馬場 皐輔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| H.マルセリーノ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 益子 京右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手成績
| 選手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.レイノルズ | 48 | 3 | 1 | 10 | 49.1 | 68 | 1.46 |
| J.ルイーズ | 38 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 27 | 3.38 |
| 中川 虎大 | 38 | 4 | 5 | 0 | 36.1 | 49 | 2.72 |
| 伊勢 大夢 | 37 | 2 | 2 | 0 | 34.2 | 35 | 2.86 |
| 坂本 裕哉 | 32 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 24 | 3.26 |
| 宮城 滝太 | 30 | 0 | 3 | 0 | 28.2 | 28 | 3.45 |
| H.マルセリーノ | 26 | 1 | 1 | 0 | 28.1 | 30 | 5.08 |
| 山﨑 康晃 | 23 | 0 | 3 | 14 | 20.2 | 22 | 6.10 |
| 尾形 崇斗 | 21 | 3 | 5 | 0 | 69.0 | 82 | 3.13 |
| 吉野 光樹 | 20 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 18 | 3.15 |
| 東 克樹 | 19 | 10 | 5 | 0 | 124.0 | 93 | 2.47 |
| 岩田 将貴 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 15 | 2.08 |
| 平良 拳太郎 | 17 | 4 | 8 | 0 | 85.0 | 88 | 3.60 |
| 若松 尚輝 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 22 | 3.03 |
| 浜地 真澄 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10 | 1.15 |
| 石田 裕太郎 | 16 | 4 | 8 | 0 | 96.2 | 93 | 3.07 |
| 松本 凌人 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 3.27 |
| 篠木 健太郎 | 12 | 5 | 2 | 0 | 67.0 | 51 | 4.57 |
| 深沢 鳳介 | 8 | 4 | 1 | 0 | 42.2 | 30 | 3.38 |
| 入江 大生 | 7 | 0 | 3 | 0 | 30.0 | 31 | 6.90 |
| 馬場 皐輔 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 4.70 |
| 橋本 達弥 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 1.35 |
| 中川 颯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 3.86 |
| 堀岡 隼人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 7.88 |
| 竹田 祐 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22.1 | 15 | 6.04 |
| 石田 健大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3.38 |
| 島田 舜也 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 16 | 5.03 |
| 片山 皓心 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19.0 | 17 | 4.26 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 12 | 6.30 |
| O.ビド | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 10.29 |
| 武田 陸玖 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 4.50 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 7.20 |
| 柴田 竜拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 |
横浜DeNAベイスターズの対戦カード別 打撃相性
投球コースデータをもとに独自集計した、対戦相手ごとの打撃成績です。