プロ野球選手 全選手(歴代)(パ・リーグ)通算盗塁ランキング

最終更新日: 2026年8月26日

NPB名鑑に収録されているプロ野球選手の通算成績データから、全選手(歴代)(パ・リーグ)の盗塁ランキングを上位300名まで掲載しています。

「2026年現役選手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: 全球団セ・リーグ

順位 選手名 出身地 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1位 福本 豊 大阪府 2401 8745 2543 208 884 1065 0.291
2位 広瀬 叔功 広島県 2190 7637 2157 131 705 596 0.282
3位 木塚 忠助 佐賀県 1288 4647 1216 42 360 479 0.262
4位 松井 稼頭央 大阪府 2543 9492 2705 233 1048 465 0.285
5位 大石 大二郎 静岡県 1892 6664 1824 148 654 415 0.274
6位 古川 清蔵 鹿児島県 1698 5715 1419 97 617 370 0.248
7位 西村 徳文 宮崎県 1433 4777 1298 33 326 363 0.272
8位 島田 誠 福岡県 1576 5387 1504 76 439 352 0.279
9位 呉 昌征 台湾 1589 4526 1232 21 359 350 0.272
10位 本多 雄一 福岡県 1313 4673 1289 15 347 342 0.276
11位 高木 豊 山口県 1628 5782 1716 88 545 321 0.297
12位 張本 勲 広島県 2752 9666 3085 504 1676 319 0.319
13位 森下 整鎮 福岡県 1573 4642 1188 50 453 315 0.256
14位 R.バルボン キューバ 1353 4666 1123 33 260 308 0.241
15位 秋山 幸二 熊本県 2189 7997 2157 437 1312 303 0.27
16位 河野 旭輝 和歌山県 1491 4783 1213 93 480 293 0.254
17位 川合 幸三 愛知県 1160 3875 1027 17 359 284 0.265
18位 有藤 道世 高知県 2063 7303 2057 348 1061 282 0.282
19位 小坂 誠 宮城県 1371 4261 1069 19 303 279 0.251
20位 村松 有人 石川県 1673 4981 1380 18 393 270 0.277
21位 古葉 竹識 熊本県 1501 5427 1369 44 334 263 0.252
22位 荻野 貴司 奈良県 1146 4039 1143 49 320 260 0.283
23位 周東 佑京 群馬県 796 2324 610 19 161 256 0.262
24位 阪本 敏三 京都府 1447 4796 1303 97 449 243 0.272
25位 石毛 宏典 千葉県 1796 6472 1833 236 847 243 0.283
26位 松永 浩美 福岡県 1816 6490 1904 203 855 239 0.293
27位 飯田 哲也 東京都 1505 4564 1248 48 363 234 0.273
28位 平野 謙 愛知県 1683 5676 1551 53 479 230 0.273
29位 金子 侑司 京都府 1020 3023 729 21 223 225 0.241
30位 井口 資仁 東京都 2408 8353 2254 295 1222 224 0.27
31位 山田 伝 アメリカ合衆国 780 2788 708 8 170 221 0.254
32位 岡嶋 博治 京都府 1450 4358 1042 89 365 220 0.239
33位 蔭山 和夫 大阪府 1044 3334 881 53 302 214 0.264
34位 白 仁天 大韓民国 1969 6579 1831 209 776 212 0.278
35位 中島 卓也 福岡県 1313 3104 736 2 181 206 0.237
36位 大村 直之 兵庫県 1789 6566 1865 78 568 203 0.284
37位 安井 智規 兵庫県 1288 3394 782 20 199 200 0.23
38位 聖澤 諒 長野県 1034 3004 823 19 249 197 0.274
39位 藤原 満 愛媛県 1354 4797 1334 65 413 195 0.278
40位 毒島 章一 群馬県 2056 7148 1977 122 688 191 0.277
41位 田宮 謙次郎 茨城県 1488 4807 1427 106 597 190 0.297
42位 藤井 道夫 香川県 876 2799 730 16 260 187 0.261
43位 別当 薫 兵庫県 891 3191 965 155 549 186 0.302
44位 岡本 伊三美 大阪府 1289 3961 1018 125 513 182 0.257
45位 源田 壮亮 大分県 1210 4504 1182 18 308 180 0.262
46位 木村 勉 和歌山県 1219 4233 1118 9 332 171 0.264
47位 安井 直史 和歌山県 937 3151 711 14 225 170 0.226
48位 外崎 修汰 青森県 1203 4097 1006 107 457 169 0.246
49位 白井 一幸 香川県 1187 3615 889 49 334 168 0.246
50位 新井 宏昌 大阪府 2076 7011 2038 88 680 165 0.291
51位 柳田 悠岐 広島県 1571 5540 1720 281 951 162 0.31
52位 近藤 和彦 大阪府 1789 6081 1736 109 483 159 0.285
53位 玉造 陽二 茨城県 1645 4873 1282 39 367 158 0.263
54位 坂本 文次郎 和歌山県 1233 4313 1097 66 375 154 0.254
55位 榎本 喜八 東京都 2222 7763 2314 246 979 153 0.298
56位 井上 登 愛知県 1506 4980 1322 111 570 151 0.265
57位 大下 弘 兵庫県 1547 5500 1667 201 861 146 0.303
58位 中谷 準志 和歌山県 1198 4045 1060 93 570 144 0.262
59位 小深田 大翔 兵庫県 808 2533 632 17 160 143 0.25
60位 中西 太 香川県 1388 4116 1262 244 785 142 0.307
61位 浜田 義雄 東京都 1027 3635 892 20 217 142 0.245
62位 岡田 幸文 栃木県 910 2247 573 0 119 142 0.255
63位 河埜 敬幸 愛媛県 1552 5160 1384 85 463 141 0.268
64位 小川 亨 宮崎県 1908 5762 1634 162 633 141 0.284
65位 湯上谷 竑志 富山県 1242 3317 855 42 269 141 0.258
66位 岩本 義行 広島県 856 3121 859 123 487 140 0.275
67位 武智 修 愛媛県 1142 3868 987 26 432 138 0.255
68位 西田 孝之 愛媛県 1035 1788 421 25 123 138 0.235
69位 山崎 裕之 埼玉県 2251 7845 2081 270 985 137 0.265
70位 本堂 保弥 大阪府 1265 4462 1175 57 557 137 0.263
71位 加藤 英司 静岡県 2028 6914 2055 347 1268 136 0.297
72位 伊東 勤 熊本県 2379 7050 1738 156 811 134 0.247
73位 永淵 洋三 佐賀県 1150 3461 962 109 409 134 0.278
74位 堀 幸一 長崎県 2064 6788 1827 183 810 133 0.269
75位 井上 修 福岡県 1036 1098 246 22 89 132 0.224
76位 弓岡 敬二郎 兵庫県 1152 3144 807 37 273 132 0.257
77位 鳥谷 敬 東京都 2243 7537 2099 138 830 131 0.278
78位 E.ヘルマン ドミニカ共和国 502 1778 494 15 182 128 0.278
79位 田川 豊 広島県 981 3571 954 25 324 128 0.267
80位 安達 了一 群馬県 1176 3704 906 36 325 127 0.245
81位 三宅 宅三 岡山県 723 2088 547 73 312 125 0.262
82位 清水 雅治 島根県 951 1482 362 13 111 124 0.244
83位 荒川 昇治 滋賀県 841 2580 647 14 241 122 0.251
84位 和田 博実 大分県 1565 4295 1104 100 486 121 0.257
85位 岡 大海 岡山県 964 2204 542 43 204 120 0.246
86位 野村 克也 京都府 3017 10472 2901 657 1988 117 0.277
87位 藤瀬 史朗 大阪府 436 218 45 4 12 117 0.206
88位 八田 正 徳島県 1549 4373 1148 56 360 117 0.263
89位 安居 玉一 静岡県 1392 4854 1298 70 569 116 0.267
90位 仰木 彬 福岡県 1328 3501 800 70 326 116 0.229
91位 渡辺 直人 茨城県 1135 3301 855 7 229 115 0.259
92位 戸倉 勝城 山口県 907 3166 895 75 507 115 0.283
93位 水上 善雄 神奈川県 1546 4145 1011 105 450 115 0.244
94位 L.レインズ アメリカ合衆国 330 1267 383 31 172 114 0.302
95位 今津 光男 兵庫県 1389 2776 544 18 157 114 0.196
96位 小池 兼司 静岡県 1536 4431 1003 104 473 113 0.226
97位 金子 誠 千葉県 1996 6344 1627 84 620 113 0.256
98位 浜名 千広 京都府 1160 3314 811 32 271 112 0.245
99位 酒沢 成治 兵庫県 992 3380 757 15 247 109 0.224
100位 横田 真之 高知県 917 2609 727 38 239 108 0.279
101位 東条 文博 鹿児島県 983 2628 624 10 138 108 0.237
102位 池辺 豪則 長崎県 1732 5208 1377 156 564 108 0.264
103位 中村 奨吾 兵庫県 1268 4260 1058 90 456 108 0.248
104位 高沢 秀昭 北海道 1005 3278 932 95 399 107 0.284
105位 上田 藤夫 アメリカ合衆国 758 2673 642 6 235 106 0.24
106位 福良 淳一 宮崎県 1240 3999 1116 50 372 106 0.279
107位 前田 益穂 熊本県 1799 4835 1205 117 492 106 0.249
108位 平野 光泰 大阪府 1183 4000 1055 107 423 106 0.264
109位 森本 稀哲 東京都 1272 3497 904 33 267 106 0.259
110位 杉山 悟 愛知県 1391 4762 1184 209 698 105 0.249
111位 山田 潔 愛媛県 1262 3765 762 8 239 105 0.202
112位 井出 竜也 山梨県 1108 3279 828 79 336 105 0.253
113位 栗橋 茂 東京都 1550 4674 1301 215 701 105 0.278
114位 山本 公士 熊本県 645 325 69 1 17 103 0.212
115位 諸積 兼司 福島県 1110 2628 691 7 153 103 0.263
116位 山本 和範 福岡県 1618 4949 1400 175 669 102 0.283
117位 桑原 将志 大阪府 1294 4146 1101 77 337 101 0.266
118位 辰己 涼介 兵庫県 978 3102 794 66 289 101 0.256
119位 高橋 眞裕 愛知県 1101 2642 642 14 168 100 0.243
120位 岩村 明憲 愛媛県 1602 5583 1585 209 732 99 0.284
121位 長池 徳士 徳島県 1449 4872 1390 338 969 98 0.285
122位 羽田 耕一 兵庫県 1874 5939 1504 225 812 98 0.253
123位 千田 啓介 愛媛県 841 1229 281 9 73 96 0.229
124位 住友 平 大阪府 879 2078 511 55 236 96 0.246
125位 坂本 茂 東京都 403 1179 272 2 64 96 0.231
126位 日下 隆 兵庫県 636 2023 543 1 137 96 0.268
127位 野口 二郎 愛知県 1098 3348 830 9 368 94 0.248
128位 吉田 勝豊 佐賀県 1303 4047 1049 105 502 94 0.259
129位 佐々木 恭介 兵庫県 1036 3119 883 105 412 94 0.283
130位 和田 康士朗 埼玉県 451 295 63 3 21 93 0.214
131位 明石 健志 北海道 1008 2567 648 17 213 93 0.252
132位 栗木 孝幸 岐阜県 467 1090 252 15 55 92 0.231
133位 阿部 成宏 岩手県 644 1489 384 7 108 91 0.258
134位 皆川 定之 群馬県 841 2950 601 21 199 91 0.204
135位 常見 昇 群馬県 884 2884 742 43 276 91 0.257
136位 国久 松一 大阪府 376 1435 324 4 83 91 0.226
137位 関川 浩一 東京都 1408 3953 1129 24 324 91 0.286
138位 笘篠 誠治 大阪府 884 1491 381 18 121 90 0.256
139位 福田 周平 大阪府 677 2279 580 5 143 90 0.254
140位 清水 崇行 東京都 1485 4942 1428 131 488 90 0.289
141位 牧原 大成 福岡県 987 3067 847 30 265 89 0.276
142位 桜井 輝秀 兵庫県 1041 3331 849 29 232 89 0.255
143位 大島 康徳 大分県 2638 8105 2204 382 1234 88 0.272
144位 T.ローズ アメリカ合衆国 1674 6274 1792 464 1269 87 0.286
145位 土井垣 武 鳥取県 1413 4783 1351 79 654 87 0.282
146位 大橋 穣 東京都 1372 3512 739 96 311 87 0.21
147位 佐々木 信也 神奈川県 466 1602 424 13 101 86 0.265
148位 福田 秀平 神奈川県 785 1352 309 29 145 85 0.229
149位 石川 進 静岡県 1082 1933 509 15 172 85 0.263
150位 柴原 洋 福岡県 1452 4898 1382 54 463 85 0.282
151位 栗山 巧 兵庫県 2322 7761 2151 128 914 85 0.277
152位 広瀬 哲朗 静岡県 966 2268 592 12 173 84 0.261
153位 鈴木 慶裕 東京都 711 1841 466 24 136 84 0.253
154位 鎌田 実 兵庫県 1482 4451 1041 24 264 84 0.234
155位 梅田 邦三 京都府 760 1290 279 3 71 83 0.216
156位 後藤 光尊 秋田県 1361 4703 1265 95 476 83 0.269
157位 石本 努 長崎県 512 1276 334 6 73 83 0.262
158位 柳田 利夫 福島県 1031 2696 630 68 287 83 0.234
159位 五十幡 亮汰 埼玉県 399 771 170 2 35 82 0.22
160位 江藤 智 東京都 1834 5819 1559 364 1020 82 0.268
161位 新庄 剛志 福岡県 1714 6039 1524 225 816 82 0.252
162位 髙部 瑛斗 神奈川県 406 1345 363 7 103 81 0.27
163位 衆樹 資宏 神奈川県 991 3087 772 51 313 81 0.25
164位 増田 卓 徳島県 723 1999 474 22 184 81 0.237
165位 服部 敏和 静岡県 1241 2065 501 27 160 80 0.243
166位 浅村 栄斗 大阪府 2131 7685 2105 315 1201 80 0.274
167位 今宮 健太 大分県 1711 5730 1441 101 560 79 0.251
168位 江藤 慎一 熊本県 2084 7156 2057 367 1189 78 0.287
169位 長谷川 勇也 山形県 1233 3850 1108 76 434 78 0.288
170位 苅田 久徳 神奈川県 582 1974 403 24 124 78 0.204
171位 宇野 勝 千葉県 1802 6188 1620 338 936 78 0.262
172位 土井 正博 大阪府 2449 8694 2452 465 1400 78 0.282
173位 松葉 昇 和歌山県 440 1050 264 5 115 78 0.251
174位 B.ウイリアムス アメリカ合衆国 718 2344 604 96 294 77 0.258
175位 波留 敏夫 京都府 913 3138 872 44 266 76 0.278
176位 渡辺 博之 大阪府 1019 3278 896 54 453 76 0.273
177位 岡田 彰布 大阪府 1639 5496 1520 247 836 76 0.277
178位 小森 光生 長野県 1060 2994 691 49 240 76 0.231
179位 赤田 将吾 鹿児島県 913 2525 643 30 211 75 0.255
180位 本西 厚博 長崎県 1389 2715 700 22 240 75 0.258
181位 稲葉 篤紀 愛知県 2213 7578 2167 261 1050 74 0.286
182位 井上 弘昭 大阪府 1531 4081 1058 155 517 74 0.259
183位 柴田 博之 滋賀県 337 774 204 5 49 73 0.264
184位 関口 清治 台湾 1532 4916 1298 166 731 73 0.264
185位 黒田 健吾 岡山県 365 1319 278 5 126 72 0.211
186位 河内 卓司 広島県 688 2254 604 11 204 72 0.268
187位 島谷 金二 香川県 1682 5630 1514 229 781 72 0.269
188位 武藤 孝司 神奈川県 497 1465 408 2 123 71 0.278
189位 今久留主 淳 台湾 621 1648 439 4 126 71 0.266
190位 大島 公一 東京都 1375 4170 1088 24 334 71 0.261
191位 大宮 龍男 愛知県 1034 2360 573 63 284 70 0.243
192位 玉腰 忠義 愛知県 507 1768 469 24 196 70 0.265
193位 小郷 裕哉 岡山県 518 1461 354 27 140 70 0.242
194位 福富 邦夫 広島県 1616 4217 1076 89 425 70 0.255
195位 大和田 明 茨城県 1349 4441 1133 147 486 69 0.255
196位 笠原 和夫 大阪府 892 2612 746 27 325 68 0.286
197位 鉄平 大分県 1002 3159 878 42 340 68 0.278
198位 吉竹 春樹 福岡県 1128 2116 553 34 189 68 0.261
199位 村上 嵩幸 福岡県 1380 3552 916 147 464 68 0.258
200位 菅野 光夫 茨城県 1009 1752 389 21 168 67 0.222
201位 高須 洋介 佐賀県 1134 3452 925 19 331 67 0.268
202位 杉山 光平 静岡県 1485 4680 1305 88 675 67 0.279
203位 角中 勝也 石川県 1513 4812 1345 70 564 67 0.28
204位 脇谷 亮太 大分県 850 2046 521 18 159 67 0.255
205位 髙木 大成 東京都 720 2280 599 56 319 67 0.263
206位 庄司 智久 和歌山県 828 2124 532 44 197 67 0.25
207位 D.ビュフォード アメリカ合衆国 490 1779 480 65 213 66 0.27
208位 J.ラドラ アメリカ合衆国 780 2307 561 37 245 66 0.243
209位 平林 二郎 愛知県 573 205 48 1 11 66 0.234
210位 山本 静雄 兵庫県 932 2929 669 9 240 66 0.228
211位 城所 龍磨 愛知県 716 465 91 8 42 65 0.196
212位 落合 博満 秋田県 2236 7627 2371 510 1564 65 0.311
213位 戸口 天従 奈良県 1225 2825 729 32 321 65 0.258
214位 三好 守 福岡県 472 777 166 12 49 64 0.214
215位 塚本 悦郎 福岡県 825 2065 522 26 185 64 0.253
216位 山崎 賢一 埼玉県 823 2058 546 19 202 63 0.265
217位 島内 宏明 石川県 1268 4317 1174 104 553 63 0.272
218位 大熊 忠義 大阪府 1423 4124 1073 101 412 63 0.26
219位 浅原 直人 愛知県 558 1751 409 40 238 62 0.234
220位 加藤 正二 香川県 799 2773 752 57 364 62 0.271
221位 近藤 健介 千葉県 1471 4883 1498 132 737 60 0.307
222位 筒井 敬三 和歌山県 1052 2903 685 28 276 60 0.236
223位 伊志嶺 翔大 沖縄県 448 975 236 6 59 59 0.242
224位 高波 文一 熊本県 628 408 69 2 26 59 0.169
225位 山口 裕二 佐賀県 487 728 166 8 58 59 0.228
226位 小川 史 千葉県 1006 1981 469 11 155 59 0.237
227位 清原 和博 大阪府 2338 7814 2122 525 1530 59 0.272
228位 川島 慶三 長崎県 886 1928 483 38 185 59 0.251
229位 上川 誠二 和歌山県 1170 3214 872 51 282 59 0.271
230位 淡口 憲治 兵庫県 1639 3915 1076 118 474 58 0.275
231位 小久保 裕紀 和歌山県 2057 7474 2041 413 1304 58 0.273
232位 石原 照夫 千葉県 519 1639 391 2 88 57 0.239
233位 吹石 徳一 和歌山県 1020 1854 424 52 200 57 0.229
234位 菊川 昭二郎 長崎県 878 2210 522 21 159 56 0.236
235位 礒部 公一 広島県 1311 4353 1225 97 517 55 0.281
236位 吉沢 俊幸 埼玉県 740 592 117 17 51 55 0.198
237位 岩下 守道 長野県 549 1124 277 9 94 55 0.246
238位 小田野 柏 岩手県 495 1462 360 11 132 54 0.246
239位 西村 正夫 香川県 302 776 162 0 28 54 0.209
240位 山田 利昭 千葉県 433 1157 290 8 69 54 0.251
241位 藤原 恭大 大阪府 519 1705 439 25 140 54 0.257
242位 唐崎 信男 福岡県 308 233 45 1 8 54 0.193
243位 斎藤 宏 群馬県 548 1837 458 17 153 53 0.249
244位 前川 忠男 鹿児島県 520 1694 387 10 101 53 0.228
245位 大塚 明 大分県 737 1541 371 35 172 53 0.241
246位 木村 文紀 東京都 711 1529 326 42 154 53 0.213
247位 河田 雄祐 東京都 574 614 137 6 50 53 0.223
248位 鬼頭 政一 愛知県 713 2138 511 19 220 52 0.239
249位 岩下 光一 宮崎県 922 2678 679 20 186 52 0.254
250位 国貞 泰汎 広島県 1252 3743 977 57 347 52 0.261
251位 佐藤 友亮 神奈川県 732 1572 401 9 123 52 0.255
252位 久保寺 雄二 静岡県 770 2337 602 44 239 52 0.258
253位 小田 裕也 熊本県 681 683 163 10 62 51 0.239
254位 土居 章助 高知県 526 913 177 10 47 51 0.194
255位 門田 博光 奈良県 2571 8868 2566 567 1678 51 0.289
256位 内藤 博文 山梨県 886 2112 491 27 186 50 0.232
257位 佐野 皓大 大分県 342 488 97 5 26 50 0.199
258位 坪井 智哉 東京都 1036 3348 976 32 265 50 0.292
259位 醍醐 猛夫 東京都 1775 4843 1132 81 472 50 0.234
260位 杉谷 拳士 東京都 777 1359 288 16 104 50 0.212
261位 内匠 政博 大阪府 433 1022 259 10 70 49 0.253
262位 西川 龍馬 大阪府 1170 4086 1201 86 472 49 0.294
263位 鳥越 裕介 大分県 1057 2231 504 21 164 49 0.226
264位 簑原 宏 福岡県 802 1932 461 44 235 49 0.239
265位 柳田 俊郎 熊本県 1079 2302 649 99 344 48 0.282
266位 二岡 智宏 広島県 1457 4666 1314 173 622 48 0.282
267位 飯島 滋弥 千葉県 953 3196 901 115 484 48 0.282
268位 堀井 和人 大阪府 386 111 23 3 11 48 0.207
269位 片岡 照七 奈良県 315 791 163 15 60 48 0.206
270位 森山 周 兵庫県 476 536 129 0 28 48 0.241
271位 大城 滉二 沖縄県 748 1739 408 13 131 47 0.235
272位 塩崎 真 熊本県 1232 3184 820 35 261 47 0.258
273位 長谷川 繁雄 広島県 837 1994 537 54 240 47 0.269
274位 野中 信吾 佐賀県 312 312 67 2 17 47 0.215
275位 田中 和基 福岡県 615 1096 234 31 94 47 0.214
276位 河野 昭修 福岡県 821 2288 557 20 164 46 0.243
277位 ウインディ アメリカ合衆国 641 1966 501 86 217 45 0.255
278位 島原 輝夫 台湾 1096 2021 554 3 206 45 0.274
279位 高橋 二三男 大阪府 491 1051 255 7 51 45 0.243
280位 中尾 孝義 兵庫県 980 2653 699 109 335 45 0.263
281位 森下 重好 兵庫県 1006 3237 828 99 432 45 0.256
282位 中田 昌宏 兵庫県 1430 4200 985 154 526 45 0.235
283位 C.ポンセ アメリカ合衆国 572 2029 601 119 389 44 0.296
284位 水谷 実雄 宮崎県 1729 5349 1522 244 809 44 0.285
285位 中村 晃 埼玉県 1656 5552 1520 69 556 44 0.274
286位 中川 圭太 大阪府 745 2605 675 46 259 44 0.259
287位 長谷川 善三 鳥取県 927 2721 569 12 207 44 0.209
288位 伊藤 光四郎 島根県 1186 2458 587 48 252 44 0.239
289位 西野 真弘 東京都 743 2319 611 16 175 44 0.263
290位 山下 慶徳 和歌山県 855 2035 483 59 217 44 0.237
291位 伊勢川 真澄 和歌山県 1229 3985 919 37 445 44 0.231
292位 西本 幸雄 和歌山県 491 1133 276 6 99 44 0.244
293位 水口 栄二 愛媛県 1561 4510 1213 53 417 43 0.269
294位 藤岡 裕大 岡山県 789 2563 634 24 211 43 0.247
295位 今久留主 功 台湾 353 815 172 0 38 43 0.211
296位 西川 愛也 大阪府 408 1250 291 20 107 43 0.233
297位 阿南 準郎 大分県 1415 3426 746 34 254 43 0.218
298位 山﨑 剛 福岡県 361 830 184 11 69 43 0.222
299位 野村 浩 福岡県 303 580 138 2 46 43 0.238
300位 O.デストラーデ キューバ 517 1816 476 160 389 42 0.262

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。