2026年 大躍進打者(パ・リーグ)ランキング

最終更新日: 2026年8月19日

2025年から2026年にかけて、 OPS(出塁率+長打率)が最も上昇した打者 をランキングしています。両年とも100打席以上の選手が対象です。

「投手」ランキングを見る

対象球団を絞り込む: 全球団セ・リーグ

順位選手名球団 2025OPS2026OPS上昇幅
1位 吉田 賢吾 北海道日本ハムファイターズ 0.665 0.915 +0.25
2位 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ 0.611 0.833 +0.222
3位 滝澤 夏央 埼玉西武ライオンズ 0.533 0.682 +0.149
4位 山口 航輝 千葉ロッテマリーンズ 0.758 0.905 +0.147
5位 来田 涼斗 オリックス・バファローズ 0.601 0.743 +0.142
6位 奈良間 大己 北海道日本ハムファイターズ 0.565 0.704 +0.139
7位 安田 尚憲 千葉ロッテマリーンズ 0.593 0.731 +0.138
8位 佐藤 都志也 千葉ロッテマリーンズ 0.593 0.723 +0.13
9位 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス 0.763 0.892 +0.129
10位 古賀 悠斗 埼玉西武ライオンズ 0.634 0.759 +0.125
11位 宗山 塁 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.629 0.743 +0.114
12位 中島 大輔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.645 0.752 +0.107
13位 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス 0.902 1.003 +0.101
14位 森 友哉 オリックス・バファローズ 0.598 0.697 +0.099
15位 藤原 恭大 千葉ロッテマリーンズ 0.694 0.787 +0.093
16位 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.666 0.754 +0.088
17位 太田 椋 オリックス・バファローズ 0.71 0.794 +0.084
18位 F.レイエス 北海道日本ハムファイターズ 0.862 0.943 +0.081
19位 宗 佑磨 オリックス・バファローズ 0.631 0.709 +0.078
20位 T.ネビン 埼玉西武ライオンズ 0.794 0.871 +0.077
21位 西川 史礁 千葉ロッテマリーンズ 0.699 0.775 +0.076
22位 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ 0.704 0.776 +0.072
23位 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ 0.717 0.784 +0.067
24位 上田 希由翔 千葉ロッテマリーンズ 0.61 0.671 +0.061
25位 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ 0.733 0.786 +0.053
26位 渡邊 佳明 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.627 0.668 +0.041
27位 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.646 0.686 +0.04
28位 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ 0.544 0.583 +0.039
29位 N.ソト 千葉ロッテマリーンズ 0.693 0.722 +0.029
30位 太田 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.531 0.553 +0.022
31位 G.ポランコ 千葉ロッテマリーンズ 0.604 0.623 +0.019
32位 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.517 0.535 +0.018
33位 野村 佑希 北海道日本ハムファイターズ 0.723 0.74 +0.017
34位 小川 龍成 千葉ロッテマリーンズ 0.595 0.61 +0.015
35位 佐藤 直樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.701 0.71 +0.009
36位 清宮 幸太郎 北海道日本ハムファイターズ 0.721 0.727 +0.006
37位 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ 0.65 0.654 +0.004
38位 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス 0.533 0.535 +0.002

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。