東京ヤクルトスワローズ 野手成績・投手成績一覧
8月26日時点(最新)
東京ヤクルトスワローズの応援グッズを探す PR
本セクションは広告を含みます。価格・在庫状況は変動する場合があるため、詳細はリンク先でご確認ください。
-
医療 ナースシューズ リゲッタカヌー 東京ヤクルトスワローズ コラボサンダル 【女性用】BCFD-10YS Re:getA ディーフェイズ D-PHASE 介護 医療 エステユニフォーム 制服 美容鍼灸 【返品交換不可】
¥6,980
バートル作業ユニフォームいしまる
-
納期注意【東京ヤクルトスワローズ 刺繍ワッペン つばめ】2個入り/燕/応援歌/ユニフォーム/優勝/Yakult Swallows/プロ野球/刺繍/刺しゅう/ワッペン/クリスマス/
¥1,200
la conquete
-
【クーポン配布中!】在庫あり!!【メール便送料無料】スヌーピー プロ野球コラボ マスコット 東京ヤクルトスワローズ 182194 18cm 吉徳 PEANUTS SNOOPY 野球 baseball 東京 ヤクルト スワローズ ユニフォーム キーホルダー 野球観戦 応援 ロゴ入りタオル キャラクター 12球団
¥2,280
キングベア楽天市場店
-
医療 ナースシューズ リゲッタカヌー 東京ヤクルトスワローズ コラボサンダル 【男性用】 BCMB-5006YS Re:getA ディーフェイズ D-PHASE 介護 医療 エステユニフォーム 制服 美容鍼灸 【返品交換不可】
¥6,980
バートル作業ユニフォームいしまる
野手成績
| 選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡 秀樹 | 97 | 368 | 98 | 7 | 31 | 3 | .266 |
| 岩田 幸宏 | 101 | 343 | 86 | 1 | 21 | 30 | .251 |
| D.サンタナ | 104 | 316 | 77 | 15 | 36 | 0 | .244 |
| 増田 珠 | 95 | 299 | 85 | 7 | 32 | 4 | .284 |
| 古賀 優大 | 75 | 259 | 72 | 1 | 30 | 2 | .278 |
| 武岡 龍世 | 91 | 250 | 56 | 4 | 26 | 0 | .224 |
| 内山 壮真 | 71 | 246 | 60 | 5 | 23 | 3 | .244 |
| 赤羽 由紘 | 81 | 214 | 50 | 5 | 19 | 7 | .234 |
| J.オスナ | 60 | 207 | 46 | 5 | 22 | 0 | .222 |
| 鈴木 叶 | 30 | 109 | 22 | 2 | 13 | 2 | .202 |
| 伊藤 琉偉 | 66 | 108 | 17 | 2 | 7 | 2 | .157 |
| 丸山 和郁 | 39 | 106 | 36 | 2 | 11 | 5 | .340 |
| モンテル | 50 | 90 | 26 | 3 | 9 | 6 | .289 |
| 塩見 泰隆 | 37 | 77 | 13 | 2 | 5 | 1 | .169 |
| 松下 歩叶 | 24 | 66 | 14 | 1 | 4 | 0 | .212 |
| 中村 悠平 | 32 | 58 | 11 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 宮本 丈 | 38 | 55 | 18 | 1 | 8 | 1 | .327 |
| 石井 巧 | 25 | 51 | 7 | 1 | 2 | 1 | .137 |
| 並木 秀尊 | 21 | 48 | 12 | 1 | 2 | 8 | .250 |
| 西村 瑠伊斗 | 15 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | .333 |
| 田中 陽翔 | 22 | 43 | 9 | 0 | 3 | 0 | .209 |
| 澤井 廉 | 19 | 43 | 7 | 1 | 2 | 0 | .163 |
| 奥川 恭伸 | 18 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | .028 |
| 山野 太一 | 19 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | .111 |
| 吉村 貢司郎 | 17 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | .097 |
| 茂木 栄五郎 | 23 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 松本 健吾 | 17 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | .107 |
| L.セデーニョ | 10 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | .185 |
| 山野辺 翔 | 21 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | .231 |
| 高梨 裕稔 | 10 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | .100 |
| 高橋 奎二 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | .050 |
| 橋本 星哉 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 小川 泰弘 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 北村 恵吾 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 |
| 松本 直樹 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 山田 哲人 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| N.ウォルターズ | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 増居 翔太 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 矢野 泰二郎 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| モイセエフ ニキータ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石原 勇輝 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小澤 怜史 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J.キハダ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西舘 昂汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 清水 昇 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 木澤 尚文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 星 知弥 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 荘司 宏太 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 田口 麗斗 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 拓也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大西 広樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大道 温貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 長谷川 宙輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 飯田 琉斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.リランソ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 阪口 皓亮 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 丸山 翔大 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 下川 隼佑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 廣澤 優 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手成績
| 選手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 知弥 | 40 | 1 | 4 | 1 | 38.1 | 26 | 2.82 |
| J.キハダ | 38 | 2 | 7 | 21 | 34.2 | 53 | 3.89 |
| 清水 昇 | 36 | 2 | 2 | 3 | 31.2 | 32 | 1.99 |
| 廣澤 優 | 36 | 3 | 1 | 0 | 36.0 | 28 | 2.50 |
| 丸山 翔大 | 31 | 0 | 2 | 0 | 31.0 | 31 | 4.06 |
| J.リランソ | 29 | 2 | 3 | 0 | 25.2 | 30 | 1.40 |
| 阪口 皓亮 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 20 | 2.38 |
| 荘司 宏太 | 23 | 3 | 0 | 0 | 24.2 | 34 | 4.38 |
| 山野 太一 | 19 | 9 | 3 | 0 | 121.1 | 114 | 2.15 |
| 奥川 恭伸 | 18 | 6 | 8 | 0 | 121.0 | 97 | 3.05 |
| 吉村 貢司郎 | 17 | 4 | 9 | 0 | 98.1 | 76 | 4.39 |
| 松本 健吾 | 17 | 6 | 5 | 0 | 91.1 | 74 | 3.74 |
| 田口 麗斗 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 3.14 |
| 高橋 奎二 | 12 | 3 | 6 | 0 | 66.1 | 59 | 4.61 |
| 木澤 尚文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 2.79 |
| 小澤 怜史 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 3.93 |
| N.ウォルターズ | 11 | 1 | 3 | 0 | 30.1 | 29 | 5.04 |
| 高梨 裕稔 | 10 | 5 | 2 | 0 | 59.1 | 52 | 2.73 |
| 石原 勇輝 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 10 | 2.45 |
| 大西 広樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 12.86 |
| 小川 泰弘 | 7 | 1 | 4 | 0 | 38.0 | 27 | 5.45 |
| 拓也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 13.50 |
| 増居 翔太 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 19 | 2.10 |
| 下川 隼佑 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 5 | 6.14 |
| 西舘 昂汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0.00 |
| 大道 温貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 16.20 |
| 長谷川 宙輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 27.00 |
| 飯田 琉斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 9.00 |
| J.オスナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00 |
東京ヤクルトスワローズの対戦カード別 打撃相性
投球コースデータをもとに独自集計した、対戦相手ごとの打撃成績です。