阪神タイガース 野手成績・投手成績一覧

8月26日時点(最新)

阪神タイガースの応援グッズを探す PR

本セクションは広告を含みます。価格・在庫状況は変動する場合があるため、詳細はリンク先でご確認ください。

野手成績

選手名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
森下 翔太 112 421 125 31 70 3 .297
佐藤 輝明 112 416 133 30 82 6 .320
中野 拓夢 112 393 111 0 18 7 .282
大山 悠輔 110 390 108 15 64 0 .277
髙寺 望夢 101 264 60 2 21 11 .227
近本 光司 59 245 66 2 9 8 .269
坂本 誠志郎 74 206 45 8 30 2 .218
熊谷 敬宥 67 152 34 0 13 5 .224
前川 右京 55 140 34 5 17 0 .243
福島 圭音 64 129 30 0 4 6 .233
木浪 聖也 49 126 29 1 14 1 .230
立石 正広 32 111 22 2 10 1 .198
伏見 寅威 41 104 23 0 12 0 .221
小幡 竜平 36 94 20 0 4 1 .213
元山 飛優 31 78 21 0 3 1 .269
梅野 隆太郎 24 66 12 1 3 1 .182
嶋村 麟士朗 30 41 8 1 5 0 .195
村上 頌樹 21 40 2 0 0 0 .050
髙橋 遥人 18 39 4 0 0 0 .103
岡城 快生 15 33 5 0 1 0 .152
才木 浩人 20 30 2 0 1 0 .067
D.ガルシア 17 29 4 2 7 0 .138
濱田 太貴 19 25 4 1 2 0 .160
大竹 耕太郎 14 22 3 0 0 0 .136
中川 勇斗 10 19 1 0 2 0 .053
小野寺 暖 21 16 2 0 1 0 .125
伊原 陵人 8 12 3 0 1 0 .250
西 勇輝 7 11 0 0 0 0 .000
糸原 健斗 11 11 1 0 0 0 .091
下村 海翔 6 10 0 0 1 0 .000
伊藤 将司 7 10 1 0 2 0 .100
C.ディベイニー 5 7 1 0 0 0 .143
E.ルーカス 4 5 0 0 0 0 .000
今朝丸 裕喜 3 3 0 0 0 0 .000
茨木 秀俊 3 3 0 0 0 0 .000
島田 海吏 5 3 0 0 0 0 .000
門別 啓人 11 2 0 0 0 0 .000
早川 太貴 9 2 0 0 0 0 .000
谷端 将伍 1 2 0 0 0 0 .000
百﨑 蒼生 2 2 0 0 0 0 .000
植田 海 20 2 1 0 1 4 .500
井坪 陽生 2 2 0 0 0 0 .000
木下 里都 30 1 0 0 0 0 .000
石黒 佑弥 13 1 0 0 0 0 .000
榮枝 裕貴 2 1 0 0 0 0 .000
岩崎 優 38 0 0 0 0 0 -
岩貞 祐太 1 0 0 0 0 0 -
椎葉 剛 4 0 0 0 0 0 -
畠 世周 11 0 0 0 0 0 -
及川 雅貴 33 0 0 0 0 0 -
桐敷 拓馬 21 0 0 0 0 0 -
工藤 泰成 41 0 0 0 0 0 -
富田 蓮 1 0 0 0 0 0 -
湯浅 京己 25 0 0 0 0 0 -
津田 淳哉 8 0 0 0 0 0 -
神宮 僚介 8 0 0 0 0 0 -
A.セベリーノ 9 0 0 0 0 0 -
R.ドリス 41 0 0 0 0 0 -
D.モレッタ 19 0 0 0 0 0 -

投手成績

選手名 登板 勝利 敗北 セーブ 投球回 奪三振 防御率
工藤 泰成 41 3 0 4 43.2 53 1.03
R.ドリス 41 2 3 19 39.0 48 1.85
岩崎 優 38 3 3 11 35.1 31 2.80
及川 雅貴 33 2 1 0 31.1 18 3.73
木下 里都 30 3 1 0 35.0 36 1.80
湯浅 京己 25 3 0 0 24.1 20 3.33
村上 頌樹 21 9 6 0 144.1 122 1.87
桐敷 拓馬 21 1 2 1 18.1 11 5.89
才木 浩人 20 7 5 0 124.0 150 2.76
D.モレッタ 19 2 2 0 16.0 22 6.19
髙橋 遥人 18 12 2 0 126.1 118 1.85
大竹 耕太郎 14 4 8 0 80.2 45 3.01
石黒 佑弥 13 0 0 0 17.2 21 4.58
門別 啓人 11 1 1 0 19.0 11 4.74
畠 世周 11 0 1 0 10.2 7 2.53
早川 太貴 9 0 2 0 13.2 15 9.22
A.セベリーノ 9 0 0 0 9.0 9 4.00
伊原 陵人 8 4 2 0 36.0 34 3.25
津田 淳哉 8 0 0 0 9.1 6 3.86
神宮 僚介 8 0 0 0 7.0 9 2.57
西 勇輝 7 3 3 0 35.0 19 2.57
伊藤 将司 7 1 1 0 35.2 30 2.52
下村 海翔 6 1 2 0 32.2 31 3.03
椎葉 剛 4 0 0 0 7.0 4 6.43
E.ルーカス 4 1 2 0 19.2 17 4.58
今朝丸 裕喜 3 0 1 0 8.0 3 5.62
茨木 秀俊 3 1 0 0 12.2 10 6.39
岩貞 祐太 1 0 0 0 0.2 0 13.50
富田 蓮 1 0 0 0 2.0 2 13.50

阪神タイガースの対戦カード別 打撃相性

投球コースデータをもとに独自集計した、対戦相手ごとの打撃成績です。

※当サイトは日本野球機構(NPB)とは関係のない非公式サイトです。