【2026年最新版】西口文也の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
西口文也のプロフィール
| 氏名 | 西口文也 |
|---|---|
| 生年月日 | 1972年9月26日 |
| 出身地 | 和歌山県 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 75kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1994年ドラフト3位 |
| 経歴 | 県立和歌山商 - 立正大 |
| 所属 | 西武 → 埼玉西武 |
西口文也の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 438 |
|---|---|
| 打席 | 43 |
| 打数 | 39 |
| 得点 | 3 |
| 安打 | 7 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打 | 7 |
| 打点 | 3 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 3 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 20 |
| 併殺打 | 1 |
| 打率 | 0.179 |
| 長打率 | 0.179 |
| 出塁率 | 0.2 |
| OPS | 0.379 |
西口文也の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 西武 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 西武 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 西武 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 西武 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 西武 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 西武 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 西武 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 西武 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 西武 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 西武 | 26 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
| 2006 | 西武 | 26 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 2007 | 西武 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2008 | 埼玉西武 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.65 |
| 2009 | 埼玉西武 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 埼玉西武 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 埼玉西武 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 埼玉西武 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 2013 | 埼玉西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 埼玉西武 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西口文也の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 436 |
|---|---|
| 勝利 | 182 |
| 敗北 | 118 |
| セーブ | 6 |
| H | 3 |
| HP | 3 |
| 完投 | 54 |
| 完封勝 | 17 |
| 無四球 | 6 |
| 打者 | 10706 |
| 安打 | 2339 |
| 本塁打 | 290 |
| 四球 | 906 |
| 死球 | 81 |
| 三振 | 2082 |
| 暴投 | 46 |
| ボーク | 3 |
| 投球回 | 2527.2 |
| 自責点 | 1047 |
| 失点 | 1134 |
| 防御率 | 3.73 |
| 勝率 | 0.607 |
西口文也の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西武 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 183 | 45.1 | 43 | 2 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1.99 | ||
| 1996 | 西武 | 31 | 16 | 10 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0.615 | 849 | 210.1 | 172 | 21 | 74 | 2 | 173 | 4 | 0 | 77 | 74 | 3.17 | ||
| 1997 | 西武 | 32 | 15 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0.75 | 871 | 207.2 | 187 | 20 | 68 | 5 | 192 | 1 | 0 | 85 | 72 | 3.12 | ||
| 1998 | 西武 | 33 | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0.52 | 757 | 181 | 160 | 16 | 73 | 4 | 148 | 1 | 1 | 80 | 68 | 3.38 | ||
| 1999 | 西武 | 29 | 14 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.583 | 732 | 179.1 | 141 | 20 | 55 | 3 | 141 | 3 | 0 | 72 | 68 | 3.41 | ||
| 2000 | 西武 | 24 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.688 | 618 | 145.2 | 136 | 22 | 59 | 3 | 131 | 2 | 0 | 62 | 61 | 3.77 | ||
| 2001 | 西武 | 28 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.609 | 730 | 165.1 | 156 | 18 | 85 | 6 | 143 | 6 | 0 | 85 | 80 | 4.35 | ||
| 2002 | 西武 | 29 | 15 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | 753 | 182 | 166 | 25 | 51 | 5 | 180 | 3 | 1 | 76 | 71 | 3.51 | ||
| 2003 | 西武 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 349 | 76.1 | 85 | 19 | 31 | 3 | 69 | 1 | 0 | 60 | 58 | 6.84 | ||
| 2004 | 西武 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 506 | 117.1 | 97 | 19 | 56 | 4 | 112 | 4 | 0 | 50 | 42 | 3.22 | ||
| 2005 | 西武 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.773 | 701 | 172 | 157 | 13 | 34 | 9 | 137 | 5 | 0 | 55 | 53 | 2.77 |
| 2006 | 西武 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 767 | 177.1 | 175 | 22 | 65 | 9 | 154 | 0 | 0 | 76 | 70 | 3.55 |
| 2007 | 西武 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 648 | 153.2 | 149 | 18 | 44 | 6 | 103 | 2 | 0 | 78 | 73 | 4.28 |
| 2008 | 埼玉西武 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 517 | 116.1 | 125 | 18 | 48 | 4 | 92 | 5 | 0 | 69 | 65 | 5.03 |
| 2009 | 埼玉西武 | 25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 423 | 93.1 | 110 | 14 | 38 | 4 | 60 | 3 | 0 | 55 | 53 | 5.11 |
| 2010 | 埼玉西武 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 261 | 57.1 | 65 | 8 | 27 | 2 | 43 | 0 | 0 | 36 | 35 | 5.49 |
| 2011 | 埼玉西武 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.611 | 566 | 140 | 104 | 5 | 41 | 8 | 104 | 2 | 1 | 44 | 40 | 2.57 |
| 2012 | 埼玉西武 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 347 | 81.2 | 77 | 4 | 29 | 1 | 44 | 2 | 0 | 35 | 34 | 3.75 |
| 2013 | 埼玉西武 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10.2 | 18 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.44 |
| 2014 | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11 | 10 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4.91 |
| 2015 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
西口文也の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1995 | 1200万円 |
| 1996 | 1400万円 |
| 1997 | 4300万円 |
| 1998 | 1億円 |
| 1999 | 1億800万円 |
| 2000 | 1億1600万円 |
| 2001 | 1億3500万円 |
| 2002 | 1億7500万円 |
| 2003 | 2億3000万円 |
| 2004 | 1億8400万円 |
| 2005 | 2億円 |
| 2006 | 3億円 |
| 2007 | 2億7000万円 |
| 2008 | 2億4000万円 |
| 2009 | 2億円 |
| 2010 | 1億2000万円 |
| 2011 | 6000万円 |
| 2012 | 1億円 |
| 2013 | 7000万円 |
| 2014 | 3500万円 |
| 2015 | 2500万円 |
西口文也と同年代の選手一覧
西口文也は1972年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は84人おり、 西口文也と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
J.カブレラ(アメリカ合衆国出身)
福岡ソフトバンク
-
K.ミラー(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
リック(アメリカ合衆国出身)
千葉ロッテ → 東北楽天
-
A.リグス(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト → 東京ヤクルト
-
S.マクレーン(アメリカ合衆国出身)
西武 → 広島東洋
-
B.ラジオ(アメリカ合衆国出身)
福岡ダイエー
-
D.メイ(アメリカ合衆国出身)
阪神 → 読売 → 千葉ロッテ
-
M.フランクリン(アメリカ合衆国出身)
日本ハム → 阪神
-
J.パーラ(アメリカ合衆国出身)
読売 → オリックス
-
C.シールバック(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
T.ムーア(アメリカ合衆国出身)
阪神 → オリックス
-
C.ニコースキー(アメリカ合衆国出身)
福岡ソフトバンク
-
G.ラロッカ(アメリカ合衆国出身)
広島東洋 → 東京ヤクルト → オリックス
-
P.フリューリー(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
M.ホルツ(アメリカ合衆国出身)
横浜
-
J.ワズディン(アメリカ合衆国出身)
読売 → 埼玉西武
-
A.エイバッド(アメリカ合衆国出身)
大阪近鉄
-
C.カンバーランド(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
S.ウィッテム(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
G.ラス(アメリカ合衆国出身)
読売 → 東北楽天
-
M.スクルメタ(アメリカ合衆国出身)
福岡ダイエー → 東北楽天
-
J.ブラウワー(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
J.ウィリアムス(オーストラリア出身)
阪神
-
A.ガイエル(カナダ出身)
東京ヤクルト
-
R.タティス(ドミニカ共和国出身)
日本ハム
-
D.リオス(スペイン出身)
東京ヤクルト
-
F.クレスポ(ブラジル出身)
読売
-
F.ガルシア(ベネズエラ出身)
大阪近鉄
-
ダーウィン(ベネズエラ出身)
阪神
-
M.デルトロ(メキシコ出身)
西武
-
高木 浩之(愛知県出身)
西武 → 埼玉西武
-
山田 広二(愛知県出身)
中日
-
稲葉 篤紀(愛知県出身)
ヤクルト → 北海道日本ハム
-
沖原 佳典(愛媛県出身)
阪神 → 東北楽天
-
新里 紹也(沖縄県出身)
福岡ダイエー → 大阪近鉄
-
和田 一浩(岐阜県出身)
西武 → 中日
-
中ノ瀬 幸泰(岐阜県出身)
阪神
-
林 純次(岐阜県出身)
阪神
-
木村 拓也(宮崎県出身)
日本ハム → 広島東洋 → 読売
-
入来 祐作(宮崎県出身)
読売 → 北海道日本ハム → 横浜
-
織田 淳哉(宮崎県出身)
読売
-
谷内 聖樹(京都府出身)
近鉄 → 大阪近鉄
-
松元 秀一郎(熊本県出身)
ヤクルト → オリックス
-
山内 泰幸(広島県出身)
広島東洋
-
厚澤 和幸(埼玉県出身)
日本ハム
-
榎 康弘(埼玉県出身)
ロッテ → 千葉ロッテ → 読売
-
中川 隆治(埼玉県出身)
近鉄 → 大阪近鉄
-
土井 雅弘(山口県出身)
福岡ダイエー → オリックス
-
米 正秀(山口県出身)
横浜
-
宮内 洋(山口県出身)
横浜
-
内之倉 隆志(鹿児島県出身)
福岡ダイエー
-
高橋 英樹(鹿児島県出身)
広島東洋
-
阿部 茂樹(秋田県出身)
ヤクルト
-
川俣 ヒロアキ(神奈川県出身)
千葉ロッテ
-
山本 保司(神奈川県出身)
中日 → 千葉ロッテ
-
河原 純一(神奈川県出身)
読売 → 西武 → 中日
-
川村 丈夫(神奈川県出身)
横浜
-
佐藤 康幸(静岡県出身)
中日 → 広島東洋
-
山﨑 一玄(静岡県出身)
阪神 → 大阪近鉄
-
鈴木尚(鈴木 尚典)(静岡県出身)
横浜大洋 → 横浜
-
村松 有人(石川県出身)
福岡ダイエー → オリックス → 福岡ソフトバンク
-
加藤 将斗(大阪府出身)
横浜
-
南 竜次(大阪府出身)
日本ハム
-
寺前 正雄(大阪府出身)
近鉄
-
犬伏 稔昌(大阪府出身)
西武
-
谷 佳知(大阪府出身)
オリックス → 読売
-
石本 努(長崎県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム
-
山﨑 健(東京都出身)
広島東洋 → 千葉ロッテ
-
遠藤 政隆(東京都出身)
中日 → 東京ヤクルト
-
小林 渥司(東京都出身)
広島東洋 → 千葉ロッテ
-
荒井 昭吾(東京都出身)
日本ハム
-
大貝 恭史(徳島県出身)
日本ハム
-
山本 栄二(富山県出身)
オリックス
-
正津 英志(福井県出身)
中日 → 西武 → 埼玉西武
-
長見 賢司(兵庫県出身)
横浜
-
北川 博敏(兵庫県出身)
阪神 → 大阪近鉄 → オリックス
-
戎 信行(兵庫県出身)
オリックス → ヤクルト
-
丸尾 英司(兵庫県出身)
オリックス → 大阪近鉄
-
万永 貴司(兵庫県出身)
横浜
-
伊林 厚志(北海道出身)
ヤクルト
-
渡部 高史(北海道出身)
横浜大洋 → 横浜 → オリックス
-
吉井 英昭(北海道出身)
千葉ロッテ
-
本間 満(北海道出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク
-
金森 隆浩(和歌山県出身)
中日
西口文也と同じ高校出身の選手一覧
西口文也は県立和歌山商出身です。 同校出身のプロ野球選手は6人います。
西口文也と同じ大学出身の選手一覧
西口文也は立正大出身です。 同大学出身のプロ野球選手は16人います。
西口文也と同じ苗字の選手一覧
西口文也と同じ苗字のプロ野球選手は1人います。