【2026年最新版】真弓明信の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
真弓明信のプロフィール
| 氏名 | 真弓明信 |
|---|---|
| 生年月日 | 1953年7月12日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 75kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1972年ドラフト3位 |
| 経歴 | 柳川商 - 電電九州 |
| 所属 | 太平洋 → クラウン → 阪神 |
真弓明信の通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 2051 |
|---|---|
| 打席 | 7270 |
| 打数 | 6624 |
| 得点 | 957 |
| 安打 | 1888 |
| 二塁打 | 266 |
| 三塁打 | 30 |
| 本塁打 | 292 |
| 塁打 | 3090 |
| 打点 | 886 |
| 盗塁 | 200 |
| 盗塁刺 | 73 |
| 犠打 | 55 |
| 犠飛 | 40 |
| 四球 | 534 |
| 死球 | 17 |
| 三振 | 953 |
| 併殺打 | 139 |
| 打率 | 0.285 |
| 長打率 | 0.466 |
| 出塁率 | 0.338 |
| OPS | 0.804 |
真弓明信の年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 太平洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 太平洋 | 23 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.273 | 0.473 |
| 1975 | 太平洋 | 78 | 68 | 61 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.311 | 0.393 | 0.364 | 0.757 |
| 1976 | 太平洋 | 18 | 37 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 0.139 | 0.135 | 0.274 |
| 1977 | クラウン | 116 | 295 | 276 | 37 | 72 | 9 | 1 | 6 | 101 | 14 | 21 | 9 | 2 | 8 | 0 | 35 | 5 | 0.261 | 0.366 | 0.282 | 0.648 |
| 1978 | クラウン | 118 | 448 | 418 | 68 | 117 | 13 | 3 | 8 | 160 | 38 | 34 | 8 | 1 | 18 | 3 | 42 | 7 | 0.28 | 0.383 | 0.314 | 0.697 |
| 1979 | 阪神 | 125 | 559 | 517 | 55 | 142 | 15 | 3 | 13 | 202 | 51 | 20 | 4 | 2 | 36 | 0 | 84 | 9 | 0.275 | 0.391 | 0.391 | |
| 1980 | 阪神 | 113 | 512 | 459 | 79 | 131 | 15 | 4 | 29 | 241 | 74 | 20 | 5 | 5 | 42 | 1 | 66 | 4 | 0.285 | 0.525 | 0.525 | |
| 1981 | 阪神 | 111 | 494 | 444 | 64 | 121 | 15 | 3 | 13 | 181 | 36 | 26 | 7 | 1 | 39 | 3 | 48 | 8 | 0.273 | 0.408 | 0.408 | |
| 1982 | 阪神 | 130 | 554 | 515 | 75 | 151 | 21 | 2 | 15 | 221 | 55 | 11 | 6 | 4 | 29 | 0 | 68 | 13 | 0.293 | 0.429 | 0.429 | |
| 1983 | 阪神 | 112 | 493 | 448 | 77 | 158 | 22 | 3 | 23 | 255 | 77 | 13 | 5 | 2 | 37 | 1 | 54 | 9 | 0.353 | 0.569 | 0.569 | |
| 1984 | 阪神 | 117 | 475 | 430 | 69 | 123 | 22 | 5 | 27 | 236 | 64 | 15 | 4 | 2 | 39 | 0 | 69 | 11 | 0.286 | 0.549 | 0.549 | |
| 1985 | 阪神 | 119 | 557 | 497 | 108 | 160 | 32 | 2 | 34 | 298 | 84 | 8 | 3 | 0 | 56 | 1 | 52 | 5 | 0.322 | 0.6 | 0.392 | 0.992 |
| 1986 | 阪神 | 123 | 558 | 512 | 78 | 157 | 31 | 2 | 28 | 276 | 60 | 9 | 2 | 0 | 42 | 2 | 77 | 11 | 0.307 | 0.539 | 0.362 | 0.901 |
| 1987 | 阪神 | 119 | 500 | 455 | 60 | 123 | 18 | 1 | 23 | 212 | 53 | 4 | 0 | 1 | 44 | 0 | 55 | 3 | 0.27 | 0.466 | 0.334 | 0.8 |
| 1988 | 阪神 | 130 | 516 | 478 | 45 | 129 | 17 | 0 | 17 | 197 | 67 | 7 | 0 | 5 | 31 | 2 | 85 | 13 | 0.27 | 0.412 | 0.314 | 0.726 |
| 1989 | 阪神 | 95 | 311 | 279 | 36 | 69 | 8 | 1 | 16 | 127 | 37 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 52 | 14 | 0.247 | 0.455 | 0.322 | 0.777 |
| 1990 | 阪神 | 79 | 276 | 247 | 32 | 75 | 10 | 0 | 17 | 136 | 49 | 3 | 0 | 4 | 24 | 1 | 43 | 3 | 0.304 | 0.551 | 0.362 | 0.913 |
| 1991 | 阪神 | 102 | 319 | 288 | 38 | 77 | 9 | 0 | 17 | 137 | 61 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 46 | 12 | 0.267 | 0.476 | 0.335 | 0.811 |
| 1992 | 阪神 | 68 | 109 | 101 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22 | 5 | 0.208 | 0.257 | 0.248 | 0.505 |
| 1993 | 阪神 | 63 | 70 | 63 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 | 0.222 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| 1994 | 阪神 | 65 | 76 | 63 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 30 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0.27 | 0.413 | 0.329 | 0.742 |
| 1995 | 阪神 | 25 | 32 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.313 | 0.535 |
真弓明信の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1980 | 1020万円 |
| 1981 | 1800万円 |
| 1982 | 2100万円 |
| 1983 | 2600万円 |
| 1984 | 3800万円 |
| 1985 | 3900万円 |
| 1986 | 5700万円 |
| 1987 | 6000万円 |
| 1988 | 5700万円 |
| 1989 | 5700万円 |
| 1990 | 5300万円 |
| 1991 | 5500万円 |
| 1992 | 6500万円 |
| 1993 | 6200万円 |
| 1994 | 5500万円 |
| 1995 | 6500万円 |
真弓明信と同年代の選手一覧
真弓明信は1953年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は71人おり、 真弓明信と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
R.バース(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
R.デービス(アメリカ合衆国出身)
近鉄 → ヤクルト
-
D.ゴンザレス(プエルトリコ出身)
阪神 → 読売 → ヤクルト → 東京ヤクルト → 千葉ロッテ
-
J.ピータース(アメリカ合衆国出身)
横浜大洋
-
K.アレン(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
M.デュプリー(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
G.ダットサン(アメリカ合衆国出身)
南海
-
A.ビーン(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
T.ダンカン(アメリカ合衆国出身)
西武
-
P.パットナム(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
W.クロマティ(アメリカ合衆国出身)
読売
-
L.パリッシュ(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト → 阪神
-
D.グッドウィン(アメリカ合衆国出身)
南海
-
J.アイケルバーガー(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
R.ゲイル(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
H.クルーズ(プエルトリコ出身)
読売
-
S.レスカーノ(プエルトリコ出身)
横浜大洋
-
L.サンチェ(ベネズエラ出身)
読売
-
水谷 啓昭(愛知県出身)
中日
-
平沢 隆好(愛知県出身)
南海
-
中司 得三(岡山県出身)
読売
-
岡 義朗(岡山県出身)
広島東洋 → 南海 → 阪神
-
劔持 貴寛(岡山県出身)
広島東洋 → ロッテ → 中日
-
佐々木 信行(宮城県出身)
ロッテ
-
竹内 宏彰(群馬県出身)
大洋 → 横浜大洋
-
佐藤 文男(広島県出身)
近鉄 → 阪神
-
二宮 至(広島県出身)
読売
-
香川 正人(香川県出身)
近鉄
-
平田 薫(香川県出身)
読売 → 横浜大洋 → ヤクルト
-
川原 昭二(佐賀県出身)
日本ハム
-
水谷 新太郎(三重県出身)
ヤクルト
-
高木 宏彰(山口県出身)
広島東洋
-
大河原 栄(山口県出身)
中日
-
大町 定生(山口県出身)
阪神
-
山本 和男(山口県出身)
広島東洋
-
福嶋 一人(山口県出身)
読売 → ロッテ
-
若林 憲一(山梨県出身)
大洋 → 横浜大洋
-
名取 和彦(山梨県出身)
南海 → 西武
-
上水流 洋(鹿児島県出身)
ヤクルト
-
定岡 智秋(鹿児島県出身)
南海
-
永射 保(鹿児島県出身)
広島東洋 → 太平洋 → クラウン → 西武 → 横浜大洋 → 福岡ダイエー
-
落合 博満(秋田県出身)
ロッテ → 中日 → 読売 → 日本ハム
-
松田 光保(神奈川県出身)
ロッテ
-
藤瀬 史朗(大阪府出身)
近鉄
-
田尾 安志(大阪府出身)
中日 → 西武 → 阪神
-
行沢 久隆(大阪府出身)
日本ハム → 西武
-
森口 益光(大阪府出身)
南海 → 中日
-
八木 茂(大阪府出身)
阪急 → 阪神
-
奥田 直也(大阪府出身)
中日 → ロッテ
-
岩井 隆之(大分県出身)
大洋 → 横浜大洋 → 日本ハム
-
橘 健治(大分県出身)
近鉄
-
藤沢 哲也(大分県出身)
中日 → 南海
-
春日 昭之介(大分県出身)
西武 → ロッテ
-
尾西 和夫(大分県出身)
近鉄
-
木村 広(長崎県出身)
西武 → 日本ハム → 横浜大洋
-
梨田 昌孝(島根県出身)
近鉄
-
松岡 諭吾(東京都出身)
ヤクルト → ロッテ
-
保坂 英二(東京都出身)
東映 → 日拓 → 日本ハム
-
北川 裕司(徳島県出身)
ロッテ
-
大石 友好(徳島県出身)
西武 → 中日
-
若菜 嘉晴(福岡県出身)
太平洋 → クラウン → 阪神 → 横浜大洋 → 日本ハム
-
鶴崎 茂樹(福岡県出身)
南海
-
中畑 清(福島県出身)
読売
-
山本 雅夫(兵庫県出身)
南海 → 読売 → 近鉄
-
羽田 耕一(兵庫県出身)
近鉄
-
中西 弘明(兵庫県出身)
阪急 → 日本ハム
-
吹石 徳一(和歌山県出身)
近鉄
-
大屋 好正(和歌山県出身)
クラウン
-
庄司 智久(和歌山県出身)
読売 → ロッテ
-
峯本 達雄(和歌山県出身)
阪神
-
田村 政雄(和歌山県出身)
大洋 → 横浜大洋 → 南海
真弓明信と同じ高校出身の選手一覧
真弓明信は柳川商出身です。 同校出身のプロ野球選手は7人います。
真弓明信と同じ大学出身の選手一覧
真弓明信は電電九州出身です。 同大学出身のプロ野球選手は8人います。