【2026年最新版】大野豊の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
大野豊のプロフィール
| 氏名 | 大野豊 |
|---|---|
| 生年月日 | 1955年8月30日 |
| 出身地 | 島根県 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 75kg |
| 投打 | 左投左打 |
| プロ入り | 1976年ドラフト外 |
| 経歴 | 出雲商 - 出雲信用組合 |
| 所属 | 広島東洋 |
大野豊の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 730 |
|---|---|
| 打席 | 676 |
| 打数 | 603 |
| 得点 | 34 |
| 安打 | 111 |
| 二塁打 | 10 |
| 三塁打 | 4 |
| 本塁打 | 3 |
| 塁打 | 138 |
| 打点 | 43 |
| 盗塁 | 2 |
| 盗塁刺 | 3 |
| 犠打 | 42 |
| 犠飛 | 5 |
| 四球 | 25 |
| 死球 | 1 |
| 三振 | 188 |
| 併殺打 | 5 |
| 打率 | 0.184 |
| 長打率 | 0.229 |
| 出塁率 | 0.216 |
| OPS | 0.445 |
大野豊の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 広島東洋 | 41 | 15 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.786 | 0.786 | |
| 1979 | 広島東洋 | 58 | 26 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | |
| 1980 | 広島東洋 | 49 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | |
| 1981 | 広島東洋 | 57 | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 1982 | 広島東洋 | 57 | 20 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | |
| 1983 | 広島東洋 | 49 | 28 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.208 | 0.292 | 0.292 | |
| 1984 | 広島東洋 | 28 | 53 | 47 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | |
| 1985 | 広島東洋 | 34 | 59 | 50 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0.24 | 0.36 | 0.304 | 0.664 |
| 1986 | 広島東洋 | 16 | 34 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.188 | 0.219 | 0.188 | 0.407 |
| 1987 | 広島東洋 | 25 | 64 | 59 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.288 | 0.373 | 0.283 | 0.656 |
| 1988 | 広島東洋 | 24 | 67 | 62 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0.21 | 0.258 | 0.234 | 0.492 |
| 1989 | 広島東洋 | 19 | 53 | 47 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.213 | 0.277 | 0.245 | 0.522 |
| 1990 | 広島東洋 | 30 | 40 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.158 | 0.217 |
| 1991 | 広島東洋 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 1992 | 広島東洋 | 42 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
| 1993 | 広島東洋 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 広島東洋 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 広島東洋 | 27 | 37 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.086 | 0.086 | 0.083 | 0.169 |
| 1996 | 広島東洋 | 21 | 42 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.175 | 0.283 |
| 1997 | 広島東洋 | 23 | 52 | 44 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.159 | 0.182 | 0.188 | 0.37 |
| 1998 | 広島東洋 | 18 | 14 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.429 | 0.846 |
大野豊の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 707 |
|---|---|
| 勝利 | 148 |
| 敗北 | 100 |
| セーブ | 138 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 59 |
| 完封勝 | 19 |
| 無四球 | 8 |
| 打者 | 9167 |
| 安打 | 1914 |
| 本塁打 | 192 |
| 四球 | 718 |
| 死球 | 45 |
| 三振 | 1733 |
| 暴投 | 58 |
| ボーク | 4 |
| 投球回 | 2231 |
| 自責点 | 720 |
| 失点 | 845 |
| 防御率 | 2.9 |
| 勝率 | 0.597 |
大野豊の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 135 | ||
| 1978 | 広島東洋 | 41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 314 | 74.1 | 67 | 12 | 28 | 1 | 54 | 3 | 0 | 34 | 31 | 3.77 | ||
| 1979 | 広島東洋 | 58 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 459 | 105.1 | 106 | 14 | 37 | 7 | 64 | 1 | 0 | 55 | 45 | 3.86 | ||
| 1980 | 広島東洋 | 49 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 447 | 109.2 | 104 | 7 | 31 | 4 | 76 | 0 | 1 | 41 | 33 | 2.7 | ||
| 1981 | 広島東洋 | 57 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 437 | 111 | 84 | 10 | 31 | 5 | 78 | 6 | 0 | 36 | 33 | 2.68 | ||
| 1982 | 広島東洋 | 57 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 441 | 106.1 | 94 | 9 | 40 | 3 | 82 | 4 | 0 | 39 | 31 | 2.63 | ||
| 1983 | 広島東洋 | 49 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.412 | 465 | 115.1 | 90 | 14 | 38 | 4 | 89 | 3 | 1 | 49 | 45 | 3.51 | ||
| 1984 | 広島東洋 | 24 | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0.667 | 615 | 147 | 133 | 14 | 49 | 4 | 95 | 4 | 0 | 52 | 48 | 2.94 | ||
| 1985 | 広島東洋 | 32 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.588 | 706 | 161.2 | 157 | 26 | 80 | 0 | 86 | 2 | 0 | 79 | 73 | 4.06 | ||
| 1986 | 広島東洋 | 15 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.545 | 383 | 92 | 97 | 10 | 15 | 4 | 63 | 1 | 0 | 36 | 28 | 2.74 | ||
| 1987 | 広島東洋 | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.722 | 655 | 159.2 | 144 | 14 | 35 | 3 | 145 | 1 | 0 | 58 | 52 | 2.93 | ||
| 1988 | 広島東洋 | 24 | 13 | 7 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0.65 | 723 | 185 | 132 | 11 | 39 | 3 | 183 | 4 | 0 | 46 | 35 | 1.7 | ||
| 1989 | 広島東洋 | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.571 | 555 | 145.2 | 97 | 4 | 36 | 1 | 139 | 4 | 0 | 36 | 31 | 1.92 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 27 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.353 | 527 | 125 | 112 | 12 | 46 | 1 | 118 | 4 | 0 | 54 | 44 | 3.17 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 37 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 181 | 46.1 | 28 | 2 | 17 | 1 | 58 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1.17 | ||
| 1992 | 広島東洋 | 42 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 236 | 59 | 39 | 5 | 25 | 0 | 77 | 2 | 0 | 15 | 13 | 1.98 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 31 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 149 | 38 | 26 | 2 | 13 | 0 | 46 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2.37 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 42 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 199 | 48.2 | 34 | 2 | 19 | 1 | 38 | 3 | 0 | 17 | 13 | 2.4 | ||
| 1995 | 広島東洋 | 22 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.583 | 411 | 102.2 | 81 | 7 | 40 | 1 | 66 | 3 | 1 | 42 | 35 | 3.07 | ||
| 1996 | 広島東洋 | 19 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.556 | 502 | 119 | 122 | 5 | 33 | 2 | 72 | 4 | 0 | 54 | 52 | 3.93 | ||
| 1997 | 広島東洋 | 23 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 570 | 135.2 | 121 | 7 | 47 | 0 | 80 | 3 | 0 | 58 | 43 | 2.85 | ||
| 1998 | 広島東洋 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 184 | 43.1 | 41 | 4 | 17 | 0 | 24 | 1 | 1 | 18 | 14 | 2.91 |
大野豊の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1977 | 150万円 |
| 1978 | 190万円 |
| 1979 | 400万円 |
| 1980 | 570万円 |
| 1981 | 750万円 |
| 1982 | 1100万円 |
| 1983 | 1440万円 |
| 1984 | 1440万円 |
| 1985 | 2300万円 |
| 1986 | 2640万円 |
| 1987 | 2640万円 |
| 1988 | 3900万円 |
| 1989 | 5300万円 |
| 1990 | 5300万円 |
| 1991 | 5100万円 |
| 1992 | 7500万円 |
| 1993 | 9000万円 |
| 1994 | 1億200万円 |
| 1995 | 1億1200万円 |
| 1996 | 1億1200万円 |
| 1997 | 1億700万円 |
| 1998 | 1億2000万円 |
大野豊と同年代の選手一覧
大野豊は1955年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は56人おり、 大野豊と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
デビッド(アメリカ合衆国出身)
南海 → 中日
-
テリーリー(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
B.カスティーヨ(アメリカ合衆国出身)
中日
-
C.ナイマン(アメリカ合衆国出身)
南海
-
K.カムストック(アメリカ合衆国出身)
読売
-
M.ブラント(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
R.コージ(アメリカ合衆国出身)
中日
-
F.バニスター(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
M.コーリー(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
D.デントン(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
T.ハーパー(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
J.トレーシー(カナダ出身)
横浜大洋
-
佐藤 滋孝(ブラジル出身)
阪急
-
山倉 和博(愛知県出身)
読売
-
平野 謙(愛知県出身)
中日 → 西武 → 千葉ロッテ
-
藤田 学(愛媛県出身)
南海
-
河埜 敬幸(愛媛県出身)
南海 → 福岡ダイエー
-
山根 和夫(岡山県出身)
広島東洋 → 西武
-
山下 浩二(熊本県出身)
阪急
-
藤原 仁(広島県出身)
阪神 → 日本ハム
-
達川 光男(広島県出身)
広島東洋
-
立野 正士(香川県出身)
ヤクルト
-
坂巻 明(埼玉県出身)
日本ハム
-
小鷹 卓也(埼玉県出身)
ロッテ
-
深沢 恵雄(山梨県出身)
阪神 → ロッテ
-
森谷 昭(滋賀県出身)
読売
-
高橋 俊春(滋賀県出身)
広島東洋 → 西武
-
平田 恒男(鹿児島県出身)
中日
-
黒坂 幸夫(新潟県出身)
ヤクルト
-
掛布 雅之(新潟県出身)
阪神
-
西山 茂(神奈川県出身)
横浜大洋
-
石井 昭男(神奈川県出身)
中日
-
秋田 秀幸(静岡県出身)
中日
-
袴田 英利(静岡県出身)
ロッテ
-
植松 精一(静岡県出身)
阪神
-
古屋 英夫(千葉県出身)
日本ハム → 阪神
-
高 英傑(台湾出身)
南海
-
有田 二三男(大阪府出身)
近鉄
-
石井 邦彦(大阪府出身)
日本ハム
-
慶元 秀章(大阪府出身)
クラウン → 西武 → 近鉄
-
平山 正人(大阪府出身)
阪急
-
山村 善則(大阪府出身)
太平洋 → クラウン → 西武 → 南海 → 福岡ダイエー
-
堀場 英孝(長野県出身)
広島東洋 → 横浜大洋
-
田中 由郎(鳥取県出身)
ロッテ → 横浜大洋
-
森 一晃(東京都出身)
横浜大洋
-
大橋 康延(栃木県出身)
大洋
-
柳原 隆弘(奈良県出身)
ヤクルト → 近鉄
-
赤松 一朗(福井県出身)
阪神
-
藤岡 貞明(福岡県出身)
横浜大洋
-
門田 富昭(福岡県出身)
横浜大洋
-
江川 卓(福島県出身)
読売
-
遠藤 一彦(福島県出身)
横浜大洋
-
中尾 孝義(兵庫県出身)
中日 → 読売 → 西武
-
山本 隆造(兵庫県出身)
クラウン → 西武
-
三浦 道男(兵庫県出身)
大洋 → 横浜大洋
-
佐藤 博正(北海道出身)
ロッテ
大野豊と同じ高校出身の選手一覧
大野豊は出雲商出身です。 同校出身のプロ野球選手は1人います。
大野豊と同じ大学出身の選手一覧
大野豊は出雲信用組合出身です。 同大学出身のプロ野球選手は0人います。
大野豊と同じ苗字の選手一覧
大野豊と同じ苗字のプロ野球選手は10人います。