【2026年最新版】大島康徳の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
大島康徳のプロフィール
| 氏名 | 大島康徳 |
|---|---|
| 生年月日 | 1950年10月16日 |
| 出身地 | 大分県 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 85kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1968年ドラフト3位 |
| 経歴 | 大分・中津工 |
| 所属 | 中日 → 日本ハム |
大島康徳の通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 2638 |
|---|---|
| 打席 | 9227 |
| 打数 | 8105 |
| 得点 | 1042 |
| 安打 | 2204 |
| 二塁打 | 330 |
| 三塁打 | 18 |
| 本塁打 | 382 |
| 塁打 | 3716 |
| 打点 | 1234 |
| 盗塁 | 88 |
| 盗塁刺 | 75 |
| 犠打 | 30 |
| 犠飛 | 74 |
| 四球 | 964 |
| 死球 | 54 |
| 三振 | 1462 |
| 併殺打 | 229 |
| 打率 | 0.272 |
| 長打率 | 0.458 |
| 出塁率 | 0.35 |
| OPS | 0.808 |
大島康徳の年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 中日 | 74 | 266 | 241 | 25 | 49 | 4 | 1 | 7 | 76 | 22 | 11 | 3 | 0 | 21 | 1 | 80 | 5 | 0.203 | 0.315 | 0.315 | |
| 1972 | 中日 | 124 | 437 | 387 | 51 | 89 | 14 | 2 | 14 | 149 | 38 | 9 | 5 | 2 | 41 | 2 | 79 | 9 | 0.23 | 0.385 | 0.385 | |
| 1973 | 中日 | 117 | 368 | 316 | 42 | 76 | 11 | 0 | 13 | 126 | 42 | 10 | 7 | 1 | 43 | 1 | 72 | 5 | 0.241 | 0.399 | 0.399 | |
| 1974 | 中日 | 112 | 294 | 256 | 37 | 66 | 17 | 1 | 11 | 118 | 46 | 1 | 2 | 3 | 27 | 6 | 42 | 6 | 0.258 | 0.461 | 0.461 | |
| 1975 | 中日 | 91 | 183 | 162 | 22 | 45 | 8 | 1 | 4 | 67 | 23 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 45 | 2 | 0.278 | 0.414 | 0.414 | |
| 1976 | 中日 | 123 | 280 | 251 | 33 | 63 | 12 | 1 | 11 | 110 | 33 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 | 68 | 7 | 0.251 | 0.438 | 0.438 | |
| 1977 | 中日 | 126 | 491 | 433 | 64 | 144 | 15 | 1 | 27 | 242 | 71 | 6 | 2 | 1 | 52 | 3 | 74 | 12 | 0.333 | 0.559 | 0.559 | |
| 1978 | 中日 | 98 | 410 | 352 | 50 | 99 | 11 | 0 | 15 | 155 | 47 | 1 | 0 | 5 | 47 | 6 | 64 | 8 | 0.281 | 0.44 | 0.44 | |
| 1979 | 中日 | 130 | 559 | 501 | 95 | 159 | 33 | 1 | 36 | 302 | 103 | 1 | 0 | 7 | 46 | 5 | 87 | 12 | 0.317 | 0.603 | 0.603 | |
| 1980 | 中日 | 108 | 398 | 358 | 47 | 90 | 6 | 1 | 18 | 152 | 46 | 6 | 0 | 4 | 31 | 5 | 65 | 9 | 0.251 | 0.425 | 0.425 | |
| 1981 | 中日 | 130 | 548 | 468 | 69 | 141 | 22 | 2 | 23 | 236 | 81 | 7 | 0 | 4 | 68 | 8 | 71 | 11 | 0.301 | 0.504 | 0.504 | |
| 1982 | 中日 | 124 | 466 | 416 | 43 | 112 | 14 | 0 | 18 | 180 | 60 | 5 | 0 | 3 | 44 | 3 | 60 | 9 | 0.269 | 0.433 | 0.433 | |
| 1983 | 中日 | 130 | 543 | 473 | 69 | 137 | 13 | 1 | 36 | 260 | 94 | 7 | 2 | 3 | 64 | 1 | 69 | 12 | 0.29 | 0.55 | 0.55 | |
| 1984 | 中日 | 130 | 551 | 471 | 75 | 132 | 15 | 1 | 30 | 239 | 87 | 7 | 1 | 4 | 73 | 2 | 73 | 14 | 0.28 | 0.507 | 0.507 | |
| 1985 | 中日 | 101 | 396 | 339 | 48 | 90 | 15 | 0 | 23 | 174 | 56 | 2 | 1 | 5 | 49 | 2 | 66 | 9 | 0.265 | 0.513 | 0.357 | 0.87 |
| 1986 | 中日 | 110 | 380 | 339 | 37 | 88 | 9 | 1 | 20 | 159 | 45 | 1 | 0 | 2 | 37 | 2 | 68 | 4 | 0.26 | 0.469 | 0.334 | 0.803 |
| 1987 | 中日 | 111 | 313 | 283 | 31 | 76 | 12 | 1 | 15 | 135 | 49 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | 46 | 9 | 0.269 | 0.477 | 0.328 | 0.805 |
| 1988 | 日本ハム | 130 | 535 | 492 | 48 | 136 | 26 | 1 | 15 | 209 | 63 | 2 | 0 | 3 | 39 | 1 | 67 | 21 | 0.276 | 0.425 | 0.329 | 0.754 |
| 1989 | 日本ハム | 130 | 540 | 461 | 52 | 122 | 26 | 0 | 18 | 202 | 59 | 5 | 1 | 7 | 69 | 2 | 66 | 18 | 0.265 | 0.438 | 0.358 | 0.796 |
| 1990 | 日本ハム | 110 | 417 | 360 | 43 | 96 | 17 | 1 | 11 | 148 | 50 | 2 | 1 | 4 | 51 | 1 | 68 | 16 | 0.267 | 0.411 | 0.356 | 0.767 |
| 1991 | 日本ハム | 120 | 463 | 403 | 35 | 101 | 18 | 1 | 10 | 151 | 61 | 1 | 0 | 8 | 51 | 1 | 62 | 15 | 0.251 | 0.375 | 0.33 | 0.705 |
| 1992 | 日本ハム | 98 | 269 | 236 | 24 | 61 | 7 | 0 | 5 | 83 | 28 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 44 | 7 | 0.258 | 0.352 | 0.34 | 0.692 |
| 1993 | 日本ハム | 47 | 47 | 42 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0.262 | 0.357 | 0.34 | 0.697 |
| 1994 | 日本ハム | 64 | 73 | 65 | 2 | 21 | 1 | 0 | 2 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 6 | 0.323 | 0.431 | 0.397 | 0.828 |
大島康徳の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1980 | 2000万円 |
| 1981 | 1600万円 |
| 1982 | 2100万円 |
| 1983 | 2100万円 |
| 1984 | 3500万円 |
| 1985 | 4600万円 |
| 1986 | 4050万円 |
| 1987 | 3600万円 |
| 1988 | 3600万円 |
| 1989 | 4080万円 |
| 1990 | 4080万円 |
| 1991 | 4500万円 |
| 1992 | 4800万円 |
| 1993 | 5500万円 |
| 1994 | 5500万円 |
大島康徳と同年代の選手一覧
大島康徳は1950年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は77人おり、 大島康徳と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
M.イースラー(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
王天上(アメリカ合衆国出身)
南海
-
D.デシンセイ(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
D.ヒルトン(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト → 阪神
-
B.マドロック(アメリカ合衆国出身)
ロッテ
-
K.モッカ(アメリカ合衆国出身)
中日
-
S.パラーゾ(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
C.スパイクス(アメリカ合衆国出身)
中日
-
T.クルーズ(プエルトリコ出身)
日本ハム
-
小林 国男(愛知県出身)
ヤクルト
-
水谷 則博(愛知県出身)
中日 → ロッテ
-
楠橋 高幸(愛媛県出身)
阪神
-
三好 真一(愛媛県出身)
中日
-
宮本 孝男(茨城県出身)
東映
-
大室 勝美(茨城県出身)
日拓 → 日本ハム
-
奥江 英幸(岡山県出身)
大洋 → ロッテ
-
加藤 安雄(岡山県出身)
阪急
-
瀬戸 和則(岩手県出身)
広島東洋
-
渡部 司(宮崎県出身)
中日
-
村上 悦雄(宮崎県出身)
南海
-
佐藤 政夫(宮城県出身)
ロッテ → 中日 → 横浜大洋
-
赤坂 光昭(宮城県出身)
ヤクルト
-
石山 一秀(京都府出身)
近鉄
-
福永 栄助(熊本県出身)
西鉄 → ヤクルト
-
前田 亨(熊本県出身)
阪急
-
井上 幸信(広島県出身)
大洋
-
吉村 健二(香川県出身)
太平洋
-
村上 義則(香川県出身)
中日
-
谷山 高明(高知県出身)
読売 → 日本ハム
-
井本 隆(高知県出身)
近鉄 → ヤクルト
-
永尾 泰憲(佐賀県出身)
ヤクルト → 近鉄 → 阪神
-
緒方 修(佐賀県出身)
南海
-
佐藤 敬次(埼玉県出身)
ロッテ
-
新井 良夫(埼玉県出身)
阪急 → 阪神
-
小山田 健一(山形県出身)
東映 → 日本ハム
-
石川 政雄(山口県出身)
広島東洋
-
西田 隆広(山口県出身)
太平洋 → クラウン
-
鍵谷 康司(山口県出身)
日本ハム
-
中原 勇(鹿児島県出身)
東映 → 日拓 → 日本ハム
-
島野 修一(神奈川県出身)
読売
-
市原 明(千葉県出身)
ロッテ
-
杉山 茂(千葉県出身)
読売
-
町田 公雄(千葉県出身)
阪神
-
長谷川 勉(千葉県出身)
南海 → 阪神
-
米谷 延夫(大阪府出身)
南海
-
長崎 啓二(大阪府出身)
大洋 → 横浜大洋 → 阪神
-
久保 俊巳(大阪府出身)
広島東洋 → 日本ハム
-
益川 満育(大阪府出身)
ヤクルト → 近鉄 → 西武
-
宮本 好宣(大阪府出身)
日本ハム
-
山田 敏彦(大阪府出身)
阪神
-
半田 実(大阪府出身)
近鉄
-
春日 一平(大分県出身)
西鉄 → 太平洋
-
大田 卓司(大分県出身)
西鉄 → 太平洋 → クラウン → 西武
-
川野 雄一(大分県出身)
西鉄 → 太平洋
-
森山 正義(長野県出身)
ロッテ
-
大島 郁将(長野県出身)
阪急
-
福士 敬章(鳥取県出身)
読売 → 南海 → 広島東洋
-
問矢 福雄(東京都出身)
ロッテ → 広島東洋
-
上田 容三(奈良県出身)
ロッテ
-
伊達 泰司(奈良県出身)
ロッテ → ヤクルト
-
土肥 健二(富山県出身)
ロッテ
-
前田 四郎(富山県出身)
南海
-
清水 宏悦(富山県出身)
大洋 → 横浜大洋 → 西武
-
乗替 寿好(福井県出身)
西鉄 → 太平洋 → 広島東洋
-
矢野 俊一(福岡県出身)
大洋 → ロッテ
-
舞野 健司(福岡県出身)
ロッテ
-
楠城 徹(福岡県出身)
太平洋 → クラウン → 西武
-
小林 浩二(福岡県出身)
大洋
-
佐藤 竜一郎(福島県出身)
大洋
-
山口 高志(兵庫県出身)
阪急
-
橋本 勉(兵庫県出身)
阪急
-
竹田 和史(兵庫県出身)
中日 → クラウン → 阪神
-
池田 幸博(兵庫県出身)
ロッテ
-
有沢 賢持(北海道出身)
ヤクルト
-
東尾 修(和歌山県出身)
西鉄 → 太平洋 → クラウン → 西武
-
阪田 隆(和歌山県出身)
南海
-
松井 優典(和歌山県出身)
南海 → ヤクルト
大島康徳と同じ高校出身の選手一覧
大島康徳は大分・中津工出身です。 同校出身のプロ野球選手は5人います。
大島康徳と同じ苗字の選手一覧
大島康徳と同じ苗字のプロ野球選手は9人います。