【2026年最新版】上原浩治の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
上原浩治のプロフィール
| 氏名 | 上原浩治 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975年4月3日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 87kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1998年ドラフト1位 |
| 経歴 | 東海大仰星高 - 大阪体育大 |
| 所属 | 読売 |
上原浩治の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 316 |
|---|---|
| 打席 | 561 |
| 打数 | 488 |
| 得点 | 20 |
| 安打 | 77 |
| 二塁打 | 11 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 塁打 | 91 |
| 打点 | 26 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 58 |
| 犠飛 | 1 |
| 四球 | 14 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 166 |
| 併殺打 | 12 |
| 打率 | 0.158 |
| 長打率 | 0.186 |
| 出塁率 | 0.181 |
| OPS | 0.367 |
上原浩治の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 読売 | 25 | 80 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0.118 | 0.2 |
| 2000 | 読売 | 21 | 49 | 43 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0.2 | 0.363 |
| 2001 | 読売 | 25 | 56 | 46 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.152 | 0.174 | 0.204 | 0.378 |
| 2002 | 読売 | 26 | 80 | 69 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0.188 | 0.275 | 0.197 | 0.472 |
| 2003 | 読売 | 28 | 81 | 73 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0.164 | 0.233 | 0.176 | 0.409 |
| 2004 | 読売 | 22 | 68 | 58 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0.241 | 0.259 | 0.267 | 0.526 |
| 2005 | 読売 | 27 | 60 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.154 |
| 2006 | 読売 | 25 | 57 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0.229 | 0.25 | 0.26 | 0.51 |
| 2007 | 読売 | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 読売 | 26 | 27 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.26 |
| 2018 | 読売 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上原浩治の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 748 |
|---|---|
| 勝利 | 134 |
| 敗北 | 93 |
| セーブ | 128 |
| H | 104 |
| HP | 29 |
| 完投 | 56 |
| 完封勝 | 9 |
| 無四球 | 21 |
| 打者 | 8155 |
| 安打 | 1736 |
| 本塁打 | 248 |
| 四球 | 289 |
| 死球 | 34 |
| 三振 | 1972 |
| 暴投 | 19 |
| ボーク | 2 |
| 投球回 | 2064.1 |
| 自責点 | 674 |
| 失点 | 725 |
| 防御率 | 2.94 |
| 勝率 | 0.59 |
上原浩治の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 読売 | 25 | 20 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0.833 | 769 | 197.2 | 153 | 12 | 24 | 4 | 179 | 3 | 0 | 49 | 46 | 2.09 | ||
| 2000 | 読売 | 20 | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.563 | 519 | 131 | 112 | 20 | 22 | 1 | 126 | 1 | 0 | 53 | 52 | 3.57 | ||
| 2001 | 読売 | 24 | 10 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.588 | 573 | 138.2 | 133 | 18 | 28 | 5 | 108 | 2 | 0 | 66 | 62 | 4.02 | ||
| 2002 | 読売 | 26 | 17 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0.773 | 808 | 204 | 173 | 18 | 23 | 6 | 182 | 2 | 0 | 65 | 59 | 2.6 | ||
| 2003 | 読売 | 27 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0.762 | 821 | 207.1 | 190 | 28 | 23 | 5 | 194 | 0 | 0 | 76 | 73 | 3.17 | ||
| 2004 | 読売 | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.722 | 637 | 163 | 135 | 24 | 23 | 5 | 153 | 1 | 0 | 54 | 47 | 2.6 | ||
| 2005 | 読売 | 27 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.429 | 747 | 187.1 | 164 | 24 | 22 | 0 | 145 | 0 | 1 | 73 | 69 | 3.31 |
| 2006 | 読売 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.471 | 673 | 168.1 | 157 | 24 | 21 | 1 | 151 | 0 | 1 | 67 | 60 | 3.21 |
| 2007 | 読売 | 55 | 4 | 3 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 237 | 62 | 47 | 4 | 4 | 1 | 66 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.74 |
| 2008 | 読売 | 26 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 370 | 89.2 | 90 | 11 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 43 | 38 | 3.81 |
| 2009 | シカゴ・カブス | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 279 | 66.2 | 71 | 7 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 33 | 30 | 4.05 |
| 2010 | シカゴ・カブス | 43 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 174 | 44 | 37 | 5 | 5 | 0 | 55 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2.86 |
| 2011 | シカゴ・カブス | 65 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 243 | 65 | 38 | 11 | 9 | 0 | 85 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2.35 |
| 2012 | シカゴ・カブス | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 36 | 20 | 4 | 3 | 0 | 43 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.75 |
| 2013 | シカゴ・カブス | 73 | 4 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 265 | 74.1 | 33 | 5 | 9 | 1 | 101 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.09 |
| 2014 | シカゴ・カブス | 64 | 6 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 249 | 64.1 | 51 | 10 | 8 | 1 | 80 | 1 | 0 | 18 | 18 | 2.52 |
| 2015 | シカゴ・カブス | 43 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 160 | 40.1 | 28 | 3 | 9 | 0 | 47 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2.23 |
| 2016 | シカゴ・カブス | 50 | 2 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 184 | 47 | 34 | 8 | 11 | 2 | 63 | 1 | 0 | 18 | 18 | 3.45 |
| 2017 | シカゴ・カブス | 49 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 178 | 43 | 38 | 7 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 21 | 19 | 3.98 |
| 2018 | 読売 | 36 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 34.2 | 32 | 5 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.63 |
上原浩治の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1999 | 1300万円 |
| 2000 | 6600万円 |
| 2001 | 7600万円 |
| 2002 | 1億600万円 |
| 2003 | 2億1000万円 |
| 2004 | 3億円 |
| 2005 | 3億5000万円 |
| 2006 | 3億4000万円 |
| 2007 | 3億1000万円 |
| 2008 | 4億円 |
| 2018 | 2億円 |
上原浩治と同年代の選手一覧
上原浩治は1975年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は81人おり、 上原浩治と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
J.ターマン(アメリカ合衆国出身)
横浜
-
C.ランサム(アメリカ合衆国出身)
埼玉西武
-
B.ナイト(アメリカ合衆国出身)
福岡ダイエー → 北海道日本ハム
-
J.B.ミアディッチ(アメリカ合衆国出身)
読売
-
G.キャプラー(アメリカ合衆国出身)
読売
-
S.グライシンガー(アメリカ合衆国出身)
東京ヤクルト → 読売 → 千葉ロッテ
-
R.ウィリアムス(アメリカ合衆国出身)
埼玉西武
-
S.アッチソン(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
J.ディロン(アメリカ合衆国出身)
読売
-
K.ウィット(アメリカ合衆国出身)
横浜 → 東北楽天
-
E.ヤーナル(アメリカ合衆国出身)
オリックス
-
S.シーボル(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
R.ブラウン(アメリカ合衆国出身)
オリックス
-
B.ダックワース(アメリカ合衆国出身)
東北楽天
-
R.サイモン(オランダ・キュラソー出身)
オリックス
-
J.ムニス(キューバ出身)
千葉ロッテ
-
H.アルモンテ(ドミニカ共和国出身)
読売
-
A.ソリアーノ(ドミニカ共和国出身)
広島東洋
-
E.レイノソ(ドミニカ共和国出身)
広島東洋
-
ジャン(ドミニカ共和国出身)
阪神
-
T.ペレス(ドミニカ共和国出身)
広島東洋
-
ドミンゴ(ドミニカ共和国出身)
横浜 → 中日 → 東北楽天
-
H.ボカチカ(プエルトリコ出身)
埼玉西武
-
R.ベタンコート(ベネズエラ出身)
横浜
-
K.ガルシア(メキシコ出身)
オリックス
-
平田 洋(愛知県出身)
中日
-
前田 和之(愛知県出身)
オリックス → 横浜 → 西武
-
福留 宏紀(愛知県出身)
オリックス
-
平井 正史(愛媛県出身)
オリックス → 中日
-
山根 雅仁(岡山県出身)
広島東洋
-
笹山 洋一(宮崎県出身)
中日
-
大家 友和(京都府出身)
横浜
-
清水 直行(京都府出身)
千葉ロッテ → 横浜
-
倉 義和(京都府出身)
広島東洋
-
岡島 秀樹(京都府出身)
読売 → 北海道日本ハム → 福岡ソフトバンク → 横浜DeNA
-
高波 文一(熊本県出身)
阪神 → 西武 → 東北楽天 → オリックス
-
高見澤 考史(群馬県出身)
オリックス
-
面出 哲志(広島県出身)
大阪近鉄 → 阪神
-
三瀬 幸司(香川県出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク → 中日
-
宮﨑 一彰(高知県出身)
読売 → 西武
-
高須 洋介(佐賀県出身)
近鉄 → 大阪近鉄 → 東北楽天
-
於保 浩己(佐賀県出身)
千葉ロッテ
-
福地 寿樹(佐賀県出身)
広島東洋 → 西武 → 東京ヤクルト
-
平尾 博嗣(埼玉県出身)
阪神 → 西武 → 埼玉西武
-
広田 庄司(三重県出身)
福岡ダイエー
-
佐藤 誠(山形県出身)
読売 → 福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク
-
斉藤 秀光(神奈川県出身)
オリックス → 阪神 → 東北楽天 → 福岡ソフトバンク → 横浜
-
高橋 光信(神奈川県出身)
中日 → 阪神
-
伊達 昌司(神奈川県出身)
阪神 → 日本ハム → 北海道日本ハム → 読売
-
井端 弘和(神奈川県出身)
中日 → 読売
-
萩原 多賀彦(静岡県出身)
ヤクルト
-
小野 晋吾(静岡県出身)
千葉ロッテ
-
金子 誠(千葉県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム
-
木村 茂(千葉県出身)
福岡ダイエー
-
井上 貴朗(千葉県出身)
阪神 → 千葉ロッテ
-
福浦 和也(千葉県出身)
千葉ロッテ
-
高橋 由伸(千葉県出身)
読売
-
立川 隆史(千葉県出身)
千葉ロッテ → 阪神
-
古城 茂幸(千葉県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → 読売
-
曹 竣揚(台湾出身)
中日
-
建山 義紀(大阪府出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → 阪神
-
松井 稼頭央(大阪府出身)
西武 → ニューヨーク・メッツ → 2球団小計 → コロラド・ロッキーズ → ヒューストン・アストロズ → 東北楽天 → 埼玉西武
-
清水 章夫(大阪府出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → オリックス
-
田中 由基(大阪府出身)
広島東洋
-
吉武 真太郎(大分県出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク → 読売
-
大塚 明(大分県出身)
千葉ロッテ
-
中村 隼人(長崎県出身)
日本ハム → 読売 → 北海道日本ハム
-
玉木 朋孝(東京都出身)
広島東洋 → オリックス
-
髙橋 尚成(東京都出身)
読売 → 横浜DeNA
-
川上 憲伸(徳島県出身)
中日
-
礒 恒之(栃木県出身)
千葉ロッテ
-
前田 浩継(福岡県出身)
オリックス → ヤクルト
-
真木 将樹(福岡県出身)
近鉄 → 大阪近鉄
-
鈴木 郁洋(福島県出身)
中日 → 大阪近鉄 → オリックス
-
山岡 洋之(兵庫県出身)
阪神
-
早川 大輔(兵庫県出身)
オリックス → 千葉ロッテ → 横浜
-
下山 真二(兵庫県出身)
大阪近鉄 → オリックス
-
マック鈴木(兵庫県出身)
オリックス
-
大村 直之(兵庫県出身)
近鉄 → 大阪近鉄 → 福岡ソフトバンク → オリックス
-
永井 智浩(兵庫県出身)
福岡ダイエー
-
宇佐美 康広(北海道出身)
ヤクルト
上原浩治と同じ高校出身の選手一覧
上原浩治は東海大仰星高出身です。 同校出身のプロ野球選手は4人います。
上原浩治と同じ大学出身の選手一覧
上原浩治は大阪体育大出身です。 同大学出身のプロ野球選手は7人います。
上原浩治と同じ苗字の選手一覧
上原浩治と同じ苗字のプロ野球選手は3人います。