【2026年最新版】北別府学の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
北別府学のプロフィール
| 氏名 | 北別府学 |
|---|---|
| 生年月日 | 1957年7月12日 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 85kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1975年ドラフト1位 |
| 経歴 | 都城農 |
| 所属 | 広島東洋 |
北別府学の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 524 |
|---|---|
| 打席 | 1151 |
| 打数 | 1039 |
| 得点 | 58 |
| 安打 | 140 |
| 二塁打 | 18 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 5 |
| 塁打 | 173 |
| 打点 | 55 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 2 |
| 犠打 | 62 |
| 犠飛 | 3 |
| 四球 | 45 |
| 死球 | 2 |
| 三振 | 438 |
| 併殺打 | 22 |
| 打率 | 0.135 |
| 長打率 | 0.167 |
| 出塁率 | 0.172 |
| OPS | 0.339 |
北別府学の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 広島東洋 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.429 | |
| 1977 | 広島東洋 | 33 | 48 | 43 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 1978 | 広島東洋 | 39 | 57 | 47 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | |
| 1979 | 広島東洋 | 39 | 74 | 70 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.129 | 0.186 | 0.186 | |
| 1980 | 広島東洋 | 30 | 67 | 59 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.136 | 0.203 | 0.203 | |
| 1981 | 広島東洋 | 32 | 89 | 78 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.103 | 0.115 | 0.115 | |
| 1982 | 広島東洋 | 36 | 101 | 91 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 31 | 2 | 0.132 | 0.143 | 0.143 | |
| 1983 | 広島東洋 | 33 | 82 | 76 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 2 | 0.145 | 0.237 | 0.237 | |
| 1984 | 広島東洋 | 33 | 79 | 74 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1 | 0.162 | 0.176 | 0.176 | |
| 1985 | 広島東洋 | 38 | 73 | 67 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3 | 0.149 | 0.209 | 0.159 | 0.368 |
| 1986 | 広島東洋 | 30 | 86 | 78 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.148 | 0.263 |
| 1987 | 広島東洋 | 29 | 68 | 60 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.39 |
| 1988 | 広島東洋 | 27 | 81 | 74 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0.23 | 0.257 | 0.288 | 0.545 |
| 1989 | 広島東洋 | 23 | 39 | 33 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.242 | 0.303 | 0.306 | 0.609 |
| 1990 | 広島東洋 | 17 | 40 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0.125 | 0.2 | 0.125 | 0.325 |
| 1991 | 広島東洋 | 25 | 54 | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0.041 | 0.041 | 0.078 | 0.119 |
| 1992 | 広島東洋 | 26 | 65 | 58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1 | 0.086 | 0.086 | 0.172 | 0.258 |
| 1993 | 広島東洋 | 13 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0.095 | 0.095 | 0.174 | 0.269 |
| 1994 | 広島東洋 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 |
北別府学の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 515 |
|---|---|
| 勝利 | 213 |
| 敗北 | 141 |
| セーブ | 5 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 135 |
| 完封勝 | 28 |
| 無四球 | 36 |
| 打者 | 13018 |
| 安打 | 3255 |
| 本塁打 | 380 |
| 四球 | 656 |
| 死球 | 99 |
| 三振 | 1757 |
| 暴投 | 20 |
| ボーク | 2 |
| 投球回 | 3113 |
| 自責点 | 1268 |
| 失点 | 1399 |
| 防御率 | 3.67 |
| 勝率 | 0.602 |
北別府学の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 広島東洋 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 125 | 29.1 | 28 | 5 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.03 | ||
| 1977 | 広島東洋 | 33 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.417 | 588 | 131.2 | 150 | 27 | 51 | 6 | 90 | 0 | 0 | 87 | 81 | 5.52 | ||
| 1978 | 広島東洋 | 39 | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.588 | 745 | 175 | 180 | 27 | 56 | 7 | 98 | 2 | 0 | 91 | 89 | 4.58 | ||
| 1979 | 広島東洋 | 36 | 17 | 11 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0.607 | 905 | 215.2 | 218 | 23 | 39 | 15 | 155 | 1 | 0 | 92 | 86 | 3.58 | ||
| 1980 | 広島東洋 | 30 | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.706 | 766 | 177.2 | 210 | 19 | 44 | 9 | 82 | 0 | 0 | 86 | 80 | 4.04 | ||
| 1981 | 広島東洋 | 32 | 16 | 10 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0.615 | 934 | 226.1 | 229 | 28 | 43 | 8 | 123 | 2 | 0 | 89 | 83 | 3.31 | ||
| 1982 | 広島東洋 | 36 | 20 | 8 | 1 | 19 | 5 | 5 | 0.714 | 1061 | 267.1 | 223 | 22 | 44 | 6 | 184 | 2 | 0 | 89 | 72 | 2.43 | ||
| 1983 | 広島東洋 | 33 | 12 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.48 | 918 | 215.2 | 228 | 25 | 61 | 8 | 106 | 1 | 0 | 108 | 95 | 3.96 | ||
| 1984 | 広島東洋 | 32 | 13 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0.619 | 855 | 203.2 | 215 | 18 | 46 | 2 | 99 | 1 | 0 | 83 | 75 | 3.31 | ||
| 1985 | 広島東洋 | 35 | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0.727 | 833 | 199 | 209 | 19 | 55 | 8 | 85 | 3 | 0 | 88 | 79 | 3.57 | ||
| 1986 | 広島東洋 | 30 | 18 | 4 | 0 | 17 | 4 | 5 | 0.818 | 915 | 230 | 216 | 21 | 30 | 10 | 123 | 0 | 0 | 67 | 62 | 2.43 | ||
| 1987 | 広島東洋 | 29 | 10 | 14 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0.417 | 776 | 181.1 | 206 | 26 | 31 | 2 | 119 | 2 | 0 | 101 | 88 | 4.37 | ||
| 1988 | 広島東洋 | 27 | 11 | 12 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0.478 | 861 | 209.2 | 224 | 22 | 27 | 3 | 112 | 3 | 2 | 87 | 73 | 3.13 | ||
| 1989 | 広島東洋 | 22 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.474 | 482 | 110 | 135 | 22 | 18 | 4 | 69 | 1 | 0 | 75 | 67 | 5.48 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 420 | 98.1 | 115 | 15 | 14 | 2 | 58 | 1 | 0 | 52 | 48 | 4.39 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 25 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.733 | 582 | 141.1 | 149 | 20 | 31 | 2 | 73 | 0 | 0 | 56 | 53 | 3.38 | ||
| 1992 | 広島東洋 | 26 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.636 | 735 | 181.1 | 179 | 15 | 28 | 2 | 101 | 1 | 0 | 61 | 52 | 2.58 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 302 | 69 | 79 | 13 | 17 | 3 | 38 | 0 | 0 | 41 | 40 | 5.22 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 215 | 50.2 | 62 | 13 | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 33 | 32 | 5.68 |
北別府学の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1980 | 1380万円 |
| 1981 | 1450万円 |
| 1982 | 1950万円 |
| 1983 | 3300万円 |
| 1984 | 3040万円 |
| 1985 | 3700万円 |
| 1986 | 4660万円 |
| 1987 | 6800万円 |
| 1988 | 6800万円 |
| 1989 | 7200万円 |
| 1990 | 6600万円 |
| 1991 | 6100万円 |
| 1992 | 8300万円 |
| 1993 | 1億300万円 |
| 1994 | 1億300万円 |
北別府学と同年代の選手一覧
北別府学は1957年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は63人おり、 北別府学と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
マックス(アメリカ合衆国出身)
千葉ロッテ
-
B.ベイス(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
C.スミス(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
D.グラッデン(アメリカ合衆国出身)
読売
-
M.パターソン(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
B.ホーナー(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
W.アップショー(アメリカ合衆国出身)
福岡ダイエー
-
D.ウイリアムズ(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
B.ギブソン(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
R.オルセン(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
T.ブリューワ(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
R.デュラン(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
青山 久人(愛知県出身)
中日 → 南海
-
片岡 大蔵(愛媛県出身)
ヤクルト
-
井上 卓也(愛媛県出身)
広島東洋
-
兼光 保明(岡山県出身)
近鉄
-
前泊 哲明(沖縄県出身)
横浜大洋
-
鈴木 正幸(岩手県出身)
ヤクルト
-
藤原 保行(岐阜県出身)
近鉄
-
鈴木 孝幸(宮城県出身)
西武 → 日本ハム
-
蓬萊 昭彦(熊本県出身)
西武 → 中日
-
大原 徹也(熊本県出身)
西武 → 広島東洋 → 近鉄
-
谷 真一(広島県出身)
近鉄
-
光井 正和(広島県出身)
近鉄
-
小林 誠二(広島県出身)
広島東洋 → 西武
-
熊野 輝光(香川県出身)
阪急 → オリックス → 読売
-
杉村 繁(高知県出身)
ヤクルト
-
引間 功侑(埼玉県出身)
阪神
-
香坂 英典(埼玉県出身)
読売
-
和田 博盛(山口県出身)
日本ハム
-
芦沢 優(山梨県出身)
ヤクルト
-
長田 克史(山梨県出身)
中日
-
竹之内 徹(鹿児島県出身)
横浜大洋 → ロッテ
-
水上 善雄(神奈川県出身)
ロッテ → 広島東洋 → 福岡ダイエー
-
佐野 元国(神奈川県出身)
近鉄 → 読売
-
長内 孝(青森県出身)
広島東洋 → 横浜大洋 → 横浜
-
山内 和宏(静岡県出身)
南海 → 福岡ダイエー → 中日
-
遠藤 伸久(千葉県出身)
阪神
-
中島 克介(千葉県出身)
ロッテ
-
小川 淳司(千葉県出身)
ヤクルト → 日本ハム
-
篠塚 和典(千葉県出身)
読売
-
岡田 彰布(大阪府出身)
阪神 → オリックス
-
宮崎 弘教(大阪府出身)
南海
-
立石 充男(大阪府出身)
南海
-
谷崎 浩二(大分県出身)
近鉄
-
柴田 保光(長崎県出身)
西武 → 日本ハム
-
平川 洋幸(長崎県出身)
横浜大洋
-
石橋 貢(島根県出身)
横浜大洋 → ヤクルト
-
曽田 康二(島根県出身)
中日
-
有賀 佳弘(東京都出身)
阪急 → 中日
-
福原 峰夫(東京都出身)
阪急 → オリックス
-
中本 茂樹(徳島県出身)
ヤクルト
-
住友 一哉(徳島県出身)
近鉄 → 阪神
-
藤倉 多祐(栃木県出身)
阪神 → ロッテ
-
鐘井 裕治(福岡県出身)
南海
-
加倉 一馬(福岡県出身)
西武 → 阪神
-
山本 和範(福岡県出身)
近鉄 → 南海 → 福岡ダイエー → 大阪近鉄
-
島貫 省一(福島県出身)
読売
-
大川 章(兵庫県出身)
ヤクルト → 日本ハム
-
木下 智裕(兵庫県出身)
阪急 → 読売
-
島田 芳明(兵庫県出身)
中日
-
斉藤 巧(兵庫県出身)
大洋 → 横浜大洋 → ロッテ → オリックス
-
尾花 高夫(和歌山県出身)
ヤクルト
北別府学と同じ高校出身の選手一覧
北別府学は都城農出身です。 同校出身のプロ野球選手は1人います。