【2026年最新版】宮本四郎の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
宮本四郎のプロフィール
| 氏名 | 宮本四郎 |
|---|---|
| 生年月日 | 1952年5月28日 |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 65kg |
| 投打 | 左投左打 |
| プロ入り | 1974年ドラフト2位 |
| 経歴 | 三重高 - 中京大 |
| 所属 | 大洋 → 横浜大洋 → 阪急 → 阪神 |
宮本四郎の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 298 |
|---|---|
| 打席 | 29 |
| 打数 | 25 |
| 得点 | 0 |
| 安打 | 3 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打 | 4 |
| 打点 | 1 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 3 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 7 |
| 併殺打 | 0 |
| 打率 | 0.12 |
| 長打率 | 0.16 |
| 出塁率 | 0.214 |
| OPS | 0.374 |
宮本四郎の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 大洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | 大洋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | 大洋 | 35 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | |
| 1978 | 横浜大洋 | 42 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | 横浜大洋 | 40 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 1980 | 横浜大洋 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | 阪急 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 阪急 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 阪急 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 阪急 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 阪急 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本四郎の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 283 |
|---|---|
| 勝利 | 16 |
| 敗北 | 29 |
| セーブ | 4 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 4 |
| 完封勝 | 0 |
| 無四球 | 0 |
| 打者 | 2518 |
| 安打 | 624 |
| 本塁打 | 83 |
| 四球 | 223 |
| 死球 | 6 |
| 三振 | 371 |
| 暴投 | 5 |
| ボーク | 1 |
| 投球回 | 581 |
| 自責点 | 289 |
| 失点 | 317 |
| 防御率 | 4.48 |
| 勝率 | 0.356 |
宮本四郎の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 大洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1976 | 大洋 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 19.5 | ||
| 1977 | 大洋 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 49.1 | 59 | 10 | 18 | 2 | 37 | 1 | 0 | 27 | 27 | 4.96 | ||
| 1978 | 横浜大洋 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 278 | 64.2 | 66 | 9 | 27 | 1 | 51 | 0 | 0 | 35 | 30 | 4.15 | ||
| 1979 | 横浜大洋 | 40 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 42.1 | 41 | 5 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 18 | 3.86 | ||
| 1980 | 横浜大洋 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 21.2 | 33 | 2 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 16 | 6.55 | ||
| 1981 | 阪急 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 320 | 72.2 | 78 | 12 | 32 | 1 | 35 | 0 | 0 | 36 | 35 | 4.32 | ||
| 1982 | 阪急 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 383 | 95.1 | 84 | 10 | 34 | 1 | 54 | 1 | 1 | 33 | 30 | 2.84 | ||
| 1983 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16.2 | ||
| 1984 | 阪急 | 28 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 583 | 140 | 134 | 17 | 46 | 1 | 86 | 1 | 0 | 68 | 62 | 3.99 | ||
| 1985 | 阪急 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 211 | 46 | 51 | 5 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 36 | 31 | 6.07 | ||
| 1986 | 阪急 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27.1 | 41 | 5 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 | 17 | 5.6 | ||
| 1987 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 |
宮本四郎の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1980 | 612万円 |
| 1981 | 580万円 |
| 1982 | 620万円 |
| 1983 | 790万円 |
| 1984 | 760万円 |
| 1985 | 1140万円 |
| 1986 | 1020万円 |
| 1987 | 1020万円 |
宮本四郎と同年代の選手一覧
宮本四郎は1952年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は71人おり、 宮本四郎と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
D.ブリッグス(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
レオン(アメリカ合衆国出身)
ロッテ → 横浜大洋 → ヤクルト
-
C.ライアン(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
T.アイルランド(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
スティーブ(アメリカ合衆国出身)
ロッテ → 西武
-
テリー(アメリカ合衆国出身)
西武
-
B.ボウクレア(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
マーク(アメリカ合衆国出身)
横浜大洋 → オリックス
-
フレッド(アメリカ合衆国出身)
中日
-
L.ウルフ(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
J.ホワイト(アメリカ合衆国出身)
西武 → 横浜大洋
-
A.ガードナー(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
バンプ(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
マイク(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
バンボ(プエルトリコ出身)
近鉄
-
杉浦 享(愛知県出身)
ヤクルト
-
細川 安雄(愛媛県出身)
阪急
-
中尾 明生(愛媛県出身)
広島東洋 → 南海
-
高木 孝治(茨城県出身)
近鉄 → クラウン → 西武 → 南海
-
市村 則紀(茨城県出身)
中日 → 西武
-
菅野 光夫(茨城県出身)
日本ハム
-
梶間 健一(茨城県出身)
ヤクルト
-
大西 忠(茨城県出身)
阪急
-
守岡 茂樹(岡山県出身)
広島東洋
-
福井 保夫(岡山県出身)
近鉄
-
新美 敏(熊本県出身)
日拓 → 日本ハム → 広島東洋
-
金井 正幸(熊本県出身)
中日 → ロッテ
-
柏原 純一(熊本県出身)
南海 → 日本ハム → 阪神
-
日高 晶彦(広島県出身)
東映 → 日本ハム
-
船田 政雄(広島県出身)
日拓 → 日本ハム
-
佐伯 和司(広島県出身)
広島東洋 → 日本ハム
-
永本 裕章(広島県出身)
広島東洋 → 阪急 → 読売
-
池内 豊(香川県出身)
南海 → 阪神 → 横浜大洋 → 阪急
-
大北 敏博(香川県出身)
読売 → 西武
-
宮脇 敏(香川県出身)
ロッテ
-
伊藤 泰憲(三重県出身)
中日 → 南海
-
高月 敏文(山口県出身)
広島東洋
-
芦岡 俊明(山口県出身)
ロッテ
-
渡辺 純志(山口県出身)
阪神
-
前田 三郎(山口県出身)
広島東洋
-
松崎 泰治(山口県出身)
ヤクルト
-
村田 辰美(秋田県出身)
近鉄 → 横浜大洋
-
倉持 明(神奈川県出身)
ロッテ → クラウン → ヤクルト
-
池谷 公二郎(静岡県出身)
広島東洋
-
三枝 規悦(静岡県出身)
阪急 → 中日
-
勝亦 治(静岡県出身)
ヤクルト
-
笠間 雄二(石川県出身)
読売 → 阪急 → 阪神
-
渡辺 進(千葉県出身)
ヤクルト
-
鵜沢 達雄(千葉県出身)
大洋 → 西武
-
高浦 美佐緒(千葉県出身)
横浜大洋
-
神垣 雅行(大阪府出身)
中日
-
金城 基泰(大阪府出身)
広島東洋 → 南海 → 読売
-
新井 宏昌(大阪府出身)
南海 → 近鉄
-
才田 修(大阪府出身)
阪神
-
塩月 勝義(大分県出身)
読売
-
長松 純明(大分県出身)
ロッテ
-
浜浦 徹(大分県出身)
ロッテ → 太平洋 → クラウン → 西武
-
小川 清一(大分県出身)
阪神 → ロッテ
-
小林 繁(鳥取県出身)
読売 → 阪神
-
三沢 淳(島根県出身)
中日 → 日本ハム
-
松沼 博久(東京都出身)
西武
-
笹本 信二(徳島県出身)
阪神 → 阪急 → 読売
-
川村 博昭(福岡県出身)
クラウン
-
市橋 秀彦(福岡県出身)
近鉄 → ロッテ
-
寺田 吉孝(福岡県出身)
近鉄 → ヤクルト → 広島東洋
-
小林 晋哉(兵庫県出身)
阪急
-
淡口 憲治(兵庫県出身)
読売 → 近鉄
-
藤本 昌治(兵庫県出身)
阪急
-
加藤 英美(北海道出身)
横浜大洋
-
島本 講平(和歌山県出身)
南海 → 近鉄
-
林 正広(和歌山県出身)
近鉄
宮本四郎と同じ高校出身の選手一覧
宮本四郎は三重高出身です。 同校出身のプロ野球選手は9人います。
宮本四郎と同じ大学出身の選手一覧
宮本四郎は中京大出身です。 同大学出身のプロ野球選手は16人います。
宮本四郎と同じ苗字の選手一覧
宮本四郎と同じ苗字のプロ野球選手は13人います。