【2026年最新版】長尾貞利の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
長尾貞利のプロフィール
| 氏名 | 長尾貞利 |
|---|---|
| 生年月日 | 1970年1月1日 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 64kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 群馬・太田中 |
| 所属 | 金鯱 → 大洋 |
長尾貞利の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 37 |
|---|---|
| 打席 | 44 |
| 打数 | 42 |
| 得点 | 0 |
| 安打 | 5 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打 | 5 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 1 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 9 |
| 併殺打 | 0 |
| 打率 | 0.119 |
| 長打率 | 0.119 |
| 出塁率 | 0.14 |
| OPS | 0.259 |
長尾貞利の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 金鯱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 | 金鯱 | 23 | 29 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | ||
| 1941 | 大洋 | 12 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
長尾貞利の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 35 |
|---|---|
| 勝利 | 3 |
| 敗北 | 6 |
| セーブ | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 2 |
| 完封勝 | 0 |
| 無四球 | 0 |
| 打者 | 515 |
| 安打 | 104 |
| 本塁打 | 2 |
| 四球 | 64 |
| 死球 | 1 |
| 三振 | 34 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 1 |
| 投球回 | 118.1 |
| 自責点 | 37 |
| 失点 | 49 |
| 防御率 | 2.81 |
| 勝率 | 0.333 |
長尾貞利の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 金鯱 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 346 | 78.1 | 70 | 0 | 42 | 1 | 22 | 0 | 1 | 35 | 27 | 3.08 | |||
| 1941 | 大洋 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 169 | 40 | 34 | 2 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2.25 |
長尾貞利と同年代の選手一覧
長尾貞利は年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は0人おり、 長尾貞利と同学年には多くの有名選手が存在します。
長尾貞利と同じ高校出身の選手一覧
長尾貞利は群馬・太田中出身です。 同校出身のプロ野球選手は0人います。
長尾貞利と同じ苗字の選手一覧
長尾貞利と同じ苗字のプロ野球選手は2人います。