【2026年最新版】金石昭人の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説

金石昭人のプロフィール

氏名 金石昭人
生年月日 1960年12月26日
出身地 岐阜県
身長 197cm
体重 86kg
投打 右投右打
プロ入り 1978年ドラフト外
経歴 PL学園高
所属 広島東洋 → 日本ハム → 読売

金石昭人の打撃通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

試合 356
打席 227
打数 198
得点 7
安打 24
二塁打 4
三塁打 1
本塁打 1
塁打 33
打点 12
盗塁 0
盗塁刺 0
犠打 25
犠飛 0
四球 4
死球 0
三振 78
併殺打 2
打率 0.121
長打率 0.167
出塁率 0.139
OPS 0.306

金石昭人の打撃年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS
1982 広島東洋 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 広島東洋 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 広島東洋 25 39 36 1 3 0 0 0 3 3 0 2 0 1 0 14 0 0.083 0.083 0.108 0.191
1986 広島東洋 28 62 50 2 10 1 0 1 14 5 0 11 0 1 0 15 1 0.2 0.28 0.216 0.496
1987 広島東洋 17 32 28 1 3 1 1 0 6 0 0 4 0 0 0 8 1 0.107 0.214 0.107 0.321
1988 広島東洋 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1989 広島東洋 22 27 23 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 10 0 0.13 0.13 0.167 0.297
1990 広島東洋 31 33 30 2 3 1 0 0 4 2 0 2 0 1 0 16 0 0.1 0.133 0.129 0.262
1991 広島東洋 34 22 21 0 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 11 0 0.095 0.143 0.095 0.238
1992 日本ハム 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 日本ハム 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 日本ハム 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 日本ハム 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 日本ハム 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 日本ハム 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 読売 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

金石昭人の投手通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

登板 329
勝利 72
敗北 61
セーブ 80
H 0
HP 0
完投 32
完封勝 5
無四球 8
打者 4580
安打 1104
本塁打 84
四球 302
死球 33
三振 610
暴投 34
ボーク 2
投球回 1091
自責点 410
失点 465
防御率 3.38
勝率 0.541

金石昭人の投手年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 登板 勝利 敗北 セーブ H HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1982 広島東洋 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2.2 5 0 0 0 2 0 0 2 2 6
1983 広島東洋 10 0 0 0 0 0 0 0 59 12.2 19 1 2 0 6 1 1 10 9 6.39
1985 広島東洋 23 6 9 0 6 0 1 0.4 483 110.2 114 12 45 4 51 1 0 66 62 5.04
1986 広島東洋 26 12 6 0 5 2 2 0.667 638 158 137 13 39 4 105 3 0 54 47 2.68
1987 広島東洋 14 5 5 0 3 0 1 0.5 349 85 83 7 18 1 56 1 1 29 24 2.54
1988 広島東洋 6 2 2 0 0 0 0 0.5 116 27.2 28 1 8 1 26 2 0 11 10 3.25
1989 広島東洋 17 7 1 0 1 1 0 0.875 337 82.2 77 2 21 1 47 2 0 26 22 2.4
1990 広島東洋 24 4 8 0 4 1 1 0.333 459 104 128 10 29 2 62 2 0 67 57 4.93
1991 広島東洋 31 4 7 2 0 0 0 0.364 375 90.1 83 9 26 3 53 2 0 36 33 3.29
1992 日本ハム 28 14 12 0 13 1 3 0.538 772 183.2 188 16 47 8 98 10 0 87 77 3.77
1993 日本ハム 32 9 1 13 0 0 0 0.9 271 69 58 4 16 3 30 3 0 17 16 2.09
1994 日本ハム 37 6 3 18 0 0 0 0.667 363 86 93 2 24 4 34 5 0 24 24 2.51
1995 日本ハム 32 2 3 25 0 0 0 0.4 150 35.2 30 2 15 1 21 1 0 10 8 2.02
1996 日本ハム 28 1 1 20 0 0 0 0.5 111 25.2 32 1 6 1 12 0 0 6 6 2.1
1997 日本ハム 6 0 1 0 0 0 0 0 22 4.2 9 2 0 0 1 0 0 5 5 9.64
1998 読売 13 0 2 2 0 0 0 0 63 12.2 20 2 6 0 6 1 0 15 8 5.68

金石昭人の年俸推移

年度 年俸
1982 260万円
1983 300万円
1985 300万円
1986 720万円
1987 1650万円
1988 1600万円
1989 1600万円
1990 2200万円
1991 2500万円
1992 3500万円
1993 6200万円
1994 9800万円
1995 1億3000万円
1996 1億5000万円
1997 1億5000万円

金石昭人と同年代の選手一覧

金石昭人は1960年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は82人おり、 金石昭人と同学年には多くの有名選手が存在します。

金石昭人と同じ高校出身の選手一覧

金石昭人はPL学園高出身です。 同校出身のプロ野球選手は71人います。