【2026年最新版】工藤公康の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
工藤公康のプロフィール
| 氏名 | 工藤公康 |
|---|---|
| 生年月日 | 1963年5月5日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 80kg |
| 投打 | 左投左打 |
| プロ入り | 1981年ドラフト6位 |
| 経歴 | 名古屋電気高 |
| 所属 | 西武 → 福岡ダイエー → 読売 → 横浜 → 埼玉西武 |
工藤公康の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 663 |
|---|---|
| 打席 | 301 |
| 打数 | 272 |
| 得点 | 7 |
| 安打 | 22 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 塁打 | 27 |
| 打点 | 10 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 21 |
| 犠飛 | 1 |
| 四球 | 7 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 169 |
| 併殺打 | 5 |
| 打率 | 0.081 |
| 長打率 | 0.099 |
| 出塁率 | 0.104 |
| OPS | 0.203 |
工藤公康の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 西武 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 西武 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 西武 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 西武 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 西武 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 西武 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 西武 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 西武 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 西武 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1991 | 西武 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 西武 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 西武 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 西武 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 福岡ダイエー | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 読売 | 21 | 49 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0.023 | 0.023 | 0.044 | 0.067 |
| 2001 | 読売 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 読売 | 26 | 59 | 54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.093 | 0.093 | 0.109 | 0.202 |
| 2003 | 読売 | 20 | 39 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.083 | 0.142 |
| 2004 | 読売 | 23 | 51 | 44 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0.114 | 0.205 | 0.152 | 0.357 |
| 2005 | 読売 | 24 | 42 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0.073 | 0.098 | 0.073 | 0.171 |
| 2006 | 読売 | 13 | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 2007 | 横浜 | 19 | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.142 |
| 2008 | 横浜 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 横浜 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 埼玉西武 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工藤公康の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 635 |
|---|---|
| 勝利 | 224 |
| 敗北 | 142 |
| セーブ | 3 |
| H | 10 |
| HP | 12 |
| 完投 | 116 |
| 完封勝 | 24 |
| 無四球 | 12 |
| 打者 | 13890 |
| 安打 | 3056 |
| 本塁打 | 362 |
| 四球 | 1128 |
| 死球 | 43 |
| 三振 | 2859 |
| 暴投 | 81 |
| ボーク | 5 |
| 投球回 | 3336.2 |
| 自責点 | 1279 |
| 失点 | 1379 |
| 防御率 | 3.45 |
| 勝率 | 0.612 |
工藤公康の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 西武 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 122 | 28.2 | 22 | 0 | 21 | 1 | 29 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.41 | ||
| 1983 | 西武 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 33.1 | 30 | 6 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.24 | ||
| 1984 | 西武 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12.1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.92 | ||
| 1985 | 西武 | 34 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.727 | 554 | 137 | 84 | 13 | 73 | 2 | 104 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2.76 | ||
| 1986 | 西武 | 22 | 11 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0.688 | 586 | 145.1 | 111 | 22 | 56 | 1 | 138 | 1 | 0 | 53 | 52 | 3.22 | ||
| 1987 | 西武 | 27 | 15 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0.789 | 899 | 223.2 | 181 | 18 | 64 | 2 | 175 | 2 | 0 | 65 | 60 | 2.41 | ||
| 1988 | 西武 | 24 | 10 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.5 | 694 | 159 | 164 | 18 | 70 | 1 | 94 | 4 | 0 | 77 | 67 | 3.79 | ||
| 1989 | 西武 | 33 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 540 | 118 | 126 | 12 | 76 | 2 | 94 | 9 | 0 | 70 | 65 | 4.96 | ||
| 1990 | 西武 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.818 | 359 | 85.2 | 58 | 11 | 46 | 2 | 89 | 4 | 0 | 33 | 32 | 3.36 | ||
| 1991 | 西武 | 25 | 16 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0.842 | 705 | 175.1 | 124 | 17 | 75 | 0 | 151 | 4 | 0 | 55 | 55 | 2.82 | ||
| 1992 | 西武 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.688 | 645 | 150.2 | 140 | 17 | 69 | 3 | 133 | 4 | 0 | 60 | 59 | 3.52 | ||
| 1993 | 西武 | 24 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.833 | 697 | 170 | 129 | 10 | 65 | 2 | 130 | 5 | 0 | 46 | 39 | 2.06 | ||
| 1994 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.611 | 554 | 130.2 | 120 | 12 | 44 | 3 | 124 | 2 | 1 | 54 | 50 | 3.44 | ||
| 1995 | 福岡ダイエー | 22 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.706 | 652 | 163 | 137 | 15 | 48 | 0 | 138 | 4 | 0 | 69 | 66 | 3.64 | ||
| 1996 | 福岡ダイエー | 29 | 8 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.348 | 867 | 202.2 | 207 | 17 | 70 | 1 | 178 | 6 | 0 | 94 | 79 | 3.51 | ||
| 1997 | 福岡ダイエー | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 670 | 161.1 | 153 | 14 | 48 | 3 | 146 | 2 | 0 | 61 | 60 | 3.35 | ||
| 1998 | 福岡ダイエー | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.636 | 386 | 93.2 | 90 | 8 | 28 | 2 | 65 | 0 | 1 | 35 | 32 | 3.07 | ||
| 1999 | 福岡ダイエー | 26 | 11 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0.611 | 754 | 196.1 | 143 | 12 | 34 | 1 | 196 | 6 | 1 | 56 | 52 | 2.38 | ||
| 2000 | 読売 | 21 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.706 | 545 | 136 | 127 | 14 | 16 | 1 | 148 | 5 | 0 | 53 | 47 | 3.11 | ||
| 2001 | 読売 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 103 | 21.1 | 35 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 21 | 20 | 8.44 | ||
| 2002 | 読売 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.529 | 681 | 170.1 | 157 | 21 | 26 | 2 | 151 | 5 | 0 | 61 | 55 | 2.91 | ||
| 2003 | 読売 | 18 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.538 | 483 | 117 | 117 | 15 | 22 | 3 | 115 | 1 | 0 | 56 | 55 | 4.23 | ||
| 2004 | 読売 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.588 | 596 | 138.2 | 160 | 27 | 33 | 1 | 128 | 3 | 0 | 78 | 72 | 4.67 | ||
| 2005 | 読売 | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 595 | 136 | 159 | 26 | 44 | 1 | 130 | 4 | 0 | 73 | 71 | 4.7 |
| 2006 | 読売 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 295 | 70 | 69 | 12 | 19 | 3 | 52 | 0 | 0 | 41 | 35 | 4.5 |
| 2007 | 横浜 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 442 | 103.2 | 118 | 6 | 28 | 4 | 73 | 2 | 0 | 46 | 45 | 3.91 |
| 2008 | 横浜 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13.2 | 21 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5.27 |
| 2009 | 横浜 | 46 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 172 | 37.1 | 53 | 11 | 14 | 0 | 24 | 2 | 1 | 30 | 27 | 6.51 |
| 2010 | 埼玉西武 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.5 |
工藤公康の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1982 | 480万円 |
| 1983 | 600万円 |
| 1984 | 680万円 |
| 1985 | 560万円 |
| 1986 | 1520万円 |
| 1987 | 2900万円 |
| 1988 | 5300万円 |
| 1989 | 5500万円 |
| 1990 | 4600万円 |
| 1991 | 5600万円 |
| 1992 | 8500万円 |
| 1993 | 9500万円 |
| 1994 | 1億6000万円 |
| 1995 | 1億6000万円 |
| 1996 | 1億6000万円 |
| 1997 | 1億4500万円 |
| 1998 | 1億6000万円 |
| 1999 | 1億5000万円 |
| 2000 | 1億5000万円 |
| 2001 | 3億円 |
| 2002 | 2億4000万円 |
| 2003 | 3億円 |
| 2004 | 2億8000万円 |
| 2005 | 2億9000万円 |
| 2006 | 2億9000万円 |
| 2007 | 9000万円 |
| 2008 | 1億1000万円 |
| 2009 | 5000万円 |
| 2010 | 3000万円 |
工藤公康と同年代の選手一覧
工藤公康は1963年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は72人おり、 工藤公康と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
M.キャリオン(アメリカ合衆国出身)
千葉ロッテ
-
C.フィルダー(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
D.ジャクソン(アメリカ合衆国出身)
西武
-
S.マック(アメリカ合衆国出身)
読売
-
M.グリーンウェル(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
T.ブラウン(アメリカ合衆国出身)
オリックス
-
D.パウエル(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
J.クラーク(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
B.シグペン(アメリカ合衆国出身)
福岡ダイエー
-
B.ガルベス(ドミニカ共和国出身)
読売
-
B.ブリトー(ドミニカ共和国出身)
日本ハム
-
ホセ(ドミニカ共和国出身)
福岡ダイエー
-
伊藤 敦規(愛知県出身)
阪急 → オリックス → 横浜 → 阪神
-
槙原 寛己(愛知県出身)
読売
-
浜田 一夫(愛知県出身)
中日
-
山本 幸二(愛知県出身)
読売
-
伊藤 隆偉(愛知県出身)
オリックス
-
益田 尚哉(茨城県出身)
広島東洋
-
斉藤 学(茨城県出身)
中日 → 福岡ダイエー
-
中藤 義雄(岡山県出身)
近鉄
-
本村 信吾(宮崎県出身)
広島東洋 → 福岡ダイエー
-
加藤 誉昭(宮崎県出身)
ヤクルト
-
水本 啓史(京都府出身)
中日
-
竹本 修(熊本県出身)
阪急
-
園川 一美(熊本県出身)
ロッテ → 千葉ロッテ
-
吉岡 知毅(広島県出身)
ロッテ
-
宮本 和知(山口県出身)
読売
-
廣田 浩章(山口県出身)
読売 → 福岡ダイエー → ヤクルト → 大阪近鉄
-
別府 修作(鹿児島県出身)
阪急
-
松本 豊(秋田県出身)
横浜大洋
-
古川 利行(新潟県出身)
中日
-
渡辺 浩司(新潟県出身)
日本ハム
-
中川 明仁(神奈川県出身)
ヤクルト
-
渡辺 伸治(神奈川県出身)
阪急 → オリックス → 広島東洋
-
片瀬 清利(静岡県出身)
広島東洋 → 阪神
-
音 重鎮(石川県出身)
中日 → 広島東洋
-
後関 昌彦(千葉県出身)
ヤクルト → 近鉄
-
酒井 勉(千葉県出身)
オリックス
-
勝呂 壽統(千葉県出身)
読売 → オリックス → 近鉄 → 大阪近鉄
-
村上 眞一(千葉県出身)
阪急 → オリックス
-
月山 栄珠(千葉県出身)
阪神
-
義信(陳 義信)(台湾出身)
中日
-
大豊 泰昭(台湾出身)
中日 → 阪神
-
小山 昌男(大阪府出身)
近鉄
-
藤本 博史(大阪府出身)
南海 → 福岡ダイエー → オリックス
-
高木 宣宏(大阪府出身)
広島東洋
-
川本 和宏(大阪府出身)
南海
-
西川 佳明(大阪府出身)
南海 → 福岡ダイエー → 阪神
-
原田 賢治(長崎県出身)
阪急 → 福岡ダイエー
-
伊藤 優(長野県出身)
ロッテ
-
田子 譲治(鳥取県出身)
ロッテ
-
伊東 昭光(東京都出身)
ヤクルト
-
古川 慎一(東京都出身)
ロッテ → 千葉ロッテ
-
相馬 勝也(東京都出身)
西武
-
串原 泰夫(東京都出身)
西武
-
鈴木 慶裕(東京都出身)
日本ハム → 福岡ダイエー
-
福王 昭仁(東京都出身)
読売
-
清水 義之(東京都出身)
横浜大洋 → 西武 → 阪神
-
西沢 浩一(東京都出身)
ヤクルト
-
若井 基安(奈良県出身)
南海 → 福岡ダイエー
-
吉村 禎章(奈良県出身)
読売
-
藤野 正剛(福岡県出身)
西武 → 横浜大洋
-
森山 良二(福岡県出身)
西武 → 横浜
-
森 博幸(福岡県出身)
西武
-
古溝 克之(福島県出身)
阪急 → オリックス → 阪神 → 日本ハム
-
鈴木 哲(福島県出身)
西武 → 広島東洋
-
横谷 彰将(兵庫県出身)
横浜大洋 → 横浜
-
村田 真一(兵庫県出身)
読売
-
竹下 浩二(兵庫県出身)
横浜大洋
-
金村 義明(兵庫県出身)
近鉄 → 中日 → 西武
-
鈴木 貴久(北海道出身)
近鉄 → 大阪近鉄
-
石井 宏(北海道出身)
阪急
工藤公康と同じ高校出身の選手一覧
工藤公康は名古屋電気高出身です。 同校出身のプロ野球選手は5人います。
工藤公康と同じ苗字の選手一覧
工藤公康と同じ苗字のプロ野球選手は6人います。