【2026年最新版】上田藤夫の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
上田藤夫のプロフィール
| 氏名 | 上田藤夫 |
|---|---|
| 生年月日 | 1912年3月6日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 64kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | マウイ高 |
| 所属 | 阪急 |
上田藤夫の通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 758 |
|---|---|
| 打席 | 3134 |
| 打数 | 2673 |
| 得点 | 295 |
| 安打 | 642 |
| 二塁打 | 73 |
| 三塁打 | 14 |
| 本塁打 | 6 |
| 塁打 | 761 |
| 打点 | 235 |
| 盗塁 | 106 |
| 盗塁刺 | 32 |
| 犠打 | 73 |
| 犠飛 | 6 |
| 四球 | 352 |
| 死球 | 30 |
| 三振 | 158 |
| 併殺打 | 0 |
| 打率 | 0.24 |
| 長打率 | 0.285 |
| 出塁率 | 0.335 |
| OPS | 0.62 |
上田藤夫の年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 阪急 | 91 | 371 | 316 | 40 | 85 | 12 | 4 | 0 | 105 | 44 | 16 | 11 | 1 | 40 | 3 | 29 | 0.269 | 0.332 | 0.332 | ||
| 1940 | 阪急 | 95 | 409 | 349 | 37 | 86 | 5 | 5 | 1 | 104 | 23 | 20 | 9 | 5 | 44 | 2 | 34 | 0.246 | 0.298 | 0.298 | ||
| 1941 | 阪急 | 76 | 332 | 271 | 29 | 60 | 6 | 1 | 1 | 71 | 23 | 6 | 12 | 47 | 2 | 14 | 0.221 | 0.262 | 0.262 | |||
| 1942 | 阪急 | 95 | 418 | 359 | 35 | 72 | 3 | 0 | 0 | 75 | 19 | 11 | 13 | 43 | 3 | 15 | 0.201 | 0.209 | 0.209 | |||
| 1943 | 阪急 | 83 | 355 | 293 | 27 | 68 | 7 | 0 | 0 | 75 | 25 | 23 | 5 | 53 | 4 | 12 | 0.232 | 0.256 | 0.256 | |||
| 1944 | 阪急 | 35 | 163 | 139 | 18 | 36 | 9 | 0 | 1 | 48 | 19 | 6 | 3 | 20 | 1 | 7 | 0.259 | 0.345 | 0.345 | |||
| 1946 | 阪急 | 105 | 469 | 409 | 52 | 109 | 15 | 2 | 0 | 128 | 48 | 14 | 3 | 53 | 4 | 21 | 0.267 | 0.313 | 0.313 | |||
| 1947 | 阪急 | 109 | 453 | 392 | 50 | 101 | 14 | 1 | 3 | 126 | 29 | 6 | 10 | 44 | 7 | 22 | 0.258 | 0.321 | 0.321 | |||
| 1948 | 阪急 | 69 | 164 | 145 | 7 | 25 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0.172 | 0.2 | 0.2 |
上田藤夫と同年代の選手一覧
上田藤夫は1911年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は5人おり、 上田藤夫と同学年には多くの有名選手が存在します。
上田藤夫と同じ高校出身の選手一覧
上田藤夫はマウイ高出身です。 同校出身のプロ野球選手は1人います。
上田藤夫と同じ苗字の選手一覧
上田藤夫と同じ苗字のプロ野球選手は15人います。