【2026年最新版】佐々岡真司の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説

佐々岡真司のプロフィール

氏名 佐々岡真司
生年月日 1967年8月26日
出身地 島根県
身長 185cm
体重 90kg
投打 右投右打
プロ入り 1989年ドラフト1位
経歴 浜田商 - NTT中国
所属 広島東洋

佐々岡真司の打撃通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

試合 583
打席 762
打数 659
得点 30
安打 96
二塁打 18
三塁打 1
本塁打 2
塁打 122
打点 38
盗塁 0
盗塁刺 0
犠打 68
犠飛 1
四球 34
死球 0
三振 305
併殺打 7
打率 0.146
長打率 0.185
出塁率 0.187
OPS 0.372

佐々岡真司の打撃年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS
1990 広島東洋 46 47 46 1 7 1 0 1 11 3 0 1 0 0 0 19 1 0.152 0.239 0.152 0.391
1991 広島東洋 34 90 76 5 10 0 0 0 10 4 0 10 0 4 0 37 0 0.132 0.132 0.175 0.307
1992 広島東洋 31 82 66 8 12 4 0 0 16 5 0 10 0 6 0 31 0 0.182 0.242 0.25 0.492
1993 広島東洋 32 69 64 2 14 1 0 1 18 4 0 4 0 1 0 25 2 0.219 0.281 0.231 0.512
1994 広島東洋 41 39 33 1 6 1 0 0 7 1 0 3 0 3 0 7 2 0.182 0.212 0.25 0.462
1995 広島東洋 46 33 30 2 6 3 0 0 9 5 0 3 0 0 0 12 0 0.2 0.3 0.2 0.5
1996 広島東洋 49 11 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0.091 0.091 0.091 0.182
1997 広島東洋 39 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333 0.333
1998 広島東洋 31 39 36 1 8 2 0 0 10 3 0 1 0 2 0 18 0 0.222 0.278 0.263 0.541
1999 広島東洋 26 76 63 1 3 1 0 0 4 2 0 7 0 6 0 31 0 0.048 0.063 0.13 0.193
2000 広島東洋 21 55 49 5 10 3 0 0 13 5 0 4 0 2 0 19 0 0.204 0.265 0.235 0.5
2001 広島東洋 32 46 39 1 5 0 0 0 5 2 0 4 1 2 0 16 0 0.128 0.128 0.167 0.295
2002 広島東洋 25 49 43 2 3 2 0 0 5 0 0 4 0 2 0 30 1 0.07 0.116 0.111 0.227
2003 広島東洋 30 35 27 0 5 0 0 0 5 1 0 7 0 1 0 10 0 0.185 0.185 0.214 0.399
2004 広島東洋 30 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 8 0 0 0 0.059 0.059
2005 広島東洋 30 7 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0.143 0.143 0.143 0.286
2006 広島東洋 27 46 36 0 5 0 1 0 7 2 0 7 0 3 0 20 1 0.139 0.194 0.205 0.399
2007 広島東洋 13 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

佐々岡真司の投手通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

登板 570
勝利 138
敗北 153
セーブ 106
H 5
HP 6
完投 66
完封勝 17
無四球 6
打者 9789
安打 2340
本塁打 259
四球 595
死球 66
三振 1806
暴投 41
ボーク 2
投球回 2344.1
自責点 933
失点 1027
防御率 3.58
勝率 0.474

佐々岡真司の投手年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 登板 勝利 敗北 セーブ H HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1990 広島東洋 44 13 11 17 6 2 0 0.542 621 151.1 123 15 53 6 129 3 0 56 53 3.15
1991 広島東洋 33 17 9 0 13 5 0 0.654 962 240 186 20 69 8 213 4 0 69 65 2.44
1992 広島東洋 29 12 8 0 7 1 0 0.6 815 197 186 14 60 4 161 8 1 87 74 3.38
1993 広島東洋 30 5 17 0 7 1 1 0.227 793 183 206 21 58 5 124 6 0 93 88 4.33
1994 広島東洋 41 7 9 6 2 1 0 0.438 547 130.2 129 15 27 4 93 1 0 51 48 3.31
1995 広島東洋 44 7 7 17 2 0 0 0.5 525 127 108 10 39 5 110 3 0 47 43 3.05
1996 広島東洋 49 5 7 23 0 0 0 0.417 270 69 54 5 14 3 71 2 0 13 13 1.7
1997 広島東洋 39 5 5 21 0 0 0 0.5 243 57.2 54 5 20 2 64 3 0 19 17 2.65
1998 広島東洋 29 5 11 6 1 0 0 0.313 491 121 113 17 25 3 96 3 1 54 51 3.79
1999 広島東洋 26 15 8 0 13 5 1 0.652 787 190 181 17 43 4 150 0 0 73 69 3.27
2000 広島東洋 21 10 6 0 5 1 1 0.625 602 142.2 154 18 29 1 94 2 0 71 63 3.97
2001 広島東洋 32 7 10 7 7 0 1 0.412 588 140.1 154 16 31 3 92 2 0 61 56 3.59
2002 広島東洋 25 8 9 0 2 1 2 0.471 647 153.2 167 13 32 1 127 0 0 76 59 3.46
2003 広島東洋 29 8 8 6 1 0 0 0.5 467 110.1 122 20 25 5 81 0 0 64 60 4.89
2004 広島東洋 30 3 7 3 0 0 0 0.3 351 81.1 98 6 17 3 61 0 0 38 35 3.87
2005 広島東洋 30 1 6 0 4 5 0 0 0 0.143 246 54 75 14 19 0 37 2 0 44 38 6.33
2006 広島東洋 27 8 8 0 0 0 0 0 0 0.5 619 149.2 155 24 29 5 82 2 0 77 68 4.09
2007 広島東洋 12 2 7 0 1 1 0 0 0 0.222 215 45.2 75 9 5 4 21 0 0 34 33 6.5

佐々岡真司の年俸推移

年度 年俸
1990 600万円
1991 1800万円
1992 5000万円
1993 5500万円
1994 5500万円
1995 6300万円
1996 6800万円
1997 9300万円
1998 1億500万円
1999 1億円
2000 1億6000万円
2001 1億7000万円
2002 1億7000万円
2003 1億6000万円
2004 1億4000万円
2005 1億3000万円
2006 7000万円
2007 7500万円

佐々岡真司と同年代の選手一覧

佐々岡真司は1967年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は91人おり、 佐々岡真司と同学年には多くの有名選手が存在します。

佐々岡真司と同じ高校出身の選手一覧

佐々岡真司は浜田商出身です。 同校出身のプロ野球選手は0人います。

    佐々岡真司と同じ大学出身の選手一覧

    佐々岡真司はNTT中国出身です。 同大学出身のプロ野球選手は1人います。