【2026年最新版】米田哲也の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
米田哲也のプロフィール
| 氏名 | 米田哲也 |
|---|---|
| 生年月日 | 1938年3月3日 |
| 出身地 | 鳥取県 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 87kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 鳥取・境高 |
| 所属 | 阪急 → 阪神 → 近鉄 |
米田哲也の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 979 |
|---|---|
| 打席 | 1736 |
| 打数 | 1556 |
| 得点 | 135 |
| 安打 | 266 |
| 二塁打 | 51 |
| 三塁打 | 3 |
| 本塁打 | 33 |
| 塁打 | 422 |
| 打点 | 112 |
| 盗塁 | 3 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 86 |
| 犠飛 | 1 |
| 四球 | 91 |
| 死球 | 2 |
| 三振 | 566 |
| 併殺打 | 32 |
| 打率 | 0.171 |
| 長打率 | 0.271 |
| 出塁率 | 0.218 |
| OPS | 0.489 |
米田哲也の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 阪急 | 51 | 61 | 56 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0.161 | 0.304 | 0.304 | |
| 1957 | 阪急 | 50 | 109 | 100 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 41 | 5 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | |
| 1958 | 阪急 | 45 | 113 | 106 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 45 | 4 | 0.113 | 0.17 | 0.17 | |
| 1959 | 阪急 | 52 | 115 | 105 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0.124 | 0.162 | 0.162 | |
| 1960 | 阪急 | 52 | 110 | 102 | 14 | 21 | 8 | 0 | 5 | 44 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0.206 | 0.431 | 0.431 | |
| 1961 | 阪急 | 56 | 92 | 84 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | 3 | 0.214 | 0.286 | 0.286 | |
| 1962 | 阪急 | 53 | 86 | 79 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0.165 | 0.266 | 0.205 | 0.471 |
| 1963 | 阪急 | 58 | 84 | 74 | 9 | 15 | 2 | 0 | 4 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21 | 2 | 0.203 | 0.392 | 0.289 | 0.681 |
| 1964 | 阪急 | 62 | 102 | 84 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0.131 | 0.226 | 0.198 | 0.424 |
| 1965 | 阪急 | 53 | 87 | 82 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.134 | 0.207 | 0.145 | 0.352 |
| 1966 | 阪急 | 56 | 108 | 97 | 9 | 23 | 3 | 1 | 1 | 31 | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 4 | 0.237 | 0.32 | 0.26 | 0.58 |
| 1967 | 阪急 | 49 | 99 | 92 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0.185 | 0.283 | 0.219 | 0.502 |
| 1968 | 阪急 | 63 | 123 | 107 | 11 | 16 | 2 | 0 | 5 | 33 | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0.15 | 0.308 | 0.216 | 0.524 |
| 1969 | 阪急 | 47 | 84 | 82 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3 | 0.207 | 0.28 | 0.226 | 0.506 |
| 1970 | 阪急 | 41 | 82 | 70 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0.176 | 0.305 |
| 1971 | 阪急 | 31 | 75 | 67 | 11 | 16 | 4 | 0 | 4 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0.239 | 0.478 | 0.292 | 0.77 |
| 1972 | 阪急 | 29 | 51 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0.116 | 0.186 | 0.174 | 0.36 |
| 1973 | 阪急 | 32 | 65 | 50 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.279 | 0.459 |
| 1974 | 阪急 | 32 | 44 | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0.222 | 0.389 | 0.263 | 0.652 |
| 1975 | 阪急 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 阪神 | 22 | 39 | 34 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0.206 | 0.294 | 0.294 | |
| 1976 | 阪神 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 1977 | 近鉄 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米田哲也の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 949 |
|---|---|
| 勝利 | 350 |
| 敗北 | 285 |
| セーブ | 2 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 262 |
| 完封勝 | 64 |
| 無四球 | 22 |
| 打者 | 21023 |
| 安打 | 4561 |
| 本塁打 | 370 |
| 四球 | 1480 |
| 死球 | 143 |
| 三振 | 3388 |
| 暴投 | 33 |
| ボーク | 23 |
| 投球回 | 5130 |
| 自責点 | 1659 |
| 失点 | 1940 |
| 防御率 | 2.91 |
| 勝率 | 0.551 |
米田哲也の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 阪急 | 51 | 9 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0.375 | 832 | 204 | 156 | 3 | 68 | 3 | 167 | 1 | 1 | 70 | 54 | 2.38 | |||
| 1957 | 阪急 | 50 | 21 | 16 | 17 | 4 | 1 | 0.568 | 1179 | 299.2 | 212 | 10 | 84 | 7 | 268 | 1 | 2 | 82 | 62 | 1.86 | |||
| 1958 | 阪急 | 45 | 23 | 13 | 25 | 11 | 3 | 0.639 | 1200 | 305.2 | 238 | 11 | 68 | 1 | 268 | 4 | 0 | 82 | 72 | 2.12 | |||
| 1959 | 阪急 | 52 | 18 | 24 | 20 | 5 | 1 | 0.429 | 1329 | 331.1 | 277 | 15 | 90 | 8 | 247 | 2 | 0 | 95 | 78 | 2.11 | |||
| 1960 | 阪急 | 51 | 22 | 16 | 20 | 4 | 1 | 0.579 | 1237 | 306.2 | 271 | 12 | 71 | 8 | 213 | 2 | 0 | 112 | 93 | 2.73 | |||
| 1961 | 阪急 | 56 | 16 | 22 | 12 | 1 | 3 | 0.421 | 1151 | 275.2 | 282 | 27 | 70 | 8 | 188 | 1 | 0 | 127 | 109 | 3.55 | |||
| 1962 | 阪急 | 52 | 20 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0.541 | 1092 | 261.2 | 239 | 14 | 80 | 8 | 231 | 2 | 0 | 113 | 94 | 3.23 | |||
| 1963 | 阪急 | 53 | 14 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0.378 | 1107 | 262.1 | 259 | 27 | 91 | 5 | 177 | 0 | 0 | 135 | 117 | 4 | |||
| 1964 | 阪急 | 60 | 21 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0.568 | 1290 | 319.2 | 268 | 25 | 81 | 9 | 180 | 0 | 0 | 110 | 90 | 2.53 | |||
| 1965 | 阪急 | 50 | 20 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0.541 | 1151 | 276 | 280 | 22 | 68 | 6 | 139 | 1 | 1 | 112 | 92 | 3 | |||
| 1966 | 阪急 | 55 | 25 | 17 | 18 | 2 | 2 | 0.595 | 1265 | 310 | 289 | 23 | 81 | 9 | 184 | 1 | 2 | 120 | 110 | 3.19 | |||
| 1967 | 阪急 | 46 | 18 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0.545 | 1141 | 280.2 | 249 | 17 | 80 | 12 | 189 | 4 | 4 | 100 | 86 | 2.75 | |||
| 1968 | 阪急 | 63 | 29 | 13 | 22 | 6 | 1 | 0.69 | 1412 | 348.2 | 302 | 27 | 105 | 5 | 237 | 0 | 1 | 116 | 108 | 2.79 | |||
| 1969 | 阪急 | 46 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 0.467 | 1016 | 253.1 | 211 | 20 | 68 | 4 | 135 | 0 | 0 | 95 | 83 | 2.95 | |||
| 1970 | 阪急 | 41 | 16 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0.552 | 992 | 236.2 | 226 | 34 | 75 | 9 | 127 | 2 | 0 | 100 | 94 | 3.57 | |||
| 1971 | 阪急 | 31 | 14 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0.778 | 762 | 181 | 165 | 19 | 62 | 8 | 79 | 2 | 1 | 82 | 75 | 3.73 | |||
| 1972 | 阪急 | 29 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.588 | 664 | 155.2 | 139 | 15 | 56 | 11 | 81 | 2 | 2 | 66 | 56 | 3.23 | |||
| 1973 | 阪急 | 32 | 15 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0.833 | 727 | 175.1 | 149 | 14 | 52 | 9 | 103 | 5 | 4 | 62 | 48 | 2.47 | |||
| 1974 | 阪急 | 31 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.579 | 573 | 130.2 | 144 | 15 | 46 | 8 | 68 | 2 | 5 | 76 | 62 | 4.26 | ||
| 1975 | 阪急 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 161 | 39.2 | 28 | 5 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3.15 | ||
| 1975 | 阪神 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.727 | 435 | 106.2 | 101 | 4 | 37 | 4 | 55 | 0 | 0 | 30 | 27 | 2.27 | ||
| 1976 | 阪神 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 126 | 30 | 27 | 2 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.5 | ||
| 1977 | 近鉄 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 181 | 39 | 49 | 9 | 15 | 1 | 22 | 1 | 0 | 24 | 20 | 4.62 |
米田哲也と同年代の選手一覧
米田哲也は1937年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は102人おり、 米田哲也と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
C.エメリー(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
F.カストロ(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
J.ワーハス(アメリカ合衆国出身)
大洋
-
G.バッキー(アメリカ合衆国出身)
阪神 → 近鉄
-
A.ロペス(プエルトリコ出身)
東京 → ロッテ → ヤクルト
-
本田 威志(愛知県出身)
大洋 → 中日
-
加藤 力雄(愛知県出身)
中日
-
浜島 清光(愛知県出身)
中日
-
中村 常寿(愛媛県出身)
読売
-
菊地 彰穂(愛媛県出身)
大映
-
豊田 実(茨城県出身)
大洋
-
近藤 三明(茨城県出身)
近鉄
-
石上 滋夫(茨城県出身)
南海
-
富島 五郎(茨城県出身)
南海
-
三竿 徹(岡山県出身)
西鉄
-
石井 登(岡山県出身)
大洋
-
河原 主尚(岡山県出身)
阪神
-
梶本 靖郎(岐阜県出身)
阪急
-
若生 照元(宮城県出身)
大洋
-
若生 忠泰(宮城県出身)
西鉄 → 読売
-
若生 智男(宮城県出身)
毎日 → 大毎 → 阪神 → 広島東洋
-
富永 格郎(京都府出身)
東映 → サンケイ
-
西園寺 昭夫(熊本県出身)
東映 → 阪神 → アトムズ → ヤクルト
-
江藤 慎一(熊本県出身)
中日 → ロッテ → 大洋 → 太平洋
-
井 洋雄(熊本県出身)
広島 → 中日
-
今泉 喜一郎(群馬県出身)
大洋
-
田辺 義三(群馬県出身)
西鉄
-
山本 文男(広島県出身)
広島
-
三原 卓三(広島県出身)
広島
-
神原 隆彦(広島県出身)
西鉄 → 阪急 → 中日
-
麻生 実男(広島県出身)
大洋 → サンケイ
-
浜田 義治(広島県出身)
国鉄
-
石川 恵也(広島県出身)
阪急
-
須藤 豊(高知県出身)
毎日 → 大毎 → 読売
-
土居 章助(高知県出身)
国鉄 → 読売 → 大毎
-
西岡 清吉(高知県出身)
国鉄 → サンケイ
-
西山 幸次(高知県出身)
広島
-
高木 時夫(埼玉県出身)
中日
-
前岡 勤也(三重県出身)
阪神 → 中日
-
高橋 正勝(三重県出身)
読売
-
会田 豊彦(山形県出身)
中日
-
舛井 真喜人(山口県出身)
南海
-
益田 昭雄(山口県出身)
読売 → 西鉄
-
佐々木 勲(山口県出身)
読売 → 中日
-
藤本 伸(山口県出身)
読売
-
嵯峨 健四郎(秋田県出身)
東映 → 読売
-
小西 秀朗(秋田県出身)
国鉄 → 東京
-
馬場 正平(新潟県出身)
読売
-
安藤 治久(静岡県出身)
阪急
-
松浦 三千男(静岡県出身)
阪神
-
種茂 雅之(静岡県出身)
東映 → 阪急
-
青木 宥明(静岡県出身)
読売
-
牧野 宏(千葉県出身)
阪急
-
長平良 功(千葉県出身)
毎日
-
花沢 英雄(千葉県出身)
大映
-
広島 衛(大阪府出身)
中日
-
山本 八郎(大阪府出身)
東映 → 近鉄 → サンケイ
-
西原 恭治(大阪府出身)
西鉄 → 広島
-
橋詰 文男(大阪府出身)
東映
-
坂崎 一彦(大阪府出身)
読売 → 東映
-
西岡 修司(大阪府出身)
阪神
-
平田 晟(大阪府出身)
中日
-
加奥 隆三(大阪府出身)
阪急
-
近藤 瑞郎(大阪府出身)
西鉄 → 中日
-
駒井 鉄雄(大阪府出身)
大映
-
勝浦 将元(大阪府出身)
大洋
-
吹田 俊明(大阪府出身)
近鉄 → 国鉄
-
阿南 準郎(大分県出身)
広島 → 近鉄
-
畑 隆幸(大分県出身)
西鉄 → 中日
-
稲尾 和久(大分県出身)
西鉄
-
田中 喜八郎(大分県出身)
西鉄
-
稲尾 義文(長崎県出身)
広島
-
新保 高正(長野県出身)
中日
-
井石 広一(長野県出身)
広島
-
種部 儀康(鳥取県出身)
読売 → 南海
-
浜田 耕二(鳥取県出身)
阪急
-
赤井 勝利(鳥取県出身)
広島
-
義原 武敏(島根県出身)
読売 → 近鉄
-
伊藤 光四郎(島根県出身)
阪神 → 西鉄
-
黒田 幸夫(島根県出身)
毎日
-
高林 恒夫(東京都出身)
読売 → 国鉄 → サンケイ
-
西山 英人(徳島県出身)
大洋
-
後藤 武晴(徳島県出身)
東映
-
谷車 明(奈良県出身)
阪神
-
五島 道信(富山県出身)
近鉄
-
浜中 祥和(福井県出身)
大洋 → 中日
-
牧野 伸(福井県出身)
東映 → 近鉄
-
松井 武雄(福井県出身)
大洋
-
吉田 孝(福岡県出身)
西鉄
-
竜 憲一(福岡県出身)
東映 → 広島 → 広島東洋
-
池田 英俊(福岡県出身)
広島 → 広島東洋
-
高島 正義(福岡県出身)
東映
-
坂井 勝二(福岡県出身)
大毎 → 東京 → ロッテ → 大洋 → 日本ハム
-
柄崎 英樹(福岡県出身)
大洋
-
木戸 美摸(兵庫県出身)
読売
-
森滝 義巳(兵庫県出身)
国鉄 → サンケイ
-
西本 道則(兵庫県出身)
大映
-
竹下 元章(兵庫県出身)
広島
-
土井 豊(和歌山県出身)
阪神 → 大毎
-
藤本 勝巳(和歌山県出身)
阪神
-
向井 嘉久蔵(和歌山県出身)
毎日
-
柏木 国雄(和歌山県出身)
近鉄
米田哲也と同じ高校出身の選手一覧
米田哲也は鳥取・境高出身です。 同校出身のプロ野球選手は7人います。
米田哲也と同じ苗字の選手一覧
米田哲也と同じ苗字のプロ野球選手は2人います。