【2026年最新版】山井大介の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
山井大介のプロフィール
| 氏名 | 山井大介 |
|---|---|
| 生年月日 | 1978年5月10日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 86kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 2001年ドラフト6巡目 |
| 経歴 | 神戸弘陵高 - 奈良産業大 - 河合楽器 |
| 所属 | 中日 |
山井大介の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 339 |
|---|---|
| 打席 | 346 |
| 打数 | 304 |
| 得点 | 8 |
| 安打 | 34 |
| 二塁打 | 7 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 塁打 | 44 |
| 打点 | 15 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 37 |
| 犠飛 | 2 |
| 四球 | 3 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 130 |
| 併殺打 | 8 |
| 打率 | 0.112 |
| 長打率 | 0.145 |
| 出塁率 | 0.12 |
| OPS | 0.265 |
山井大介の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中日 | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 中日 | 8 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 2005 | 中日 | 27 | 28 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.083 | 0.125 | 0.083 | 0.208 |
| 2007 | 中日 | 14 | 33 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.194 |
| 2008 | 中日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 中日 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 中日 | 20 | 42 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0.139 | 0.167 | 0.162 | 0.329 |
| 2011 | 中日 | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.308 | 0.462 | 0.308 | 0.77 |
| 2012 | 中日 | 56 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 2013 | 中日 | 23 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 2014 | 中日 | 27 | 53 | 46 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.109 | 0.13 | 0.106 | 0.236 |
| 2015 | 中日 | 33 | 38 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.147 | 0.268 |
| 2016 | 中日 | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 |
| 2017 | 中日 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 0.667 | 2.667 |
| 2018 | 中日 | 10 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.059 | 0.118 | 0.059 | 0.177 |
| 2019 | 中日 | 13 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.266 |
| 2020 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山井大介の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 336 |
|---|---|
| 勝利 | 62 |
| 敗北 | 70 |
| セーブ | 20 |
| H | 32 |
| HP | 38 |
| 完投 | 6 |
| 完封勝 | 5 |
| 無四球 | 0 |
| 打者 | 5201 |
| 安打 | 1177 |
| 本塁打 | 127 |
| 四球 | 448 |
| 死球 | 43 |
| 三振 | 867 |
| 暴投 | 46 |
| ボーク | 1 |
| 投球回 | 1232.1 |
| 自責点 | 514 |
| 失点 | 554 |
| 防御率 | 3.75 |
| 勝率 | 0.47 |
山井大介の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中日 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 372 | 84.2 | 92 | 7 | 34 | 7 | 68 | 8 | 0 | 40 | 37 | 3.93 | ||
| 2003 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.76 | ||
| 2004 | 中日 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 117 | 27 | 29 | 4 | 16 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | ||
| 2005 | 中日 | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 440 | 106.2 | 102 | 14 | 31 | 5 | 90 | 3 | 1 | 53 | 49 | 4.13 |
| 2007 | 中日 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 353 | 83 | 75 | 6 | 32 | 1 | 56 | 1 | 0 | 36 | 31 | 3.36 |
| 2008 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 中日 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 36.2 | 42 | 6 | 20 | 2 | 29 | 6 | 0 | 29 | 26 | 6.38 |
| 2010 | 中日 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.636 | 464 | 110.1 | 105 | 10 | 39 | 5 | 84 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3.75 |
| 2011 | 中日 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 203 | 45.2 | 51 | 3 | 18 | 1 | 35 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4.34 |
| 2012 | 中日 | 56 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 385 | 101 | 71 | 3 | 23 | 2 | 80 | 3 | 0 | 20 | 16 | 1.43 |
| 2013 | 中日 | 23 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 434 | 97.2 | 105 | 11 | 44 | 4 | 63 | 0 | 0 | 48 | 45 | 4.15 |
| 2014 | 中日 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.722 | 716 | 173.2 | 156 | 13 | 66 | 4 | 103 | 1 | 0 | 64 | 62 | 3.21 |
| 2015 | 中日 | 33 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 589 | 140 | 132 | 13 | 50 | 2 | 79 | 7 | 0 | 69 | 61 | 3.92 |
| 2016 | 中日 | 33 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 276 | 63.2 | 60 | 9 | 23 | 4 | 45 | 5 | 0 | 33 | 32 | 4.52 |
| 2017 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
| 2018 | 中日 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 259 | 62.1 | 55 | 12 | 21 | 1 | 43 | 2 | 0 | 28 | 28 | 4.04 |
| 2019 | 中日 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 279 | 65 | 66 | 13 | 24 | 3 | 37 | 2 | 0 | 35 | 35 | 4.85 |
| 2020 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 |
| 2021 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山井大介の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2002 | 1200万円 |
| 2003 | 2000万円 |
| 2004 | 1650万円 |
| 2005 | 2000万円 |
| 2007 | 1900万円 |
| 2008 | 3200万円 |
| 2009 | 2400万円 |
| 2010 | 2100万円 |
| 2011 | 4200万円 |
| 2012 | 3600万円 |
| 2013 | 8000万円 |
| 2014 | 6000万円 |
| 2015 | 1億2000万円 |
| 2016 | 1億2000万円 |
| 2017 | 1億2000万円 |
| 2018 | 7200万円 |
| 2019 | 6200万円 |
| 2020 | 4650万円 |
| 2021 | 2790万円 |
山井大介と同年代の選手一覧
山井大介は1978年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は90人おり、 山井大介と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
O.サラサー(アメリカ合衆国出身)
横浜DeNA
-
D.ウィリアムス(アメリカ合衆国出身)
横浜
-
J.スタンリッジ(アメリカ合衆国出身)
福岡ソフトバンク → 阪神 → 千葉ロッテ
-
T.ホッジス(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
C.ブーチェック(アメリカ合衆国出身)
横浜
-
B.ペニー(アメリカ合衆国出身)
福岡ソフトバンク
-
K.ユーキリス(アメリカ合衆国出身)
東北楽天
-
V.パスクチ(アメリカ合衆国出身)
千葉ロッテ
-
C.アギーラ(アメリカ合衆国出身)
福岡ソフトバンク
-
J.レスター(アメリカ合衆国出身)
オリックス
-
エドガー(アメリカ合衆国出身)
読売
-
T.ヒューズ(アメリカ合衆国出身)
横浜
-
J.スチュワート(アメリカ合衆国出身)
オリックス
-
M.チルダース(アメリカ合衆国出身)
東北楽天
-
V.チューク(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
M.レストビッチ(アメリカ合衆国出身)
福岡ソフトバンク
-
T.コーコラン(アメリカ合衆国出身)
横浜DeNA
-
M.アブレイユ(キューバ出身)
北海道日本ハム
-
A.ケサダ(ドミニカ共和国出身)
広島東洋
-
ウィルソン(ドミニカ共和国出身)
東京ヤクルト
-
A.ゴメス(ドミニカ共和国出身)
中日
-
O.ロマン(プエルトリコ出身)
東京ヤクルト
-
S.ラミレス(ベネズエラ出身)
中日
-
L.ガルシア(メキシコ出身)
東北楽天
-
鎌田 圭司(愛知県出身)
中日
-
武田 勝(愛知県出身)
北海道日本ハム
-
山村 路直(愛媛県出身)
福岡ソフトバンク
-
岩村 明憲(愛媛県出身)
ヤクルト → 東京ヤクルト → タンパベイ・デビルレイズ → タンパベイ・レイズ → 2球団小計 → 東北楽天
-
金澤 健人(茨城県出身)
阪神 → 北海道日本ハム → オリックス → 福岡ソフトバンク
-
髙橋 信二(岡山県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → 読売 → オリックス
-
有銘 兼久(沖縄県出身)
大阪近鉄 → 東北楽天
-
李 恵踐(大韓民国出身)
東京ヤクルト
-
梶原 康司(宮崎県出身)
阪神
-
秋親(山田 秋親)(京都府出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク → 千葉ロッテ
-
吉崎 勝(京都府出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → 東北楽天
-
木元 邦之(京都府出身)
日本ハム → 北海道日本ハム → オリックス
-
宇野 雅美(京都府出身)
ヤクルト
-
相木 崇(熊本県出身)
オリックス → 阪神
-
矢野 諭(香川県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム
-
神田 義英(香川県出身)
千葉ロッテ
-
吉川 昌宏(高知県出身)
ヤクルト → 東京ヤクルト
-
河野 昌人(佐賀県出身)
広島東洋 → 福岡ダイエー
-
小川 将俊(埼玉県出身)
中日
-
三浦 貴(埼玉県出身)
読売 → 埼玉西武
-
神田 大介(埼玉県出身)
横浜
-
渡辺 恒樹(埼玉県出身)
東北楽天 → 東京ヤクルト
-
佐藤 充(埼玉県出身)
中日
-
石井 義人(埼玉県出身)
横浜 → 西武 → 埼玉西武 → 読売
-
小林宏(小林 宏之)(埼玉県出身)
千葉ロッテ → 阪神 → 埼玉西武
-
金剛 弘樹(埼玉県出身)
中日
-
小山 伸一郎(三重県出身)
中日 → 東北楽天
-
前川 勝彦(鹿児島県出身)
近鉄 → 大阪近鉄 → 阪神 → オリックス
-
下窪 陽介(鹿児島県出身)
横浜
-
鎌田 祐哉(秋田県出身)
ヤクルト → 東京ヤクルト
-
後藤 光尊(秋田県出身)
オリックス → 東北楽天
-
森野 将彦(神奈川県出身)
中日
-
幕田 賢治(神奈川県出身)
中日
-
阿部 真宏(神奈川県出身)
大阪近鉄 → オリックス → 埼玉西武
-
佐藤 友亮(神奈川県出身)
西武 → 埼玉西武
-
稲嶺 茂夫(神奈川県出身)
横浜
-
山﨑 貴弘(静岡県出身)
ヤクルト → 千葉ロッテ
-
加藤 康介(静岡県出身)
千葉ロッテ → オリックス → 横浜 → 阪神
-
山本 省吾(石川県出身)
大阪近鉄 → オリックス → 横浜 → 横浜DeNA → 福岡ソフトバンク
-
上野 裕平(石川県出身)
読売
-
阿部 慎之助(千葉県出身)
読売
-
G.G.佐藤(千葉県出身)
西武 → 埼玉西武 → 千葉ロッテ
-
林 威助(台湾出身)
阪神
-
平本 学(大阪府出身)
ヤクルト
-
北川 隼行(大阪府出身)
横浜
-
久本 祐一(大阪府出身)
中日 → 広島東洋
-
廣瀬 純(大分県出身)
広島東洋
-
小野 剛(大分県出身)
西武
-
荒金 久雄(大分県出身)
福岡ダイエー → 福岡ソフトバンク → オリックス
-
三東 洋(島根県出身)
阪神
-
武田 久(徳島県出身)
日本ハム → 北海道日本ハム
-
関本 賢太郎(奈良県出身)
阪神
-
中村 泰広(奈良県出身)
阪神
-
歌藤 達夫(奈良県出身)
オリックス → 北海道日本ハム
-
宮越 徹(奈良県出身)
中日 → 西武
-
岡上 和典(福岡県出身)
広島東洋
-
神島 崇(福岡県出身)
日本ハム
-
佐竹 健太(福岡県出身)
広島東洋 → 東北楽天
-
中濱 裕之(福島県出身)
大阪近鉄 → 読売
-
鈴木 尚広(福島県出身)
読売
-
玉野 宏昌(兵庫県出身)
西武
-
松井 光介(北海道出身)
東京ヤクルト
-
尾形 佳紀(北海道出身)
広島東洋
-
宮﨑 充登(和歌山県出身)
広島東洋
-
濱中 治(和歌山県出身)
阪神 → オリックス → 東京ヤクルト
-
吉見 祐治(和歌山県出身)
横浜 → 千葉ロッテ
山井大介と同じ高校出身の選手一覧
山井大介は神戸弘陵高出身です。 同校出身のプロ野球選手は7人います。
山井大介と同じ大学出身の選手一覧
山井大介は奈良産業大出身です。 同大学出身のプロ野球選手は4人います。