【2026年最新版】角富士夫の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
角富士夫のプロフィール
| 氏名 | 角富士夫 |
|---|---|
| 生年月日 | 1956年5月31日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 82kg |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ入り | 1974年ドラフト2位 |
| 経歴 | 福岡第一高 |
| 所属 | ヤクルト |
角富士夫の通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 1521 |
|---|---|
| 打席 | 5196 |
| 打数 | 4565 |
| 得点 | 495 |
| 安打 | 1196 |
| 二塁打 | 180 |
| 三塁打 | 15 |
| 本塁打 | 128 |
| 塁打 | 1790 |
| 打点 | 489 |
| 盗塁 | 19 |
| 盗塁刺 | 24 |
| 犠打 | 205 |
| 犠飛 | 30 |
| 四球 | 376 |
| 死球 | 20 |
| 三振 | 614 |
| 併殺打 | 121 |
| 打率 | 0.262 |
| 長打率 | 0.392 |
| 出塁率 | 0.319 |
| OPS | 0.711 |
角富士夫の年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | ヤクルト | 25 | 56 | 51 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0.275 | 0.471 | 0.471 | |
| 1977 | ヤクルト | 23 | 18 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.176 | 0.235 | 0.235 | |
| 1978 | ヤクルト | 87 | 370 | 322 | 41 | 88 | 20 | 0 | 7 | 129 | 29 | 2 | 25 | 0 | 21 | 2 | 48 | 4 | 0.273 | 0.401 | 0.401 | |
| 1979 | ヤクルト | 48 | 179 | 153 | 27 | 44 | 5 | 0 | 7 | 70 | 21 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 29 | 8 | 0.288 | 0.458 | 0.458 | |
| 1980 | ヤクルト | 97 | 332 | 295 | 35 | 74 | 12 | 0 | 7 | 107 | 28 | 5 | 15 | 0 | 21 | 1 | 52 | 2 | 0.251 | 0.363 | 0.363 | |
| 1981 | ヤクルト | 120 | 486 | 431 | 52 | 121 | 17 | 2 | 18 | 196 | 46 | 2 | 13 | 1 | 38 | 3 | 62 | 5 | 0.281 | 0.455 | 0.455 | |
| 1982 | ヤクルト | 126 | 535 | 473 | 50 | 127 | 19 | 2 | 13 | 189 | 47 | 2 | 18 | 2 | 39 | 3 | 42 | 10 | 0.268 | 0.4 | 0.4 | |
| 1983 | ヤクルト | 89 | 351 | 314 | 35 | 79 | 11 | 0 | 11 | 123 | 30 | 2 | 19 | 1 | 16 | 1 | 31 | 11 | 0.252 | 0.392 | 0.392 | |
| 1984 | ヤクルト | 130 | 538 | 445 | 58 | 119 | 15 | 1 | 11 | 169 | 38 | 1 | 31 | 3 | 59 | 0 | 58 | 13 | 0.267 | 0.38 | 0.38 | |
| 1985 | ヤクルト | 122 | 487 | 429 | 42 | 105 | 12 | 2 | 15 | 166 | 54 | 1 | 16 | 4 | 37 | 1 | 46 | 13 | 0.245 | 0.387 | 0.304 | 0.691 |
| 1986 | ヤクルト | 80 | 288 | 248 | 29 | 70 | 9 | 3 | 6 | 103 | 29 | 1 | 19 | 2 | 18 | 1 | 27 | 6 | 0.282 | 0.415 | 0.331 | 0.746 |
| 1987 | ヤクルト | 68 | 183 | 166 | 18 | 36 | 4 | 1 | 5 | 57 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 5 | 0.217 | 0.343 | 0.257 | 0.6 |
| 1988 | ヤクルト | 98 | 230 | 209 | 16 | 48 | 8 | 0 | 6 | 74 | 23 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 41 | 7 | 0.23 | 0.354 | 0.266 | 0.62 |
| 1989 | ヤクルト | 96 | 318 | 282 | 27 | 75 | 17 | 1 | 5 | 109 | 32 | 0 | 12 | 2 | 20 | 2 | 46 | 7 | 0.266 | 0.387 | 0.317 | 0.704 |
| 1990 | ヤクルト | 112 | 409 | 366 | 26 | 110 | 14 | 2 | 6 | 146 | 51 | 2 | 7 | 6 | 29 | 1 | 41 | 11 | 0.301 | 0.399 | 0.348 | 0.747 |
| 1991 | ヤクルト | 106 | 325 | 285 | 21 | 67 | 10 | 1 | 7 | 100 | 34 | 0 | 7 | 5 | 27 | 1 | 37 | 16 | 0.235 | 0.351 | 0.299 | 0.65 |
| 1992 | ヤクルト | 79 | 76 | 66 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0.197 | 0.303 | 0.28 | 0.583 |
| 1993 | ヤクルト | 14 | 15 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
| 1994 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角富士夫と同年代の選手一覧
角富士夫は1956年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は58人おり、 角富士夫と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
バンスロー(アメリカ合衆国出身)
中日
-
G.ブコビッチ(アメリカ合衆国出身)
西武
-
G.ホフマン(アメリカ合衆国出身)
オリックス
-
L.フィルキンス(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
J.レイ(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
S.シャーリー(アメリカ合衆国出身)
ロッテ
-
M.ブロハード(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
B.デイエット(アメリカ合衆国出身)
日本ハム
-
S.ハモンド(アメリカ合衆国出身)
南海
-
S.ラム(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
R.ジョンソン(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
J.ドイル(アメリカ合衆国出身)
南海
-
ランス(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
T.バナザード(プエルトリコ出身)
南海 → 福岡ダイエー
-
金本 誠吉(愛知県出身)
阪急
-
大川 浩(愛媛県出身)
大洋 → 横浜大洋 → 西武
-
西本 聖(愛媛県出身)
読売 → 中日 → オリックス
-
工藤 一彦(茨城県出身)
阪神
-
高柳 秀樹(茨城県出身)
南海 → 福岡ダイエー
-
土居 正史(岡山県出身)
広島東洋 → ロッテ
-
鈴木 弘規(岩手県出身)
阪急 → 阪神 → 読売
-
渡辺 長助(宮城県出身)
阪神
-
今井 譲二(熊本県出身)
広島東洋
-
谷 宏明(熊本県出身)
近鉄 → ヤクルト
-
原田 末記(熊本県出身)
ヤクルト
-
山内 孝徳(熊本県出身)
南海 → 福岡ダイエー
-
望月 卓也(広島県出身)
広島東洋 → ロッテ
-
鹿取 義隆(高知県出身)
読売 → 西武
-
松下 竜三(三重県出身)
阪神
-
田村 勲(山口県出身)
読売 → ロッテ → 南海
-
松井 満(山口県出身)
阪急
-
吉本 博(山口県出身)
クラウン → 西武 → 横浜大洋
-
若林 仁(山梨県出身)
ロッテ
-
定岡 正二(鹿児島県出身)
読売
-
北村 照文(神奈川県出身)
阪神 → 西武 → 中日
-
永川 英植(神奈川県出身)
ヤクルト
-
柿崎 幸男(青森県出身)
日本ハム
-
竹本 由紀夫(静岡県出身)
ヤクルト
-
高橋 三千丈(静岡県出身)
中日
-
金森 栄治(石川県出身)
西武 → 阪神 → ヤクルト
-
石毛 宏典(千葉県出身)
西武 → 福岡ダイエー
-
土屋 正勝(千葉県出身)
中日 → ロッテ
-
中村 典夫(千葉県出身)
阪神
-
郭 源治(台湾出身)
中日
-
李 来発(台湾出身)
南海
-
中田 宗男(大阪府出身)
中日
-
増本 宏(長崎県出身)
横浜大洋
-
角 盈男(鳥取県出身)
読売 → 日本ハム → ヤクルト
-
松沼 雅之(東京都出身)
西武
-
豊田 成佑(東京都出身)
中日
-
村上 之宏(栃木県出身)
南海
-
広橋 公寿(福岡県出身)
西武 → 中日 → 福岡ダイエー
-
松浦 正(福岡県出身)
中日 → 南海
-
貝塚 博次(兵庫県出身)
南海
-
中野 誠吾(兵庫県出身)
南海
-
岡本 圭右(兵庫県出身)
南海 → 読売
-
藤城 和明(兵庫県出身)
読売 → 阪急
-
高橋 慶彦(北海道出身)
広島東洋 → ロッテ → 阪神
角富士夫と同じ高校出身の選手一覧
角富士夫は福岡第一高出身です。 同校出身のプロ野球選手は12人います。
角富士夫と同じ苗字の選手一覧
角富士夫と同じ苗字のプロ野球選手は1人います。