【2026年最新版】古川清蔵の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
古川清蔵のプロフィール
| 氏名 | 古川清蔵 |
|---|---|
| 生年月日 | 1922年3月4日 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 65kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 鹿児島二中 - 鹿児島商 - 八幡製鉄 |
| 所属 | 名古屋 → 中部日本 → 中日 → 阪急 |
古川清蔵の通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 1698 |
|---|---|
| 打席 | 6439 |
| 打数 | 5715 |
| 得点 | 796 |
| 安打 | 1419 |
| 二塁打 | 251 |
| 三塁打 | 55 |
| 本塁打 | 97 |
| 塁打 | 2071 |
| 打点 | 617 |
| 盗塁 | 370 |
| 盗塁刺 | 155 |
| 犠打 | 95 |
| 犠飛 | 12 |
| 四球 | 582 |
| 死球 | 34 |
| 三振 | 652 |
| 併殺打 | 56 |
| 打率 | 0.248 |
| 長打率 | 0.362 |
| 出塁率 | 0.321 |
| OPS | 0.683 |
古川清蔵の年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 名古屋 | 38 | 141 | 117 | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 24 | 3 | 2 | 5 | 19 | 0 | 22 | 0.137 | 0.205 | 0.205 | |||
| 1942 | 名古屋 | 101 | 426 | 394 | 44 | 85 | 13 | 4 | 8 | 130 | 44 | 14 | 1 | 31 | 0 | 45 | 0.216 | 0.33 | 0.33 | |||
| 1943 | 名古屋 | 80 | 354 | 303 | 38 | 59 | 8 | 1 | 4 | 81 | 20 | 13 | 4 | 46 | 1 | 36 | 0.195 | 0.267 | 0.267 | |||
| 1946 | 中部日本 | 98 | 460 | 397 | 63 | 103 | 17 | 5 | 9 | 157 | 52 | 23 | 1 | 62 | 0 | 42 | 0.259 | 0.395 | 0.395 | |||
| 1947 | 中日 | 108 | 468 | 411 | 72 | 96 | 18 | 3 | 11 | 153 | 44 | 25 | 5 | 51 | 1 | 43 | 0.234 | 0.372 | 0.372 | |||
| 1948 | 阪急 | 124 | 529 | 478 | 73 | 118 | 26 | 6 | 7 | 177 | 55 | 33 | 3 | 44 | 4 | 65 | 0.247 | 0.37 | 0.37 | |||
| 1949 | 阪急 | 107 | 462 | 416 | 72 | 121 | 25 | 3 | 11 | 185 | 63 | 25 | 1 | 43 | 2 | 38 | 0.291 | 0.445 | 0.445 | |||
| 1950 | 阪急 | 115 | 478 | 423 | 92 | 118 | 19 | 3 | 13 | 182 | 49 | 56 | 4 | 48 | 3 | 36 | 3 | 0.279 | 0.43 | 0.43 | ||
| 1951 | 阪急 | 93 | 342 | 308 | 42 | 74 | 12 | 1 | 5 | 103 | 24 | 23 | 7 | 23 | 4 | 32 | 5 | 0.24 | 0.334 | 0.334 | ||
| 1952 | 阪急 | 102 | 331 | 288 | 40 | 78 | 16 | 1 | 8 | 120 | 38 | 19 | 11 | 30 | 2 | 27 | 7 | 0.271 | 0.417 | 0.417 | ||
| 1953 | 阪急 | 120 | 495 | 460 | 67 | 131 | 20 | 7 | 6 | 183 | 56 | 33 | 11 | 20 | 4 | 42 | 13 | 0.285 | 0.398 | 0.398 | ||
| 1954 | 阪急 | 137 | 538 | 464 | 53 | 105 | 21 | 9 | 6 | 162 | 42 | 30 | 8 | 3 | 59 | 4 | 62 | 5 | 0.226 | 0.349 | 0.349 | |
| 1955 | 阪急 | 120 | 346 | 297 | 35 | 82 | 17 | 3 | 1 | 108 | 31 | 18 | 17 | 2 | 27 | 3 | 32 | 4 | 0.276 | 0.364 | 0.364 | |
| 1956 | 阪急 | 126 | 481 | 426 | 49 | 107 | 12 | 5 | 3 | 138 | 47 | 31 | 11 | 5 | 37 | 2 | 51 | 6 | 0.251 | 0.324 | 0.324 | |
| 1957 | 阪急 | 88 | 188 | 164 | 21 | 40 | 8 | 1 | 2 | 56 | 19 | 4 | 3 | 2 | 19 | 0 | 27 | 1 | 0.244 | 0.341 | 0.341 | |
| 1958 | 阪急 | 84 | 269 | 244 | 20 | 60 | 9 | 1 | 2 | 77 | 24 | 17 | 2 | 0 | 19 | 3 | 33 | 7 | 0.246 | 0.316 | 0.316 | |
| 1959 | 阪急 | 57 | 131 | 125 | 8 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 5 | 0.208 | 0.28 | 0.28 |
古川清蔵と同年代の選手一覧
古川清蔵は1921年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は43人おり、 古川清蔵と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
大島 信雄(愛知県出身)
松竹 → 名古屋 → 中日
-
猪子 利男(愛知県出身)
南海
-
大西 寛介(愛知県出身)
名古屋
-
野口 昇(愛知県出身)
阪神
-
古川 忠道(愛知県出身)
大和 → 中日
-
森下 博(愛知県出身)
阪神
-
渡辺 絢吾(愛媛県出身)
黒鷲 → 大和
-
桑名 重治(茨城県出身)
東急 → 東映
-
松本 利一(岡山県出身)
金鯱 → 阪急
-
熊耳 武彦(宮城県出身)
セネタース → 東急 → 急映
-
保井 浩一(京都府出身)
東急
-
武宮 敏明(熊本県出身)
読売
-
三輪 八郎(群馬県出身)
タイガース → 阪神
-
三輪 裕章(群馬県出身)
阪神
-
藤村 隆男(広島県出身)
阪神 → パシフィック → 太陽 → 広島
-
久保木 清(広島県出身)
読売
-
川崎 徳次(佐賀県出身)
南海 → 巨人 → 読売 → 西鉄
-
後藤 宏之(佐賀県出身)
西鉄
-
荒木 正(佐賀県出身)
南海 → 近畿日本
-
戸川 須賀男(佐賀県出身)
朝日
-
寺島 公(山形県出身)
大洋
-
大橋 智干(山口県出身)
巨人
-
広瀬 習一(滋賀県出身)
巨人
-
渡辺 誠太郎(秋田県出身)
阪神 → 大陽 → 松竹 → 大洋
-
一言 多十(静岡県出身)
セネタース → 東急 → 急映 → 阪急
-
柴田 繁雄(台湾出身)
セネタース → 東急
-
松井 信勝(台湾出身)
パシフィック → 太陽 → 大陽
-
村松 長太郎(大阪府出身)
セネタース → 翼 → 大洋
-
木村 孝平(大阪府出身)
黒鷲 → 大和
-
池田 久之(長崎県出身)
阪急
-
土井垣 武(鳥取県出身)
阪神 → 毎日 → 東映 → 阪急
-
西沢 道夫(東京都出身)
名古屋 → ゴールドスター → 中部日本 → 金星 → 中日
-
坂本 茂(東京都出身)
巨人 → 近鉄
-
鈴木 忠(東京都出身)
西日本
-
増田 卓(徳島県出身)
大映
-
古谷 法夫(栃木県出身)
国鉄
-
山田 秀夫(福島県出身)
西鉄
-
多田 文久三(兵庫県出身)
巨人 → 読売 → 近鉄
-
山崎 明男(兵庫県出身)
広島
-
山本 静雄(兵庫県出身)
中日 → 近鉄
-
小前 博文(兵庫県出身)
ゴールドスター → 金星 → 阪急 → 広島
-
伊勢川 真澄(和歌山県出身)
ライオン → 朝日 → パシフィック → 太陽 → 金星 → 大映 → 阪急
-
松葉 昇(和歌山県出身)
南海 → 東急
古川清蔵と同じ高校出身の選手一覧
古川清蔵は鹿児島二中出身です。 同校出身のプロ野球選手は1人います。
古川清蔵と同じ大学出身の選手一覧
古川清蔵は鹿児島商出身です。 同大学出身のプロ野球選手は0人います。
古川清蔵と同じ苗字の選手一覧
古川清蔵と同じ苗字のプロ野球選手は11人います。