【2026年最新版】新浦壽夫の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
新浦壽夫のプロフィール
| 氏名 | 新浦壽夫 |
|---|---|
| 生年月日 | 1951年5月11日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 80kg |
| 投打 | 左投左打 |
| プロ入り | 1968年ドラフト外 |
| 経歴 | 静岡商 |
| 所属 | 読売 → 横浜大洋 → 福岡ダイエー → ヤクルト |
新浦壽夫の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 611 |
|---|---|
| 打席 | 704 |
| 打数 | 614 |
| 得点 | 39 |
| 安打 | 94 |
| 二塁打 | 9 |
| 三塁打 | 2 |
| 本塁打 | 2 |
| 塁打 | 113 |
| 打点 | 33 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 60 |
| 犠飛 | 1 |
| 四球 | 29 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 269 |
| 併殺打 | 2 |
| 打率 | 0.153 |
| 長打率 | 0.184 |
| 出塁率 | 0.191 |
| OPS | 0.375 |
新浦壽夫の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 読売 | 19 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 | 読売 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973 | 読売 | 21 | 30 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | |
| 1974 | 読売 | 26 | 42 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | |
| 1975 | 読売 | 37 | 34 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | |
| 1976 | 読売 | 50 | 70 | 66 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.182 | 0.197 | 0.197 | |
| 1977 | 読売 | 44 | 42 | 35 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.143 | 0.171 | 0.171 | |
| 1978 | 読売 | 63 | 69 | 51 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0.137 | 0.157 | 0.157 | |
| 1979 | 読売 | 45 | 87 | 77 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0.169 | 0.234 | 0.234 | |
| 1980 | 読売 | 18 | 20 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | |
| 1981 | 読売 | 14 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | 読売 | 27 | 37 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | |
| 1983 | 読売 | 31 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.167 | 0.417 | 0.417 | |
| 1987 | 横浜大洋 | 35 | 57 | 54 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.148 | 0.204 | 0.148 | 0.352 |
| 1988 | 横浜大洋 | 34 | 58 | 53 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0.17 | 0.226 | 0.2 | 0.426 |
| 1989 | 横浜大洋 | 30 | 64 | 59 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.136 | 0.153 | 0.15 | 0.303 |
| 1990 | 横浜大洋 | 43 | 38 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0.182 | 0.212 | 0.229 | 0.441 |
| 1991 | 横浜大洋 | 48 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 福岡ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | ヤクルト | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
新浦壽夫の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 592 |
|---|---|
| 勝利 | 116 |
| 敗北 | 123 |
| セーブ | 39 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 68 |
| 完封勝 | 20 |
| 無四球 | 5 |
| 打者 | 9071 |
| 安打 | 1931 |
| 本塁打 | 232 |
| 四球 | 859 |
| 死球 | 49 |
| 三振 | 1706 |
| 暴投 | 32 |
| ボーク | 6 |
| 投球回 | 2158.2 |
| 自責点 | 827 |
| 失点 | 944 |
| 防御率 | 3.45 |
| 勝率 | 0.485 |
新浦壽夫の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 読売 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 239 | 58.1 | 43 | 4 | 26 | 2 | 43 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2.02 | |||
| 1972 | 読売 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15.75 | |||
| 1973 | 読売 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 356 | 83.2 | 61 | 7 | 53 | 0 | 78 | 0 | 1 | 36 | 32 | 3.43 | |||
| 1974 | 読売 | 26 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.538 | 492 | 119.2 | 96 | 14 | 52 | 2 | 102 | 2 | 0 | 42 | 35 | 2.63 | ||
| 1975 | 読売 | 37 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.154 | 450 | 108 | 93 | 9 | 46 | 1 | 82 | 0 | 1 | 47 | 40 | 3.33 | ||
| 1976 | 読売 | 50 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 818 | 197.1 | 156 | 20 | 81 | 2 | 162 | 2 | 0 | 82 | 68 | 3.11 | ||
| 1977 | 読売 | 44 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0.786 | 549 | 136 | 104 | 10 | 60 | 1 | 96 | 2 | 1 | 38 | 35 | 2.32 | ||
| 1978 | 読売 | 63 | 15 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.682 | 777 | 189 | 160 | 21 | 75 | 5 | 152 | 3 | 1 | 66 | 59 | 2.81 | ||
| 1979 | 読売 | 45 | 15 | 11 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0.577 | 961 | 236.1 | 211 | 24 | 68 | 6 | 223 | 1 | 0 | 94 | 90 | 3.43 | ||
| 1980 | 読売 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 297 | 69 | 64 | 11 | 24 | 2 | 58 | 1 | 0 | 42 | 29 | 3.78 | ||
| 1981 | 読売 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 | 58.1 | 55 | 8 | 19 | 1 | 44 | 1 | 0 | 32 | 22 | 3.41 | ||
| 1982 | 読売 | 27 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 499 | 117 | 119 | 18 | 38 | 3 | 89 | 1 | 0 | 58 | 53 | 4.08 | ||
| 1983 | 読売 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 292 | 67.1 | 71 | 8 | 25 | 3 | 52 | 2 | 0 | 26 | 24 | 3.21 | ||
| 1987 | 横浜大洋 | 25 | 11 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.478 | 645 | 152 | 151 | 20 | 47 | 2 | 107 | 0 | 0 | 78 | 72 | 4.26 | ||
| 1988 | 横浜大洋 | 29 | 10 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.476 | 681 | 160.1 | 147 | 14 | 66 | 3 | 110 | 6 | 0 | 83 | 77 | 4.32 | ||
| 1989 | 横浜大洋 | 28 | 8 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.381 | 763 | 175 | 176 | 20 | 75 | 5 | 130 | 3 | 1 | 79 | 66 | 3.39 | ||
| 1990 | 横浜大洋 | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 603 | 140 | 121 | 11 | 68 | 7 | 107 | 2 | 0 | 66 | 59 | 3.79 | ||
| 1991 | 横浜大洋 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 53.1 | 49 | 4 | 19 | 3 | 42 | 3 | 0 | 19 | 19 | 3.21 | ||
| 1992 | 福岡ダイエー | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 14 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | ||
| 1992 | ヤクルト | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 116 | 25.1 | 33 | 6 | 9 | 1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 21 | 7.46 |
新浦壽夫と同年代の選手一覧
新浦壽夫は1951年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は71人おり、 新浦壽夫と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
D.レーシッチ(アメリカ合衆国出身)
広島東洋
-
W.ケージ(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
S.ストローター(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
G.トマソン(アメリカ合衆国出身)
読売
-
P.ラコック(アメリカ合衆国出身)
横浜大洋
-
L.ハーロー(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
R.ゴセージ(アメリカ合衆国出身)
福岡ダイエー
-
I.ハンプトン(アメリカ合衆国出身)
近鉄
-
J.スコット(アメリカ合衆国出身)
ヤクルト
-
P.デード(アメリカ合衆国出身)
阪神
-
B.マルカーノ(ベネズエラ出身)
阪急 → ヤクルト
-
生田 啓一(愛知県出身)
ヤクルト
-
金山 卓嗣(愛知県出身)
中日
-
藤沢 公也(愛媛県出身)
中日
-
登記 欣也(愛媛県出身)
近鉄
-
門田 純良(愛媛県出身)
南海 → 広島東洋
-
井原 慎一朗(愛媛県出身)
ヤクルト
-
山本 良材(愛媛県出身)
阪急
-
谷岡 潔(愛媛県出身)
大洋 → 阪急
-
河埜 和正(愛媛県出身)
読売
-
根本 学(茨城県出身)
大洋
-
仁科 時成(岡山県出身)
ロッテ
-
松本 芳之(岐阜県出身)
南海
-
西井 哲夫(宮崎県出身)
ヤクルト → ロッテ → 中日
-
柳田 豊(宮崎県出身)
西鉄 → 太平洋 → 近鉄
-
八重樫 幸雄(宮城県出身)
ヤクルト
-
関東 孝夫(宮城県出身)
中日
-
川本 浩次(京都府出身)
近鉄
-
迫丸 公勝(熊本県出身)
読売 → 広島東洋
-
片貝 義明(群馬県出身)
中日
-
佐野 仙好(群馬県出身)
阪神
-
簑田 浩二(広島県出身)
阪急 → 読売
-
世良 賢次(広島県出身)
ヤクルト
-
加藤 博一(佐賀県出身)
西鉄 → 阪神 → 横浜大洋
-
鈴木 葉留彦(埼玉県出身)
太平洋 → クラウン → 西武
-
木下 富雄(埼玉県出身)
広島東洋
-
太田 貴世晴(三重県出身)
近鉄
-
佐藤 博(山形県出身)
ヤクルト
-
渋谷 通(山形県出身)
広島東洋 → 日本ハム
-
有田 修三(山口県出身)
近鉄 → 読売 → 福岡ダイエー
-
間柴 茂有(滋賀県出身)
大洋 → 日本ハム → 福岡ダイエー
-
三浦 正行(秋田県出身)
大洋 → 横浜大洋
-
小俣 進(神奈川県出身)
広島東洋 → 読売 → ロッテ
-
山本 秀樹(神奈川県出身)
西鉄
-
太田 幸司(青森県出身)
近鉄
-
八重沢 憲一(青森県出身)
東映 → 日拓 → 日本ハム
-
山下 大輔(静岡県出身)
大洋 → 横浜大洋
-
藤波 行雄(静岡県出身)
中日
-
松島 英雄(静岡県出身)
大洋
-
井上 圭一(静岡県出身)
ロッテ
-
堂上 照(石川県出身)
中日
-
豊倉 孝治(千葉県出身)
西鉄
-
宇野 輝幸(千葉県出身)
阪急 → 横浜大洋
-
山本 功児(大阪府出身)
読売 → ロッテ
-
瓜生 秀文(大阪府出身)
東映
-
田中 末一(大阪府出身)
阪急
-
岡本 一光(大阪府出身)
阪急
-
松尾 輝義(長崎県出身)
読売
-
高橋 寛(島根県出身)
ヤクルト
-
福間 納(島根県出身)
ロッテ → 阪神
-
栗橋 茂(東京都出身)
近鉄
-
大竹 憲治(東京都出身)
読売
-
岡持 和彦(東京都出身)
東映 → 日拓 → 日本ハム
-
松村 憲章(徳島県出身)
ヤクルト
-
国岡 恵治(徳島県出身)
阪急
-
阪口 忠昭(福岡県出身)
西鉄 → 太平洋
-
岩崎 清隆(福岡県出身)
東映
-
入江 道生(福岡県出身)
広島東洋
-
佐藤 昭夫(北海道出身)
阪急
-
中山 俊之(北海道出身)
読売
-
薮上 敏夫(和歌山県出身)
南海
新浦壽夫と同じ高校出身の選手一覧
新浦壽夫は静岡商出身です。 同校出身のプロ野球選手は22人います。
- 阿井 利治(静岡県出身)
国鉄
- 秋田 秀幸(静岡県出身)
中日
- 朝井 茂治(静岡県出身)
広島東洋
- 池谷 公二郎(静岡県出身)
広島東洋
- 大石 大二郎(静岡県出身)
近鉄
- 興津 立雄(静岡県出身)
広島東洋
- 奥柿 幸雄(静岡県出身)
ヤクルト
- 勝亦 治(静岡県出身)
ヤクルト
- 久住 静男(静岡県出身)
国鉄
- 久保寺 雄二(静岡県出身)
南海
- 杉山 光平(静岡県出身)
阪急
- 高橋 三千丈(静岡県出身)
中日
- 滝 英男(静岡県出身)
阪神
- 滝 安治(静岡県出身)
読売
- 田所 善治郎(静岡県出身)
国鉄
- 藤波 行雄(静岡県出身)
中日
- 松浦 三千男(静岡県出身)
阪神
- 松島 英雄(静岡県出身)
大洋
- 松本 光三郎(静岡県出身)
南海
- 森谷 良平(静岡県出身)
国鉄
- 山崎 隆広(静岡県出身)
東北楽天
- 横山 昌弘(静岡県出身)
中日