【2026年最新版】藤田宗一の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
藤田宗一のプロフィール
| 氏名 | 藤田宗一 |
|---|---|
| 生年月日 | 1914年8月20日 |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 80kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 島原中央高 - 西濃運輸 |
| 所属 | 国鉄 → 千葉ロッテ → 読売 → 福岡ソフトバンク |
藤田宗一の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 880 |
|---|---|
| 打席 | 1074 |
| 打数 | 1002 |
| 得点 | 98 |
| 安打 | 265 |
| 二塁打 | 42 |
| 三塁打 | 7 |
| 本塁打 | 20 |
| 塁打 | 381 |
| 打点 | 130 |
| 盗塁 | 26 |
| 盗塁刺 | 16 |
| 犠打 | 4 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 67 |
| 死球 | 1 |
| 三振 | 26 |
| 併殺打 | 38 |
| 打率 | 0.264 |
| 長打率 | 0.38 |
| 出塁率 | 0.311 |
| OPS | 0.691 |
藤田宗一の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 国鉄 | 115 | 502 | 473 | 57 | 136 | 17 | 5 | 11 | 196 | 64 | 18 | 1 | 27 | 1 | 10 | 12 | 0.288 | 0.414 | 0.414 | ||
| 1951 | 国鉄 | 77 | 297 | 272 | 21 | 71 | 10 | 2 | 7 | 106 | 46 | 1 | 1 | 24 | 0 | 7 | 16 | 0.261 | 0.39 | 0.39 | ||
| 1952 | 国鉄 | 85 | 273 | 255 | 20 | 58 | 15 | 0 | 2 | 79 | 20 | 7 | 2 | 16 | 0 | 8 | 10 | 0.227 | 0.31 | 0.31 | ||
| 1953 | 国鉄 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998 | 千葉ロッテ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 読売 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 読売 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤田宗一の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 600 |
|---|---|
| 勝利 | 19 |
| 敗北 | 21 |
| セーブ | 8 |
| H | 77 |
| HP | 84 |
| 完投 | 0 |
| 完封勝 | 0 |
| 無四球 | 0 |
| 打者 | 1933 |
| 安打 | 478 |
| 本塁打 | 39 |
| 四球 | 124 |
| 死球 | 15 |
| 三振 | 366 |
| 暴投 | 9 |
| ボーク | 2 |
| 投球回 | 454 |
| 自責点 | 196 |
| 失点 | 218 |
| 防御率 | 3.89 |
| 勝率 | 0.475 |
藤田宗一の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 千葉ロッテ | 56 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 270 | 66.1 | 62 | 3 | 19 | 1 | 54 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2.17 | ||
| 1999 | 千葉ロッテ | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 249 | 61.1 | 57 | 5 | 13 | 1 | 57 | 0 | 1 | 23 | 22 | 3.23 | ||
| 2000 | 千葉ロッテ | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 261 | 59 | 64 | 9 | 20 | 1 | 46 | 2 | 0 | 31 | 28 | 4.27 | ||
| 2001 | 千葉ロッテ | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 30.2 | 36 | 3 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4.7 | ||
| 2002 | 千葉ロッテ | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 23.1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.86 | ||
| 2003 | 千葉ロッテ | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 18.2 | 23 | 3 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4.34 | ||
| 2004 | 千葉ロッテ | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 200 | 44 | 52 | 4 | 20 | 2 | 35 | 1 | 0 | 25 | 22 | 4.5 | ||
| 2005 | 千葉ロッテ | 45 | 1 | 4 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 154 | 38.2 | 27 | 2 | 13 | 1 | 31 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2.56 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 56 | 4 | 3 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 169 | 40.2 | 42 | 1 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3.54 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 31 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 76 | 15.2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 23 | 22 | 12.64 |
| 2008 | 読売 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 29 | 30 | 2 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.1 |
| 2009 | 読売 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 17.1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.08 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9.1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.64 |
藤田宗一の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1998 | 1000万円 |
| 1999 | 3000万円 |
| 2000 | 5200万円 |
| 2001 | 6500万円 |
| 2002 | 7500万円 |
| 2003 | 6750万円 |
| 2004 | 5800万円 |
| 2005 | 8000万円 |
| 2006 | 1億3000万円 |
| 2007 | 1億3000万円 |
| 2008 | 5500万円 |
| 2009 | 5000万円 |
| 2011 | 1500万円 |
藤田宗一と同年代の選手一覧
藤田宗一は1914年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は22人おり、 藤田宗一と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
古川 正男(アメリカ合衆国出身)
イーグルス
-
上田 良夫(アメリカ合衆国出身)
南海
-
杉浦 清(愛知県出身)
中部日本 → 中日 → 大洋 → 国鉄
-
長野 茂(愛知県出身)
西日本
-
坪内 道典(愛媛県出身)
ライオン → 朝日 → ゴールドスター → 金星 → 中日 → 名古屋
-
高須 清(愛媛県出身)
イーグルス → パシフィック
-
濃人 渉(広島県出身)
金鯱 → 大洋 → 西鉄 → 金星
-
広田 修三(広島県出身)
タイガース → ライオン → 朝日
-
上田 正(広島県出身)
阪神
-
浅井 太郎(広島県出身)
金鯱
-
石丸 藤吉(佐賀県出身)
名古屋 → 松竹
-
中島 喬(佐賀県出身)
阪急
-
戸倉 勝城(山口県出身)
毎日 → 阪急
-
有村 家斉(鹿児島県出身)
大洋 → 洋松
-
高橋 輝彦(神奈川県出身)
翼 → 大洋
-
森谷 良平(静岡県出身)
大陽 → 国鉄
-
黒沢 俊夫(大阪府出身)
金鯱 → 大洋 → 西鉄 → 巨人 → 読売
-
北浦 三男(大阪府出身)
セネタース → 西鉄
-
金子 裕(東京都出身)
セネタース → 翼 → 黒鷲 → 大和
-
新富 卯三郎(福岡県出身)
阪急
-
小島 二男(兵庫県出身)
セネタース → 翼
-
松本 操(兵庫県出身)
大和
藤田宗一と同じ高校出身の選手一覧
藤田宗一は島原中央高出身です。 同校出身のプロ野球選手は1人います。
藤田宗一と同じ大学出身の選手一覧
藤田宗一は西濃運輸出身です。 同大学出身のプロ野球選手は10人います。
藤田宗一と同じ苗字の選手一覧
藤田宗一と同じ苗字のプロ野球選手は9人います。