【2026年最新版】中村稔の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説
中村稔のプロフィール
| 氏名 | 中村稔 |
|---|---|
| 生年月日 | 1938年9月28日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 75kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 名古屋電気高 |
| 所属 | 読売 → 日本ハム |
中村稔の打撃通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 試合 | 359 |
|---|---|
| 打席 | 393 |
| 打数 | 356 |
| 得点 | 9 |
| 安打 | 38 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 1 |
| 本塁打 | 1 |
| 塁打 | 47 |
| 打点 | 18 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 19 |
| 犠飛 | 3 |
| 四球 | 15 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 146 |
| 併殺打 | 2 |
| 打率 | 0.107 |
| 長打率 | 0.132 |
| 出塁率 | 0.142 |
| OPS | 0.274 |
中村稔の打撃年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | 読売 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | 読売 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 1960 | 読売 | 35 | 15 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.267 | 0.333 | 0.333 | |
| 1961 | 読売 | 63 | 74 | 68 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.147 | 0.162 | 0.162 | |
| 1962 | 読売 | 52 | 72 | 62 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | |
| 1963 | 読売 | 30 | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | |
| 1964 | 読売 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | 読売 | 45 | 74 | 70 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0.1 | 0.143 | 0.143 | |
| 1966 | 読売 | 32 | 65 | 56 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.161 | 0.179 | 0.179 | |
| 1967 | 読売 | 33 | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 1968 | 読売 | 25 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | 読売 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 日本ハム | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村稔の投手通算成績
※2025年終了時点の通算成績となります
| 登板 | 352 |
|---|---|
| 勝利 | 72 |
| 敗北 | 53 |
| セーブ | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 完投 | 31 |
| 完封勝 | 12 |
| 無四球 | 8 |
| 打者 | 4965 |
| 安打 | 1058 |
| 本塁打 | 109 |
| 四球 | 286 |
| 死球 | 35 |
| 三振 | 649 |
| 暴投 | 15 |
| ボーク | 3 |
| 投球回 | 1242.2 |
| 自責点 | 381 |
| 失点 | 443 |
| 防御率 | 2.76 |
| 勝率 | 0.576 |
中村稔の投手年度別成績
※2025年終了時点の年度別成績となります
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||
| 1958 | 読売 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 57 | 13.1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.29 | |||
| 1959 | 読売 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17.1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.5 | |||
| 1960 | 読売 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 264 | 61 | 69 | 5 | 16 | 1 | 38 | 1 | 0 | 36 | 35 | 5.16 | |||
| 1961 | 読売 | 63 | 17 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0.63 | 975 | 241 | 202 | 13 | 63 | 9 | 142 | 5 | 1 | 69 | 57 | 2.13 | |||
| 1962 | 読売 | 52 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0.429 | 819 | 212.1 | 150 | 14 | 54 | 7 | 133 | 0 | 0 | 59 | 54 | 2.28 | |||
| 1963 | 読売 | 30 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 400 | 101 | 82 | 6 | 21 | 4 | 35 | 2 | 1 | 42 | 35 | 3.12 | |||
| 1964 | 読売 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18 | 27 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 5.5 | |||
| 1965 | 読売 | 45 | 20 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0.833 | 843 | 220.1 | 179 | 20 | 41 | 3 | 95 | 4 | 0 | 61 | 54 | 2.21 | |||
| 1966 | 読売 | 32 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.611 | 701 | 177 | 150 | 15 | 36 | 3 | 85 | 0 | 1 | 62 | 52 | 2.64 | |||
| 1967 | 読売 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 362 | 88.1 | 81 | 16 | 18 | 3 | 56 | 1 | 0 | 45 | 39 | 3.99 | |||
| 1968 | 読売 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 287 | 69.1 | 68 | 8 | 12 | 2 | 32 | 1 | 0 | 30 | 26 | 3.39 | |||
| 1969 | 読売 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.52 |
中村稔の年俸推移
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1984 | 280万円 |
中村稔と同年代の選手一覧
中村稔は1938年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は85人おり、 中村稔と同学年には多くの有名選手が存在します。
-
W.スミス(アメリカ合衆国出身)
南海
-
F.リック(アメリカ合衆国出身)
阪急
-
F.アグリー(アメリカ合衆国出身)
大洋 → 西鉄 → 阪急
-
神谷 雅巳(アメリカ合衆国出身)
大毎
-
エディ武井(アメリカ合衆国出身)
東映
-
J.ワード(アメリカ合衆国出身)
中日
-
坂口 俊一(愛知県出身)
中日
-
星山 晋徳(愛知県出身)
阪神 → 中日 → 国鉄 → サンケイ
-
鈴木 孝雄(愛知県出身)
南海
-
柘植 康之(愛知県出身)
大映
-
太田 勝(愛知県出身)
大洋
-
木村 軍治(愛知県出身)
東映 → 近鉄
-
山野本 忠志(愛媛県出身)
西鉄
-
岡野 義光(茨城県出身)
中日 → 近鉄
-
長谷川 武(岩手県出身)
大毎
-
田中 和男(岐阜県出身)
東映
-
東本 之雄(岐阜県出身)
近鉄
-
藤本 正一(岐阜県出身)
大映
-
菊地 武和(宮崎県出身)
広島
-
桑原 庄治(宮崎県出身)
西鉄
-
斎藤 良雄(宮城県出身)
国鉄
-
佐藤 好夫(宮城県出身)
西鉄
-
東田 巍(京都府出身)
近鉄
-
辰市 邦輔(京都府出身)
阪神
-
倉高 新始(京都府出身)
大毎 → 東京
-
山口 慶一(群馬県出身)
西鉄 → 広島
-
茂木 忠之(群馬県出身)
国鉄
-
吉田 英司(群馬県出身)
大毎 → 東京
-
荒井 穣吉(群馬県出身)
大毎
-
木村 久(群馬県出身)
阪急
-
瀬戸 昭彦(広島県出身)
国鉄
-
山本 一義(広島県出身)
広島 → 広島東洋
-
上土井 勝利(広島県出身)
広島
-
島谷 勇雄(広島県出身)
国鉄
-
谷野 信次郎(広島県出身)
近鉄
-
山本 兵吾(広島県出身)
広島
-
近藤 昭仁(香川県出身)
大洋
-
三宅 孝夫(香川県出身)
西鉄
-
権藤 博(佐賀県出身)
中日
-
高屋 俊夫(埼玉県出身)
国鉄
-
山崎 正之(埼玉県出身)
読売 → 東映
-
加田 次男(三重県出身)
読売
-
杉本 公孝(山口県出身)
国鉄 → サンケイ → 大洋
-
萩原 千秋(山梨県出身)
東映
-
長田 幸雄(山梨県出身)
大洋
-
黒江 透修(鹿児島県出身)
読売
-
三平 晴樹(秋田県出身)
大毎 → 大洋 → 阪急
-
芝野 忠男(神奈川県出身)
大洋
-
中島 淳一(青森県出身)
西鉄
-
小池 兼司(静岡県出身)
南海
-
広田 勇(静岡県出身)
大映
-
斎藤 達男(静岡県出身)
広島 → 大毎
-
赤池 彰敏(静岡県出身)
国鉄
-
西能 勇夫(石川県出身)
阪神
-
式田 信一(千葉県出身)
中日
-
白野 清久(大阪府出身)
南海 → 国鉄
-
三浦 清弘(大分県出身)
南海 → 太平洋
-
山本 征良(大分県出身)
南海
-
財津 守(大分県出身)
中日
-
渡会 純男(大分県出身)
南海 → 西鉄
-
梅野 慶志(大分県出身)
毎日
-
祓川 正敏(大分県出身)
南海
-
竹下 光郎(島根県出身)
読売 → 近鉄
-
金 博昭(東京都出身)
中日
-
村田 元一(東京都出身)
国鉄 → サンケイ → アトムズ
-
並木 輝男(東京都出身)
阪神 → 東京
-
妻島 芳郎(東京都出身)
大毎 → 東京 → ロッテ
-
幸田 優(東京都出身)
大洋
-
徳武 定之(東京都出身)
国鉄 → サンケイ → 中日
-
醍醐 猛夫(東京都出身)
毎日 → 大毎 → 東京 → ロッテ
-
宮沢 重雄(東京都出身)
大洋
-
野口 勝治(栃木県出身)
中日
-
中本 冨士雄(福井県出身)
広島
-
城戸 則文(福岡県出身)
西鉄 → サンケイ → アトムズ → ヤクルト
-
高岡 英司(福岡県出身)
中日
-
鎌田 実(兵庫県出身)
阪神 → 近鉄
-
今津 光男(兵庫県出身)
中日 → 広島 → 広島東洋 → 阪急
-
岩上 江笠(兵庫県出身)
近鉄
-
村山 泰延(兵庫県出身)
西鉄
-
谷川 勉(兵庫県出身)
阪神
-
蔦 行雄(兵庫県出身)
近鉄
-
渡海 昇二(兵庫県出身)
読売 → 東映
-
西 三雄(和歌山県出身)
大毎 → 東京 → 大洋
-
谷野 彰(和歌山県出身)
大洋
-
福塚 勝哉(和歌山県出身)
毎日 → 大毎 → 阪神 → 阪急
中村稔と同じ高校出身の選手一覧
中村稔は名古屋電気高出身です。 同校出身のプロ野球選手は5人います。
中村稔と同じ苗字の選手一覧
中村稔と同じ苗字のプロ野球選手は49人います。