【2026年最新版】金田正一の成績・年俸推移・プロフィールを徹底解説

金田正一のプロフィール

氏名 金田正一
生年月日 1933年8月1日
出身地 愛知県
身長 184cm
体重 73kg
投打 左投左打
経歴 享栄商
所属 国鉄 → 読売

金田正一の打撃通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

試合 1053
打席 2233
打数 2054
得点 160
安打 406
二塁打 53
三塁打 8
本塁打 38
塁打 589
打点 177
盗塁 7
盗塁刺 3
犠打 57
犠飛 11
四球 99
死球 12
三振 367
併殺打 39
打率 0.198
長打率 0.287
出塁率 0.238
OPS 0.525

金田正一の打撃年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS
1950 国鉄 31 70 65 6 13 1 1 1 19 3 0 0 5 0 11 0 0.2 0.292 0.292
1951 国鉄 56 136 124 12 21 0 0 3 30 15 0 3 9 0 22 4 0.169 0.242 0.242
1952 国鉄 65 133 129 9 31 0 1 2 39 8 4 1 3 0 17 2 0.24 0.302 0.302
1953 国鉄 50 128 120 9 33 7 1 3 51 11 1 2 5 1 18 0 0.275 0.425 0.425
1954 国鉄 57 136 124 9 28 3 1 3 42 4 0 5 1 4 2 43 4 0.226 0.339 0.339
1955 国鉄 68 165 151 17 27 3 1 5 47 14 0 3 1 10 0 43 4 0.179 0.311 0.311
1956 国鉄 81 144 131 10 24 6 0 1 33 13 0 5 0 6 2 18 0 0.183 0.252 0.252
1957 国鉄 69 139 120 11 20 5 0 3 34 15 0 8 1 9 1 24 2 0.167 0.283 0.283
1958 国鉄 60 131 123 10 20 1 1 2 29 12 0 3 2 3 0 20 0 0.163 0.236 0.236
1959 国鉄 58 109 101 6 12 1 1 1 18 3 0 2 0 6 0 28 0 0.119 0.178 0.178
1960 国鉄 57 118 106 5 24 5 0 2 35 9 1 4 1 7 0 19 2 0.226 0.33 0.33
1961 国鉄 57 131 124 5 15 2 0 0 17 2 0 5 0 2 0 15 2 0.121 0.137 0.137
1962 国鉄 63 147 135 10 23 3 0 6 44 18 1 1 0 9 2 16 4 0.17 0.326 0.326
1963 国鉄 76 160 148 13 36 6 1 1 47 16 0 1 3 7 1 17 2 0.243 0.318 0.318
1964 国鉄 49 126 114 11 27 6 0 3 42 13 0 4 0 8 0 15 5 0.237 0.368 0.368
1965 読売 31 56 49 5 6 1 0 1 10 4 0 5 0 2 0 12 2 0.122 0.204 0.204
1966 読売 19 26 23 1 4 1 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 0 0.174 0.217 0.217
1967 読売 34 65 59 6 16 2 0 0 18 4 0 3 1 1 1 7 3 0.271 0.305 0.305
1968 読売 52 78 76 3 19 0 0 1 22 7 0 0 1 0 1 13 3 0.25 0.289 0.289
1969 読売 20 35 32 2 7 0 0 0 7 4 0 1 0 1 1 8 0 0.219 0.219 0.219

金田正一の投手通算成績

※2025年終了時点の通算成績となります

登板 944
勝利 400
敗北 298
セーブ 0
H 0
HP 0
完投 365
完封勝 82
無四球 39
打者 22078
安打 4120
本塁打 379
四球 1808
死球 72
三振 4490
暴投 55
ボーク 11
投球回 5526.2
自責点 1434
失点 1706
防御率 2.34
勝率 0.573

金田正一の投手年度別成績

※2025年終了時点の年度別成績となります

年度 所属球団 登板 勝利 敗北 セーブ H HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1950 国鉄 30 8 12 9 1 0 0.4 727 164.2 132 12 127 1 143 1 3 93 72 3.93
1951 国鉄 56 22 21 25 4 0 0.512 1488 350 257 22 190 8 233 3 3 159 110 2.83
1952 国鉄 64 24 25 23 7 0 0.49 1527 358 280 17 197 10 269 8 2 149 126 3.17
1953 国鉄 47 23 13 24 6 1 0.639 1233 303.2 222 10 135 8 229 1 0 90 80 2.37
1954 国鉄 53 23 23 28 2 7 0.5 1435 345.2 290 19 114 6 269 2 1 128 101 2.63
1955 国鉄 62 29 20 34 9 3 0.592 1565 400 279 19 101 8 350 2 1 91 79 1.78
1956 国鉄 68 25 20 24 5 2 0.556 1393 367.1 222 20 81 2 316 5 0 86 71 1.74
1957 国鉄 61 28 16 25 5 3 0.636 1378 353 256 17 93 2 306 1 0 88 64 1.63
1958 国鉄 56 31 14 22 11 6 0.689 1252 332.1 216 16 60 3 311 4 0 63 48 1.3
1959 国鉄 58 21 19 14 4 1 0.525 1187 304.1 222 26 79 3 313 0 0 96 86 2.54
1960 国鉄 57 20 22 22 4 2 0.476 1253 320.1 238 27 94 1 284 3 1 97 92 2.58
1961 国鉄 57 20 16 23 6 1 0.556 1292 330.1 257 27 81 2 262 3 0 88 78 2.12
1962 国鉄 48 22 17 24 1 1 0.564 1342 343.1 265 25 80 8 262 5 0 78 66 1.73
1963 国鉄 53 30 17 25 9 4 0.638 1308 337 234 20 83 1 287 2 0 83 74 1.98
1964 国鉄 44 27 12 22 4 2 0.692 1221 310 250 36 69 3 231 3 0 100 96 2.79
1965 読売 28 11 6 9 3 5 0.647 542 141.2 95 12 36 0 100 1 0 38 29 1.84
1966 読売 19 4 6 1 0 0 0.4 341 84.1 72 12 25 3 58 2 0 36 32 3.43
1967 読売 33 16 5 6 1 1 0.762 698 170 146 13 57 3 132 3 0 47 43 2.28
1968 読売 32 11 10 4 0 0 0.524 585 138.1 122 21 71 0 87 3 0 57 53 3.46
1969 読売 18 5 4 1 0 0 0.556 311 72.1 65 8 35 0 48 3 0 39 34 4.25

金田正一の年俸推移

年度 年俸
1950 120万円
1951 130万円
1952 250万円
1953 400万円
1954 600万円
1955 800万円
1956 900万円
1957 1000万円
1958 1000万円
1959 1200万円
1960 1250万円
1961 1300万円
1962 1500万円
1963 1900万円
1964 2000万円
1965 2400万円
1966 3100万円
1967 3000万円
1968 3800万円
1969 3500万円

金田正一と同年代の選手一覧

金田正一は1933年世代のプロ野球選手です。 同世代のプロ野球選手は99人おり、 金田正一と同学年には多くの有名選手が存在します。

金田正一と同じ高校出身の選手一覧

金田正一は享栄商出身です。 同校出身のプロ野球選手は28人います。

金田正一と同じ苗字の選手一覧

金田正一と同じ苗字のプロ野球選手は5人います。